|
| 期号 | 开奖号 | 开奖号分布 | 大小顺序 | 奇偶顺序 | 质合顺序 | 201分布 | AC值分布 | 类型分布 | 本期跨度分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 2025260 | 514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025261 | 877 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025262 | 512 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025263 | 148 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 2025264 | 202 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 2025265 | 281 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 2025266 | 742 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 |
| 2025267 | 856 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 2025268 | 321 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 |
| 2025269 | 875 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 |
| 2025270 | 018 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 组六 | 11 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 5 | 8 | 11 |
| 2025271 | 898 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 | 6 | 1 | 12 |
| 2025272 | 767 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 13 | 13 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 13 | 7 | 2 | 13 |
| 2025273 | 417 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 14 | 14 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 6 | 8 | 3 | 14 |
| 2025274 | 787 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 4 | 组三 | 1 | 15 | 15 | 1 | 6 | 5 | 12 | 8 | 1 | 9 | 4 | 15 |
| 2025275 | 150 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 16 | 16 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 10 | 5 | 16 |
| 2025276 | 982 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 0 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 17 | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 |
| 2025277 | 432 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 1 | 0 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 18 | 18 | 3 | 2 | 8 | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 18 |
| 2025278 | 627 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 19 | 19 | 4 | 1 | 9 | 16 | 5 | 5 | 2 | 8 | 19 |
| 2025279 | 375 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 5 | 组六 | 20 | 20 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 20 |
| 2025280 | 539 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 6 | 组六 | 21 | 21 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 21 |
| 2025281 | 707 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 22 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 22 | 22 | 7 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 22 |
| 2025282 | 096 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 23 | 23 | 8 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 |
| 2025283 | 057 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 24 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 24 | 24 | 9 | 6 | 14 | 4 | 5 | 3 | 7 | 13 | 1 |
| 2025284 | 247 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 25 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 25 | 25 | 10 | 7 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 |
| 2025285 | 905 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 26 | 26 | 11 | 8 | 16 | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | 9 |
| 2025286 | 641 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 1 | 1 | 27 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 27 | 27 | 12 | 9 | 17 | 7 | 5 | 6 | 3 | 16 | 1 |
| 2025287 | 180 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 0 | 28 | 6 | 3 | 6 | 组六 | 28 | 28 | 13 | 10 | 18 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 |
| 2025288 | 504 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 1 | 29 | 7 | 3 | 7 | 组六 | 29 | 29 | 14 | 11 | 19 | 9 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 2025289 | 685 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 2 | 2 | 30 | 8 | 3 | 8 | 组六 | 30 | 30 | 15 | 12 | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 |
| 2025290 | 125 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 31 | 9 | 3 | 9 | 组六 | 31 | 31 | 16 | 13 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 |
| 2025291 | 948 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 1 | 2 | 32 | 10 | 3 | 10 | 组六 | 32 | 32 | 17 | 14 | 2 | 1 | 5 | 11 | 8 | 4 | 6 |
| 2025292 | 673 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 0 | 33 | 11 | 3 | 11 | 组六 | 33 | 33 | 18 | 15 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 5 | 7 |
| 2025293 | 094 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 1 | 34 | 12 | 3 | 12 | 组六 | 34 | 34 | 19 | 16 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 6 | 9 |
| 2025294 | 994 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 35 | 35 | 20 | 17 | 5 | 2 | 5 | 14 | 11 | 7 | 1 |
| 2025295 | 124 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 36 | 36 | 21 | 18 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 8 | 2 |
| 2025296 | 052 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 2 | 37 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 37 | 37 | 22 | 19 | 1 | 4 | 5 | 16 | 13 | 9 | 3 |
| 2025297 | 453 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 1 | 2 | 0 | 38 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 38 | 38 | 23 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | 14 | 10 | 4 |
| 2025298 | 141 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 39 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 39 | 39 | 24 | 1 | 3 | 6 | 2 | 18 | 15 | 11 | 5 |
| 2025299 | 300 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 40 | 40 | 25 | 2 | 3 | 7 | 3 | 19 | 16 | 12 | 6 |
| 2025300 | 843 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 1 | 0 | 41 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 41 | 41 | 26 | 3 | 1 | 8 | 5 | 20 | 17 | 13 | 7 |
| 2025301 | 582 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 42 | 42 | 27 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 18 | 14 | 8 |
| 2025302 | 016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 43 | 43 | 28 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 19 | 15 | 9 |
| 2025303 | 943 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 1 | 0 | 44 | 2 | 3 | 4 | 组六 | 44 | 44 | 29 | 6 | 4 | 11 | 3 | 6 | 20 | 16 | 10 |
| 2025304 | 079 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 45 | 3 | 3 | 5 | 组六 | 45 | 45 | 30 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 21 | 17 | 9 |
| 2025305 | 497 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 46 | 4 | 3 | 6 | 组六 | 46 | 46 | 31 | 8 | 6 | 13 | 5 | 2 | 22 | 18 | 1 |
| 2025306 | 178 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 2 | 47 | 5 | 3 | 7 | 组六 | 47 | 47 | 32 | 9 | 7 | 14 | 1 | 3 | 7 | 19 | 2 |
| 2025307 | 618 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 48 | 6 | 3 | 8 | 组六 | 48 | 48 | 33 | 10 | 8 | 15 | 2 | 4 | 7 | 20 | 3 |
| 2025308 | 234 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 0 | 1 | 49 | 2 | 1 | 9 | 组六 | 49 | 49 | 34 | 2 | 9 | 16 | 3 | 5 | 1 | 21 | 4 |
| 2025309 | 527 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 3 | 10 | 组六 | 50 | 50 | 35 | 1 | 10 | 17 | 5 | 6 | 2 | 22 | 5 |
| 2025310 | 016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 51 | 2 | 3 | 11 | 组六 | 51 | 51 | 36 | 2 | 11 | 18 | 1 | 6 | 3 | 23 | 6 |
| 2025311 | 114 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 1 | 52 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 52 | 52 | 37 | 3 | 3 | 19 | 2 | 1 | 4 | 24 | 7 |
| 2025312 | 109 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 53 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 53 | 53 | 38 | 4 | 1 | 20 | 3 | 2 | 5 | 25 | 9 |
| 2025313 | 445 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 1 | 2 | 54 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 54 | 54 | 1 | 5 | 2 | 21 | 4 | 3 | 6 | 26 | 1 |
| 2025314 | 802 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 55 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 55 | 55 | 1 | 6 | 3 | 22 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 2025315 | 973 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 0 | 56 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 56 | 56 | 2 | 7 | 4 | 23 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 2025316 | 918 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 57 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 57 | 57 | 3 | 8 | 5 | 24 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 |
| 2025317 | 756 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 58 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 58 | 58 | 4 | 2 | 6 | 25 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 2025318 | 438 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 0 | 2 | 59 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 59 | 59 | 5 | 1 | 7 | 26 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 |
| 2025319 | 865 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 60 | 2 | 3 | 6 | 组六 | 60 | 60 | 6 | 2 | 3 | 27 | 1 | 4 | 12 | 3 | 7 |
| 2025320 | 725 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 61 | 3 | 3 | 7 | 组六 | 61 | 61 | 7 | 3 | 1 | 28 | 5 | 5 | 13 | 4 | 8 |
| 2025321 | 568 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 2 | 62 | 4 | 3 | 8 | 组六 | 62 | 62 | 8 | 4 | 3 | 29 | 1 | 6 | 14 | 5 | 9 |
| 2025322 | 148 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 1 | 2 | 63 | 5 | 3 | 9 | 组六 | 63 | 63 | 9 | 5 | 1 | 30 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 |
| 2025323 | 687 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 2 | 1 | 64 | 2 | 1 | 10 | 组六 | 64 | 64 | 10 | 2 | 2 | 31 | 3 | 8 | 1 | 7 | 11 |
| 2025324 | 513 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 65 | 2 | 2 | 11 | 组六 | 65 | 65 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 12 |
| 2025325 | 836 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1 | 3 | 12 | 组六 | 66 | 66 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 9 | 13 |
| 2025326 | 045 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 67 | 2 | 3 | 13 | 组六 | 67 | 67 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 4 | 10 | 14 |
| 2025327 | 829 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 2 | 2 | 0 | 68 | 3 | 3 | 14 | 组六 | 68 | 68 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 11 | 15 |
| 2025328 | 825 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 1 | 15 | 组六 | 69 | 69 | 15 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 |
| 2025329 | 370 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 70 | 1 | 3 | 16 | 组六 | 70 | 70 | 16 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 13 | 17 |
| 2025330 | 594 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 1 | 71 | 2 | 3 | 17 | 组六 | 71 | 71 | 17 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 18 |
| 2025331 | 980 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 0 | 72 | 3 | 3 | 18 | 组六 | 72 | 72 | 18 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9 |
| 2025332 | 939 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 73 | 73 | 19 | 9 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 |
| 2025333 | 961 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 1 | 74 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 74 | 74 | 20 | 10 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 2025334 | 583 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 2 | 0 | 75 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 75 | 75 | 21 | 11 | 13 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 2025335 | 276 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 76 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 76 | 76 | 22 | 12 | 14 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 2025336 | 412 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 77 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 77 | 77 | 23 | 13 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 |
| 2025337 | 554 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 1 | 78 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 78 | 78 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| 2025338 | 164 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 1 | 79 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 79 | 79 | 1 | 15 | 2 | 14 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 |
| 2025339 | 900 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 80 | 80 | 2 | 16 | 3 | 15 | 1 | 7 | 10 | 6 | 9 |
| 2025340 | 255 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 81 | 81 | 3 | 17 | 3 | 16 | 2 | 8 | 11 | 7 | 1 |
| 2025341 | 817 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 1 | 82 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 82 | 82 | 4 | 18 | 1 | 17 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 |
