|
期号 | 开奖号 | 开奖号分布 | 大小顺序 | 奇偶顺序 | 质合顺序 | 201分布 | AC值分布 | 类型分布 | 本期跨度分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
2025032 | 392 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2025033 | 934 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
2025034 | 309 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
2025035 | 849 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 |
2025036 | 521 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
2025037 | 578 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 组六 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
2025038 | 366 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 |
2025039 | 588 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 |
2025040 | 875 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 |
2025041 | 916 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 |
2025042 | 675 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 8 |
2025043 | 552 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 | 2 | 9 |
2025044 | 805 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 |
2025045 | 722 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 | 13 | 1 | 11 |
2025046 | 372 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 10 | 5 | 13 | 14 | 2 | 12 |
2025047 | 806 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 16 | 16 | 16 | 5 | 4 | 11 | 1 | 14 | 15 | 8 | 13 |
2025048 | 570 | 0 | 7 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 17 | 17 | 17 | 6 | 5 | 12 | 2 | 15 | 7 | 1 | 14 |
2025049 | 037 | 0 | 8 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 18 | 18 | 18 | 7 | 6 | 13 | 3 | 16 | 7 | 2 | 15 |
2025050 | 570 | 0 | 9 | 4 | 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 19 | 19 | 19 | 8 | 7 | 14 | 4 | 17 | 7 | 3 | 16 |
2025051 | 973 | 1 | 10 | 5 | 3 | 16 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 3 | 6 | 组六 | 20 | 20 | 20 | 9 | 8 | 15 | 5 | 6 | 1 | 4 | 17 |
2025052 | 337 | 2 | 11 | 6 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 21 | 21 | 21 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 18 |
2025053 | 899 | 3 | 12 | 7 | 1 | 18 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 22 | 22 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 19 |
2025054 | 384 | 4 | 13 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 23 | 23 | 1 | 12 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 20 |
2025055 | 916 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 24 | 24 | 2 | 13 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 21 |
2025056 | 716 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 25 | 25 | 3 | 14 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 22 |
2025057 | 765 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 26 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 26 | 26 | 4 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 23 |
2025058 | 672 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 27 | 27 | 5 | 1 | 15 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 24 |
2025059 | 771 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 28 | 28 | 6 | 2 | 16 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 25 |
2025060 | 793 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 29 | 29 | 7 | 3 | 17 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 26 |
2025061 | 490 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 30 | 30 | 8 | 4 | 18 | 9 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 |
2025062 | 257 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 1 | 31 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 31 | 31 | 9 | 5 | 19 | 10 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 |
2025063 | 466 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 32 | 32 | 10 | 2 | 20 | 11 | 1 | 3 | 13 | 8 | 2 |
2025064 | 656 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 33 | 33 | 1 | 1 | 21 | 12 | 2 | 4 | 14 | 9 | 3 |
2025065 | 990 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 3 | 组三 | 3 | 34 | 34 | 1 | 2 | 22 | 13 | 3 | 5 | 15 | 10 | 9 |
2025066 | 184 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 1 | 35 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 35 | 35 | 2 | 3 | 23 | 14 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 |
2025067 | 671 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 36 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 36 | 36 | 3 | 4 | 24 | 15 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 |
2025068 | 975 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 37 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 37 | 37 | 4 | 5 | 25 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 |
2025069 | 934 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 38 | 38 | 5 | 6 | 26 | 1 | 7 | 6 | 3 | 14 | 4 |
2025070 | 771 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 1 | 39 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 39 | 39 | 6 | 7 | 27 | 2 | 8 | 6 | 4 | 15 | 5 |
2025071 | 462 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 40 | 40 | 7 | 8 | 28 | 4 | 9 | 1 | 5 | 16 | 6 |
2025072 | 935 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 2 | 41 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 41 | 41 | 8 | 9 | 29 | 1 | 10 | 6 | 6 | 17 | 7 |
2025073 | 132 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 1 | 0 | 2 | 42 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 42 | 42 | 9 | 2 | 30 | 2 | 11 | 1 | 7 | 18 | 8 |
2025074 | 179 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 43 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 43 | 43 | 10 | 1 | 31 | 3 | 12 | 2 | 8 | 8 | 9 |
2025075 | 743 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 0 | 44 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 44 | 44 | 11 | 2 | 32 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 10 |
2025076 | 407 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 45 | 3 | 3 | 6 | 组六 | 45 | 45 | 12 | 3 | 33 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 11 |
2025077 | 425 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 46 | 4 | 3 | 7 | 组六 | 46 | 46 | 13 | 4 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 12 |
2025078 | 113 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 0 | 47 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 47 | 47 | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 13 |
2025079 | 296 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 48 | 48 | 15 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 7 | 5 | 14 |
2025080 | 738 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 0 | 2 | 49 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 49 | 49 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 15 |
2025081 | 766 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 50 | 50 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 |
2025082 | 344 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 1 | 1 | 51 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 51 | 51 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8 | 17 |
2025083 | 593 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 52 | 52 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 18 |
2025084 | 304 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 1 | 53 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 53 | 53 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 19 |
2025085 | 353 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 2 | 0 | 54 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 54 | 54 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 20 |
2025086 | 634 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 1 | 55 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 55 | 55 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 12 | 21 |
2025087 | 845 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 56 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 56 | 56 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 22 |
2025088 | 222 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 豹子 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 14 | 23 |
2025089 | 208 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 24 |
2025090 | 993 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 11 | 1 | 25 |
2025091 | 830 | 0 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 1 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 8 | 26 |
2025092 | 721 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 13 | 1 | 27 |
2025093 | 432 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 5 | 5 | 11 | 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 14 | 2 | 28 |
2025094 | 534 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 组六 | 6 | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 14 | 2 | 15 | 3 | 29 |
2025095 | 672 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 7 | 7 | 13 | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 16 | 4 | 30 |
2025096 | 948 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 组六 | 8 | 8 | 14 | 2 | 10 | 9 | 5 | 4 | 17 | 5 | 31 |
2025097 | 171 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 9 | 9 | 15 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | 18 | 6 | 32 |
2025098 | 192 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 10 | 10 | 16 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 19 | 8 | 33 |
2025099 | 174 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 11 | 11 | 17 | 5 | 13 | 12 | 3 | 6 | 20 | 1 | 34 |
2025100 | 997 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 12 | 12 | 18 | 2 | 14 | 13 | 4 | 1 | 21 | 2 | 35 |
2025101 | 911 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 13 | 13 | 19 | 1 | 15 | 14 | 5 | 2 | 22 | 8 | 36 |
2025102 | 233 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 组三 | 3 | 14 | 14 | 1 | 2 | 16 | 15 | 6 | 3 | 23 | 1 | 37 |
2025103 | 471 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 组六 | 15 | 15 | 1 | 3 | 17 | 16 | 7 | 6 | 24 | 2 | 38 |
2025104 | 144 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 6 | 组三 | 1 | 16 | 16 | 2 | 4 | 3 | 17 | 8 | 1 | 25 | 3 | 39 |
2025105 | 084 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 2 | 8 | 4 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 1 | 17 | 2 | 7 | 1 | 组六 | 17 | 17 | 3 | 5 | 1 | 18 | 9 | 2 | 26 | 8 | 40 |
2025106 | 076 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 7 | 1 | 5 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 18 | 18 | 4 | 6 | 2 | 19 | 10 | 3 | 7 | 1 | 41 |
2025107 | 726 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 | 2 | 6 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 19 | 2 | 3 | 3 | 组六 | 19 | 19 | 5 | 7 | 3 | 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 42 |
2025108 | 877 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 7 | 8 | 7 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 20 | 20 | 1 | 8 | 4 | 21 | 1 | 5 | 2 | 3 | 43 |
2025109 | 619 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 6 | 1 | 1 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 21 | 21 | 1 | 9 | 5 | 22 | 2 | 6 | 3 | 8 | 44 |
2025110 | 116 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 22 | 22 | 2 | 10 | 6 | 23 | 5 | 7 | 4 | 1 | 45 |
2025111 | 588 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 23 | 23 | 3 | 11 | 3 | 24 | 1 | 8 | 5 | 2 | 46 |
2025112 | 483 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 24 | 24 | 4 | 12 | 1 | 25 | 5 | 9 | 6 | 3 | 47 |
2025113 | 029 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 25 | 25 | 5 | 13 | 2 | 26 | 1 | 10 | 7 | 4 | 9 |
2025114 | 192 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 26 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 26 | 26 | 6 | 14 | 3 | 27 | 2 | 11 | 8 | 8 | 1 |
