|
| 期号 | 开奖号 | 个位分布 | 个位大小 | 个位奇偶 | 个位质合 | 个位012 | 个位 | 个位 | 个位 | 个位 | 个位五行 | 本期与上期个位跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 邻 | 孤 | 传 | 复 | 隔 | 中 | 冷 | 温 | 热 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2025260 | 514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 1 | 中 | 冷 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2025261 | 877 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 孤 | 2 | 2 | 2 | 中 | 冷 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 2025262 | 512 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 3 | 孤 | 3 | 3 | 3 | 中 | 冷 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ● | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 2025263 | 148 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 大 | 3 | 1 | 4 | 孤 | 4 | 4 | 隔 | 1 | 冷 | 4 | 4 | 3 | ● | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 2025264 | 202 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 小 | 邻 | 1 | 5 | 5 | 隔 | 2 | 冷 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | ● | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 2025265 | 281 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 小 | 邻 | 2 | 6 | 6 | 隔 | 3 | 冷 | 6 | 6 | 5 | 2 | ● | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 2025266 | 742 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 小 | 1 | 3 | 传 | 复 | 1 | 4 | 冷 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | ● | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| 2025267 | 856 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 中 | 1 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 2 | 中 | 冷 | 8 | 8 | 7 | 4 | ● | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 2025268 | 321 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 3 | 中 | 1 | 9 | 热 | 8 | 5 | ● | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 2025269 | 875 | 10 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 中 | 1 | 2 | 孤 | 3 | 3 | 隔 | 1 | 2 | 温 | 1 | 9 | 6 | 1 | 3 | ● | 10 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 2025270 | 018 | 11 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 | 9 | 8 | 11 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 3 | 1 | 传 | 复 | 1 | 2 | 3 | 1 | 热 | 10 | ● | 2 | 4 | 1 | 11 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 2025271 | 898 | 12 | 3 | 5 | 12 | 11 | 2 | 4 | 10 | 8 | 12 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 3 | 2 | 大 | 2 | 3 | 4 | 2 | 传 | 复 | 2 | 3 | 4 | 2 | 热 | 11 | ● | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 2025272 | 767 | 13 | 4 | 6 | 13 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 13 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 大 | 3 | 4 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 3 | 中 | 5 | 温 | 1 | 12 | 1 | 4 | ● | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
| 2025273 | 417 | 14 | 5 | 7 | 14 | 13 | 4 | 6 | 7 | 2 | 14 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 大 | 4 | 5 | 1 | 4 | 传 | 复 | 4 | 1 | 6 | 1 | 热 | 13 | 2 | 5 | ● | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 2025274 | 787 | 15 | 6 | 8 | 15 | 14 | 5 | 7 | 7 | 3 | 15 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 1 | 3 | 大 | 5 | 6 | 2 | 5 | 传 | 复 | 5 | 2 | 7 | 2 | 热 | 14 | 3 | 6 | ● | 5 | 0 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| 2025275 | 150 | 0 | 7 | 9 | 16 | 15 | 6 | 8 | 1 | 4 | 16 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 小 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 6 | 中 | 冷 | 3 | 1 | 15 | 4 | 7 | 1 | ● | 1 | 3 | 16 | 5 | 6 | 7 | 11 | 7 | 16 | 16 | |||||||||
| 2025276 | 982 | 1 | 8 | 2 | 17 | 16 | 7 | 9 | 2 | 5 | 17 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 小 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 7 | 中 | 冷 | 4 | 2 | 16 | 5 | 8 | ● | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 | 1 | 17 | 17 | |||||||||
| 2025277 | 432 | 2 | 9 | 2 | 18 | 17 | 8 | 10 | 3 | 6 | 18 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 小 | 1 | 2 | 传 | 复 | 8 | 1 | 冷 | 5 | 3 | 17 | 6 | 9 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 13 | 2 | 18 | 18 | |||||||||
| 2025278 | 627 | 3 | 10 | 1 | 19 | 18 | 9 | 11 | 7 | 7 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 大 | 9 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 9 | 中 | 1 | 6 | 热 | 18 | 7 | 10 | ● | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 14 | 3 | 19 | 19 | |||||||||
| 2025279 | 375 | 4 | 11 | 2 | 20 | 19 | 5 | 12 | 1 | 8 | 20 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 10 | 中 | 冷 | 7 | 1 | 19 | 8 | 11 | 1 | ● | 2 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | 15 | 4 | 20 | 20 | |||||||||
| 2025280 | 539 | 5 | 12 | 3 | 21 | 20 | 1 | 13 | 2 | 9 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 11 | 中 | 冷 | 8 | 2 | ● | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 16 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| 2025281 | 707 | 6 | 13 | 4 | 22 | 21 | 2 | 14 | 7 | 10 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 2 | 4 | 2 | 孤 | 4 | 4 | 隔 | 1 | 1 | 9 | 热 | 1 | 10 | 13 | ● | 2 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 17 | 6 | 22 | 22 | |||||||||
| 2025282 | 096 | 7 | 14 | 5 | 23 | 22 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 中 | 5 | 邻 | 1 | 5 | 5 | 1 | 中 | 冷 | 10 | 1 | 2 | 11 | ● | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 18 | 7 | 23 | 23 | |||||||||
| 2025283 | 057 | 8 | 15 | 6 | 24 | 23 | 4 | 1 | 7 | 12 | 3 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 大 | 1 | 6 | 邻 | 2 | 6 | 6 | 隔 | 1 | 1 | 11 | 热 | 3 | 12 | 1 | ● | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 3 | 5 | 19 | 8 | 24 | 24 | |||||||||
| 2025284 | 247 | 9 | 16 | 7 | 25 | 24 | 5 | 2 | 7 | 13 | 4 | 大 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 大 | 2 | 7 | 1 | 3 | 传 | 复 | 1 | 2 | 2 | 12 | 热 | 4 | 13 | 2 | ● | 5 | 0 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 20 | 9 | 25 | 25 | |||||||||
| 2025285 | 905 | 10 | 17 | 8 | 26 | 25 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 大 | 8 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 中 | 8 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 隔 | 3 | 3 | 13 | 热 | 5 | 14 | 3 | 1 | ● | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 7 | 21 | 10 | 26 | 26 | |||||||||
| 2025286 | 641 | 11 | 1 | 9 | 27 | 26 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 小 | 邻 | 5 | 2 | 2 | 1 | 中 | 冷 | 14 | 1 | 6 | 15 | ● | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 4 | 8 | 22 | 11 | 27 | 27 | |||||||||
| 2025287 | 180 | 0 | 1 | 10 | 28 | 27 | 2 | 5 | 3 | 16 | 7 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 小 | 邻 | 6 | 3 | 3 | 隔 | 1 | 1 | 15 | 热 | 7 | 16 | 1 | 3 | ● | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 9 | 23 | 12 | 28 | 28 | |||||||||
| 2025288 | 504 | 1 | 2 | 11 | 29 | 4 | 3 | 6 | 4 | 17 | 8 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 4 | 4 | 隔 | 2 | 2 | 温 | 1 | ● | 17 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 4 | 10 | 24 | 13 | 29 | 29 | |||||||||
| 2025289 | 685 | 2 | 3 | 12 | 30 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 中 | 2 | 2 | 1 | 传 | 复 | 1 | 3 | 3 | 1 | 热 | 1 | 18 | 3 | 5 | ● | 5 | 1 | 4 | 19 | 1 | 11 | 25 | 14 | 30 | 30 | |||||||||
| 2025290 | 125 | 3 | 4 | 13 | 31 | 2 | 5 | 8 | 6 | 19 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 中 | 3 | 3 | 2 | 传 | 复 | 2 | 4 | 4 | 2 | 热 | 2 | 19 | 4 | 6 | ● | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 12 | 26 | 15 | 31 | 31 | |||||||||
| 2025291 | 948 | 4 | 5 | 14 | 32 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 11 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 大 | 1 | 4 | 4 | 孤 | 1 | 1 | 隔 | 5 | 5 | 温 | 1 | 3 | ● | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 | 27 | 16 | 32 | 32 | |||||||||
| 2025292 | 673 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 中 | 5 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 1 | 中 | 冷 | 1 | 2 | 4 | ● | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 28 | 17 | 33 | 33 | |||||||||
| 2025293 | 094 | 6 | 7 | 16 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中 | 6 | 邻 | 2 | 3 | 3 | 隔 | 1 | 1 | 2 | 热 | ● | 1 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 29 | 18 | 34 | 34 | |||||||||
| 2025294 | 994 | 7 | 8 | 17 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 14 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 中 | 7 | 1 | 3 | 传 | 复 | 1 | 2 | 2 | 3 | 热 | ● | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 30 | 19 | 35 | 35 | |||||||||
| 2025295 | 124 | 8 | 9 | 18 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 4 | 15 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 4 | 4 | 中 | 8 | 2 | 4 | 传 | 复 | 2 | 3 | 3 | 4 | 热 | ● | 3 | 9 | 11 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 7 | 3 | 31 | 20 | 36 | 36 | |||||||||
| 2025296 | 052 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 12 | 5 | 16 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 小 | 3 | 5 | 传 | 复 | 3 | 4 | 4 | 温 | 1 | 1 | 4 | 10 | ● | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 32 | 21 | 37 | 37 | |||||||||
| 2025297 | 453 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 13 | 6 | 17 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 中 | 1 | 邻 | 6 | 1 | 1 | 4 | 中 | 冷 | 1 | 2 | 2 | ● | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 33 | 22 | 38 | 38 | |||||||||
| 2025298 | 141 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 14 | 7 | 18 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 5 | 中 | 冷 | 2 | 3 | 3 | 1 | ● | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 34 | 23 | 39 | 39 | |||||||||
| 2025299 | 300 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | 15 | 8 | 19 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 小 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 6 | 中 | 1 | 温 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ● | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 7 | 35 | 24 | 40 | 40 | |||||||||
| 2025300 | 843 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 18 | 16 | 9 | 20 | 9 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 中 | 1 | 1 | 2 | 传 | 复 | 7 | 1 | 2 | 温 | 5 | 5 | ● | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 36 | 25 | 41 | 41 | |||||||||
| 2025301 | 582 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 17 | 10 | 21 | 10 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 小 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 8 | 中 | 3 | 温 | 6 | 6 | 1 | 3 | ● | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | 37 | 26 | 42 | 42 | |||||||||
| 2025302 | 016 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 6 | 18 | 11 | 22 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 11 | 中 | 1 | 邻 | 4 | 2 | 2 | 9 | 中 | 冷 | 1 | 7 | 7 | 2 | ● | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 38 | 27 | 43 | 43 | |||||||||
| 2025303 | 943 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 19 | 12 | 23 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 中 | 2 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 10 | 中 | 1 | 2 | 热 | 8 | ● | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 39 | 28 | 44 | 44 | |||||||||
| 2025304 | 079 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 20 | 13 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 6 | 3 | 大 | 1 | 3 | 2 | 1 | 传 | 复 | 11 | 1 | 冷 | 3 | 1 | ● | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 29 | 45 | 45 | |||||||||
| 2025305 | 497 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 3 | 7 | 14 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 大 | 2 | 4 | 3 | 2 | 传 | 复 | 12 | 2 | 冷 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ● | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 30 | 46 | 46 | |||||||||
| 2025306 | 178 | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 16 | 4 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 3 | 5 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 13 | 中 | 1 | 温 | 3 | 2 | ● | 4 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 31 | 47 | 47 | |||||||||
| 2025307 | 618 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 | 17 | 5 | 2 | 8 | 3 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 大 | 4 | 6 | 1 | 4 | 传 | 复 | 14 | 1 | 2 | 1 | 热 | 3 | ● | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3 | 32 | 48 | 48 | |||||||||
| 2025308 | 234 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 中 | 7 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 15 | 中 | 3 | 温 | 1 | ● | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 4 | 33 | 49 | 49 | |||||||||
| 2025309 | 527 | 10 | 11 | 8 | 6 | 1 | 19 | 7 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 8 | 3 | 孤 | 2 | 2 | 16 | 中 | 4 | 1 | 热 | 1 | 2 | 7 | ● | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | 34 | 50 | 50 | |||||||||
| 2025310 | 016 | 11 | 12 | 9 | 7 | 2 | 20 | 6 | 1 | 3 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 中 | 9 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 17 | 中 | 冷 | 2 | 1 | 2 | 3 | ● | 1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 35 | 51 | 51 | |||||||||
| 2025311 | 114 | 12 | 13 | 10 | 8 | 4 | 21 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 中 | 10 | 1 | 孤 | 4 | 4 | 18 | 中 | 1 | 温 | 2 | ● | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | 7 | 36 | 52 | 52 | |||||||||
| 2025312 | 109 | 13 | 14 | 11 | 9 | 1 | 22 | 2 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 大 | 1 | 11 | 2 | 孤 | 5 | 5 | 19 | 中 | 冷 | 1 | 3 | ● | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 37 | 53 | 53 | |||||||||
| 2025313 | 445 | 14 | 15 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 中 | 12 | 3 | 孤 | 6 | 6 | 20 | 中 | 冷 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | ● | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 38 | 54 | 54 | |||||||||
| 2025314 | 802 | 15 | 16 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 小 | 4 | 孤 | 7 | 7 | 21 | 中 | 1 | 温 | 5 | 2 | 7 | 4 | ● | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 39 | 55 | 55 | |||||||||
| 2025315 | 973 | 16 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 中 | 1 | 邻 | 1 | 8 | 8 | 22 | 中 | 冷 | 1 | 6 | 3 | ● | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 40 | 56 | 56 | |||||||||
| 2025316 | 918 | 17 | 18 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 大 | 1 | 2 | 邻 | 2 | 9 | 9 | 隔 | 1 | 冷 | 2 | 7 | 4 | ● | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 41 | 57 | 57 | |||||||||
| 2025317 | 756 | 18 | 19 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 中 | 3 | 1 | 孤 | 10 | 10 | 1 | 中 | 冷 | 3 | 8 | 5 | 1 | ● | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 42 | 58 | 58 | |||||||||
| 2025318 | 438 | 19 | 20 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 7 | 2 | 大 | 1 | 4 | 邻 | 1 | 11 | 11 | 隔 | 1 | 1 | 温 | 9 | 6 | ● | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14 | 43 | 59 | 59 | |||||||||
| 2025319 | 865 | 20 | 21 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 中 | 5 | 邻 | 2 | 12 | 12 | 隔 | 2 | 2 | 温 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | ● | 12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 | 44 | 60 | 60 | |||||||||
| 2025320 | 725 | 21 | 22 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 11 | 2 | 8 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 中 | 6 | 1 | 3 | 传 | 复 | 1 | 3 | 3 | 1 | 热 | 8 | 2 | 3 | 6 | ● | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 16 | 45 | 61 | 61 | |||||||||
| 2025321 | 568 | 22 | 23 | 7 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 8 | 9 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 10 | 2 | 大 | 1 | 7 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 隔 | 4 | 4 | 2 | 热 | 9 | ● | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 17 | 46 | 62 | 62 | |||||||||
| 2025322 | 148 | 23 | 24 | 8 | 7 | 11 | 2 | 5 | 13 | 8 | 10 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 11 | 2 | 大 | 2 | 8 | 1 | 5 | 传 | 复 | 1 | 5 | 5 | 3 | 热 | 10 | ● | 5 | 8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 18 | 47 | 63 | 63 | |||||||||
| 2025323 | 687 | 24 | 25 | 9 | 8 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 大 | 3 | 9 | 邻 | 6 | 1 | 1 | 2 | 中 | 6 | 温 | 1 | 11 | 1 | 6 | ● | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 19 | 48 | 64 | 64 | |||||||||
| 2025324 | 513 | 25 | 26 | 10 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 中 | 10 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 3 | 中 | 冷 | 1 | 2 | 12 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 20 | 49 | 65 | 65 | |||||||||
| 2025325 | 836 | 26 | 27 | 11 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 13 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 2 | 中 | 11 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 隔 | 1 | 1 | 2 | 热 | 13 | 1 | ● | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 21 | 50 | 66 | 66 | |||||||||
| 2025326 | 045 | 27 | 28 | 12 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 4 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 中 | 12 | 邻 | 2 | 4 | 4 | 隔 | 2 | 2 | 3 | 热 | 14 | 2 | 1 | 3 | ● | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 22 | 51 | 67 | 67 | |||||||||
