|
| 期号 | 开奖号 | 开奖号分布 | 合值分布 | 本期跨度分布 | 数据统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | ||
| 2025056 | 6074822 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 29 | 8 | 1:6 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 1 |
| 2025057 | 0870063 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 24 | 8 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 5:1:1 | 1 |
| 2025058 | 13668613 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 34 | 7 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:2:1 | 1 |
| 2025059 | 64679514 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 42 | 8 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:4:1 | 2 |
| 2025060 | 0517705 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 25 | 7 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 2:3:2 | 1 |
| 2025061 | 2706365 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 29 | 7 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 4:1:2 | 1 |
| 2025062 | 1266825 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 30 | 7 | 2:5 | 4:3 | 4:3 | 2:1:4 | 2 |
| 2025063 | 54927512 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 35 | 8 | 5:2 | 4:3 | 6:1 | 1:3:4 | 0 |
| 2025064 | 0293836 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 31 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 5:0:2 | 1 |
| 2025065 | 20085810 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 1 | 24 | 8 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 3:1:4 | 1 |
| 2025066 | 6857441 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 2 | 35 | 7 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 1:4:2 | 1 |
| 2025067 | 2219142 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8 | 3 | 21 | 8 | 3:4 | 1:6 | 5:2 | 1:3:3 | 1 |
| 2025068 | 3907723 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 9 | 13 | 3 | 2 | 13 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 9 | 31 | 9 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 4:2:1 | 0 |
| 2025069 | 5354253 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 14 | 4 | 3 | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 | 27 | 3 | 5:2 | 3:4 | 6:1 | 2:1:4 | 1 |
| 2025070 | 26592511 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 11 | 15 | 5 | 4 | 15 | 1 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 4 | 8 | 2 | 31 | 8 | 5:2 | 4:3 | 6:1 | 2:2:4 | 3 |
| 2025071 | 5037250 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 16 | 6 | 5 | 16 | 2 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 7 | 1 | 3 | 22 | 7 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 3:1:3 | 2 |
| 2025072 | 0857031 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 17 | 4 | 6 | 17 | 3 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 1 | 8 | 4 | 24 | 8 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 1 |
| 2025073 | 14263512 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 18 | 4 | 7 | 18 | 4 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 5 | 18 | 2 | 1 | 5 | 24 | 5 | 4:3 | 2:5 | 6:1 | 2:3:3 | 1 |
| 2025074 | 4897736 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 4 | 3 | 19 | 4 | 8 | 19 | 5 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 5 | 19 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 44 | 6 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:3:1 | 0 |
| 2025075 | 2917185 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 20 | 6 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 33 | 8 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 1:3:3 | 1 |
| 2025076 | 7172831 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 21 | 7 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 | 7 | 21 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 29 | 7 | 5:2 | 3:4 | 6:1 | 1:4:2 | 0 |
| 2025077 | 0234526 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 22 | 8 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 8 | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 22 | 6 | 2:5 | 2:5 | 4:3 | 3:1:3 | 0 |
| 2025078 | 3287053 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 23 | 9 | 8 | 2 | 23 | 23 | 23 | 9 | 23 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 28 | 8 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 3:1:3 | 1 |
| 2025079 | 57276411 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 17 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 24 | 10 | 1 | 3 | 24 | 24 | 24 | 10 | 24 | 6 | 6 | 3 | 1 | 11 | 33 | 6 | 5:2 | 4:3 | 6:1 | 1:5:2 | 1 |
| 2025080 | 3119712 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 18 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 25 | 11 | 2 | 4 | 25 | 25 | 25 | 11 | 25 | 7 | 1 | 4 | 8 | 12 | 24 | 8 | 6:1 | 2:5 | 6:1 | 2:4:1 | 0 |
| 2025081 | 4190232 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 26 | 12 | 3 | 5 | 26 | 26 | 26 | 12 | 26 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 21 | 9 | 3:4 | 1:6 | 4:3 | 3:2:2 | 2 |
| 2025082 | 18596310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 20 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 27 | 13 | 4 | 6 | 27 | 27 | 27 | 13 | 27 | 9 | 3 | 6 | 2 | 9 | 33 | 9 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 4:2:2 | 2 |
| 2025083 | 5450757 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 21 | 2 | 6 | 3 | 3 | 17 | 28 | 14 | 5 | 7 | 28 | 28 | 28 | 14 | 28 | 10 | 4 | 7 | 3 | 1 | 33 | 7 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 1:3:3 | 1 |
| 2025084 | 1456064 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1 | 4 | 18 | 6 | 15 | 6 | 8 | 29 | 29 | 29 | 15 | 29 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 26 | 6 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 3:3:1 | 2 |
| 2025085 | 9454382 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 23 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 | 30 | 30 | 30 | 16 | 30 | 12 | 1 | 7 | 5 | 3 | 35 | 7 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 2 |
| 2025086 | 97631613 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 24 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 17 | 8 | 10 | 31 | 31 | 31 | 17 | 31 | 13 | 2 | 1 | 8 | 4 | 36 | 8 | 6:1 | 4:3 | 5:2 | 5:3:0 | 1 |
| 2025087 | 16476414 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 25 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 11 | 32 | 32 | 32 | 18 | 32 | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 33 | 6 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:6:0 | 1 |
| 2025088 | 54660414 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | 1 | 8 | 3 | 2 | 19 | 10 | 12 | 33 | 33 | 33 | 19 | 33 | 15 | 6 | 3 | 2 | 6 | 30 | 6 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 3:4:1 | 3 |
| 2025089 | 71960014 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 8 | 12 | 2 | 9 | 4 | 3 | 20 | 8 | 13 | 34 | 34 | 34 | 20 | 34 | 16 | 1 | 4 | 3 | 9 | 28 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 4:4:0 | 4 |
| 2025090 | 9518086 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 9 | 13 | 3 | 10 | 5 | 4 | 7 | 1 | 14 | 35 | 35 | 35 | 21 | 35 | 17 | 2 | 5 | 4 | 9 | 37 | 9 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 3:1:3 | 1 |
| 2025091 | 2049388 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 15 | 36 | 36 | 36 | 22 | 36 | 18 | 3 | 6 | 5 | 9 | 34 | 9 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 1 |
| 2025092 | 9702014 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 16 | 37 | 37 | 37 | 23 | 37 | 19 | 4 | 7 | 6 | 9 | 23 | 9 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 3:3:1 | 0 |
| 2025093 | 07482810 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 12 | 16 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 17 | 38 | 38 | 38 | 24 | 38 | 20 | 5 | 8 | 8 | 1 | 30 | 8 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 2:3:3 | 2 |
| 2025094 | 61064112 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 18 | 39 | 39 | 39 | 25 | 39 | 21 | 6 | 9 | 1 | 2 | 21 | 6 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 3:4:1 | 1 |
| 2025095 | 61529313 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 18 | 3 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 19 | 40 | 40 | 40 | 26 | 40 | 22 | 1 | 10 | 8 | 3 | 30 | 8 | 6:1 | 3:4 | 6:1 | 4:2:2 | 3 |
| 2025096 | 2630479 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 19 | 4 | 5 | 11 | 10 | 6 | 7 | 20 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 | 23 | 2 | 11 | 1 | 9 | 31 | 9 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:2:1 | 0 |
| 2025097 | 3973656 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 20 | 5 | 6 | 12 | 11 | 7 | 8 | 9 | 42 | 42 | 42 | 28 | 42 | 24 | 6 | 12 | 2 | 1 | 39 | 6 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 5:1:1 | 0 |
| 2025098 | 2484078 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 21 | 3 | 7 | 13 | 12 | 8 | 9 | 1 | 43 | 43 | 43 | 29 | 43 | 25 | 1 | 13 | 8 | 2 | 33 | 8 | 1:6 | 3:4 | 2:5 | 1:3:3 | 0 |
| 2025099 | 72394512 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 22 | 3 | 8 | 14 | 13 | 9 | 10 | 2 | 44 | 44 | 44 | 30 | 44 | 26 | 2 | 14 | 8 | 3 | 33 | 8 | 5:2 | 3:4 | 6:1 | 2:3:3 | 0 |
| 2025100 | 0743468 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 15 | 14 | 10 | 11 | 3 | 45 | 45 | 45 | 31 | 45 | 27 | 3 | 15 | 8 | 4 | 32 | 8 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 3:3:1 | 1 |
| 2025101 | 50503612 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 16 | 15 | 11 | 12 | 4 | 46 | 46 | 46 | 32 | 46 | 28 | 6 | 16 | 1 | 5 | 22 | 6 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 4:1:3 | 1 |
| 2025102 | 7776688 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 11 | 17 | 16 | 12 | 13 | 9 | 47 | 47 | 2 | 33 | 47 | 29 | 1 | 17 | 2 | 6 | 49 | 2 | 3:4 | 7:0 | 3:4 | 2:3:2 | 0 |
| 2025103 | 7622403 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 18 | 17 | 13 | 14 | 1 | 48 | 48 | 1 | 34 | 48 | 30 | 2 | 7 | 3 | 7 | 24 | 7 | 2:5 | 2:5 | 4:3 | 3:2:2 | 1 |
| 2025104 | 9123790 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 19 | 18 | 14 | 15 | 2 | 49 | 49 | 2 | 35 | 49 | 31 | 3 | 1 | 4 | 9 | 31 | 9 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 4:2:1 | 1 |
| 2025105 | 7873470 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 20 | 6 | 15 | 16 | 3 | 50 | 50 | 3 | 36 | 50 | 32 | 4 | 2 | 8 | 1 | 36 | 8 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:4:1 | 2 |
| 2025106 | 9269213 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 21 | 1 | 16 | 17 | 4 | 51 | 51 | 4 | 37 | 51 | 33 | 5 | 3 | 8 | 2 | 32 | 8 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:1:2 | 0 |
| 2025107 | 8488203 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 | 2 | 17 | 18 | 5 | 52 | 52 | 5 | 38 | 52 | 34 | 6 | 4 | 8 | 3 | 33 | 8 | 1:6 | 3:4 | 2:5 | 2:1:4 | 2 |
| 2025108 | 0211919 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | 3 | 18 | 19 | 6 | 53 | 53 | 6 | 39 | 53 | 35 | 7 | 5 | 1 | 9 | 23 | 9 | 5:2 | 2:5 | 4:3 | 3:3:1 | 0 |
| 2025109 | 36718313 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 24 | 4 | 19 | 20 | 7 | 54 | 54 | 7 | 40 | 54 | 36 | 8 | 7 | 2 | 1 | 32 | 7 | 6:1 | 3:4 | 6:1 | 4:3:1 | 1 |
| 2025110 | 65281912 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 25 | 5 | 20 | 21 | 8 | 55 | 55 | 8 | 41 | 55 | 37 | 9 | 1 | 8 | 2 | 34 | 8 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 2:2:4 | 1 |
| 2025111 | 90484211 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 26 | 6 | 21 | 22 | 9 | 56 | 56 | 9 | 42 | 56 | 38 | 10 | 2 | 1 | 9 | 29 | 9 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 2:4:2 | 2 |
| 2025112 | 55714610 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | 27 | 7 | 22 | 23 | 9 | 57 | 57 | 10 | 43 | 57 | 39 | 11 | 7 | 2 | 1 | 29 | 7 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 2:4:2 | 2 |
| 2025113 | 0914118 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | 28 | 8 | 23 | 24 | 1 | 58 | 58 | 11 | 44 | 58 | 40 | 12 | 1 | 3 | 9 | 24 | 9 | 4:3 | 2:5 | 3:4 | 2:4:1 | 0 |
| 2025114 | 8332833 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 1 | 29 | 9 | 24 | 25 | 2 | 59 | 59 | 12 | 45 | 59 | 41 | 6 | 2 | 4 | 1 | 30 | 6 | 4:3 | 2:5 | 5:2 | 4:0:3 | 0 |
| 2025115 | 17062912 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 30 | 10 | 25 | 8 | 3 | 60 | 60 | 13 | 46 | 60 | 42 | 1 | 3 | 5 | 9 | 28 | 9 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 3:3:2 | 0 |
| 2025116 | 6642319 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 31 | 11 | 26 | 1 | 4 | 61 | 61 | 14 | 47 | 61 | 43 | 2 | 4 | 8 | 1 | 31 | 8 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 4:2:1 | 0 |
| 2025117 | 4542714 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 32 | 12 | 7 | 2 | 5 | 62 | 62 | 15 | 48 | 62 | 44 | 6 | 5 | 1 | 2 | 27 | 6 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 0:5:2 | 3 |
| 2025118 | 70417711 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | 5 | 33 | 13 | 1 | 8 | 6 | 63 | 63 | 16 | 49 | 63 | 45 | 1 | 7 | 2 | 3 | 28 | 7 | 6:1 | 3:4 | 6:1 | 1:7:0 | 2 |
| 2025119 | 39895910 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 11 | 4 | 34 | 14 | 2 | 1 | 7 | 64 | 64 | 17 | 50 | 64 | 46 | 2 | 1 | 3 | 9 | 44 | 9 | 6:1 | 5:2 | 3:4 | 5:1:2 | 1 |
| 2025120 | 8511968 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 4 | 11 | 12 | 1 | 35 | 15 | 3 | 8 | 8 | 65 | 65 | 18 | 51 | 65 | 47 | 3 | 2 | 8 | 1 | 38 | 8 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 2:2:3 | 0 |
| 2025121 | 8481453 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 36 | 16 | 4 | 1 | 9 | 66 | 66 | 19 | 52 | 66 | 48 | 4 | 7 | 1 | 2 | 33 | 7 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 1:3:3 | 2 |
| 2025122 | 83526510 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 1 | 3 | 37 | 17 | 5 | 2 | 10 | 67 | 67 | 20 | 53 | 67 | 49 | 5 | 1 | 8 | 3 | 30 | 8 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 3:1:4 | 3 |
| 2025123 | 8065797 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 38 | 18 | 6 | 3 | 11 | 68 | 68 | 21 | 54 | 68 | 50 | 6 | 2 | 1 | 9 | 42 | 9 | 4:3 | 6:1 | 3:4 | 3:2:2 | 1 |
| 2025124 | 40088010 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 39 | 19 | 7 | 4 | 12 | 69 | 69 | 22 | 55 | 69 | 51 | 7 | 3 | 8 | 1 | 21 | 8 | 1:6 | 2:5 | 1:6 | 4:2:2 | 2 |
| 2025125 | 4563879 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 40 | 20 | 8 | 5 | 13 | 70 | 70 | 23 | 56 | 70 | 52 | 6 | 4 | 1 | 2 | 42 | 6 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:2:2 | 2 |
| 2025126 | 29662412 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 41 | 21 | 9 | 6 | 14 | 71 | 71 | 24 | 57 | 71 | 53 | 1 | 5 | 8 | 3 | 32 | 8 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 3:2:3 | 1 |
| 2025127 | 4190756 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 42 | 22 | 10 | 7 | 15 | 72 | 72 | 25 | 58 | 72 | 54 | 2 | 6 | 1 | 9 | 32 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:3:1 | 0 |
| 2025128 | 32111212 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 43 | 23 | 11 | 8 | 16 | 73 | 73 | 2 | 59 | 73 | 55 | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5:2 | 0:7 | 8:-1 | 1:4:3 | 0 |
| 2025129 | 9706373 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 24 | 12 | 9 | 17 | 74 | 74 | 1 | 60 | 74 | 56 | 4 | 8 | 3 | 9 | 35 | 9 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 5:2:0 | 0 |
| 2025130 | 7040345 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | 25 | 13 | 10 | 18 | 75 | 75 | 2 | 61 | 75 | 57 | 5 | 7 | 4 | 1 | 23 | 7 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 3:3:1 | 1 |
| 2025131 | 3502110 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2 | 26 | 14 | 11 | 19 | 76 | 76 | 3 | 62 | 76 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 12 | 5 | 4:3 | 1:6 | 5:2 | 3:2:2 | 0 |
| 2025132 | 3236999 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 27 | 15 | 12 | 20 | 77 | 77 | 4 | 63 | 77 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 41 | 7 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 6:0:1 | 1 |
| 2025133 | 2479134 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 28 | 16 | 13 | 21 | 78 | 78 | 5 | 64 | 78 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 30 | 8 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 2:4:1 | 0 |
| 2025134 | 34988913 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 29 | 17 | 14 | 22 | 79 | 79 | 6 | 65 | 79 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 45 | 8 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 4:2:2 | 1 |
| 2025135 | 8672619 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 30 | 18 | 15 | 9 | 80 | 80 | 7 | 66 | 80 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 39 | 8 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 3:2:2 | 0 |
