奇彩网欢迎您,祝您好运!
七乐彩走势图
七乐彩基本走势图
七乐彩特别号码走势图
七乐彩奇偶走势图
七乐彩大小走势图
七乐彩质合走势图
七乐彩和值走势图
七乐彩合值走势图
七乐彩五行走势图
七乐彩重连走势图
七乐彩201走势图
七乐彩除三走势图
七乐彩除五走势图
七乐彩AC值走势图
七乐彩尾数分布图
七乐彩跨度走势图
七乐彩单期走势图
七乐彩双期走势图
七乐彩周一走势图
七乐彩周三走势图
七乐彩周五走势图

七乐彩走势图

期号开奖号码特别
号码
开奖号码小号区开奖号码大号区开奖号码数据统计
一区二区三区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930和值跨度AC值尾和奇偶大小质合三区比重号连号
对数
同尾
对数
202412702 04 05 06 07 10 24171021040506071110111111171111112411111158227282:51:63:46:0:1131
202412803 08 11 15 18 27 2917210311110821112221521718222221222722921112612415:23:43:42:3:2001
202412903 05 10 14 16 21 23063203205062131013314116313321323233131392205224:33:43:43:2:2101
202413001 02 06 08 18 26 272901021310630841244121418441413426274294882613382:53:42:54:1:2022
202413103 04 08 16 17 26 2807110304210708523552316171552524526128351022511422:54:32:53:2:2222
202413202 05 06 13 14 18 23302021105065163461314411186636235612143081219313:42:54:33:3:1021
202413301 05 11 23 27 28 3020011220516274117115221720472367227285301252913255:24:34:32:1:4211
202413402 08 10 14 18 25 2715102331270881018214153318885817253271611042510342:53:41:63:2:2101
202413506 12 15 17 23 27 291621442068191212311516171996923814272292129239395:24:33:41:3:3101
202413602 07 08 13 15 25 291930255310708102311321551219107101925513293992713395:22:54:33:2:2211
202413702 03 09 14 17 22 24084020364210809342114161731111822224162414912211313:43:43:43:2:2112
202413805 07 13 15 17 21 22010111705307214531311571741212212231273525100178306:13:44:32:3:2212
202413903 06 09 13 24 26 281662038106130956413211615131311424326428361092511393:43:42:53:1:3102
202414012 16 19 25 26 27 2922731921241671213216261914222512526271297154178444:36:12:50:3:4122
202414101 03 06 07 23 27 2816014031030607527812431637115332321127281895279355:23:44:34:0:3122
202414207 08 11 13 15 16 2902102111410708381121351516482164413221129999229395:22:54:32:4:1120
202414302 05 13 14 20 26 29072022120520714913131411593205524326222910109279293:43:44:32:3:2210
202414401 06 12 17 19 20 2515011313106225102121115217101920663525133111100248304:34:33:42:4:1110
202414502 03 05 08 18 25 280101020314051308611312233118117746252428212892610393:43:43:44:1:2114
202414601 03 05 11 16 18 24290110315052417121123341621822885241351291378238284:33:44:33:3:1301
202414701 05 09 13 14 16 24220121160535209131313145163133922624246241482239324:32:53:43:3:1411
202414803 10 14 15 19 23 25261303171463110241141514219410102312526735151092210295:23:43:42:3:2112
202414902 03 04 18 21 24 25052020304055742135211251815211112425684616972310273:44:32:53:1:3231
202415004 05 08 10 16 27 28093110405680809104632216612611221172728717982410382:53:41:64:1:2121
202415108 16 18 20 23 24 290240221179084157433167183202132324281129181382110382:56:12:51:3:3211
202500107 08 09 13 21 26 280653322060708092681344181412114113262281191122110424:33:42:53:1:3121
202500204 07 12 15 20 22 2706644043060711371215152925201222241271220107238273:43:41:62:3:2102
202500302 03 06 07 18 24 26047020304406072248126131018612132452612321862413362:53:43:44:1:2121
202500409 21 24 26 27 28 3008811251108095923724111722124246262728430165218353:46:10:71:0:6220
202500502 06 09 13 15 21 23189022360624096103138155121883213231711151892110295:22:53:43:2:2201
202500601 09 14 21 24 26 301201134713509711121141613394214124826226301252913253:44:31:62:1:4202
202500707 10 12 20 22 25 291412458207611012122142714410201222125133291125229253:44:32:52:2:3002
202500810 11 14 17 21 22 2808235693108210111314381751112122321242812123187233:44:32:51:3:3221
202500901 07 10 12 18 26 29040146041040783101124149118122114322651293103288333:43:43:43:2:2100
202501002 09 10 12 13 20 25031020381151909102121325102113202254251621491239213:42:52:53:3:1222
202501103 11 12 19 22 27 2901011039126210111112136113219132265122732951232610335:24:34:31:3:3112
202501203 08 10 11 13 24 25043203041373082101111347124312417242531416942210244:32:53:43:2:2221
202501302 03 18 20 25 26 2922402031114841311215813518220522812526252971232713333:45:23:42:2:3220
202501404 07 19 20 21 26 291451104159072422321491461192021392126362981262512364:35:23:42:2:3321
202501501 06 08 22 25 27 291501221160610853343715157211122103251277299118288384:34:32:53:0:4100
202501607 12 13 15 17 20 302713321710716441213815161732202111412278130114238244:33:43:41:5:1012
202501705 06 18 20 21 23 30142443050612755111411711832021223523292301232510233:45:22:52:2:3221
202501804 05 08 12 19 22 26213550405120886612210218211912122163263103196227362:53:42:53:2:2111
202501905 11 14 16 21 23 2609466105231097111314316321221123742641142116217264:34:33:41:3:3202
202502001 02 03 05 13 17 1819010203205342108121314117181931218515125359178295:22:56:14:3:0131
202502102 03 05 06 11 13 24261020330506531191131325211342322462661364642210244:31:65:24:2:1421
202502202 04 08 12 15 18 271420210411608121011211415321845343173271475862511362:52:51:63:3:1102
202502306 08 16 20 21 26 3011312120670813111112411631520215428261158301272410271:65:20:72:2:3114
202502402 06 11 12 27 28 292340232306811412111235214261162339127282911152711353:43:43:42:2:3131
202502501 07 11 15 17 19 22230114341072151311146152173192222234102111292219326:13:45:22:4:1102
202502607 09 11 18 19 20 22161254520730914112571161181920322751132223106156364:34:33:42:4:1421
202502706 09 15 22 23 26 301123656061409151136815421114222361226333301312410313:44:31:62:1:4211
202502805 08 09 14 16 22 281234760512080916212714116322252217131428411022311422:53:41:63:2:2211
202502902 05 09 13 14 17 2915402870523109173513141511733361281425129289278395:22:55:23:3:1311
202503006 11 16 18 19 23 30145198106421181161143161181947223915362130123249333:45:23:41:4:2011
202503105 11 13 17 19 20 232562109051532191171324117119208323102547321108187286:14:36:11:5:1311
202503201 10 17 20 22 27 3003013031012643101813521721209221111752743301272910173:45:22:52:2:3204
202503303 09 12 15 17 20 241314031123750912121341531732201012241861541100218304:33:42:52:4:1200
202503404 14 17 20 22 23 2511251043486121113141417432011222312572652125218253:45:22:51:3:3211
202503501 08 12 13 21 28 3015016214590823412131155154121112183286301132912233:43:42:52:2:3012
202503608 13 15 22 28 29 3023173256100834511321562652122233294282930145229353:44:32:51:2:4421
202503701 03 07 21 22 23 2613018033670714562133173763212223432651111032510235:24:34:33:0:4122
202503803 07 09 12 14 15 18201903478072096712214158418720111541622278156384:31:62:53:4:0210
202503902 06 14 16 22 23 2410202158061311081314116518522223245273331072210271:64:32:52:2:3123
202504002 08 12 14 16 21 24053022605120828912414216629621112463844497229271:63:41:62:3:2402
202504104 13 14 15 16 18 260101130410231391011314151671810712217269555106227362:53:41:61:5:1232
202504203 09 10 14 27 28 3024520311134209101121141181118233248127286301212713313:43:41:63:1:3121
202504304 10 13 19 23 27 281663104124531101231312169219934233922728711242410344:34:33:42:2:3311
202504402 03 13 14 18 28 2920702031135642113413143310181204514103128292107276373:43:44:32:3:2232
202504501 08 19 21 23 26 27170111214670832145114417119112162351126271131252611355:25:23:42:1:4011
202504601 04 05 11 16 17 2507012204057071431162251617211217162511224792412295:23:44:33:3:1122
202504708 15 19 23 25 26 2704133041890854173315113191328237252627335143198435:25:22:51:2:4121
202504811 12 13 17 21 24 300101442291016511121341217411421912411144301281910184:34:33:40:4:3021
202504902 09 12 13 15 16 20083025331011080961121351516152201102122255187187273:42:52:52:5:0221
202505004 06 15 17 19 23 28024026044061231721161511761912112323332862112247424:34:33:42:3:2100
202505110 18 19 20 21 22 2403520315113421032271211819202122124444173134146242:56:11:61:3:3141
202505201 03 14 16 18 29 3006013032606145314331421621811112155522930111298313:44:33:42:3:2110
202505305 06 09 10 12 19 261814130506156091051241313181922232626631187219373:42:52:54:2:1022
202505401 05 09 14 19 23 251701524051167091615144217219333233251742296249366:13:44:33:2:2302
202505503 04 07 16 20 22 271916030412078127261516531920422141227533992413293:44:32:53:2:2011
202505602 03 08 12 14 24 271320203123108238121314616421512242327644902512302:52:52:53:2:2212
202505703 07 10 11 16 22 250230203234071310111817167532622312541755942210244:33:43:43:2:2110
202505801 02 08 13 14 25 281901021345108411213148186193714225522866912710313:42:53:43:2:2121
202505901 03 05 06 11 20 211901103405062152113119297192021253163177672010175:22:54:34:2:1123
202506003 08 21 22 24 27 29261203511308631422103108612122624226272298134269344:35:22:52:0:5210
202506104 06 10 16 17 23 3022231042064171025331116179721222313813130106269262:54:32:53:2:2012
202506202 05 09 15 19 26 28133022105152091361341511101932212426228211042610444:33:43:43:2:2002
202506301 03 08 14 19 24 261701103212608124751412171119433224526313295257353:43:43:43:2:2201
202506402 05 06 08 16 20 3011102130506708231186121631212044316142430872810271:63:42:54:2:1112
202506503 05 07 11 13 22 262121034051071341191323141321212242726535187237275:22:55:23:2:2101
202506601 08 09 13 15 23 26070121512070809511013315251432612338266462952512355:22:53:43:2:2211
202506702 03 04 18 26 28 30010102030423211621114136184372149267287301112810311:64:32:53:1:3121
202506809 14 16 21 22 23 29262111343209731221421671542122235102681291134206344:35:22:51:2:4021
202506902 04 07 08 10 12 162930220445070811041231316826511161129229259145291:61:62:55:2:0111
202507014 16 17 19 20 25 3001011315611215141441617319202227253103230141167313:46:12:50:5:2121
202507111 15 18 21 22 27 282052426722321125115111812021223814272831142177324:35:21:60:3:4022
202507209 14 16 17 21 25 281563537833093136141516171222114925512842130197404:35:21:61:3:3210
202507305 12 15 17 20 22 2729746405944142127115117232012251016271293118224284:34:32:51:4:2103
202507401 07 08 19 22 23 24150157511007082531821521319122223242712641042311344:34:34:33:1:3130
202507502 03 10 11 13 16 220910203621111091011213321624123221138237577209173:42:54:33:3:1122
预选号→010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930-----------
预选号→010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930-----------
最大遗漏9911171711161015191412810111814141316111411111891015821-----------
平均遗漏3.32.42.24.92.83.53.82.43.54.33.83.52.72.73.32.73.83.33.83.33.32.733.842.83.23.544.6-----------
最大连出233252334433252342243422233332-----------
出现次数232931172622212922192122272723272123212323272521202624222018-----------
期号开奖号码特别
号码
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930和值跨度AC值尾和奇偶大小质合三区比重号连号
对数
同尾
对数
一区二区三区开奖号码数据统计
开奖号码小号区开奖号码大号区