|
期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 开奖号分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 合值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||
2025077 | 425 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
2025078 | 113 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 |
2025079 | 296 | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 3 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 |
2025080 | 738 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 升 | 4 | 2 | 1 | 4 | 降 | 升 | 4 | 2 | 升 | 4 | 2 | 升 | 4 | 4 | 1 | 4 | 降 | 1 | 平 | 2 |
2025081 | 766 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 平 | 3 | 升 | 5 | 1 | 1 | 5 | 降 | 升 | 5 | 3 | 升 | 5 | 5 | 2 | 5 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2025082 | 344 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 降 | 1 | 6 | 降 | 2 | 6 | 降 | 1 | 6 | 降 | 1 | 6 | 降 | 3 | 平 | 1 | 3 | 平 | 1 |
2025083 | 593 | 17 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 升 | 2 | 1 | 升 | 7 | 1 | 3 | 7 | 降 | 升 | 7 | 1 | 升 | 7 | 1 | 升 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
2025084 | 304 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 降 | 1 | 8 | 降 | 升 | 8 | 1 | 1 | 8 | 降 | 1 | 平 | 2 | 1 | 2 | 降 | 1 | 平 | 3 |
2025085 | 353 | 11 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 平 | 1 | 升 | 9 | 1 | 1 | 9 | 降 | 升 | 9 | 1 | 2 | 1 | 降 | 2 | 3 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2025086 | 634 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 升 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 | 升 | 10 | 1 | 升 | 10 | 2 | 升 | 2 | 1 | 升 | 4 | 1 | 升 | 2 | 1 |
2025087 | 845 | 17 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 升 | 2 | 3 | 升 | 11 | 1 | 升 | 11 | 2 | 升 | 11 | 3 | 升 | 3 | 2 | 升 | 5 | 2 | 1 | 平 | 2 |
2025088 | 222 | 6 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 降 | 1 | 12 | 降 | 1 | 12 | 降 | 1 | 12 | 降 | 1 | 4 | 降 | 1 | 6 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2025089 | 208 | 10 | 8 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 平 | 1 | 2 | 13 | 降 | 升 | 13 | 1 | 升 | 13 | 1 | 2 | 5 | 降 | 升 | 7 | 1 | 升 | 2 | 1 |
2025090 | 993 | 21 | 6 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 9 | 升 | 1 | 2 | 升 | 14 | 1 | 1 | 14 | 降 | 升 | 14 | 2 | 升 | 6 | 1 | 1 | 8 | 降 | 1 | 3 | 降 |
2025091 | 830 | 11 | 8 | 0 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 15 | 降 | 2 | 15 | 降 | 1 | 15 | 降 | 1 | 平 | 2 | 升 | 9 | 1 | 升 | 4 | 1 |
2025092 | 721 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 降 | 2 | 16 | 降 | 升 | 16 | 1 | 2 | 16 | 降 | 2 | 1 | 降 | 1 | 10 | 降 | 1 | 平 | 2 |
2025093 | 432 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 降 | 升 | 17 | 1 | 升 | 17 | 2 | 3 | 17 | 降 | 升 | 2 | 1 | 2 | 11 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2025094 | 534 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 升 | 5 | 1 | 1 | 平 | 2 | 升 | 18 | 3 | 升 | 18 | 1 | 1 | 3 | 降 | 3 | 平 | 1 | 3 | 平 | 1 |
2025095 | 672 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 升 | 6 | 2 | 升 | 1 | 3 | 1 | 19 | 降 | 升 | 19 | 2 | 升 | 4 | 1 | 升 | 1 | 2 | 升 | 1 | 2 |
2025096 | 948 | 21 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 升 | 7 | 3 | 1 | 2 | 降 | 升 | 20 | 1 | 升 | 20 | 3 | 1 | 5 | 降 | 1 | 平 | 3 | 1 | 平 | 3 |
2025097 | 171 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 降 | 升 | 3 | 1 | 1 | 21 | 降 | 1 | 21 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 1 | 4 | 2 | 1 | 降 |
2025098 | 192 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 平 | 1 | 升 | 4 | 2 | 升 | 22 | 1 | 升 | 22 | 1 | 1 | 7 | 降 | 升 | 2 | 5 | 升 | 2 | 1 |
2025099 | 174 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 平 | 2 | 1 | 5 | 降 | 升 | 23 | 2 | 1 | 平 | 2 | 2 | 平 | 1 | 1 | 3 | 降 | 1 | 3 | 降 |
2025100 | 997 | 25 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 升 | 1 | 3 | 升 | 6 | 1 | 升 | 24 | 3 | 升 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 | 2 | 4 | 降 | 2 | 平 | 1 |
2025101 | 911 | 11 | 8 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 平 | 4 | 1 | 7 | 降 | 1 | 25 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 升 | 5 | 1 | 3 | 平 | 2 |
2025102 | 233 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 降 | 升 | 8 | 1 | 升 | 26 | 1 | 2 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 1 | 6 | 降 | 4 | 平 | 3 |
2025103 | 471 | 12 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 升 | 2 | 1 | 升 | 9 | 2 | 1 | 27 | 降 | 升 | 4 | 1 | 1 | 4 | 降 | 升 | 7 | 1 | 5 | 平 | 4 |
2025104 | 144 | 9 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 降 | 1 | 10 | 降 | 升 | 28 | 1 | 1 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 | 1 | 8 | 降 | 6 | 平 | 5 |
2025105 | 084 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 降 | 升 | 11 | 1 | 1 | 平 | 2 | 升 | 6 | 1 | 1 | 6 | 降 | 升 | 9 | 1 | 7 | 平 | 6 |
2025106 | 076 | 13 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 平 | 1 | 1 | 12 | 降 | 升 | 1 | 3 | 升 | 7 | 2 | 升 | 7 | 1 | 1 | 10 | 降 | 升 | 1 | 7 |
2025107 | 726 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 | 2 | 6 | 升 | 1 | 2 | 2 | 13 | 降 | 1 | 平 | 4 | 升 | 8 | 3 | 升 | 8 | 2 | 2 | 11 | 降 | 1 | 平 | 8 |
2025108 | 877 | 22 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 7 | 8 | 7 | 升 | 2 | 3 | 升 | 14 | 1 | 升 | 1 | 5 | 升 | 9 | 4 | 1 | 9 | 降 | 3 | 12 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2025109 | 619 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 降 | 1 | 15 | 降 | 升 | 2 | 6 | 1 | 10 | 降 | 升 | 10 | 1 | 升 | 13 | 1 | 升 | 2 | 1 |
2025110 | 116 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 降 | 2 | 平 | 1 | 1 | 3 | 降 | 2 | 11 | 降 | 升 | 11 | 2 | 1 | 14 | 降 | 1 | 3 | 降 |
2025111 | 588 | 21 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 升 | 5 | 1 | 升 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 | 升 | 12 | 1 | 1 | 12 | 降 | 2 | 15 | 降 | 2 | 平 | 1 |
2025112 | 483 | 15 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 降 | 1 | 平 | 3 | 1 | 5 | 降 | 1 | 13 | 降 | 升 | 13 | 1 | 升 | 16 | 1 | 升 | 1 | 2 |
2025113 | 029 | 11 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 降 | 2 | 1 | 降 | 升 | 6 | 1 | 2 | 14 | 降 | 1 | 14 | 降 | 升 | 17 | 2 | 1 | 平 | 3 |
2025114 | 192 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 升 | 8 | 1 | 升 | 2 | 1 | 1 | 7 | 降 | 升 | 15 | 1 | 升 | 15 | 1 | 1 | 18 | 降 | 2 | 平 | 4 |
2025115 | 847 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 升 | 9 | 2 | 1 | 3 | 降 | 升 | 8 | 1 | 升 | 16 | 2 | 升 | 16 | 2 | 2 | 19 | 降 | 3 | 平 | 5 |
2025116 | 360 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 | 升 | 4 | 1 | 1 | 9 | 降 | 1 | 17 | 降 | 1 | 平 | 3 | 升 | 20 | 1 | 4 | 1 | 降 |
2025117 | 170 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 降 | 升 | 5 | 2 | 2 | 平 | 1 | 2 | 18 | 降 | 2 | 1 | 降 | 升 | 21 | 2 | 升 | 2 | 1 |
2025118 | 255 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 升 | 12 | 1 | 1 | 6 | 降 | 升 | 1 | 2 | 升 | 19 | 1 | 3 | 2 | 降 | 1 | 22 | 降 | 1 | 3 | 降 |
2025119 | 703 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 升 | 13 | 2 | 2 | 7 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 20 | 降 | 4 | 3 | 降 | 升 | 23 | 1 | 升 | 4 | 1 |
2025120 | 401 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 14 | 降 | 3 | 平 | 1 | 2 | 3 | 降 | 2 | 21 | 降 | 升 | 4 | 1 | 1 | 24 | 降 | 1 | 平 | 2 |
2025121 | 424 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 平 | 1 | 升 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 | 升 | 22 | 1 | 1 | 5 | 降 | 2 | 25 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2025122 | 030 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 降 | 升 | 2 | 3 | 1 | 5 | 降 | 1 | 23 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 26 | 1 | 3 | 平 | 1 |
2025123 | 842 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 升 | 2 | 1 | 升 | 3 | 4 | 升 | 6 | 1 | 升 | 24 | 1 | 升 | 7 | 2 | 升 | 27 | 2 | 升 | 1 | 2 |
2025124 | 527 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 10 | 1 | 3 | 降 | 1 | 4 | 降 | 升 | 7 | 2 | 1 | 平 | 2 | 1 | 平 | 3 | 1 | 28 | 降 | 1 | 平 | 3 |
2025125 | 627 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 11 | 升 | 4 | 1 | 2 | 平 | 1 | 1 | 平 | 3 | 升 | 1 | 3 | 升 | 1 | 4 | 2 | 平 | 1 | 2 | 平 | 4 |
2025126 | 184 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 降 | 升 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 升 | 1 | 2 | 3 | 平 | 5 |
2025127 | 492 | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 升 | 6 | 1 | 升 | 2 | 3 | 3 | 2 | 降 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | 1 | 平 | 3 | 4 | 平 | 6 |
2025128 | 870 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 升 | 7 | 2 | 1 | 3 | 降 | 4 | 3 | 降 | 1 | 平 | 2 | 1 | 平 | 2 | 升 | 1 | 4 | 5 | 平 | 7 |
2025129 | 189 | 18 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 降 | 升 | 4 | 1 | 升 | 4 | 1 | 升 | 1 | 3 | 升 | 1 | 3 | 1 | 平 | 5 | 6 | 平 | 8 |
2025130 | 068 | 14 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 降 | 1 | 5 | 降 | 1 | 5 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 2 | 平 | 6 | 7 | 平 | 9 |
2025131 | 367 | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 | 2 | 平 | 1 | 2 | 6 | 降 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | 3 | 1 | 降 | 8 | 平 | 10 |
2025132 | 275 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 降 | 升 | 1 | 2 | 3 | 7 | 降 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | 升 | 2 | 1 | 9 | 平 | 11 |
2025133 | 866 | 20 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 升 | 12 | 1 | 1 | 2 | 降 | 升 | 8 | 1 | 升 | 5 | 1 | 2 | 5 | 降 | 1 | 3 | 降 | 10 | 1 | 降 |
2025134 | 510 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 降 | 2 | 3 | 降 | 1 | 9 | 降 | 1 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 4 | 1 | 升 | 2 | 1 |
2025135 | 816 | 15 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 升 | 14 | 1 | 3 | 平 | 1 | 升 | 10 | 1 | 升 | 7 | 1 | 1 | 7 | 降 | 升 | 5 | 2 | 1 | 平 | 2 |
2025136 | 324 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 15 | 降 | 升 | 1 | 2 | 1 | 11 | 降 | 1 | 8 | 降 | 升 | 8 | 1 | 1 | 6 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2025137 | 721 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 升 | 16 | 1 | 1 | 平 | 3 | 2 | 12 | 降 | 升 | 9 | 1 | 1 | 9 | 降 | 升 | 7 | 1 | 升 | 2 | 1 |
2025138 | 895 | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 升 | 17 | 2 | 升 | 1 | 4 | 升 | 13 | 1 | 升 | 10 | 2 | 升 | 10 | 1 | 1 | 8 | 降 | 1 | 平 | 2 |
2025139 | 155 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 平 | 2 | 1 | 11 | 降 | 1 | 11 | 降 | 2 | 平 | 1 | 2 | 1 | 降 |
2025140 | 267 | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 升 | 19 | 1 | 升 | 3 | 1 | 升 | 1 | 3 | 升 | 12 | 1 | 升 | 12 | 1 | 升 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
2025141 | 475 | 16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 升 | 20 | 2 | 升 | 4 | 2 | 1 | 2 | 降 | 升 | 13 | 2 | 升 | 13 | 2 | 1 | 2 | 降 | 1 | 平 | 2 |
2025142 | 343 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 21 | 降 | 1 | 5 | 降 | 2 | 3 | 降 | 1 | 14 | 降 | 1 | 14 | 降 | 2 | 3 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2025143 | 944 | 17 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 升 | 22 | 1 | 2 | 平 | 1 | 升 | 4 | 1 | 升 | 15 | 1 | 升 | 15 | 1 | 升 | 4 | 1 | 3 | 平 | 1 |
2025144 | 389 | 20 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 23 | 降 | 升 | 1 | 2 | 升 | 5 | 2 | 升 | 16 | 2 | 1 | 16 | 降 | 升 | 5 | 2 | 升 | 1 | 2 |
2025145 | 471 | 12 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 升 | 24 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 6 | 降 | 1 | 17 | 降 | 升 | 17 | 1 | 1 | 平 | 3 | 1 | 2 | 降 |
2025146 | 822 | 12 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 升 | 25 | 2 | 2 | 3 | 降 | 升 | 7 | 1 | 2 | 平 | 1 | 1 | 平 | 2 | 2 | 平 | 4 | 2 | 平 | 1 |
2025147 | 023 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | 降 | 3 | 平 | 1 | 升 | 8 | 2 | 3 | 1 | 降 | 升 | 1 | 3 | 3 | 1 | 降 | 升 | 1 | 2 |
2025148 | 557 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 升 | 27 | 1 | 升 | 1 | 2 | 升 | 9 | 3 | 升 | 2 | 1 | 升 | 2 | 4 | 4 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 |
2025149 | 772 | 16 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 升 | 28 | 2 | 升 | 2 | 3 | 1 | 10 | 降 | 1 | 3 | 降 | 1 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 2 | 平 | 1 |
2025150 | 212 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 29 | 降 | 1 | 3 | 降 | 2 | 平 | 1 | 2 | 4 | 降 | 2 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | 3 | 平 | 2 |
2025151 | 686 | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 升 | 30 | 1 | 升 | 4 | 1 | 升 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 | 3 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 | 4 | 平 | 3 |
2025152 | 747 | 18 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 升 | 31 | 2 | 1 | 5 | 降 | 升 | 2 | 3 | 1 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 6 | 2 | 5 | 平 | 4 |
2025153 | 894 | 21 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 升 | 32 | 3 | 升 | 6 | 1 | 1 | 3 | 降 | 升 | 7 | 1 | 1 | 7 | 降 | 升 | 7 | 3 | 升 | 1 | 5 |
2025154 | 989 | 26 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 升 | 33 | 4 | 1 | 7 | 降 | 升 | 4 | 1 | 升 | 8 | 2 | 升 | 8 | 1 | 1 | 8 | 降 | 1 | 2 | 降 |
2025155 | 040 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 降 | 2 | 8 | 降 | 1 | 5 | 降 | 1 | 9 | 降 | 1 | 9 | 降 | 升 | 9 | 1 | 2 | 平 | 1 |
2025156 | 638 | 17 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 升 | 35 | 1 | 3 | 9 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 10 | 1 | 升 | 10 | 1 | 升 | 10 | 2 | 升 | 1 | 2 |
2025157 | 250 | 7 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 36 | 降 | 升 | 10 | 1 | 1 | 7 | 降 | 1 | 11 | 降 | 1 | 平 | 2 | 1 | 平 | 3 | 1 | 平 | 3 |
2025158 | 882 | 18 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 升 | 37 | 1 | 升 | 11 | 2 | 升 | 8 | 1 | 升 | 12 | 1 | 升 | 1 | 3 | 升 | 1 | 4 | 2 | 1 | 降 |
2025159 | 274 | 13 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 38 | 降 | 1 | 12 | 降 | 升 | 9 | 2 | 1 | 13 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 1 |
2025160 | 171 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 39 | 降 | 2 | 平 | 1 | 1 | 10 | 降 | 2 | 14 | 降 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 |
2025161 | 248 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 升 | 40 | 1 | 3 | 1 | 降 | 升 | 11 | 1 | 升 | 15 | 1 | 1 | 4 | 降 | 1 | 平 | 2 | 升 | 4 | 1 |
2025162 | 317 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 升 | 41 | 2 | 4 | 2 | 降 | 1 | 12 | 降 | 1 | 16 | 降 | 2 | 5 | 降 | 2 | 平 | 3 | 1 | 平 | 2 |
2025163 | 766 | 19 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 升 | 42 | 3 | 升 | 3 | 1 | 2 | 13 | 降 | 升 | 17 | 1 | 升 | 6 | 1 | 3 | 1 | 降 | 2 | 1 | 降 |
2025164 | 519 | 15 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 43 | 降 | 1 | 4 | 降 | 升 | 14 | 1 | 1 | 18 | 降 | 1 | 7 | 降 | 升 | 2 | 1 | 3 | 平 | 1 |
2025165 | 103 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 44 | 降 | 2 | 5 | 降 | 1 | 15 | 降 | 2 | 19 | 降 | 2 | 8 | 降 | 1 | 3 | 降 | 升 | 1 | 2 |
2025166 | 696 | 21 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 升 | 45 | 1 | 升 | 6 | 1 | 升 | 16 | 1 | 升 | 20 | 1 | 3 | 9 | 降 | 2 | 平 | 1 | 1 | 2 | 降 |
2025167 | 267 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 46 | 降 | 1 | 7 | 降 | 升 | 17 | 2 | 1 | 21 | 降 | 升 | 10 | 1 | 升 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
2025168 | 203 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 平 | 1 | 2 | 8 | 降 | 1 | 18 | 降 | 2 | 22 | 降 | 1 | 平 | 2 | 1 | 2 | 降 | 1 | 平 | 2 |
2025169 | 699 | 24 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 升 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 | 升 | 19 | 1 | 升 | 23 | 1 | 2 | 1 | 降 | 2 | 平 | 1 | 2 | 1 | 降 |
2025170 | 502 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 10 | 降 | 1 | 20 | 降 | 1 | 24 | 降 | 升 | 2 | 1 | 升 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
2025171 | 105 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 降 | 2 | 平 | 1 | 升 | 21 | 1 | 2 | 25 | 降 | 1 | 3 | 降 | 1 | 平 | 3 | 1 | 平 | 2 |
2025172 | 724 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 升 | 4 | 1 | 升 | 1 | 2 | 1 | 22 | 降 | 升 | 26 | 1 | 2 | 4 | 降 | 2 | 平 | 4 | 2 | 平 | 3 |
