|
期号 | 开奖号 | 和值 | 百位大小 | 十位大小 | 个位大小 | 合值大小 | 组选大小组合 | 单选大小组合 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2025032 | 392 | 14 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025033 | 934 | 16 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 2 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2025034 | 309 | 12 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
2025035 | 849 | 21 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | B | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
2025036 | 521 | 8 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1 | C | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
2025037 | 578 | 20 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | A | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||
2025038 | 366 | 15 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | B | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
2025039 | 588 | 21 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | A | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||
2025040 | 875 | 20 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 4 | 2 | 小 | A | 2 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||
2025041 | 916 | 16 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1 | B | 5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 10 | ||||||||||||
2025042 | 675 | 18 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 2 | A | 1 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 11 | ||||||||||||
2025043 | 552 | 12 | 大 | 5 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | B | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||
2025044 | 805 | 13 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | B | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | ||||||||||||
2025045 | 722 | 11 | 大 | 7 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 1 | C | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 11 | 14 | ||||||||||||
2025046 | 372 | 12 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 4 | 2 | C | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 12 | 15 | ||||||||||||
2025047 | 806 | 14 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 5 | B | 1 | 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 13 | 16 | ||||||||||||
2025048 | 570 | 12 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 6 | 小 | 6 | B | 2 | 17 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 14 | 17 | ||||||||||||
2025049 | 037 | 10 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 小 | 7 | 1 | C | 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||
2025050 | 570 | 12 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 小 | 8 | B | 1 | 19 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||||
2025051 | 973 | 19 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 9 | B | 2 | 20 | 9 | 1 | 4 | 6 | 13 | 5 | 2 | 20 | ||||||||||||
2025052 | 337 | 13 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 10 | 1 | C | 21 | 10 | 1 | 5 | 7 | 14 | 6 | 6 | 21 | ||||||||||||
2025053 | 899 | 26 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | A | 2 | 1 | 22 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | 7 | 1 | 22 | ||||||||||||
2025054 | 384 | 15 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 3 | C | 23 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | 5 | 2 | 23 | ||||||||||||
2025055 | 916 | 16 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | B | 1 | 24 | 2 | 4 | 2 | 10 | 17 | 1 | 3 | 24 | ||||||||||||
2025056 | 716 | 14 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | B | 2 | 25 | 3 | 5 | 2 | 11 | 18 | 2 | 4 | 25 | ||||||||||||
2025057 | 765 | 18 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | A | 1 | 3 | 26 | 0 | 6 | 1 | 12 | 19 | 3 | 5 | 26 | ||||||||||||
2025058 | 672 | 15 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | B | 4 | 27 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | 4 | 6 | 27 | ||||||||||||
2025059 | 771 | 15 | 大 | 5 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | B | 5 | 28 | 2 | 1 | 3 | 14 | 21 | 5 | 7 | 28 | ||||||||||||
2025060 | 793 | 19 | 大 | 6 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 4 | 3 | B | 6 | 29 | 3 | 1 | 4 | 15 | 22 | 6 | 8 | 29 | ||||||||||||
2025061 | 490 | 13 | 1 | 小 | 大 | 5 | 4 | 小 | 1 | 小 | 4 | 1 | C | 30 | 4 | 1 | 5 | 16 | 23 | 5 | 9 | 30 | ||||||||||||
2025062 | 257 | 14 | 2 | 小 | 大 | 6 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | B | 1 | 31 | 5 | 2 | 6 | 17 | 4 | 1 | 10 | 31 | ||||||||||||
2025063 | 466 | 16 | 3 | 小 | 大 | 7 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | B | 2 | 32 | 6 | 3 | 7 | 18 | 4 | 2 | 11 | 32 | ||||||||||||
2025064 | 656 | 17 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 3 | 大 | 2 | A | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 8 | 19 | 1 | 3 | 12 | 33 | ||||||||||||
2025065 | 990 | 18 | 大 | 2 | 大 | 9 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | B | 4 | 34 | 1 | 1 | 9 | 20 | 2 | 4 | 13 | 34 | ||||||||||||
2025066 | 184 | 13 | 1 | 小 | 大 | 10 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1 | C | 35 | 2 | 1 | 10 | 21 | 3 | 5 | 14 | 35 | ||||||||||||
2025067 | 671 | 14 | 大 | 1 | 大 | 11 | 3 | 小 | 2 | 小 | 3 | B | 1 | 36 | 3 | 1 | 11 | 22 | 4 | 1 | 15 | 36 | ||||||||||||
2025068 | 975 | 21 | 大 | 2 | 大 | 12 | 大 | 1 | 3 | 小 | A | 1 | 2 | 37 | 0 | 1 | 12 | 23 | 5 | 2 | 16 | 37 | ||||||||||||
2025069 | 934 | 16 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 2 | C | 38 | 1 | 2 | 13 | 3 | 6 | 3 | 17 | 38 | ||||||||||||
2025070 | 771 | 15 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | B | 1 | 39 | 2 | 1 | 14 | 1 | 7 | 4 | 18 | 39 | ||||||||||||
2025071 | 462 | 12 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | C | 40 | 3 | 1 | 15 | 2 | 8 | 5 | 19 | 40 | ||||||||||||
2025072 | 935 | 17 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | B | 1 | 41 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 20 | 41 | ||||||||||||
2025073 | 132 | 6 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 1 | 2 | D | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 21 | 7 | ||||||||||||
2025074 | 179 | 17 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 6 | B | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 22 | 1 | ||||||||||||
2025075 | 743 | 14 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 1 | C | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 23 | 2 | ||||||||||||
2025076 | 407 | 11 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 8 | 2 | C | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||
2025077 | 425 | 11 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 9 | 3 | C | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
2025078 | 113 | 5 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 10 | 4 | 1 | D | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||
2025079 | 296 | 17 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 11 | B | 2 | 1 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025080 | 738 | 18 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 12 | B | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
2025081 | 766 | 19 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | A | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||
2025082 | 344 | 11 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 5 | D | 1 | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 7 | ||||||||||||
2025083 | 593 | 17 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | B | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
2025084 | 304 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 3 | 1 | 7 | D | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 13 | 7 | 7 | ||||||||||||
2025085 | 353 | 11 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 4 | 2 | C | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||
2025086 | 634 | 13 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 5 | 3 | C | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||
2025087 | 845 | 17 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | B | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||
2025088 | 222 | 6 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 7 | 1 | 2 | D | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 11 | 7 | ||||||||||||
2025089 | 208 | 10 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 2 | C | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
2025090 | 993 | 21 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 9 | B | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2025091 | 830 | 11 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 10 | 1 | C | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
2025092 | 721 | 10 | 大 | 3 | 2 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 11 | 2 | C | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 13 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
2025093 | 432 | 9 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 12 | 3 | 1 | D | 12 | 3 | 6 | 1 | 14 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||
2025094 | 534 | 12 | 大 | 1 | 4 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 13 | 4 | C | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
2025095 | 672 | 15 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 14 | B | 1 | 2 | 14 | 1 | 8 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||
2025096 | 948 | 21 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 15 | B | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 17 | 11 | 7 | 3 | ||||||||||||
2025097 | 171 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 16 | 1 | C | 4 | 16 | 2 | 1 | 3 | 18 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||
2025098 | 192 | 12 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 17 | 2 | C | 5 | 17 | 3 | 2 | 4 | 19 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||
2025099 | 174 | 12 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 2 | 小 | 18 | 3 | C | 6 | 18 | 4 | 3 | 5 | 20 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||||
2025100 | 997 | 25 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | A | 4 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4 | 6 | 21 | 1 | 11 | 7 | ||||||||||||
2025101 | 911 | 11 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 5 | C | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 22 | 2 | 12 | 8 | ||||||||||||
2025102 | 233 | 8 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 6 | 1 | D | 2 | 7 | 6 | 1 | 23 | 3 | 13 | 7 | ||||||||||||
2025103 | 471 | 12 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 7 | C | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 24 | 5 | 14 | 1 | ||||||||||||
2025104 | 144 | 9 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 4 | 8 | 1 | D | 4 | 9 | 8 | 3 | 25 | 1 | 15 | 7 | ||||||||||||
2025105 | 084 | 12 | 4 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 5 | 9 | C | 1 | 5 | 10 | 9 | 4 | 26 | 5 | 16 | 1 | ||||||||||||
2025106 | 076 | 13 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 6 | B | 1 | 2 | 6 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 2 | ||||||||||||
2025107 | 726 | 15 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 7 | B | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | 18 | 3 | ||||||||||||
2025108 | 877 | 22 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | A | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | 4 | ||||||||||||
2025109 | 619 | 16 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | B | 4 | 5 | 1 | 14 | 2 | 8 | 3 | 4 | 20 | 5 | ||||||||||||
2025110 | 116 | 8 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 2 | 1 | C | 6 | 2 | 15 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
2025111 | 588 | 21 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | A | 2 | 1 | 7 | 0 | 16 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
2025112 | 483 | 15 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 3 | C | 8 | 1 | 17 | 3 | 11 | 6 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||
2025113 | 029 | 11 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 4 | C | 9 | 2 | 18 | 4 | 12 | 7 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||
2025114 | 192 | 12 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 5 | C | 10 | 3 | 19 | 5 | 13 | 8 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||
2025115 | 847 | 19 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | B | 1 | 11 | 4 | 20 | 2 | 14 | 9 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||
2025116 | 360 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 1 | C | 12 | 5 | 21 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||
2025117 | 170 | 8 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 3 | 6 | 2 | C | 13 | 6 | 22 | 2 | 16 | 11 | 5 | 4 | 13 | ||||||||||||
2025118 | 255 | 12 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | B | 1 | 14 | 7 | 23 | 3 | 17 | 4 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||
2025119 | 703 | 10 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 8 | 1 | C | 15 | 8 | 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 15 | ||||||||||||
2025120 | 401 | 5 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 9 | 2 | 1 | D | 9 | 25 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||
2025121 | 424 | 10 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 10 | 3 | 2 | D | 10 | 26 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||
2025122 | 030 | 3 | 3 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 11 | 4 | 3 | D | 11 | 27 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||
2025123 | 842 | 14 | 大 | 1 | 5 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 12 | 5 | C | 1 | 12 | 28 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||
2025124 | 527 | 14 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 13 | B | 1 | 2 | 13 | 29 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | ||||||||||||
2025125 | 627 | 15 | 大 | 3 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 14 | B | 2 | 3 | 14 | 30 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 3 | ||||||||||||
2025126 | 184 | 13 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 15 | 1 | C | 4 | 15 | 31 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 4 | ||||||||||||
2025127 | 492 | 15 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 16 | 2 | C | 5 | 16 | 32 | 2 | 4 | 9 | 5 | 14 | 5 | ||||||||||||
2025128 | 870 | 15 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 2 | 17 | B | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 15 | 6 | ||||||||||||
2025129 | 189 | 18 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 3 | 18 | B | 2 | 7 | 18 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | ||||||||||||
2025130 | 068 | 14 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 1 | 小 | 19 | B | 3 | 8 | 19 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 17 | 8 | ||||||||||||
2025131 | 367 | 16 | 3 | 小 | 大 | 6 | 大 | 3 | 大 | 1 | 20 | B | 4 | 9 | 20 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 18 | 9 | ||||||||||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
最大遗漏 | - | 5 | - | 7 | - | - | 7 | - | 12 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 8 | - | 4 | - | 20 | 9 | 8 | 41 | 20 | 32 | 15 | 23 | 26 | 13 | 23 | 41 | ||
平均遗漏 | - | 0.9 | - | 1.1 | - | - | 0.9 | - | 1.2 | - | - | 1.2 | - | 0.8 | - | - | 1.1 | - | 0.9 | - | 7.3 | 1.6 | 1.6 | 8.1 | 7.3 | 6.1 | 5.7 | 7.3 | 9 | 4.6 | 11.5 | 8.1 | ||
最大连出 | - | 7 | - | 5 | - | - | 12 | - | 7 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 4 | - | 8 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
出现次数 | - | 53 | - | 47 | - | - | 54 | - | 46 | - | - | 45 | - | 55 | - | - | 48 | - | 52 | - | 12 | 39 | 38 | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | 10 | 18 | 8 | 11 | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
百位大小 | 十位大小 | 个位大小 | 合值大小 | 组选大小组合 | 单选大小组合 |
【大号】:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 【小号】:小于5的号码,即0、1、2、3、4; 【组选大小组合】:A为3大,B为2大1小,C为1大2小,D为3小; 【单选大小组合】:0:大大大,1:大大小,2:大小大,3:大小小,4:小大大,5:小大小,6:小小大,7:小小小; |