|
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||||||
| 2025211 | 050 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025212 | 223 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | Y | 1 | Y | 2 | ||||||
| 2025213 | 868 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | N | Y | 3 | ||||||
| 2025214 | 176 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | A | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2025215 | 695 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | C | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
| 2025216 | 410 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | B | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | Y | 3 | 3 | N | ||||||
| 2025217 | 242 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | A | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025218 | 307 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | N | 1 | N | ||||||
| 2025219 | 784 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | D | 9 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
| 2025220 | 353 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | B | 5 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025221 | 791 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | D | 11 | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | N | 1 | N | ||||||
| 2025222 | 660 | 12 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | C | 1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025223 | 795 | 21 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | D | 13 | 7 | 5 | 4 | 13 | 1 | 4 | N | 1 | N | ||||||
| 2025224 | 021 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | A | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 4 | 14 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
| 2025225 | 009 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | A | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 7 | 1 | 15 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025226 | 373 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | B | 4 | 3 | 16 | 10 | 8 | 4 | 16 | 1 | 2 | N | Y | 2 | ||||||
| 2025227 | 453 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | B | 5 | 4 | 17 | 11 | 9 | 4 | 17 | 2 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2025228 | 164 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | A | 1 | 6 | 5 | 18 | 12 | 10 | 4 | 18 | 3 | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2025229 | 123 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | A | 2 | 7 | 6 | 1 | 13 | 11 | 1 | 19 | 4 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
| 2025230 | 178 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | A | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 | 12 | 2 | 20 | 5 | Y | 2 | 4 | N | ||||||
| 2025231 | 258 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | B | 9 | 8 | 1 | 15 | 13 | 3 | 21 | 6 | 1 | N | 5 | N | ||||||
| 2025232 | 397 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | B | 10 | 9 | 1 | 16 | 14 | 4 | 22 | 7 | 2 | N | 6 | N | ||||||
| 2025233 | 143 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | A | 1 | 11 | 10 | 2 | 17 | 15 | 4 | 23 | 8 | Y | 1 | 7 | N | ||||||
| 2025234 | 282 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | B | 12 | 11 | 3 | 18 | 16 | 4 | 24 | 9 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025235 | 321 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | B | 13 | 12 | 4 | 2 | 17 | 1 | 25 | 10 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2025236 | 151 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | A | 1 | 14 | 13 | 5 | 1 | 18 | 4 | 26 | 11 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025237 | 713 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | C | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 27 | 12 | 2 | N | 1 | N | ||||||
| 2025238 | 754 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | D | 7 | 2 | 1 | 2 | 28 | 13 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
| 2025239 | 220 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 7 | A | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 29 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025240 | 627 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 5 | C | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2025241 | 286 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | B | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 31 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2025242 | 523 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | C | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 32 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
| 2025243 | 812 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | D | 12 | 5 | 3 | 2 | 33 | 4 | Y | 2 | 4 | N | ||||||
| 2025244 | 758 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | D | 13 | 6 | 3 | 3 | 34 | 5 | Y | 3 | 5 | N | ||||||
| 2025245 | 994 | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | D | 14 | 7 | 1 | 4 | 35 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025246 | 207 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | A | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 3 | 5 | 36 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
| 2025247 | 364 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | B | 5 | 2 | 16 | 9 | 1 | 4 | 37 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
| 2025248 | 983 | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | D | 17 | 2 | 2 | 1 | 38 | 3 | Y | 2 | 3 | N | ||||||
| 2025249 | 532 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | C | 1 | 18 | 2 | 3 | 2 | 39 | 4 | Y | 3 | 4 | N | ||||||
| 2025250 | 178 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | A | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 40 | 5 | Y | 4 | 5 | N | ||||||
| 2025251 | 558 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | C | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 41 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025252 | 190 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | A | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 42 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2025253 | 693 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | C | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 43 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2025254 | 628 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | C | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 44 | 3 | 2 | N | 3 | N | ||||||
| 2025255 | 583 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | C | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 45 | 4 | 3 | N | 4 | N | ||||||
| 2025256 | 797 | 23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | D | 6 | 7 | 2 | 4 | 46 | 5 | 4 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025257 | 561 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | C | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 47 | 6 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2025258 | 038 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | A | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 48 | 7 | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2025259 | 420 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | B | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 49 | 8 | 2 | N | 3 | N | ||||||
| 2025260 | 514 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | C | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 50 | 9 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
| 2025261 | 877 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | D | 3 | 2 | 1 | 4 | 51 | 6 | Y | 2 | Y | 1 | ||||||
| 2025262 | 512 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | C | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 52 | 1 | Y | 3 | 1 | N | ||||||
| 2025263 | 148 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | A | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 53 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2025264 | 202 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | A | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 54 | 3 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025265 | 281 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 1 | B | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 55 | 4 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2025266 | 742 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | C | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 56 | 5 | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2025267 | 856 | 19 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | D | 4 | 1 | 3 | 2 | 57 | 6 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
| 2025268 | 321 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | B | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 58 | 7 | Y | 2 | 4 | N | ||||||
| 2025269 | 875 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 13 | 5 | 1 | 3 | D | 6 | 2 | 2 | 4 | 59 | 8 | Y | 3 | 5 | N | ||||||
| 2025270 | 018 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | A | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | 9 | Y | 4 | 6 | N | ||||||
| 2025271 | 898 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | D | 1 | 2 | 4 | 4 | 61 | 10 | Y | 5 | Y | 1 | ||||||
| 2025272 | 767 | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | D | 2 | 3 | 3 | 1 | 62 | 11 | Y | 6 | Y | 2 | ||||||
| 2025273 | 417 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | B | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 63 | 12 | 1 | N | 1 | N | ||||||
| 2025274 | 787 | 22 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | D | 4 | 5 | 1 | 4 | 64 | 13 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
| 2025275 | 150 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | A | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 65 | 14 | Y | 2 | 1 | N | ||||||
| 2025276 | 982 | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 10 | D | 6 | 2 | 3 | 1 | 66 | 15 | Y | 3 | 2 | N | ||||||
| 2025277 | 432 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | B | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 67 | 16 | Y | 4 | 3 | N | ||||||
| 2025278 | 627 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | C | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 68 | 17 | Y | 5 | 4 | N | ||||||
| 2025279 | 375 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | B | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 69 | 18 | 1 | N | 5 | N | ||||||
| 2025280 | 539 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | C | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 70 | 19 | 2 | N | 6 | N | ||||||
| 2025281 | 707 | 14 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | C | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 71 | 20 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025282 | 096 | 15 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | A | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 72 | 21 | 4 | N | 1 | N | ||||||
| 2025283 | 057 | 12 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | A | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 73 | 22 | 5 | N | 2 | N | ||||||
| 2025284 | 247 | 13 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | A | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 74 | 23 | 6 | N | 3 | N | ||||||
| 2025285 | 905 | 14 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | D | 1 | 8 | 3 | 3 | 75 | 24 | 7 | N | 4 | N | ||||||
| 2025286 | 641 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | C | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 76 | 25 | 8 | N | 5 | N | ||||||
| 2025287 | 180 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | A | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 77 | 26 | Y | 1 | 6 | N | ||||||
| 2025288 | 504 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | C | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 78 | 27 | Y | 2 | 7 | N | ||||||
| 2025289 | 685 | 19 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | C | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 79 | 28 | Y | 3 | 8 | N | ||||||
| 2025290 | 125 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | A | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 80 | 29 | Y | 4 | 9 | N | ||||||
| 2025291 | 948 | 21 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 12 | 2 | D | 1 | 5 | 3 | 2 | 81 | 30 | Y | 5 | 10 | N | ||||||
| 2025292 | 673 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | C | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 82 | 31 | Y | 6 | 11 | N | ||||||
| 2025293 | 094 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | A | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 83 | 32 | 1 | N | 12 | N | ||||||
| 2025294 | 994 | 22 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 15 | 2 | D | 4 | 8 | 3 | 1 | 84 | 6 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025295 | 124 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | A | 16 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 85 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2025296 | 052 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | A | 17 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 86 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2025297 | 453 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | B | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 4 | 87 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
| 2025298 | 141 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | A | 1 | 6 | 4 | 3 | 12 | 7 | 4 | 88 | 4 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
| 2025299 | 300 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | B | 7 | 5 | 4 | 13 | 8 | 1 | 89 | 6 | 2 | N | Y | 2 | ||||||
| 2025300 | 843 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | D | 5 | 2 | 9 | 2 | 90 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
| 2025301 | 582 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | C | 1 | 6 | 1 | 10 | 4 | 91 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
| 2025302 | 016 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | A | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 92 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
| 2025303 | 943 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | D | 1 | 2 | 12 | 2 | 93 | 4 | Y | 2 | 4 | N | ||||||
| 2025304 | 079 | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | A | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 94 | 5 | 1 | N | 5 | N | ||||||
| 2025305 | 497 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | B | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 95 | 6 | 2 | N | 6 | N | ||||||
| 2025306 | 178 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | A | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 96 | 7 | Y | 1 | 7 | N | ||||||
| 2025307 | 618 | 15 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | C | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 97 | 8 | 1 | N | 8 | N | ||||||
| 2025308 | 234 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | A | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 98 | 9 | Y | 1 | 9 | N | ||||||
| 2025309 | 527 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | C | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 99 | 10 | 1 | N | 10 | N | ||||||
| 2025310 | 016 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | A | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 100 | 11 | Y | 1 | 11 | N | ||||||
| 预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||
| 预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||
| 最大遗漏 | 13 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 14 | 6 | 17 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 7 | 100 | 32 | - | 8 | - | 6 | - | - | 12 | - | 3 | - | ||
| 平均遗漏 | 2.8 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 1.9 | 4 | 3.2 | 3.5 | 5.3 | 6.1 | 3.3 | 1.6 | 0 | 10.1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3.3 | - | 0.3 | - | ||
| 最大连出 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | 6 | - | 8 | - | - | 3 | - | 12 | - | ||
| 出现次数 | 26 | 32 | 31 | 27 | 28 | 30 | 21 | 31 | 30 | 21 | 34 | 20 | 24 | 22 | 16 | 14 | 23 | 38 | 0 | 9 | - | 51 | - | 49 | - | - | 23 | - | 77 | - | ||
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||
| 开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 【开奖号分布】:●色,表示组三号码;●色,表示豹子号码;●色,表示该号码与前两期、后两期或当期的开奖号码中,存在三个以上的连号或重号; 【号码区段】:A的范围在000-249之间、B的范围在250-499之间、C的范围在500-749之间、D的范围在750-999之间; 【升降序组合】:1为升组合、2为降组合、3为凹组合、4为凸组合、5为平组合、6为偏组合; |