|
| 期号 | 开奖号 | 和值 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
| 2025260 | 514 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
| 2025261 | 877 | 22 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
| 2025262 | 512 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
| 2025263 | 148 | 13 | 4 | 2 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
| 2025264 | 202 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
| 2025265 | 281 | 11 | 6 | 1 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 1 |
| 2025266 | 742 | 13 | 7 | 2 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
| 2025267 | 856 | 19 | 8 | 3 | 3 | 19 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025268 | 321 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 0 |
| 2025269 | 875 | 20 | 10 | 1 | 3 | 20 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
| 2025270 | 018 | 9 | 11 | 2 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025271 | 898 | 25 | 12 | 2 | 1 | 25 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 1 |
| 2025272 | 767 | 20 | 13 | 2 | 2 | 20 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
| 2025273 | 417 | 12 | 14 | 2 | 3 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 1 |
| 2025274 | 787 | 22 | 15 | 2 | 4 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 1 |
| 2025275 | 150 | 6 | 16 | 1 | 3 | 6 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
| 2025276 | 982 | 19 | 17 | 2 | 3 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025277 | 432 | 9 | 18 | 2 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
| 2025278 | 627 | 15 | 19 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
| 2025279 | 375 | 15 | 20 | 2 | 1 | 15 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 0 |
| 2025280 | 539 | 17 | 21 | 1 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
| 2025281 | 707 | 14 | 22 | 2 | 1 | 14 | 7 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
| 2025282 | 096 | 15 | 23 | 1 | 3 | 15 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
| 2025283 | 057 | 12 | 24 | 2 | 3 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
| 2025284 | 247 | 13 | 25 | 3 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 1 |
| 2025285 | 905 | 14 | 26 | 4 | 3 | 14 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
| 2025286 | 641 | 11 | 27 | 5 | 3 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
| 2025287 | 180 | 9 | 28 | 6 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025288 | 504 | 9 | 29 | 7 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025289 | 685 | 19 | 30 | 8 | 3 | 19 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025290 | 125 | 8 | 31 | 9 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 1 |
| 2025291 | 948 | 21 | 32 | 10 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 |
| 2025292 | 673 | 16 | 33 | 11 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
| 2025293 | 094 | 13 | 34 | 12 | 3 | 13 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 |
| 2025294 | 994 | 22 | 35 | 2 | 1 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 2 |
| 2025295 | 124 | 7 | 36 | 1 | 3 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 1 |
| 2025296 | 052 | 7 | 37 | 2 | 3 | 7 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
| 2025297 | 453 | 12 | 38 | 2 | 1 | 12 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
| 2025298 | 141 | 6 | 39 | 2 | 2 | 6 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 0 |
| 2025299 | 300 | 3 | 40 | 2 | 3 | 3 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
| 2025300 | 843 | 15 | 41 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025301 | 582 | 15 | 42 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 0 |
| 2025302 | 016 | 7 | 43 | 1 | 3 | 7 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
| 2025303 | 943 | 16 | 44 | 2 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
| 2025304 | 079 | 16 | 45 | 3 | 3 | 16 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
| 2025305 | 497 | 20 | 46 | 4 | 3 | 20 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
| 2025306 | 178 | 16 | 47 | 5 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
| 2025307 | 618 | 15 | 48 | 6 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
| 2025308 | 234 | 9 | 49 | 2 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
| 2025309 | 527 | 14 | 50 | 1 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
| 2025310 | 016 | 7 | 51 | 2 | 3 | 7 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
| 2025311 | 114 | 6 | 52 | 2 | 1 | 6 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 1 |
| 2025312 | 109 | 10 | 53 | 1 | 3 | 10 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
| 2025313 | 445 | 13 | 54 | 2 | 1 | 13 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
| 2025314 | 802 | 10 | 55 | 1 | 3 | 10 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025315 | 973 | 19 | 56 | 2 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
| 2025316 | 918 | 18 | 57 | 3 | 3 | 18 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
| 2025317 | 756 | 18 | 58 | 2 | 1 | 18 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
| 2025318 | 438 | 15 | 59 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025319 | 865 | 19 | 60 | 2 | 3 | 19 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025320 | 725 | 14 | 61 | 3 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 1 |
| 2025321 | 568 | 19 | 62 | 4 | 3 | 19 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025322 | 148 | 13 | 63 | 5 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 1 |
| 2025323 | 687 | 21 | 64 | 2 | 1 | 21 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025324 | 513 | 9 | 65 | 2 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 |
| 2025325 | 836 | 17 | 66 | 1 | 3 | 17 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
| 2025326 | 045 | 9 | 67 | 2 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025327 | 829 | 19 | 68 | 3 | 3 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025328 | 825 | 15 | 69 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 2 |
| 2025329 | 370 | 10 | 70 | 1 | 3 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
| 2025330 | 594 | 18 | 71 | 2 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025331 | 980 | 17 | 72 | 3 | 3 | 17 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
| 2025332 | 939 | 21 | 73 | 2 | 1 | 21 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 1 |
| 2025333 | 961 | 16 | 74 | 1 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
| 2025334 | 583 | 16 | 75 | 2 | 3 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
| 2025335 | 276 | 15 | 76 | 3 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
| 2025336 | 412 | 7 | 77 | 4 | 3 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
| 2025337 | 554 | 14 | 78 | 2 | 1 | 14 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
| 2025338 | 164 | 11 | 79 | 1 | 3 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 1 |
| 2025339 | 900 | 9 | 80 | 2 | 1 | 9 | 9 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
| 2025340 | 255 | 12 | 81 | 2 | 2 | 12 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 | 0 |
| 2025341 | 817 | 16 | 82 | 1 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
| 2025342 | 079 | 16 | 83 | 2 | 3 | 16 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
| 2025343 | 012 | 3 | 84 | 2 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
| 2025344 | 495 | 18 | 85 | 1 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025345 | 431 | 8 | 86 | 2 | 3 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
| 2025346 | 826 | 16 | 87 | 3 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025347 | 695 | 20 | 88 | 4 | 3 | 20 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
| 2025348 | 373 | 13 | 89 | 2 | 1 | 13 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 0 |
| 2025349 | 032 | 5 | 90 | 1 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
| 2025350 | 673 | 16 | 91 | 2 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
| 2025351 | 617 | 14 | 92 | 3 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
| 2026001 | 830 | 11 | 93 | 4 | 3 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
| 2026002 | 689 | 23 | 94 | 5 | 3 | 23 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
| 2026003 | 086 | 14 | 95 | 6 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 1 |
| 2026004 | 878 | 23 | 96 | 2 | 1 | 23 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1:2 | 0 |
| 2026005 | 061 | 7 | 97 | 1 | 3 | 7 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
| 2026006 | 718 | 16 | 98 | 2 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
| 2026007 | 126 | 9 | 99 | 3 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
| 2026008 | 509 | 14 | 100 | 4 | 3 | 14 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
| 预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 最大遗漏 | 100 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 平均遗漏 | 0 | 2.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 最大连出 | 0 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 出现次数 | 0 | 29 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 |
| AC值分布 | 数据统计 | |||||||||||||
| 【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |