|
期号 | 开奖号 | 和值 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
2025164 | 519 | 15 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025165 | 103 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2025166 | 696 | 21 | 3 | 2 | 1 | 21 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2025167 | 267 | 15 | 4 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025168 | 203 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 1 |
2025169 | 699 | 24 | 6 | 2 | 1 | 24 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2025170 | 502 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
2025171 | 105 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025172 | 724 | 13 | 9 | 3 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2025173 | 673 | 16 | 10 | 4 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2025174 | 131 | 5 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0 |
2025175 | 413 | 8 | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025176 | 949 | 22 | 13 | 2 | 1 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 |
2025177 | 977 | 23 | 14 | 2 | 2 | 23 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2025178 | 714 | 12 | 15 | 2 | 3 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 |
2025179 | 972 | 18 | 16 | 1 | 3 | 18 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025180 | 889 | 25 | 17 | 2 | 1 | 25 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 0 |
2025181 | 894 | 21 | 18 | 1 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 1 |
2025182 | 721 | 10 | 19 | 2 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 0 |
2025183 | 177 | 15 | 20 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:3:0 | 0 |
2025184 | 221 | 5 | 21 | 2 | 2 | 5 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025185 | 308 | 11 | 22 | 1 | 3 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025186 | 514 | 10 | 23 | 2 | 3 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2025187 | 641 | 11 | 24 | 3 | 3 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
2025188 | 623 | 11 | 25 | 4 | 3 | 11 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 1 |
2025189 | 556 | 16 | 26 | 2 | 1 | 16 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
2025190 | 499 | 22 | 27 | 2 | 2 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 |
2025191 | 669 | 21 | 28 | 2 | 3 | 21 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 1 |
2025192 | 683 | 17 | 29 | 1 | 3 | 17 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1 |
2025193 | 265 | 13 | 30 | 2 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
2025194 | 270 | 9 | 31 | 3 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025195 | 210 | 3 | 32 | 2 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 2 |
2025196 | 941 | 14 | 33 | 1 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
2025197 | 869 | 23 | 34 | 2 | 3 | 23 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2025198 | 717 | 15 | 35 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:3:0 | 0 |
2025199 | 485 | 17 | 36 | 1 | 3 | 17 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 0 |
2025200 | 211 | 4 | 37 | 2 | 1 | 4 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 0:2:1 | 0 |
2025201 | 401 | 5 | 38 | 1 | 3 | 5 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 1 |
2025202 | 253 | 10 | 39 | 2 | 3 | 10 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 0 |
2025203 | 735 | 15 | 40 | 2 | 1 | 15 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 0 |
2025204 | 830 | 11 | 41 | 1 | 3 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 1 |
2025205 | 783 | 18 | 42 | 2 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025206 | 605 | 11 | 43 | 3 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025207 | 154 | 10 | 44 | 4 | 3 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2025208 | 309 | 12 | 45 | 5 | 3 | 12 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025209 | 921 | 12 | 46 | 6 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025210 | 622 | 10 | 47 | 2 | 1 | 10 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 1 |
2025211 | 050 | 5 | 48 | 2 | 2 | 5 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025212 | 223 | 7 | 49 | 2 | 3 | 7 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 1:0:2 | 0 |
2025213 | 868 | 22 | 50 | 2 | 4 | 22 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 0 |
2025214 | 176 | 14 | 51 | 1 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025215 | 695 | 20 | 52 | 2 | 3 | 20 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025216 | 410 | 5 | 53 | 3 | 3 | 5 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
2025217 | 242 | 8 | 54 | 2 | 1 | 8 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
2025218 | 307 | 10 | 55 | 1 | 3 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2025219 | 784 | 19 | 56 | 2 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
2025220 | 353 | 11 | 57 | 2 | 1 | 11 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 0 |
2025221 | 791 | 17 | 58 | 1 | 3 | 17 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025222 | 660 | 12 | 59 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2025223 | 795 | 21 | 60 | 2 | 2 | 21 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025224 | 021 | 3 | 61 | 2 | 3 | 3 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025225 | 009 | 9 | 62 | 2 | 4 | 9 | 9 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 1 |
2025226 | 373 | 13 | 63 | 2 | 5 | 13 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 0 |
2025227 | 453 | 12 | 64 | 2 | 6 | 12 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025228 | 164 | 11 | 65 | 1 | 3 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
2025229 | 123 | 6 | 66 | 2 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 1 |
2025230 | 178 | 16 | 67 | 1 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1 |
2025231 | 258 | 15 | 68 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 1 |
2025232 | 397 | 19 | 69 | 1 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2025233 | 143 | 8 | 70 | 2 | 3 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025234 | 282 | 12 | 71 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | 0 |
2025235 | 321 | 6 | 72 | 2 | 2 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 0 |
2025236 | 151 | 7 | 73 | 2 | 3 | 7 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 1 |
2025237 | 713 | 11 | 74 | 1 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 0 |
2025238 | 754 | 16 | 75 | 2 | 3 | 16 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1 |
2025239 | 220 | 4 | 76 | 2 | 1 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
2025240 | 627 | 15 | 77 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025241 | 286 | 16 | 78 | 2 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
2025242 | 523 | 10 | 79 | 3 | 3 | 10 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 0 |
2025243 | 812 | 11 | 80 | 4 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
2025244 | 758 | 20 | 81 | 5 | 3 | 20 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
2025245 | 994 | 22 | 82 | 2 | 1 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 |
2025246 | 207 | 9 | 83 | 1 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025247 | 364 | 13 | 84 | 2 | 3 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025248 | 983 | 20 | 85 | 3 | 3 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025249 | 532 | 10 | 86 | 4 | 3 | 10 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 0 |
2025250 | 178 | 16 | 87 | 5 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2025251 | 558 | 18 | 88 | 2 | 1 | 18 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0:3 | 1 |
2025252 | 190 | 10 | 89 | 1 | 3 | 10 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025253 | 693 | 18 | 90 | 2 | 1 | 18 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 1 |
2025254 | 628 | 16 | 91 | 1 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 1 |
2025255 | 583 | 16 | 92 | 2 | 3 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
2025256 | 797 | 23 | 93 | 2 | 1 | 23 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025257 | 561 | 12 | 94 | 1 | 3 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025258 | 038 | 11 | 95 | 2 | 3 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025259 | 420 | 6 | 96 | 2 | 1 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2025260 | 514 | 10 | 97 | 1 | 3 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2025261 | 877 | 22 | 98 | 2 | 1 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2025262 | 512 | 8 | 99 | 1 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025263 | 148 | 13 | 100 | 2 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大遗漏 | 100 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均遗漏 | 0 | 1.4 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大连出 | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出现次数 | 0 | 41 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 |
AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |