| 期号 | 开奖号 | 和值 | 七码分布 |
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
| 2025260 | 514 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 514 | 1 |
| 2025261 | 877 | 22 | 2 | 877 | 877 | 2 | 1 | 877 |
| 2025262 | 512 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 512 | 1 |
| 2025263 | 148 | 13 | 148 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2025264 | 202 | 4 | 202 | 3 | 202 | 5 | 2 | 3 |
| 2025265 | 281 | 11 | 281 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 2025266 | 742 | 13 | 1 | 5 | 742 | 7 | 742 | 5 |
| 2025267 | 856 | 19 | 2 | 856 | 856 | 8 | 1 | 856 |
| 2025268 | 321 | 6 | 321 | 1 | 1 | 9 | 321 | 1 |
| 2025269 | 875 | 20 | 1 | 875 | 875 | 10 | 1 | 875 |
| 2025270 | 018 | 9 | 018 | 018 | 1 | 11 | 2 | 1 |
| 2025271 | 898 | 25 | 898 | 898 | 2 | 12 | 3 | 898 |
| 2025272 | 767 | 20 | 1 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| 2025273 | 417 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 417 | 1 |
| 2025274 | 787 | 22 | 3 | 787 | 787 | 2 | 1 | 787 |
| 2025275 | 150 | 6 | 4 | 150 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2025276 | 982 | 19 | 982 | 1 | 2 | 4 | 3 | 982 |
| 2025277 | 432 | 9 | 432 | 2 | 3 | 5 | 432 | 1 |
| 2025278 | 627 | 15 | 1 | 3 | 627 | 6 | 627 | 627 |
| 2025279 | 375 | 15 | 2 | 4 | 1 | 375 | 375 | 375 |
| 2025280 | 539 | 17 | 3 | 5 | 2 | 539 | 1 | 539 |
| 2025281 | 707 | 14 | 4 | 707 | 707 | 707 | 2 | 1 |
| 2025282 | 096 | 15 | 5 | 096 | 1 | 096 | 3 | 2 |
| 2025283 | 057 | 12 | 6 | 057 | 057 | 057 | 4 | 3 |
| 2025284 | 247 | 13 | 7 | 1 | 247 | 1 | 247 | 4 |
| 2025285 | 905 | 14 | 8 | 905 | 1 | 905 | 1 | 5 |
| 2025286 | 641 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 641 | 6 |
| 2025287 | 180 | 9 | 180 | 180 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 2025288 | 504 | 9 | 1 | 1 | 504 | 504 | 2 | 8 |
| 2025289 | 685 | 19 | 2 | 685 | 685 | 1 | 3 | 685 |
| 2025290 | 125 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 125 | 1 |
| 2025291 | 948 | 21 | 948 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2025292 | 673 | 16 | 1 | 3 | 3 | 673 | 673 | 673 |
| 2025293 | 094 | 13 | 094 | 4 | 4 | 094 | 1 | 1 |
| 2025294 | 994 | 22 | 994 | 5 | 5 | 994 | 2 | 2 |
| 2025295 | 124 | 7 | 124 | 6 | 6 | 1 | 124 | 3 |
| 2025296 | 052 | 7 | 1 | 7 | 052 | 2 | 1 | 4 |
| 2025297 | 453 | 12 | 2 | 8 | 1 | 453 | 453 | 5 |
| 2025298 | 141 | 6 | 141 | 9 | 2 | 1 | 141 | 6 |
| 2025299 | 300 | 3 | 300 | 10 | 3 | 300 | 1 | 7 |
| 2025300 | 843 | 15 | 843 | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 2025301 | 582 | 15 | 1 | 12 | 582 | 2 | 3 | 582 |
| 2025302 | 016 | 7 | 2 | 016 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2025303 | 943 | 16 | 943 | 1 | 2 | 943 | 5 | 2 |
| 2025304 | 079 | 16 | 1 | 079 | 3 | 079 | 6 | 3 |
| 2025305 | 497 | 20 | 2 | 1 | 4 | 497 | 7 | 4 |
| 2025306 | 178 | 16 | 3 | 178 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| 2025307 | 618 | 15 | 4 | 618 | 6 | 2 | 9 | 6 |
| 2025308 | 234 | 9 | 234 | 1 | 7 | 3 | 234 | 7 |
| 2025309 | 527 | 14 | 1 | 2 | 527 | 4 | 527 | 527 |
| 2025310 | 016 | 7 | 2 | 016 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2025311 | 114 | 6 | 114 | 1 | 2 | 6 | 114 | 2 |
| 2025312 | 109 | 10 | 109 | 109 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 2025313 | 445 | 13 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445 | 4 |
| 2025314 | 802 | 10 | 802 | 2 | 802 | 1 | 1 | 5 |
| 2025315 | 973 | 19 | 1 | 3 | 1 | 973 | 2 | 973 |
| 2025316 | 918 | 18 | 918 | 918 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2025317 | 756 | 18 | 1 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| 2025318 | 438 | 15 | 438 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025319 | 865 | 19 | 1 | 865 | 865 | 2 | 2 | 865 |
| 2025320 | 725 | 14 | 2 | 1 | 725 | 3 | 725 | 725 |
| 2025321 | 568 | 19 | 3 | 568 | 568 | 4 | 1 | 568 |
| 2025322 | 148 | 13 | 148 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 2025323 | 687 | 21 | 1 | 687 | 687 | 6 | 3 | 687 |
| 2025324 | 513 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 513 | 1 |
| 2025325 | 836 | 17 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 836 |
| 2025326 | 045 | 9 | 4 | 3 | 045 | 045 | 2 | 1 |
| 2025327 | 829 | 19 | 829 | 4 | 1 | 1 | 3 | 829 |
| 2025328 | 825 | 15 | 1 | 5 | 825 | 2 | 4 | 825 |
| 2025329 | 370 | 10 | 2 | 6 | 1 | 370 | 5 | 1 |
| 2025330 | 594 | 18 | 3 | 7 | 2 | 594 | 6 | 2 |
| 2025331 | 980 | 17 | 980 | 980 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 2025332 | 939 | 21 | 939 | 1 | 4 | 939 | 8 | 939 |
| 2025333 | 961 | 16 | 1 | 961 | 5 | 1 | 9 | 1 |
| 2025334 | 583 | 16 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 583 |
| 2025335 | 276 | 15 | 3 | 2 | 276 | 3 | 276 | 276 |
| 2025336 | 412 | 7 | 412 | 3 | 1 | 4 | 412 | 1 |
| 2025337 | 554 | 14 | 1 | 4 | 554 | 554 | 554 | 2 |
| 2025338 | 164 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 164 | 3 |
| 2025339 | 900 | 9 | 900 | 900 | 2 | 900 | 1 | 4 |
| 2025340 | 255 | 12 | 1 | 1 | 255 | 1 | 255 | 255 |
| 2025341 | 817 | 16 | 2 | 817 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2025342 | 079 | 16 | 3 | 079 | 2 | 079 | 2 | 2 |
| 2025343 | 012 | 3 | 012 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 2025344 | 495 | 18 | 1 | 2 | 4 | 495 | 4 | 4 |
| 2025345 | 431 | 8 | 431 | 3 | 5 | 1 | 431 | 5 |
| 2025346 | 826 | 16 | 1 | 4 | 826 | 2 | 1 | 826 |
| 2025347 | 695 | 20 | 2 | 695 | 1 | 695 | 2 | 695 |
| 2025348 | 373 | 13 | 3 | 1 | 2 | 373 | 373 | 373 |
| 2025349 | 032 | 5 | 032 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2025350 | 673 | 16 | 1 | 3 | 4 | 673 | 673 | 673 |
| 2025351 | 617 | 14 | 2 | 617 | 5 | 1 | 617 | 1 |
| 2026001 | 830 | 11 | 830 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 2026002 | 689 | 23 | 1 | 689 | 7 | 3 | 2 | 689 |
| 2026003 | 086 | 14 | 2 | 086 | 086 | 4 | 3 | 1 |
| 2026004 | 878 | 23 | 3 | 878 | 878 | 5 | 4 | 878 |
| 2026005 | 061 | 7 | 4 | 061 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2026006 | 718 | 16 | 5 | 718 | 2 | 7 | 6 | 2 |
| 2026007 | 126 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 126 | 3 |
| 2026008 | 509 | 14 | 7 | 509 | 4 | 509 | 1 | 4 |
| 预选号→ | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
| 预选号→ | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
| 最大遗漏 | 9 | 12 | 7 | 12 | 10 | 8 |
| 平均遗漏 | 2 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 |
| 最大连出 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 出现次数 | 33 | 38 | 31 | 31 | 33 | 33 |
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
| 七码分布 |