|
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 开奖号邻孤传分布 | 邻码个数 | 孤码个数 | 传码个数 | 邻孤传总体走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
| 2025260 | 514 | 10 | 1 | 孤 | 1 | 邻 | 1 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | G | 1 | 1 | 1 |
| 2025261 | 877 | 22 | 2 | 孤 | 2 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 孤 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2025262 | 512 | 8 | 3 | 孤 | 3 | 2 | 孤 | 3 | 3 | 孤 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2025263 | 148 | 13 | 4 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 4 | 4 | 孤 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | F | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2025264 | 202 | 4 | 邻 | 2 | 1 | 邻 | 2 | 5 | 邻 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | J |
| 2025265 | 281 | 11 | 1 | 3 | 传 | 1 | 孤 | 6 | 邻 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | F | 5 | 6 | 6 | 1 |
| 2025266 | 742 | 13 | 邻 | 4 | 1 | 2 | 孤 | 7 | 1 | 3 | 传 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | F | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 2025267 | 856 | 19 | 邻 | 5 | 2 | 邻 | 1 | 8 | 邻 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | J |
| 2025268 | 321 | 6 | 1 | 孤 | 3 | 1 | 孤 | 9 | 1 | 孤 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | D | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 |
| 2025269 | 875 | 20 | 2 | 孤 | 4 | 2 | 孤 | 10 | 2 | 孤 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | D | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | 2 |
| 2025270 | 018 | 9 | 3 | 孤 | 5 | 3 | 孤 | 11 | 3 | 1 | 传 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | C | 1 | 11 | 4 | 10 | 11 | 11 | 3 |
| 2025271 | 898 | 25 | 4 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 12 | 4 | 2 | 传 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | E | 5 | 11 | 12 | 12 | 4 |
| 2025272 | 767 | 20 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 孤 | 13 | 邻 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 | I | 5 |
| 2025273 | 417 | 12 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 孤 | 14 | 1 | 4 | 传 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | C | 4 | 2 | 7 | 13 | 14 | 1 | 6 |
| 2025274 | 787 | 22 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 15 | 2 | 5 | 传 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 1 | 5 | E | 8 | 14 | 15 | 2 | 7 |
| 2025275 | 150 | 6 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 16 | 3 | 孤 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 2 | D | 1 | 9 | 15 | 16 | 3 | 8 |
| 2025276 | 982 | 19 | 4 | 孤 | 2 | 2 | 孤 | 17 | 邻 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 3 | 1 | 2 | 10 | G | 17 | 4 | 9 |
| 2025277 | 432 | 9 | 5 | 孤 | 3 | 邻 | 1 | 18 | 1 | 2 | 传 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | 18 | 4 | 2 | 3 | F | 1 | 18 | 5 | 10 |
| 2025278 | 627 | 15 | 6 | 孤 | 4 | 1 | 2 | 传 | 2 | 孤 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 19 | C | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | 11 |
| 2025279 | 375 | 15 | 邻 | 1 | 5 | 2 | 3 | 传 | 邻 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | H | 7 | 12 |
| 2025280 | 539 | 17 | 1 | 2 | 传 | 3 | 4 | 传 | 1 | 孤 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 21 | 21 | B | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 2025281 | 707 | 14 | 2 | 孤 | 1 | 4 | 孤 | 1 | 2 | 孤 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22 | 22 | 1 | 3 | D | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 14 |
| 2025282 | 096 | 15 | 3 | 1 | 传 | 5 | 孤 | 2 | 邻 | 1 | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 23 | 2 | 4 | 1 | 8 | F | 6 | 3 | 10 | 15 |
| 2025283 | 057 | 12 | 4 | 2 | 传 | 邻 | 1 | 3 | 邻 | 2 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 24 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | H | 11 | 16 |
| 2025284 | 247 | 13 | 5 | 孤 | 1 | 邻 | 2 | 4 | 1 | 3 | 传 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25 | 25 | 4 | 6 | 3 | 10 | F | 8 | 1 | 12 | 17 |
| 2025285 | 905 | 14 | 6 | 孤 | 2 | 1 | 孤 | 5 | 邻 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 26 | 26 | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | G | 2 | 13 | 18 |
| 2025286 | 641 | 11 | 邻 | 1 | 3 | 邻 | 1 | 6 | 邻 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 27 | 27 | 6 | 8 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 | J |
| 2025287 | 180 | 9 | 1 | 2 | 传 | 1 | 孤 | 7 | 邻 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 28 | 28 | 7 | 9 | 6 | 13 | F | 2 | 4 | 15 | 1 |
| 2025288 | 504 | 9 | 2 | 孤 | 1 | 2 | 1 | 传 | 1 | 孤 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 29 | 29 | 8 | C | 7 | 14 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 |
| 2025289 | 685 | 19 | 邻 | 1 | 2 | 3 | 孤 | 1 | 2 | 1 | 传 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 30 | 30 | 9 | 1 | 8 | 15 | F | 4 | 6 | 17 | 3 |
| 2025290 | 125 | 8 | 1 | 孤 | 3 | 4 | 孤 | 2 | 3 | 2 | 传 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 31 | 31 | 10 | C | 9 | 16 | 1 | 5 | 7 | 18 | 4 |
| 2025291 | 948 | 21 | 2 | 孤 | 4 | 邻 | 1 | 3 | 4 | 孤 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 11 | 32 | 32 | 11 | 1 | 10 | 17 | 2 | G | 8 | 19 | 5 |
| 2025292 | 673 | 16 | 3 | 孤 | 5 | 邻 | 2 | 4 | 邻 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 12 | 33 | 33 | 12 | 2 | 11 | 18 | 3 | 1 | 9 | I | 6 |
| 2025293 | 094 | 13 | 4 | 孤 | 6 | 1 | 孤 | 5 | 邻 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 12 | 0 | 3 | 13 | 34 | 34 | 13 | 3 | 12 | 19 | 4 | G | 10 | 1 | 7 |
| 2025294 | 994 | 22 | 5 | 1 | 传 | 2 | 1 | 传 | 1 | 3 | 传 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | 14 | 3 | A | 14 | 4 | 13 | 20 | 5 | 1 | 11 | 2 | 8 |
| 2025295 | 124 | 7 | 6 | 孤 | 1 | 3 | 孤 | 1 | 2 | 4 | 传 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15 | C | 14 | 21 | 6 | 2 | 12 | 3 | 9 |
| 2025296 | 052 | 7 | 邻 | 1 | 2 | 邻 | 1 | 2 | 3 | 5 | 传 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 15 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 | 22 | 7 | 3 | H | 4 | 10 |
| 2025297 | 453 | 12 | 邻 | 2 | 3 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 5 | 2 | 16 | 4 | 1 | 17 | 3 | 3 | 17 | 2 | 16 | 23 | 8 | 4 | H | 5 | 11 |
| 2025298 | 141 | 6 | 1 | 孤 | 4 | 2 | 3 | 传 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 6 | 2 | 17 | 5 | 1 | 18 | 4 | 4 | 18 | C | 17 | 24 | 9 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 2025299 | 300 | 3 | 邻 | 1 | 5 | 邻 | 4 | 1 | 邻 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0 | 1 | 19 | 5 | 5 | 19 | 1 | 18 | 25 | 10 | 6 | 2 | 7 | J |
| 2025300 | 843 | 15 | 1 | 孤 | 6 | 邻 | 5 | 2 | 1 | 2 | 传 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 20 | 6 | 6 | 20 | 2 | 19 | 26 | F | 7 | 3 | 8 | 1 |
| 2025301 | 582 | 15 | 邻 | 1 | 7 | 1 | 6 | 传 | 邻 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2 | 1 | 21 | 7 | 7 | 21 | 3 | 20 | 27 | 1 | 8 | H | 9 | 2 |
| 2025302 | 016 | 7 | 1 | 孤 | 8 | 邻 | 7 | 1 | 邻 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 22 | 8 | 8 | 22 | 4 | 21 | 28 | 2 | 9 | 1 | I | 3 |
| 2025303 | 943 | 16 | 2 | 孤 | 9 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 孤 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 9 | 9 | 23 | 5 | D | 29 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 |
| 2025304 | 079 | 16 | 3 | 孤 | 10 | 2 | 孤 | 3 | 2 | 1 | 传 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 10 | 10 | 24 | C | 1 | 30 | 4 | 11 | 3 | 2 | 5 |
| 2025305 | 497 | 20 | 4 | 孤 | 11 | 3 | 1 | 传 | 3 | 2 | 传 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | B | 1 | 2 | 31 | 5 | 12 | 4 | 3 | 6 |
| 2025306 | 178 | 16 | 5 | 孤 | 12 | 4 | 2 | 传 | 邻 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 32 | F | 13 | 5 | 4 | 7 |
| 2025307 | 618 | 15 | 邻 | 1 | 13 | 5 | 3 | 传 | 1 | 4 | 传 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | E | 1 | 14 | 6 | 5 | 8 |
| 2025308 | 234 | 9 | 邻 | 2 | 14 | 6 | 孤 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | G | 7 | 6 | 9 |
| 2025309 | 527 | 14 | 邻 | 3 | 15 | 7 | 1 | 传 | 3 | 孤 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 | F | 1 | 8 | 7 | 10 |
| 2025310 | 016 | 7 | 1 | 孤 | 16 | 邻 | 2 | 1 | 邻 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 16 | 16 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | I | 11 |
| 2025311 | 114 | 6 | 2 | 1 | 传 | 1 | 3 | 传 | 1 | 孤 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 17 | 17 | B | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 12 |
| 2025312 | 109 | 10 | 3 | 2 | 传 | 邻 | 4 | 1 | 2 | 孤 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 8 | 9 | 5 | F | 4 | 11 | 2 | 13 |
| 2025313 | 445 | 13 | 4 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 3 | 孤 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 19 | 2 | 9 | D | 6 | 1 | 5 | 12 | 3 | 14 |
| 2025314 | 802 | 10 | 5 | 孤 | 2 | 2 | 孤 | 3 | 4 | 孤 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20 | 20 | 3 | 10 | D | 7 | 2 | 6 | 13 | 4 | 15 |
| 2025315 | 973 | 19 | 邻 | 1 | 3 | 邻 | 1 | 4 | 邻 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 21 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | 7 | 14 | 5 | J |
| 2025316 | 918 | 18 | 1 | 2 | 传 | 1 | 孤 | 5 | 邻 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 22 | 5 | 12 | 2 | 9 | F | 8 | 15 | 6 | 1 |
| 2025317 | 756 | 18 | 邻 | 3 | 1 | 2 | 孤 | 6 | 1 | 孤 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 23 | 23 | 6 | 13 | 3 | 10 | 1 | G | 16 | 7 | 2 |
| 2025318 | 438 | 15 | 邻 | 4 | 2 | 3 | 孤 | 7 | 邻 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 24 | 24 | 7 | 14 | 4 | 11 | 2 | 1 | 17 | I | 3 |
| 2025319 | 865 | 19 | 1 | 5 | 传 | 4 | 孤 | 8 | 邻 | 2 | 12 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 25 | 25 | 8 | 15 | 5 | 12 | F | 2 | 18 | 1 | 4 |
| 2025320 | 725 | 14 | 邻 | 6 | 1 | 5 | 孤 | 9 | 1 | 3 | 传 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 26 | 26 | 9 | 16 | 6 | 13 | F | 3 | 19 | 2 | 5 |
| 2025321 | 568 | 19 | 1 | 7 | 传 | 邻 | 1 | 10 | 邻 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 27 | 27 | 10 | 17 | 7 | 14 | 1 | 4 | H | 3 | 6 |
| 2025322 | 148 | 13 | 2 | 孤 | 1 | 邻 | 2 | 11 | 1 | 5 | 传 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 11 | 28 | 28 | 11 | 18 | 8 | 15 | F | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2025323 | 687 | 21 | 3 | 孤 | 2 | 1 | 3 | 传 | 邻 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 12 | 29 | 29 | 12 | 19 | 9 | 16 | F | 6 | 2 | 5 | 8 |
| 2025324 | 513 | 9 | 邻 | 1 | 3 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 13 | 30 | 30 | 13 | 20 | 10 | 17 | 1 | G | 3 | 6 | 9 |
| 2025325 | 836 | 17 | 1 | 孤 | 4 | 3 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 11 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 31 | 31 | 14 | 21 | 11 | 18 | F | 1 | 4 | 7 | 10 |
| 2025326 | 045 | 9 | 2 | 孤 | 5 | 邻 | 2 | 1 | 邻 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 15 | 32 | 32 | 15 | 22 | 12 | 19 | 1 | 2 | 5 | I | 11 |
| 2025327 | 829 | 19 | 3 | 孤 | 6 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 孤 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 33 | 33 | 16 | 23 | D | 20 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 |
| 2025328 | 825 | 15 | 4 | 1 | 传 | 2 | 1 | 传 | 2 | 孤 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 34 | 34 | B | 24 | 1 | 21 | 3 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 2025329 | 370 | 10 | 邻 | 2 | 1 | 邻 | 2 | 1 | 3 | 孤 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 35 | 35 | 1 | 25 | 2 | 22 | 4 | 5 | 8 | I | 14 |
| 2025330 | 594 | 18 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 孤 | 2 | 邻 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 36 | 36 | 2 | 26 | 3 | 23 | 5 | G | 9 | 1 | 15 |
| 2025331 | 980 | 17 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 3 | 1 | 孤 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 37 | 37 | 3 | 27 | 4 | 24 | F | 1 | 10 | 2 | 16 |
| 2025332 | 939 | 21 | 3 | 2 | 传 | 1 | 孤 | 4 | 2 | 1 | 传 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 17 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | 38 | B | 28 | 5 | 25 | 1 | 2 | 11 | 3 | 17 |
| 2025333 | 961 | 16 | 4 | 3 | 传 | 2 | 孤 | 5 | 3 | 孤 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 18 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 39 | 39 | 1 | C | 6 | 26 | 2 | 3 | 12 | 4 | 18 |
| 2025334 | 583 | 16 | 邻 | 4 | 1 | 邻 | 1 | 6 | 4 | 孤 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 13 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 40 | 40 | 2 | 1 | 7 | 27 | 3 | 4 | 13 | I | 19 |
| 2025335 | 276 | 15 | 邻 | 5 | 2 | 邻 | 2 | 7 | 邻 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 41 | 41 | 3 | 2 | 8 | 28 | 4 | 5 | 14 | 1 | J |
