奇彩网欢迎您,祝您好运!
双色球走势图
双色球开奖走势图
双色球红球走势图
双色球蓝球走势图
双色球奇偶走势图
双色球大小走势图
双色球质合走势图
双色球和值走势图
双色球合值走势图
双色球五行走势图
双色球重连走势图
双色球201走势图
双色球除三走势图
双色球除五走势图
双色球蓝球201走势
双色球蓝球除三走势
双色球蓝球除五走势
双色球AC值走势图
双色球尾数分布图
双色球跨度走势图
双色球单期走势图
双色球双期走势图
双色球周二走势图
双色球周四走势图
双色球周日走势图
双色球区位走势图
双色球红球11区出号量
双色球红球11区分布图
双色球红球双码分布图

双色球质合走势图

期号红球号码蓝球红球
和值
红球质码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
合值
红球质合顺序红球质合比分布蓝球
01234566:05:14:23:32:41:50:6
202412702 05 13 20 27 321099111311111111111113:31111
202412801 08 13 18 20 2616862221222212222222212:4222
202412909 10 13 19 24 32011073322333123133133322:4331
202413001 08 12 17 19 241681441344413121424443:31441
202413104 05 11 15 20 3213875521555111115355512:4551
202413201 04 25 27 28 330311861126661112261666211:562
202413301 11 15 27 30 33011177123777212337177732:4173
202413402 04 13 16 18 2016738224888311448288842:4281
202413505 11 17 18 30 311311293154994125513994:251391
202413603 11 15 21 25 2603101104261101052166141010162:44102
202413704 09 10 19 26 2712951111721111112172511112711:5111
202413802 07 11 21 27 28029612123312121111831121233:321121
202413915 16 20 22 23 2914125132214131311121111313412:42131
202414004 07 08 17 22 261584143225141421211111414522:43142
202414101 02 07 15 24 2912781541341515121121215154:2314153
202414204 06 13 21 22 2506911612411616112231116161421:5164
202414302 05 11 22 30 331010317133217171133422171723:331175
202414402 09 11 17 20 30118918243318182141531181833:342181
202414501 03 16 22 23 30039519353419193111141191943:353192
202414602 04 11 22 27 321098204215202041121512020512:44201
202414705 11 13 16 21 30109621513621215123262212163:315212
202414802 06 15 16 21 231183226217222261143112222712:46221
202414903 09 16 17 18 221685237228232372214122323822:47231
202415013 14 20 22 26 32021272411392424833152324249311:5241
202415105 10 16 19 29 32041112512310252594411342525103:321251
202500102 03 17 18 22 33169526233112626101111452626113:332262
202500209 12 13 15 22 261197271411227271122256272712141:5271
202500310 19 20 26 28 291513228122132828211331728281322:41281
202500403 07 17 27 29 32041152921342929121411829294:2312292
202500510 16 19 27 28 30091303012413030112512130301421:5303
202500601 07 08 17 20 22067531133231311111231313123:331314
202500707 08 14 18 21 2711953214133232212134232323141:5321
202500809 14 16 17 25 33111143315243333123145133334251:5332
202500902 04 11 12 23 25067734163534341311161343453:361341
202501004 06 07 16 17 210871352216353514222723535612:42352
202501106 13 17 22 24 291111136313736362133113363673:313361
202501207 11 13 18 27 31111073742143737124422437374:2124372
202501304 14 16 23 24 30141113813213838111131538381231:5381
202501406 07 09 13 21 270583391232393921224263939232:41391
202501504 11 15 24 25 33151124011434040323153740403411:5401
202501602 03 12 16 20 29148241123441411342618414143:321412
202501704 12 15 18 28 29051064213154242115372142425131:5421
202501803 09 18 21 28 2911108431226434312648324343622:41432
202501905 13 17 18 22 2311984421344444211594344444:2312443
202502004 11 13 16 26 30151004532414545122610144545142:43451
202502107 08 16 18 25 321410646115246461117112546462511:5462
202502211 17 18 20 28 30101244712634747212812364747362:41473
202502309 12 13 24 25 330711648117448481119134748484711:5481
202502410 11 22 27 30 3215132491285494921110145149495821:5491
202502512 15 21 23 25 300212650139650503121156150506931:5501
202502609 10 12 14 19 320796511410751514231172515171041:5512
202502705 07 08 15 16 23067452153852521142113525283:351521
202502804 09 14 15 18 2515850261953531153211535391620:62
202502905 15 16 25 30 331612411721054541264321545410271:513
202503004 06 07 30 31 33061112123115555131513155551132:4124
202503101 05 06 08 23 280171321312565611162425656123:31231
202503203 08 10 14 16 21037241211357572127153575713121:542
202503303 05 18 25 26 33081105122145858313826158581422:4151
202503405 08 13 14 24 2612906223155959411937259591532:4262
202503501 08 16 18 25 31019973241660605211041360601642:4371
202503605 11 13 16 19 3207968415461616111111461614:251482
202503703 06 11 20 21 31029295231626271212111626213:32593
202503806 19 20 23 26 3309127106212636311112126363212:46101
202503908 10 12 15 17 231185117223646421211136464322:47111
202504002 06 08 09 10 2411591211346565123211165654311:5122
202504106 10 17 19 25 310610813123566661311212666653:321131
202504207 13 19 23 27 33121221423146767112231167674:2132142
202504303 12 16 19 20 3213102153221686821134226868122:43151
202504402 03 07 08 14 28116216413269693111533696923:314162
202504502 14 19 24 29 331312117523370704122144707033:325173
202504602 03 10 16 29 33019318633471715113255717143:336184
202504701 14 21 22 23 311211219743572726124316727253:347191
202504816 21 22 23 27 3110140208216737312311217373612:48202
202504903 06 19 27 29 331111721913774741311111747473:319211
202505009 12 15 18 22 3316109010218757514121217575812100:61
202505101 02 03 04 17 2201491113247676111313276764:2231111
202505206 07 10 17 20 260986212231777712111437777132:41221
202505306 09 10 13 30 3307101311427878212225178782411:531
202505405 07 10 21 24 27169441253797911313617979352:4141
202505502 05 22 27 29 33121185213480802242172808043:31252
202505601 02 10 14 28 3103866323581813353113818153:32361
202505704 09 15 16 25 3014990431682821164214828261340:61
202505802 06 07 09 10 20065415227838312153258383722:4512
202505904 10 11 12 13 24017426238848413261368484832:4621
202506006 14 18 25 28 30011210714985852417141858594170:62
202506106 07 09 10 11 3209751825108686312815286861052:4811
202506206 08 09 13 25 3114922926118787413111387871162:4922
202506302 19 21 22 28 300112231027128888114121488881272:41031
202506402 10 13 22 29 33161094111313898921121218989133:311141
202506506 10 13 14 15 20117851211490901223132909014121:551
202506606 22 24 27 28 3004137013215919123142419191152310:61
202506701 05 10 17 20 220575124316929211213529292163:34211
202506805 07 08 19 20 310790235149393223241193934:215322
202506902 04 19 23 27 30051053463194943113511949413:36433
202507002 03 15 21 22 33069645212959541116219595212:4541
202507101 12 18 23 25 280710756223969651217319696322:4651
202507202 14 17 25 27 29051146713497976211811979743:31762
202507302 07 10 27 30 331110978215989871129129898512:4873
202507403 04 12 20 32 33131048112699998123102399996211:584
202507510 12 14 19 20 21159691237100100123111341001007321:591
预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
最大遗漏52127101610010041043641231538478-10010016107125254
平均遗漏193.31.92.610.1000.61.61.30.81.50.730.33.80.33.50.30.91.2-0010.12.61.93.31911
最大连出143410010434463123154887-001434145
出现次数52335289006238435740602575217922785446-00928352354951
期号红球号码蓝球红球
和值
0123456红球质合顺序6:05:14:23:32:41:50:6
红球质码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
合值
红球质合比分布蓝球
【红球质码】:01、02、03、05、07、11、13、17、19、23、29、31;
【红球合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33;
【蓝球质码】:01、02、03、05、07、11、13;
【蓝球合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16;