|
| 期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球 和值 | 红球质码个数 | 红球1 | 红球2 | 红球3 | 红球4 | 红球5 | 红球6 | 红球 合值 | 红球质合顺序 | 红球质合比分布 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 质 | 合 | ||||||||||
| 2025041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 108 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合 |
| 2025042 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 122 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2 | 2 | 4:2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合 |
| 2025043 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 102 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 3 | 3 | 质 | 1 |
| 2025044 | 02 03 07 08 14 28 | 11 | 62 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 4 | 4 | 2 | 3:3 | 1 | 4 | 4 | 质 | 2 |
| 2025045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 121 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 5 | 5 | 3 | 3:3 | 2 | 5 | 5 | 质 | 3 |
| 2025046 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 93 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 5 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 6 | 6 | 4 | 3:3 | 3 | 6 | 6 | 质 | 4 |
| 2025047 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 112 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 质 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 6 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 7 | 7 | 5 | 3:3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 合 |
| 2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 140 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2:4 | 8 | 8 | 2 | 合 |
| 2025049 | 03 06 19 27 29 33 | 11 | 117 | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 9 | 9 | 7 | 3:3 | 1 | 9 | 9 | 质 | 1 |
| 2025050 | 09 12 15 18 22 33 | 16 | 109 | 0 | 10 | 2 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | 10 | 0:6 | 1 | 合 |
| 2025051 | 01 02 03 04 17 22 | 01 | 49 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 11 | 11 | 4:2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 质 | 1 |
| 2025052 | 06 07 10 17 20 26 | 09 | 86 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2:4 | 12 | 2 | 1 | 合 |
| 2025053 | 06 09 10 13 30 33 | 07 | 101 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 13 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1:5 | 3 | 质 | 1 |
| 2025054 | 05 07 10 21 24 27 | 16 | 94 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 14 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 14 | 14 | 3 | 5 | 2:4 | 1 | 4 | 1 | 合 |
| 2025055 | 02 05 22 27 29 33 | 12 | 118 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 2 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 15 | 15 | 4 | 3:3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 合 |
| 2025056 | 01 02 10 14 28 31 | 03 | 86 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 | 16 | 质 | 3 | 质 | 3 | 5 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 16 | 16 | 5 | 3:3 | 2 | 3 | 6 | 质 | 1 |
| 2025057 | 04 09 15 16 25 30 | 14 | 99 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 17 | 17 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 17 | 17 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0:6 | 1 | 合 |
| 2025058 | 02 06 07 09 10 20 | 06 | 54 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 18 | 18 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 18 | 18 | 7 | 2 | 2:4 | 5 | 1 | 2 | 合 |
| 2025059 | 04 10 11 12 13 24 | 01 | 74 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 19 | 19 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 19 | 19 | 8 | 3 | 2:4 | 6 | 2 | 质 | 1 |
| 2025060 | 06 14 18 25 28 30 | 01 | 121 | 0 | 7 | 1 | 4 | 9 | 20 | 20 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 20 | 20 | 9 | 4 | 1 | 7 | 0:6 | 质 | 2 |
| 2025061 | 06 07 09 10 11 32 | 09 | 75 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 21 | 21 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 21 | 21 | 10 | 5 | 2:4 | 8 | 1 | 1 | 合 |
| 2025062 | 06 08 09 13 25 31 | 14 | 92 | 2 | 9 | 2 | 6 | 11 | 22 | 22 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 22 | 22 | 11 | 6 | 2:4 | 9 | 2 | 2 | 合 |
| 2025063 | 02 19 21 22 28 30 | 01 | 122 | 3 | 10 | 2 | 7 | 12 | 23 | 23 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 23 | 23 | 12 | 7 | 2:4 | 10 | 3 | 质 | 1 |
| 2025064 | 02 10 13 22 29 33 | 16 | 109 | 4 | 11 | 1 | 3 | 13 | 24 | 24 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 24 | 24 | 13 | 3:3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 合 |
| 2025065 | 06 10 13 14 15 20 | 11 | 78 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 25 | 25 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 25 | 25 | 14 | 1 | 2 | 1:5 | 5 | 质 | 1 |
| 2025066 | 06 22 24 27 28 30 | 04 | 137 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 26 | 26 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 26 | 26 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0:6 | 1 | 合 |
| 2025067 | 01 05 10 17 20 22 | 05 | 75 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 27 | 27 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 27 | 27 | 16 | 3:3 | 4 | 2 | 1 | 质 | 1 |
| 2025068 | 05 07 08 19 20 31 | 07 | 90 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 28 | 28 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 28 | 28 | 4:2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 质 | 2 |
| 2025069 | 02 04 19 23 27 30 | 05 | 105 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 29 | 29 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 29 | 29 | 1 | 3:3 | 6 | 4 | 3 | 质 | 3 |
| 2025070 | 02 03 15 21 22 33 | 06 | 96 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 30 | 质 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2:4 | 5 | 4 | 1 | 合 |
| 2025071 | 01 12 18 23 25 28 | 07 | 107 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 31 | 31 | 质 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 31 | 31 | 3 | 2 | 2:4 | 6 | 5 | 质 | 1 |
| 2025072 | 02 14 17 25 27 29 | 05 | 114 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 32 | 32 | 质 | 6 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 32 | 32 | 4 | 3:3 | 1 | 7 | 6 | 质 | 2 |
| 2025073 | 02 07 10 27 30 33 | 11 | 109 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 33 | 33 | 质 | 7 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 33 | 33 | 5 | 1 | 2:4 | 8 | 7 | 质 | 3 |
| 2025074 | 03 04 12 20 32 33 | 13 | 104 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 34 | 34 | 质 | 8 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 10 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 34 | 34 | 6 | 2 | 1 | 1:5 | 8 | 质 | 4 |
| 2025075 | 10 12 14 19 20 21 | 15 | 96 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 35 | 35 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 11 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 35 | 35 | 7 | 3 | 2 | 1:5 | 9 | 1 | 合 |
| 2025076 | 02 06 09 12 14 30 | 08 | 73 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 36 | 36 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 12 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 36 | 36 | 8 | 4 | 3 | 1:5 | 10 | 2 | 合 |
| 2025077 | 04 07 08 15 20 21 | 15 | 75 | 11 | 1 | 4 | 5 | 9 | 37 | 37 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 13 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 37 | 37 | 9 | 5 | 4 | 1:5 | 11 | 3 | 合 |
| 2025078 | 06 15 17 30 32 33 | 14 | 133 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 38 | 38 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 14 | 合 | 6 | 合 | 质 | 3 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 38 | 38 | 10 | 6 | 5 | 1:5 | 12 | 4 | 合 |
| 2025079 | 08 11 14 15 30 32 | 05 | 110 | 13 | 1 | 6 | 7 | 11 | 39 | 39 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 15 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 39 | 39 | 11 | 7 | 6 | 1:5 | 13 | 质 | 1 |
| 2025080 | 03 07 08 10 16 19 | 05 | 63 | 14 | 1 | 7 | 3 | 12 | 40 | 40 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 16 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 40 | 40 | 12 | 3:3 | 7 | 1 | 14 | 质 | 2 |
| 2025081 | 03 06 18 20 23 28 | 05 | 98 | 15 | 2 | 2 | 1 | 13 | 41 | 41 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 41 | 41 | 13 | 1 | 2:4 | 2 | 15 | 质 | 3 |
| 2025082 | 04 06 09 14 32 33 | 11 | 98 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 42 | 42 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 42 | 42 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0:6 | 质 | 4 |
| 2025083 | 10 15 16 17 27 29 | 12 | 114 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 43 | 43 | 2 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 43 | 43 | 15 | 3 | 2:4 | 4 | 1 | 1 | 合 |
| 2025084 | 06 08 10 14 24 33 | 15 | 95 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 | 44 | 44 | 3 | 合 | 4 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 44 | 44 | 16 | 4 | 1 | 5 | 0:6 | 2 | 合 |
| 2025085 | 11 14 15 18 21 24 | 13 | 103 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 45 | 45 | 质 | 1 | 5 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 45 | 45 | 17 | 5 | 2 | 1:5 | 1 | 质 | 1 |
| 2025086 | 02 06 08 10 17 24 | 06 | 67 | 2 | 1 | 2 | 6 | 18 | 46 | 46 | 质 | 2 | 6 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 46 | 46 | 18 | 6 | 2:4 | 1 | 2 | 1 | 合 |
| 2025087 | 02 06 14 15 24 26 | 08 | 87 | 3 | 1 | 1 | 7 | 19 | 47 | 47 | 质 | 3 | 7 | 合 | 9 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 47 | 47 | 19 | 7 | 1 | 1:5 | 3 | 2 | 合 |
| 2025088 | 01 03 13 18 21 25 | 06 | 81 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | 48 | 48 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 5 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 48 | 48 | 20 | 3:3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 合 |
| 2025089 | 04 06 08 18 31 33 | 05 | 100 | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 | 49 | 49 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 49 | 49 | 21 | 1 | 3 | 1:5 | 5 | 质 | 1 |
| 2025090 | 06 11 12 21 27 28 | 15 | 105 | 6 | 1 | 4 | 2 | 22 | 50 | 50 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 50 | 50 | 22 | 2 | 4 | 1:5 | 6 | 1 | 合 |
| 2025091 | 03 04 17 19 25 27 | 14 | 95 | 7 | 1 | 5 | 3 | 23 | 51 | 51 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 51 | 51 | 23 | 3:3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 合 |
| 2025092 | 02 11 14 17 23 24 | 12 | 91 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 52 | 52 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 3 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 52 | 52 | 4:2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 合 |
| 2025093 | 09 11 12 24 25 26 | 10 | 107 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 53 | 53 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 质 | 4 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 53 | 53 | 1 | 2 | 7 | 1:5 | 9 | 4 | 合 |
| 2025094 | 11 13 17 19 23 29 | 16 | 112 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 54 | 6 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 6:0 | 54 | 2 | 3 | 8 | 1 | 10 | 5 | 合 |
| 2025095 | 15 16 22 23 26 32 | 04 | 134 | 11 | 1 | 9 | 4 | 3 | 55 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 1 | 55 | 3 | 4 | 9 | 1:5 | 11 | 6 | 合 |
| 2025096 | 07 09 11 12 16 29 | 15 | 84 | 12 | 1 | 10 | 3 | 4 | 56 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 2 | 56 | 4 | 3:3 | 10 | 1 | 12 | 7 | 合 |
| 2025097 | 03 05 16 23 26 31 | 14 | 104 | 13 | 2 | 11 | 1 | 4 | 57 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3 | 57 | 4:2 | 1 | 11 | 2 | 13 | 8 | 合 |
| 2025098 | 05 08 13 17 18 29 | 02 | 90 | 14 | 3 | 12 | 2 | 4 | 58 | 4 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4 | 58 | 4:2 | 2 | 12 | 3 | 14 | 质 | 1 |
| 2025099 | 09 11 15 17 22 26 | 14 | 100 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 59 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 5 | 59 | 1 | 3 | 2:4 | 4 | 15 | 1 | 合 |
| 2025100 | 12 16 17 25 30 31 | 16 | 131 | 16 | 5 | 2 | 4 | 2 | 60 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 6 | 60 | 2 | 4 | 2:4 | 5 | 16 | 2 | 合 |
| 2025101 | 05 08 09 10 16 21 | 05 | 69 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 61 | 7 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 7 | 61 | 3 | 5 | 1 | 1:5 | 17 | 质 | 1 |
| 2025102 | 04 09 16 17 18 31 | 07 | 95 | 18 | 1 | 2 | 6 | 4 | 62 | 8 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 8 | 62 | 4 | 6 | 2:4 | 1 | 18 | 质 | 2 |
| 2025103 | 13 16 21 25 28 31 | 16 | 134 | 19 | 2 | 2 | 7 | 5 | 63 | 9 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 9 | 63 | 5 | 7 | 2:4 | 2 | 19 | 1 | 合 |
| 2025104 | 02 05 15 16 24 32 | 16 | 94 | 20 | 3 | 2 | 8 | 6 | 64 | 10 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 10 | 64 | 6 | 8 | 2:4 | 3 | 20 | 2 | 合 |
| 2025105 | 04 07 18 24 26 28 | 08 | 107 | 21 | 1 | 1 | 9 | 7 | 65 | 11 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 3 | 合 | 11 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 11 | 65 | 7 | 9 | 1 | 1:5 | 21 | 3 | 合 |
| 2025106 | 04 05 17 22 26 30 | 04 | 104 | 22 | 1 | 2 | 10 | 8 | 66 | 12 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 12 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 12 | 66 | 8 | 10 | 2:4 | 1 | 22 | 4 | 合 |
| 2025107 | 02 03 10 15 25 33 | 13 | 88 | 23 | 2 | 2 | 11 | 9 | 67 | 13 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 5 | 合 | 13 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 13 | 67 | 9 | 11 | 2:4 | 2 | 23 | 质 | 1 |
| 2025108 | 01 09 14 17 22 33 | 07 | 96 | 24 | 3 | 2 | 12 | 10 | 68 | 14 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 14 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 14 | 68 | 10 | 12 | 2:4 | 3 | 24 | 质 | 2 |
| 2025109 | 05 06 09 17 18 31 | 03 | 86 | 25 | 4 | 1 | 3 | 11 | 69 | 15 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 15 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 15 | 69 | 11 | 3:3 | 1 | 4 | 25 | 质 | 3 |
| 2025110 | 01 05 11 14 16 19 | 08 | 66 | 26 | 5 | 2 | 1 | 4 | 70 | 16 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 16 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 16 | 70 | 4:2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 1 | 合 |
| 2025111 | 09 14 18 28 31 33 | 12 | 133 | 27 | 1 | 3 | 2 | 1 | 71 | 17 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 17 | 71 | 1 | 2 | 3 | 1:5 | 27 | 2 | 合 |
| 2025112 | 03 09 11 13 20 32 | 02 | 88 | 28 | 1 | 4 | 3 | 2 | 72 | 18 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 18 | 72 | 2 | 3:3 | 4 | 1 | 28 | 质 | 1 |
| 2025113 | 08 10 13 15 24 31 | 16 | 101 | 29 | 2 | 2 | 1 | 3 | 73 | 19 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 19 | 73 | 3 | 1 | 2:4 | 2 | 29 | 1 | 合 |
| 2025114 | 01 20 21 25 26 27 | 10 | 120 | 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 74 | 20 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 20 | 74 | 4 | 2 | 1 | 1:5 | 30 | 2 | 合 |
| 2025115 | 02 03 08 19 24 30 | 02 | 86 | 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 75 | 21 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 21 | 75 | 5 | 3:3 | 2 | 1 | 31 | 质 | 1 |
| 2025116 | 02 04 08 24 28 31 | 09 | 97 | 32 | 2 | 2 | 1 | 6 | 76 | 22 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 22 | 76 | 6 | 1 | 2:4 | 2 | 32 | 1 | 合 |
| 2025117 | 06 08 17 20 25 33 | 10 | 109 | 33 | 1 | 1 | 2 | 7 | 77 | 23 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 23 | 77 | 7 | 2 | 1 | 1:5 | 33 | 2 | 合 |
| 2025118 | 01 10 11 16 24 26 | 03 | 88 | 34 | 1 | 2 | 3 | 8 | 78 | 24 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 24 | 78 | 8 | 3 | 2:4 | 1 | 34 | 质 | 1 |
