奇彩网欢迎您,祝您好运!
双色球走势图
双色球开奖走势图
双色球红球走势图
双色球蓝球走势图
双色球奇偶走势图
双色球大小走势图
双色球质合走势图
双色球和值走势图
双色球合值走势图
双色球五行走势图
双色球重连走势图
双色球201走势图
双色球除三走势图
双色球除五走势图
双色球蓝球201走势
双色球蓝球除三走势
双色球蓝球除五走势
双色球AC值走势图
双色球尾数分布图
双色球跨度走势图
双色球单期走势图
双色球双期走势图
双色球周二走势图
双色球周四走势图
双色球周日走势图
双色球区位走势图
双色球红球11区出号量
双色球红球11区分布图
双色球红球双码分布图

双色球合值走势图

期号红球号码蓝球红球合值红球
合值
红球
合值
红球
合值
0123456789
202410801 08 09 23 24 30081111151111111
202410903 04 24 28 29 33092122212222122
202411004 13 17 23 25 33143133353333133
202411101 04 11 12 22 30160244414444111
202411208 11 16 25 29 32031155525555211
202411304 05 23 24 26 31112163636666322
202411407 11 18 24 27 32043271747779131
202411503 10 11 19 27 28074382858881212
202411601 15 20 22 31 32035193969912111
202411703 12 14 16 29 32126110410761023111
202411802 03 04 06 11 15147111511811134111
202411902 09 26 27 31 3214811261292745122
202412001 05 07 11 18 19079113713103156133
202412101 07 10 13 27 330310114814114267244
202412205 07 09 16 17 291511115315125378355
202412302 15 22 26 30 330412216116136489111
202412402 14 15 17 25 3011133173171475110111
202412501 04 13 18 26 300314421181586211212
202412614 18 23 24 26 331015512191697812121
202412702 05 13 20 27 321016623201710819212
202412801 08 13 18 20 26161773421186921313
202412909 10 13 19 24 32011884522191732411
202413001 08 12 17 19 24161915623202143122
202413104 05 11 15 20 32132016724213754133
202413201 04 25 27 28 33032127825224185211
202413301 11 15 27 30 33012238926235716311
202413402 04 13 16 18 20162349327246127122
202413505 11 17 18 30 31132452128257238213
202413603 11 15 21 25 26032511229268349314
202413704 09 10 19 26 27122612330594510125
202413802 07 11 21 27 28022723431165611211
202413915 16 20 22 23 29142834532516712311
202414004 07 08 17 22 2615294564127813111
202414101 02 07 15 24 2912305671238814122
202414204 06 13 21 22 2506311782349115111
202414302 05 11 22 30 33103218334510216222
202414402 09 11 17 20 3011332914561139131
202414501 03 16 22 23 30033431025571241241
202414602 04 11 22 27 32103541136181382311
202414705 11 13 16 21 30103651247261413422
202414802 06 15 16 21 23113761338311524111
202414903 09 16 17 18 22163871419521635122
202415013 14 20 22 26 32023981521013746233
202415105 10 16 19 29 32044011631124157144
202500102 03 17 18 22 33164111741255268155
202500209 12 13 15 22 26114221851316779266
202500310 19 20 26 28 29154332614271810117
202500403 07 17 27 29 32044441715582911118
202500510 16 19 27 28 30090528161931012111
202500601 07 08 17 20 220616391751041113111
202500707 08 14 18 21 2711274101851151214222
202500809 14 16 17 25 331138511411261315111
202500902 04 11 12 23 250649612121371416111
202501004 06 07 16 17 210851713231411517122
202501106 13 17 22 24 291161814341521618233
202501207 11 13 18 27 311171915451671719144
202501304 14 16 23 24 3014811016561711820155
202501406 07 09 13 21 270591113671821921266
202501504 11 15 24 25 331510221781932022317
202501602 03 12 16 20 291411322892042123428
202501704 12 15 18 28 290512413910652224131
202501803 09 18 21 28 291113524101116825242
202501905 13 17 18 22 231114635111227826353
202502004 11 13 16 26 30150746121338127164
202502107 08 16 18 25 32141857131469228175
202502211 17 18 20 28 30102968415110329186
202502309 12 13 24 25 330731079116611430197
202502410 11 22 27 30 32154112102171125311101
202502512 15 21 23 25 30025121113186136321111
202502609 10 12 14 19 32076132124196147332122
202502705 07 08 15 16 23067143134201158341133
202502804 09 14 15 18 251581541415216935111
202502905 15 16 25 30 3316916515413171036111
202503004 06 07 30 31 3306101616124181137211
202503101 05 06 08 23 2801111717235191238322
202503203 08 10 14 16 2103121218346201339413
202503303 05 18 25 26 330802119457211440521
202503405 08 13 14 24 261203220568221541632
202503501 08 16 18 25 31011432167923169113
202503605 11 13 16 19 32072542278624171214
202503703 06 11 20 21 31023622389125182121
202503806 19 20 23 26 33094712491027193112
202503908 10 12 15 17 23115822510531204223
202504002 06 08 09 10 24116932611142219331
202504106 10 17 19 25 31067104271225381412
202504207 13 19 23 27 33128112281336412121
202504303 12 16 19 20 32139122291447523232
202504402 03 07 08 14 281110132301558634343
202504502 14 19 24 29 33131111311669745414
202504602 03 10 16 29 33011212317710856525
202504701 14 21 22 23 31121322118811967616
202504816 21 22 23 27 31100312199121078721
202504903 06 19 27 29 33111423201013789111
202505009 12 15 18 22 33162534211114199221
202505101 02 03 04 17 220136452212152109332
202505206 07 10 17 20 26094756231363111413
202505306 09 10 13 30 33075167241414122111
202505405 07 10 21 24 2716617841525133211
202505502 05 22 27 29 331272891163684122
202505601 02 10 14 28 3103839102176715233
预选号→0123456789
预选号→0123456789
最大遗漏441618313226202522417413678
平均遗漏15.74.97.311.515.77.37.39913.3110.91.20.71.4
最大连出22311221224761387
出现次数6171286121210107514954465941
期号红球号码蓝球0123456789
红球合值红球
合值
红球
合值
红球
合值
【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5;