奇彩网欢迎您,祝您好运!
双色球走势图
双色球开奖走势图
双色球红球走势图
双色球蓝球走势图
双色球奇偶走势图
双色球大小走势图
双色球质合走势图
双色球和值走势图
双色球合值走势图
双色球五行走势图
双色球重连走势图
双色球201走势图
双色球除三走势图
双色球除五走势图
双色球蓝球201走势
双色球蓝球除三走势
双色球蓝球除五走势
双色球AC值走势图
双色球尾数分布图
双色球跨度走势图
双色球单期走势图
双色球双期走势图
双色球周二走势图
双色球周四走势图
双色球周日走势图
双色球区位走势图
双色球红球11区出号量
双色球红球11区分布图
双色球红球双码分布图

双色球大小走势图

期号红球号码蓝球红球
和值
红球大码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
合值
红球大小顺序红球大小比分布蓝球蓝球
大中小
蓝球
尾数
01234566:05:14:23:32:41:50:6
202501406 07 09 13 21 2705831121111111111111112:4111111
202501504 11 15 24 25 3315112221322222212222223:31221222
202501602 03 12 16 20 2914823321333333133333312:4332331
202501704 12 15 18 28 2905106441344444414414443:31441441
202501803 09 18 21 28 291110855214555512552554:212551511
202501905 13 17 18 22 23119866324666623663664:223662622
202502004 11 13 16 26 30151007723177771177177132:4773711
202502107 08 16 18 25 3214106881328888218818823:31884821
202502211 17 18 20 28 30101249921359911299195:1312995912
202502309 12 13 24 25 33071161010334110101131010110143:3310101211
202502410 11 22 27 30 3215132111141421111214111111124:21411111122
202502512 15 21 23 25 3002126121252431212325121211234:22512121211
202502609 10 12 14 19 32079613132314131341113132134132:413132211
202502705 07 08 15 16 2306741411425141452211411452411:5143122
202502804 09 14 15 18 251585151253615156331151156352:41151233
202502905 15 16 25 30 331612416213471616741216116743:312162344
202503004 06 07 30 31 330611117323581717852317217853:323171455
202503101 05 06 08 23 280171184216918189614183189612:44182511
202503203 08 10 14 16 2103721911271019191072119419107211:5193612
202503303 05 18 25 26 33081102012341120201111120520114:2321204121
202503405 08 13 14 24 261290212241122121121122162112142:42211121
202503501 08 16 18 25 31019922313213222213213221221323:313221232
202503605 11 13 16 19 320796234213142323143142322314312:44232411
202503703 06 11 20 21 31029224513415242415415241241543:315243151
202503806 19 20 23 26 3309127256215525251126251255:15126251611
202503908 10 12 15 17 231185267226126261117262261622:47262171
202504002 06 08 09 10 2411592711372272722212732727311:5273282
202504106 10 17 19 25 31061082812443282831112842834:2421281311
202504207 13 19 23 27 33121222923544292942222912944:2532291411
202504303 12 16 19 20 321310230343153030513330230513:343302512
202504402 03 07 08 14 2811623115126313162113133162151:5313613
202504502 14 19 24 29 33131213216247323271113243274:2261324714
202504602 03 10 16 29 330193332231833338112335338132:42331815
202504701 14 21 22 23 31121123431449343491133463494:2413341926
202504816 21 22 23 27 3110140354251535351224357355:115243521037
202504903 06 19 27 29 33111173653641363613353613614:26353631148
202505009 12 15 18 22 331610937643123737214637237213:3463741211
202505101 02 03 04 17 220149387212338383217383383212:473811311
202505206 07 10 17 20 26098639813343939431839439433:318391211
202505306 09 10 13 30 3307101409214540405419401405412:49401322
202505405 07 10 21 24 2716944110135641416511041241653:3110411133
202505502 05 22 27 29 3312118421121474242712114214274:21211422211
202505601 02 10 14 28 31038643122218434381112432438122:412431312
202505704 09 15 16 25 30149944132329444492213443449232:413441423
202505802 06 07 09 10 2006544511431045451033145145103411:5451531
202505904 10 11 12 13 2401744612541146461144246246114521:5462611
202506006 14 18 25 28 30011214713641247471211147347124:2631473722
202506106 07 09 10 11 3209754814711348481311148148131741:5481311
202506206 08 09 13 25 311492491282144949142214914914282:41492121
202506302 19 21 22 28 3001122502193550501112502505:13912501212
202506402 10 13 22 29 331610951323415151112351151143:323511311
202506506 10 13 14 15 2011785213152525222115225225131:5522411
202506606 22 24 27 28 3004137531426553531111533535:16241531512
202506701 05 10 17 20 22057554253715454112254454173:352542621
202506805 07 08 19 20 31079055363825555223355155283:363553132
202506902 04 19 23 27 30051055647143565631445615634:2174564143
202507002 03 15 21 22 33069657583145757415557257413:385575254
202507101 12 18 23 25 28071075869145585851665835854:2196586165
202507202 14 17 25 27 290511459710246595962775915964:22107597176
202507302 07 10 27 30 3311109608113176060718860160713:3118601211
202507403 04 12 20 32 3313104619123286161829961161823:3129612312
202507510 12 14 19 20 211596621013339626293101062162933:31310623421
202507602 06 09 12 14 300873631141410636310411631631041141:5631132
202507704 07 08 15 20 211575641225116464115216416411522:41641143
202507806 15 17 30 32 33141336521341265651211265165124:2312652251
202507908 11 14 15 30 3205110663241136666131136626613142:43661361
202508003 07 08 10 16 1905636711521467671422167367142511:5672472
202508103 06 18 20 23 2805986812641568681511168168154:2621683583
202508204 06 09 14 32 331198692271166969161126926916172:42691611
202508310 15 16 17 27 291211470313217707017213701701723:313702722
202508406 08 10 14 24 331595714213187171183147117118312:44713811
202508511 14 15 18 21 241310372513419727219415721721943:315724921
202508602 06 08 10 17 240667736215207373205167317320512:467311031
202508702 06 14 15 24 260887747226217474216277427421622:47742142
202508801 03 13 18 21 25068175813722757522718751752273:318753153
202508904 06 08 18 31 330510076923823767623829762762383:329764264
202509006 11 12 21 27 28151057710339247777249310771772493:3310771375
202509103 04 17 19 25 271495781141425787825141178278254:21411782481
202509202 11 14 17 23 2412917912531267979261512791792613:3512793512
202509309 11 12 24 25 26101078013632278080272613801802723:3613804623
202509411 13 17 19 23 2916112811471428818128171481181284:21714815711
202509515 16 22 23 26 3204134821582429828229281582282294:22815821821
202509607 09 11 12 16 2915848319313083833011183383301391:5831931
202509703 05 16 23 26 3114104841103231848431211844843123:31018421041
202509805 08 13 17 18 290290852113332858532322855853233:31128511112
202509909 11 15 17 22 2614100863123433868633433866863343:31238611213
202510012 16 17 25 30 311613187413143487873414487787344:211348721321
202510105 08 09 10 16 210569881142135888835111881883512141:58811432
202510204 09 16 17 18 310795891153236898936211892893623:3151892143
202510313 16 21 25 28 311613490216143790903712290190374:21162901154
202510402 05 15 16 24 321694913221389191381139129138122:43912265
202510504 07 18 24 26 28081079241343992923911492192394:2314921176
202510604 05 17 22 26 30041049352444093934022593193404:2425932181
202510702 03 10 15 25 331388946251419494411169419441152:46941292
202510801 09 14 17 22 33079695713242959542217952954223:3179511101
202510905 06 09 17 18 31038696823343969643328963964333:3289621111
202511001 05 11 14 16 1908669713144497974441197497444131:59731121
202511109 14 18 28 31 33121339814244598984511198198454:2241981121
202511203 09 11 13 20 320288992231469999461129919946132:42991232
202511308 10 13 15 24 311610110032424710010047223100110047242:431001311
预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
最大遗漏10015169947100100047193410215010074-10047991615100751481286
平均遗漏06.732.1319000190.12.30.40.61.60.16.7001.10.9-01932.136.700.91.15.30.92.311
最大连出0223210010014739104152100047-01232205725468
出现次数01325322550010059530706238871310004852-0525322513053471654305149
期号红球号码蓝球红球
和值
0123456红球大小顺序6:05:14:23:32:41:50:6
红球大码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
合值
红球大小比分布蓝球蓝球
大中小
蓝球
尾数
【红球大小】:小码为01~16,大码为17~33;
【蓝球大小】:小码为01~08,大码为09~16;
【蓝球大中小】:指蓝球尾数,小码为0、1、2,中码为3、4、5、6,大码为7、8、9;