|
| 期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球AC值分布 | 红球数据统计 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
| 2025034 | 05 08 13 14 24 26 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 90 | 21 | 10 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 2 | 1 | 1 |
| 2025035 | 01 08 16 18 25 31 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 99 | 30 | 7 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 0 | 2 |
| 2025036 | 05 11 13 16 19 32 | 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 96 | 27 | 7 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 2:3:1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025037 | 03 06 11 20 21 31 | 02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 92 | 28 | 9 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025038 | 06 19 20 23 26 33 | 09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 127 | 27 | 6 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 1:2:3 | 2 | 1 | 2 |
| 2025039 | 08 10 12 15 17 23 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 85 | 15 | 6 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:3:1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025040 | 02 06 08 09 10 24 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 59 | 22 | 7 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 5:0:1 | 2 | 2 | 0 |
| 2025041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 108 | 25 | 9 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025042 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 122 | 26 | 4 | 6:0 | 4:2 | 4:2 | 1:2:3 | 1 | 0 | 4 |
| 2025043 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 10 | 2 | 9 | 102 | 29 | 7 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:4:1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025044 | 02 03 07 08 14 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 7 | 11 | 3 | 10 | 62 | 26 | 7 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 4:1:1 | 1 | 2 | 1 |
| 2025045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 6 | 7 | 12 | 4 | 11 | 121 | 31 | 7 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 2 | 0 | 2 |
| 2025046 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 7 | 1 | 13 | 9 | 12 | 93 | 31 | 9 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 3 | 1 | 1 |
| 2025047 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 8 | 7 | 14 | 1 | 13 | 112 | 30 | 7 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:3:2 | 0 | 2 | 3 |
| 2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 6 | 1 | 15 | 2 | 14 | 140 | 15 | 6 | 4:2 | 5:1 | 2:4 | 0:3:3 | 4 | 2 | 1 |
| 2025049 | 03 06 19 27 29 33 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 1 | 2 | 16 | 3 | 10 | 117 | 30 | 10 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 1 | 0 | 2 |
| 2025050 | 09 12 15 18 22 33 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 2 | 7 | 17 | 4 | 1 | 109 | 24 | 7 | 3:3 | 3:3 | 0:6 | 1:4:1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025051 | 01 02 03 04 17 22 | 01 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 3 | 7 | 18 | 5 | 2 | 49 | 21 | 7 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 4:2:0 | 1 | 3 | 1 |
| 2025052 | 06 07 10 17 20 26 | 09 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 86 | 20 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025053 | 06 09 10 13 30 33 | 07 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 101 | 27 | 5 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 3:1:2 | 2 | 1 | 2 |
| 2025054 | 05 07 10 21 24 27 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 94 | 22 | 6 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 0 | 1 |
| 2025055 | 02 05 22 27 29 33 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 118 | 31 | 10 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 2 | 0 | 1 |
| 2025056 | 01 02 10 14 28 31 | 03 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 10 | 86 | 30 | 10 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 1 | 1 |
| 2025057 | 04 09 15 16 25 30 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | 1 | 99 | 26 | 8 | 3:3 | 2:4 | 0:6 | 2:2:2 | 0 | 1 | 1 |
| 2025058 | 02 06 07 09 10 20 | 06 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 5 | 4 | 7 | 1 | 12 | 2 | 54 | 18 | 7 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 5:1:0 | 1 | 2 | 1 |
| 2025059 | 04 10 11 12 13 24 | 01 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 6 | 5 | 7 | 2 | 13 | 3 | 74 | 20 | 7 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 3:2:1 | 1 | 3 | 1 |
| 2025060 | 06 14 18 25 28 30 | 01 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 121 | 24 | 9 | 1:5 | 4:2 | 0:6 | 1:2:3 | 0 | 0 | 1 |
| 2025061 | 06 07 09 10 11 32 | 09 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 75 | 26 | 5 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | 5:0:1 | 1 | 3 | 0 |
| 2025062 | 06 08 09 13 25 31 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 10 | 92 | 25 | 10 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 2 | 1 | 0 |
| 2025063 | 02 19 21 22 28 30 | 01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 2 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 122 | 28 | 8 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 1 | 1 |
| 2025064 | 02 10 13 22 29 33 | 16 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 109 | 31 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 2 | 0 | 2 |
| 2025065 | 06 10 13 14 15 20 | 11 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 78 | 14 | 6 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 2:4:0 | 2 | 2 | 1 |
| 2025066 | 06 22 24 27 28 30 | 04 | 33 | 33 | 33 | 33 | 24 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 137 | 24 | 7 | 1:5 | 5:1 | 0:6 | 1:1:4 | 1 | 1 | 0 |
| 2025067 | 01 05 10 17 20 22 | 05 | 34 | 34 | 34 | 34 | 25 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 75 | 21 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 3:3:0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025068 | 05 07 08 19 20 31 | 07 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 90 | 26 | 6 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 3:2:1 | 2 | 2 | 0 |
| 2025069 | 02 04 19 23 27 30 | 05 | 36 | 36 | 36 | 36 | 27 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 105 | 28 | 9 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025070 | 02 03 15 21 22 33 | 06 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 96 | 31 | 6 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 1 | 2 | 2 |
| 2025071 | 01 12 18 23 25 28 | 07 | 38 | 38 | 38 | 38 | 29 | 10 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 107 | 27 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 0 | 0 | 1 |
| 2025072 | 02 14 17 25 27 29 | 05 | 39 | 39 | 39 | 39 | 30 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 114 | 27 | 7 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 1 | 0 | 1 |
| 2025073 | 02 07 10 27 30 33 | 11 | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 109 | 31 | 6 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:0:3 | 2 | 0 | 2 |
| 2025074 | 03 04 12 20 32 33 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 32 | 13 | 1 | 7 | 3 | 5 | 12 | 104 | 30 | 7 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 1 | 2 | 2 |
| 2025075 | 10 12 14 19 20 21 | 15 | 42 | 42 | 42 | 42 | 33 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 96 | 11 | 5 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 1:5:0 | 2 | 2 | 1 |
| 2025076 | 02 06 09 12 14 30 | 08 | 43 | 43 | 43 | 43 | 34 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 73 | 28 | 9 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 3:2:1 | 2 | 0 | 1 |
| 2025077 | 04 07 08 15 20 21 | 15 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 15 | 75 | 17 | 8 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 3:3:0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025078 | 06 15 17 30 32 33 | 14 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 16 | 133 | 27 | 8 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 1 | 1 | 0 |
| 2025079 | 08 11 14 15 30 32 | 05 | 46 | 46 | 46 | 46 | 37 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 17 | 110 | 24 | 9 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 | 3 | 1 | 0 |
| 2025080 | 03 07 08 10 16 19 | 05 | 47 | 47 | 47 | 47 | 38 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 18 | 63 | 16 | 8 | 3:3 | 1:5 | 3:3 | 4:2:0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025081 | 03 06 18 20 23 28 | 05 | 48 | 48 | 48 | 48 | 39 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 19 | 98 | 25 | 7 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 0 | 2 |
| 2025082 | 04 06 09 14 32 33 | 11 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | 20 | 98 | 29 | 9 | 2:4 | 2:4 | 0:6 | 3:1:2 | 1 | 1 | 1 |
| 2025083 | 10 15 16 17 27 29 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 21 | 114 | 19 | 7 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 2 | 1 |
| 2025084 | 06 08 10 14 24 33 | 15 | 51 | 51 | 51 | 51 | 42 | 9 | 11 | 1 | 8 | 2 | 22 | 95 | 27 | 8 | 1:5 | 2:4 | 0:6 | 3:1:2 | 1 | 0 | 1 |
| 2025085 | 11 14 15 18 21 24 | 13 | 52 | 52 | 52 | 3 | 43 | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 23 | 103 | 13 | 3 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 1:4:1 | 2 | 1 | 2 |
| 2025086 | 02 06 08 10 17 24 | 06 | 53 | 53 | 53 | 1 | 44 | 11 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 67 | 22 | 7 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 4:1:1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025087 | 02 06 14 15 24 26 | 08 | 54 | 54 | 54 | 2 | 45 | 12 | 14 | 1 | 8 | 5 | 25 | 87 | 24 | 8 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 2:2:2 | 3 | 1 | 2 |
| 2025088 | 01 03 13 18 21 25 | 06 | 55 | 55 | 55 | 3 | 46 | 13 | 15 | 2 | 1 | 9 | 26 | 81 | 24 | 9 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025089 | 04 06 08 18 31 33 | 05 | 56 | 56 | 56 | 4 | 47 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 100 | 29 | 6 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 | 1 | 0 | 1 |
| 2025090 | 06 11 12 21 27 28 | 15 | 57 | 57 | 57 | 5 | 48 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 28 | 105 | 22 | 6 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 1 | 2 | 1 |
| 2025091 | 03 04 17 19 25 27 | 14 | 58 | 58 | 58 | 6 | 49 | 16 | 1 | 5 | 8 | 3 | 29 | 95 | 24 | 8 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 1 | 1 |
| 2025092 | 02 11 14 17 23 24 | 12 | 59 | 59 | 59 | 7 | 50 | 17 | 6 | 6 | 1 | 4 | 30 | 91 | 22 | 6 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 1 | 1 |
| 2025093 | 09 11 12 24 25 26 | 10 | 60 | 60 | 60 | 8 | 4 | 18 | 1 | 7 | 2 | 5 | 31 | 107 | 17 | 4 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:1:3 | 2 | 3 | 0 |
| 2025094 | 11 13 17 19 23 29 | 16 | 61 | 61 | 61 | 3 | 1 | 19 | 2 | 8 | 3 | 6 | 32 | 112 | 18 | 3 | 6:0 | 4:2 | 6:0 | 1:3:2 | 1 | 0 | 2 |
| 2025095 | 15 16 22 23 26 32 | 04 | 62 | 62 | 62 | 1 | 2 | 20 | 6 | 9 | 4 | 7 | 33 | 134 | 17 | 6 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 0:3:3 | 1 | 2 | 2 |
| 2025096 | 07 09 11 12 16 29 | 15 | 63 | 63 | 63 | 2 | 3 | 21 | 1 | 7 | 5 | 8 | 34 | 84 | 22 | 7 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 3:2:1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025097 | 03 05 16 23 26 31 | 14 | 64 | 64 | 64 | 3 | 4 | 22 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 104 | 28 | 10 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 2:1:3 | 1 | 0 | 2 |
| 2025098 | 05 08 13 17 18 29 | 02 | 65 | 65 | 65 | 4 | 5 | 23 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 90 | 24 | 8 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 2:3:1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025099 | 09 11 15 17 22 26 | 14 | 66 | 66 | 66 | 5 | 6 | 24 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 100 | 17 | 6 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025100 | 12 16 17 25 30 31 | 16 | 67 | 67 | 67 | 6 | 7 | 25 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 131 | 19 | 6 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:3:3 | 1 | 2 | 0 |
| 2025101 | 05 08 09 10 16 21 | 05 | 68 | 68 | 68 | 7 | 8 | 26 | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | 69 | 16 | 7 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 4:2:0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025102 | 04 09 16 17 18 31 | 07 | 69 | 69 | 69 | 8 | 9 | 27 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 | 95 | 27 | 7 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 2 | 2 | 0 |
| 2025103 | 13 16 21 25 28 31 | 16 | 70 | 70 | 70 | 9 | 10 | 28 | 6 | 1 | 5 | 15 | 6 | 134 | 18 | 6 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 0:3:3 | 2 | 0 | 1 |
| 2025104 | 02 05 15 16 24 32 | 16 | 71 | 71 | 71 | 10 | 11 | 29 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 94 | 30 | 9 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 1 | 2 |
| 2025105 | 04 07 18 24 26 28 | 08 | 72 | 72 | 72 | 11 | 12 | 30 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 107 | 24 | 9 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 2:1:3 | 1 | 0 | 2 |
| 2025106 | 04 05 17 22 26 30 | 04 | 73 | 73 | 73 | 12 | 13 | 31 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | 104 | 26 | 8 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 2 | 1 | 0 |
| 2025107 | 02 03 10 15 25 33 | 13 | 74 | 74 | 74 | 13 | 14 | 32 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 88 | 31 | 8 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 0 | 1 | 2 |
| 2025108 | 01 09 14 17 22 33 | 07 | 75 | 75 | 75 | 14 | 15 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 96 | 32 | 5 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025109 | 05 06 09 17 18 31 | 03 | 76 | 76 | 76 | 15 | 16 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 12 | 86 | 26 | 7 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:2:1 | 2 | 2 | 0 |
| 2025110 | 01 05 11 14 16 19 | 08 | 77 | 77 | 77 | 16 | 17 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 13 | 66 | 18 | 8 | 4:2 | 1:5 | 4:2 | 3:3:0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025111 | 09 14 18 28 31 33 | 12 | 78 | 78 | 78 | 17 | 18 | 3 | 8 | 2 | 8 | 6 | 14 | 133 | 24 | 8 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 1 | 0 | 1 |
| 2025112 | 03 09 11 13 20 32 | 02 | 79 | 79 | 79 | 18 | 19 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 15 | 88 | 29 | 9 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025113 | 08 10 13 15 24 31 | 16 | 80 | 80 | 80 | 19 | 20 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 16 | 101 | 23 | 6 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025114 | 01 20 21 25 26 27 | 10 | 81 | 81 | 81 | 20 | 21 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 17 | 120 | 26 | 6 | 4:2 | 5:1 | 1:5 | 1:2:3 | 0 | 3 | 1 |
| 2025115 | 02 03 08 19 24 30 | 02 | 82 | 82 | 82 | 21 | 22 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 18 | 86 | 28 | 5 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025116 | 02 04 08 24 28 31 | 09 | 83 | 83 | 83 | 22 | 23 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 19 | 97 | 29 | 8 | 1:5 | 3:3 | 2:4 | 3:0:3 | 3 | 0 | 2 |
| 2025117 | 06 08 17 20 25 33 | 10 | 84 | 84 | 84 | 23 | 24 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 109 | 27 | 9 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025118 | 01 10 11 16 24 26 | 03 | 85 | 85 | 85 | 24 | 25 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 21 | 88 | 25 | 8 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 0 | 1 | 2 |
| 2025119 | 06 09 23 26 28 32 | 11 | 86 | 86 | 86 | 25 | 26 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 22 | 124 | 26 | 8 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 2:0:4 | 1 | 0 | 1 |
| 2025120 | 01 02 04 07 13 32 | 07 | 87 | 87 | 87 | 26 | 27 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 23 | 59 | 31 | 8 | 3:3 | 1:5 | 4:2 | 4:1:1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025121 | 06 08 10 25 29 30 | 08 | 88 | 88 | 88 | 27 | 28 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 24 | 108 | 24 | 7 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 3:0:3 | 0 | 1 | 1 |
| 2025122 | 16 18 19 20 25 31 | 13 | 89 | 89 | 89 | 28 | 29 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 25 | 129 | 15 | 7 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 0:4:2 | 1 | 2 | 0 |
| 2025123 | 07 09 23 24 25 26 | 10 | 90 | 90 | 90 | 29 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 6 | 26 | 114 | 19 | 4 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:0:4 | 1 | 3 | 0 |
| 2025124 | 01 02 18 19 21 33 | 13 | 91 | 91 | 91 | 30 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 | 7 | 27 | 94 | 32 | 8 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 2:3:1 | 0 | 2 | 1 |
| 2025125 | 03 09 12 13 26 32 | 09 | 92 | 92 | 92 | 31 | 2 | 10 | 11 | 3 | 8 | 8 | 28 | 95 | 29 | 8 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 0 | 1 | 2 |
| 2025126 | 02 12 13 16 19 25 | 10 | 93 | 93 | 93 | 32 | 3 | 11 | 12 | 4 | 8 | 9 | 29 | 87 | 23 | 8 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 1:4:1 | 2 | 1 | 1 |
| 2025127 | 03 09 15 17 19 28 | 03 | 94 | 94 | 94 | 33 | 4 | 12 | 13 | 5 | 8 | 10 | 30 | 91 | 25 | 8 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025128 | 02 10 18 19 24 27 | 01 | 95 | 95 | 95 | 34 | 5 | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | 31 | 100 | 25 | 6 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 1 | 0 |
| 2025129 | 03 04 07 13 20 30 | 03 | 96 | 96 | 96 | 35 | 6 | 14 | 1 | 7 | 8 | 12 | 32 | 77 | 27 | 8 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | 1 | 2 |
| 2025130 | 01 05 08 14 19 23 | 06 | 97 | 97 | 97 | 36 | 7 | 15 | 2 | 7 | 1 | 13 | 33 | 70 | 22 | 7 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025131 | 03 13 14 18 24 31 | 03 | 98 | 98 | 98 | 37 | 8 | 16 | 3 | 1 | 8 | 14 | 34 | 103 | 28 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 1 | 1 | 2 |
| 2025132 | 04 08 10 21 23 32 | 11 | 99 | 99 | 99 | 38 | 9 | 17 | 4 | 7 | 1 | 15 | 35 | 98 | 28 | 7 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025133 | 05 14 17 19 20 33 | 07 | 100 | 100 | 100 | 39 | 10 | 18 | 5 | 1 | 8 | 16 | 36 | 108 | 28 | 8 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:4:1 | 0 | 1 | 0 |
| 预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 51 | 50 | 32 | 15 | 11 | 18 | 16 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 49 | 32.3 | 19 | 4.6 | 3 | 2.6 | 6.7 | 15.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 18 | 25 | 28 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 期号 | 红球号码 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 |
| 红球AC值分布 | 红球数据统计 | ||||||||||||||||||||||
| 【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; |