奇彩网欢迎您,祝您好运!
双色球走势图
双色球开奖走势图
双色球红球走势图
双色球蓝球走势图
双色球奇偶走势图
双色球大小走势图
双色球质合走势图
双色球和值走势图
双色球合值走势图
双色球五行走势图
双色球重连走势图
双色球201走势图
双色球除三走势图
双色球除五走势图
双色球蓝球201走势
双色球蓝球除三走势
双色球蓝球除五走势
双色球AC值走势图
双色球尾数分布图
双色球跨度走势图
双色球单期走势图
双色球双期走势图
双色球周二走势图
双色球周四走势图
双色球周日走势图
双色球区位走势图
双色球红球11区出号量
双色球红球11区分布图
双色球红球双码分布图

双色球红球11区出号量

期号红球号码一区出号量二区出号量三区出号量四区出号量五区出号量六区出号量七区出号量八区出号量九区出号量十区出号量十一区出号量
(01-03)(04-06)(07-09)(10-12)(13-15)(16-18)(19-21)(22-24)(25-27)(28-30)(31-33)
01230123012301230123012301230123012301230123
202412702 05 13 20 27 3211111111011101111111011111110111111101111111
202412801 08 13 18 20 2621220122112202222122112221220222212202220122
202412909 10 13 19 24 3201330233213311333133013331331133013303331133
202413001 08 12 17 19 2411440344314421440144114441442144024404440144
202413104 05 11 15 20 3201551425015531551155015551550155035505551155
202413201 04 25 27 28 3311662116026601660166026601660266142611662166
202413301 11 15 27 30 3321770127037711771177037702770377211721773177
202413402 04 13 16 18 2031881138048801882188142811880488012801880188
202413505 11 17 18 30 3101992149059911990199252901990599023911991199
202413603 11 15 21 25 26111010015100610102110101110100611011101006101013210011010011010
202413704 09 10 19 26 27011111116111111113111110111110721121111107111124211021111021111
202413802 07 11 21 27 28111212017122112124112120212120831231121208121231112111212031212
202413915 16 20 22 23 2901131302813011313011313111313114134113131921301213211313041313
202414004 07 08 17 22 260214141191412214021414011414215140114142111411314011414051414
202414101 02 07 15 24 291321501101521115031515111515016150215153121501415111515061515
202414204 06 13 21 22 25041161221601216041616211616027161116164131611516011616071616
202414302 05 11 22 30 33112172111702317111717011717038170117175141701617111717111717
202414402 09 11 17 20 30213180121811418211818021818119181118180151802718211818011818
202414501 03 16 22 23 303121902319015190119190319192110190119191221903819311919021919
202414602 04 11 22 27 324112011420026201120200420200111200220202112011920012020112020
202414705 11 13 16 21 3001221215210372121212111212111122111212101221011021112121012121
202414802 06 15 16 21 2311322316220482201222221222221132221222211322021122012222022222
202414903 09 16 17 18 222142301723119230223230123233114301232321423031223022323032323
202415013 14 20 22 26 320152402824011024032424122240215111242431524111324032424112424
202415105 10 16 19 29 320262511925021125112525031251116221252501625011425112525212525
202500102 03 17 18 22 331322601102603122601262604226212301262611726021526012626312626
202500209 12 13 15 22 260412702112711132711272715227021402272721827111627022727012727
202500310 19 20 26 28 2905228031228011428212828061280325132280192821172813228022828
202500403 07 17 27 29 32113290413291115290129290722911360412902102931182921129112929
202500510 16 19 27 28 30014300514300116301130300833021471123003113041193031230013030
202500601 07 08 17 20 2211531061531122310131310943131582133111123101203102131023131
202500707 08 14 18 21 2701632071632232320232321153241693143201133211213203232033232
202500809 14 16 17 25 33027330817333113303333321633512100153302143321223304333113333
202500902 04 11 12 23 2511834111834012341423401734021110263411153431233405434013434
202501004 06 07 16 17 210193521235113350513502835132121173501163501243506535023535
202501106 13 17 22 24 290210363113601436062361193621113018361223602253611636033636
202501207 11 13 18 27 3103113701237115371133721103731214029370313711263701737113737
202501304 14 16 23 24 30041238113380163801438311138413150310381423801273811838013838
202501406 07 09 13 21 27051339214391223902539411239014161111390513911283901939023939
202501504 11 15 24 25 330614403154003140116405113400251701124011240212940021040114040
202501602 03 12 16 20 29172410164104241217410114411161811134101341013041111141014141
202501704 12 15 18 28 2908142117420534231842111542217190114420244202314221242024242
202501803 09 18 21 28 2911243018431144301943011643318201115430354303324332243034343
202501905 13 17 18 22 23013441194401544021044111744412210116441424404334403144044444
202502004 11 13 16 26 300244521104502645111145211845511220217450514511344511245054545
202502107 08 16 18 25 320354601114613246011246011946612230318460624621354601346114646
202502211 17 18 20 28 300464702124704147111347022047722241119470734701364712247014747
202502309 12 13 24 25 330574803134811248211448112148031250120481144811374803148114848
202502410 11 22 27 30 32068490414490134931249012249042260221492154921384911249214949
202502512 15 21 23 25 30079500515500245041150112350053271122503165031395021350015050
202502609 10 12 14 19 320810510616511155151251212451064282123510175101405101451115151
202502705 07 08 15 16 230911521117522125202152312552115290124521185202415202552015252
202502804 09 14 15 18 250101253211853311530325341253216300225530195311425303653025353
202502905 15 16 25 30 3301113543119540125404354511543173103265402105421435411754115454
202503004 06 07 30 31 33012145541255113550545501255018320427550311550144552185521255
202503101 05 06 08 23 2811155652256214560655602356029330528561112560245563195602156
202503203 08 10 14 16 212116570315731557116571145711103411295701135703465701105703257
202503303 05 18 25 26 33311758112580165801758015582111350130580214581425802115811358
202503405 08 13 14 24 26011859213591175902859122590112360231591115592115903125901459
202503501 08 16 18 25 3111196001460218600396003160122370332600116603126004136011560
202503605 11 13 16 19 32012061115610196111106111261211381133610217610136105146121661
202503703 06 11 20 21 31112162216620210622111620136201239212620318620246206156231762
202503806 19 20 23 26 33012263317630311630112630246302340322631119631156307166341863
202503908 10 12 15 17 2302236401864111264122641156411441031642120640166408176401964
202504002 06 08 09 10 2411246511965212652116501665015420426531216502765091865021065
202504106 10 17 19 25 310125662110660216631266027661164311366012266118660101966111166
202504207 13 19 23 27 330226670111671126701367118670174421467112367219670112067211267
202504303 12 16 19 20 3211276802126801368114680196811845312680124680110680122168311368
202504402 03 07 08 14 282126903136912269015691110690194602169022569021169112269011469
202504502 14 19 24 29 3331170041470031700267021117002104711270112670031270212370111570
202504602 03 10 16 29 3341271051571042711177101127111114801371012771041371312471211671
202504701 14 21 22 23 315117206167205372018721113720112491147212272051472012572311772
202504816 21 22 23 27 310127307177306473029730114731113502157323273111573022673411873
202504903 06 19 27 29 3311374111874075740310740215740114513167404174211674112774511974
202505009 12 15 18 22 3301475011975116751111751116751115520177511275011775012875612075
202505101 02 03 04 17 221253112076017760112760117762116530287621376021876022976012176
202505206 07 10 17 20 260361212177118771113770218773117541197701477111977033077022277
202505306 09 10 13 30 3304723122782197821147811197801185501107802578012078113178112378
202505405 07 10 21 24 27058341237931107931157901207902195611117911679112179013279012479
202505502 05 22 27 29 33119451248001118001168002218003205701128021780212280113380112580
202505601 02 10 14 28 31212501258102128111178111228104215802138101881012381213481212681
202505704 09 15 16 25 30021611268211138201188221238211225903148202982112482313582012782
202505802 06 07 09 10 20112721278321283111983012483012360111583031083012583013683022883
202505904 10 11 12 13 2401383128840218421203112584022461011684111184022684023784032984
202506006 14 18 25 28 300249412985032850221121268511256202178501128511278513285043085
202506106 07 09 10 11 320351051308614286132201278601266303188602138601288604186113186
202506206 08 09 13 25 310461161318725287041311288702276404198703148711298705287213287
202506302 19 21 22 28 30117120132880618805240129880328651528811158801308816288013388
202506402 10 13 22 29 33218130233890728911351130890429660618921168902318921189113489
202506506 10 13 14 15 2001914113490083902146213130530671129001179003329001290013590
202506606 22 24 27 28 3002101521359109491015702321063168013911229111339112291023691
202506701 05 10 17 20 22111116313692010592116803332113269114922119201349203192033792
202506805 07 08 19 20 31011217413793111293017904343013370212930129302359304293113893
202506902 04 19 23 27 301113185138940121940281005354023471311941139411369411394013994
202507002 03 15 21 22 33212190139950132950391111365033572412952149501379501495114095
202507101 12 18 23 25 283112002409601439611101201376113673013963159611389611596014196
202507202 14 17 25 27 29412210341970154970111131138721377402497016972129721697024297
202507302 07 10 27 30 3351322044298115981112140139801387503598027983119831798114398
202507403 04 12 20 32 336142311439901699211315024090239761169903899012990189921299
202507510 12 14 19 20 21015240144100027100312161141100340772173049100023100029100021100
预选号→01230123012301230123012301230123012301230123
预选号→01230123012301230123012301230123012301230123
最大遗漏612277568441003151610056338359418978407756339959271004546100312371006754100
平均遗漏0.91.711.5991.11.11900.72.37.3011.315.79911.2249911.610.19911.415.7990.81.711.500.91.41900.71.911.500.81.3490
最大连出1241186206320541145116421552184205420123207610
出现次数5437814847505830120504361504541513991514261553780534250583480554320
期号红球号码01230123012301230123012301230123012301230123
(01-03)(04-06)(07-09)(10-12)(13-15)(16-18)(19-21)(22-24)(25-27)(28-30)(31-33)
一区出号量二区出号量三区出号量四区出号量五区出号量六区出号量七区出号量八区出号量九区出号量十区出号量十一区出号量