|
期号 | 开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 奇偶顺序 | 奇偶比分布 | |||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||
2025032 | 39270 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1 |
2025033 | 93452 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2 | 2 | 3:2 | 2 | 2 | 2 |
2025034 | 30912 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3 | 3 | 3:2 | 3 | 3 | 3 |
2025035 | 84978 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4 | 4 | 1 | 2:3 | 4 | 4 |
2025036 | 52102 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 5 | 5 | 2 | 2:3 | 5 | 5 |
2025037 | 57887 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 6 | 6 | 3:2 | 1 | 6 | 6 |
2025038 | 36614 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 7 | 7 | 1 | 2:3 | 7 | 7 |
2025039 | 58866 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1:4 | 8 |
2025040 | 87521 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 9 | 9 | 3:2 | 2 | 1 | 9 |
2025041 | 91621 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 10 | 10 | 3:2 | 3 | 2 | 10 |
2025042 | 67553 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 11 | 4:1 | 1 | 4 | 3 | 11 |
2025043 | 55225 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 12 | 1 | 3:2 | 5 | 4 | 12 |
2025044 | 80573 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 13 | 2 | 3:2 | 6 | 5 | 13 |
2025045 | 72292 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 14 | 3 | 1 | 2:3 | 6 | 14 |
2025046 | 37257 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 15 | 4:1 | 2 | 1 | 7 | 15 |
2025047 | 80621 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1:4 | 16 |
2025048 | 57043 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 17 | 2 | 3:2 | 3 | 1 | 17 |
2025049 | 03730 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 18 | 3 | 3:2 | 4 | 2 | 18 |
2025050 | 57057 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 19 | 4:1 | 1 | 5 | 3 | 19 |
2025051 | 97361 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 20 | 4:1 | 2 | 6 | 4 | 20 |
2025052 | 33726 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 21 | 1 | 3:2 | 7 | 5 | 21 |
2025053 | 89930 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 22 | 2 | 3:2 | 8 | 6 | 22 |
2025054 | 38440 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 23 | 3 | 1 | 9 | 1:4 | 23 |
2025055 | 91645 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 24 | 4 | 3:2 | 10 | 1 | 24 |
2025056 | 71612 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 25 | 5 | 3:2 | 11 | 2 | 25 |
2025057 | 76544 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 26 | 6 | 1 | 2:3 | 3 | 26 |
2025058 | 67291 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 27 | 7 | 3:2 | 1 | 4 | 27 |
2025059 | 77128 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 28 | 8 | 3:2 | 2 | 5 | 28 |
2025060 | 79333 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 9 | 1 | 3 | 6 | 29 |
2025061 | 49045 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 10 | 2 | 2:3 | 7 | 30 |
2025062 | 25712 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 2 | 11 | 3:2 | 1 | 8 | 31 |
2025063 | 46676 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1:4 | 32 |
2025064 | 65640 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1:4 | 33 |
2025065 | 99031 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 5 | 4:1 | 3 | 4 | 1 | 34 |
2025066 | 18462 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1:4 | 35 |
2025067 | 67161 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 7 | 2 | 3:2 | 6 | 1 | 36 |
2025068 | 97562 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 8 | 3 | 3:2 | 7 | 2 | 37 |
2025069 | 93411 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 9 | 4:1 | 1 | 8 | 3 | 38 |
2025070 | 77115 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 39 |
2025071 | 46288 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0:5 |
2025072 | 93594 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 2 | 4:1 | 4 | 11 | 6 | 1 |
2025073 | 13299 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3 | 4:1 | 5 | 12 | 7 | 2 |
2025074 | 17962 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4 | 1 | 3:2 | 13 | 8 | 3 |
2025075 | 74373 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5 | 4:1 | 1 | 14 | 9 | 4 |
2025076 | 40750 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 6 | 1 | 2 | 2:3 | 10 | 5 |
2025077 | 42579 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 11 | 6 |
2025078 | 11346 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 8 | 3 | 3:2 | 2 | 12 | 7 |
2025079 | 29676 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 9 | 4 | 1 | 2:3 | 13 | 8 |
2025080 | 73864 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 10 | 5 | 2 | 2:3 | 14 | 9 |
2025081 | 76683 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 11 | 6 | 3 | 2:3 | 15 | 10 |
2025082 | 34452 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 12 | 7 | 4 | 2:3 | 16 | 11 |
2025083 | 59397 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 8 | 5 | 1 | 17 | 12 |
2025084 | 30475 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 1 | 9 | 3:2 | 2 | 18 | 13 |
2025085 | 35327 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 4:1 | 1 | 3 | 19 | 14 |
2025086 | 63444 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1:4 | 15 |
2025087 | 84579 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4 | 2 | 3:2 | 5 | 1 | 16 |
2025088 | 22231 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 5 | 3 | 1 | 2:3 | 2 | 17 |
2025089 | 20883 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1:4 | 18 |
2025090 | 99348 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 7 | 5 | 3:2 | 2 | 1 | 19 |
2025091 | 83006 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1:4 | 20 |
2025092 | 72194 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 9 | 7 | 3:2 | 4 | 1 | 21 |
2025093 | 43225 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 10 | 8 | 1 | 2:3 | 2 | 22 |
2025094 | 53406 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 11 | 9 | 2 | 2:3 | 3 | 23 |
2025095 | 67278 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 12 | 10 | 3 | 2:3 | 4 | 24 |
2025096 | 94871 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 13 | 11 | 3:2 | 1 | 5 | 25 |
2025097 | 17169 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 14 | 4:1 | 1 | 2 | 6 | 26 |
2025098 | 19275 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 15 | 4:1 | 2 | 3 | 7 | 27 |
2025099 | 17451 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 16 | 4:1 | 3 | 4 | 8 | 28 |
2025100 | 99702 | 奇 | 5 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 17 | 1 | 3:2 | 5 | 9 | 29 |
2025101 | 91157 | 奇 | 6 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 30 |
2025102 | 23343 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 3:2 | 7 | 11 | 31 |
2025103 | 47140 | 2 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 2 | 4 | 1 | 2:3 | 12 | 32 |
2025104 | 14491 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3 | 5 | 3:2 | 1 | 13 | 33 |
2025105 | 08492 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1:4 | 34 |
2025106 | 07676 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 35 |
2025107 | 72627 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 6 | 8 | 3 | 2:3 | 2 | 36 |
2025108 | 87742 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 7 | 9 | 4 | 2:3 | 3 | 37 |
2025109 | 61979 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 8 | 4:1 | 5 | 1 | 4 | 38 |
2025110 | 11652 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 9 | 1 | 3:2 | 2 | 5 | 39 |
2025111 | 58886 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1:4 | 40 |
2025112 | 48386 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1:4 | 41 |
2025113 | 02975 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 12 | 4 | 3:2 | 5 | 1 | 42 |
2025114 | 19240 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 13 | 5 | 1 | 2:3 | 2 | 43 |
2025115 | 84740 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1:4 | 44 |
2025116 | 36046 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1:4 | 45 |
2025117 | 17018 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 16 | 8 | 3:2 | 3 | 1 | 46 |
2025118 | 25588 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 17 | 9 | 1 | 2:3 | 2 | 47 |
2025119 | 70300 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 18 | 10 | 2 | 2:3 | 3 | 48 |
2025120 | 40154 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 19 | 11 | 3 | 2:3 | 4 | 49 |
2025121 | 42499 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 20 | 12 | 4 | 2:3 | 5 | 50 |
2025122 | 03044 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 21 | 13 | 5 | 1 | 1:4 | 51 |
2025123 | 84231 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 22 | 14 | 6 | 2:3 | 1 | 52 |
2025124 | 52790 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 23 | 15 | 3:2 | 1 | 2 | 53 |
2025125 | 62774 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 24 | 16 | 1 | 2:3 | 3 | 54 |
2025126 | 18480 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 25 | 17 | 2 | 1 | 1:4 | 55 |
2025127 | 49290 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 26 | 18 | 3 | 2:3 | 1 | 56 |
2025128 | 87047 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 27 | 19 | 4 | 2:3 | 2 | 57 |
2025129 | 18948 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 28 | 20 | 5 | 2:3 | 3 | 58 |
2025130 | 06859 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 29 | 21 | 6 | 2:3 | 4 | 59 |
2025131 | 36726 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 30 | 22 | 7 | 2:3 | 5 | 60 |
预选号→ | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
预选号→ | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
最大遗漏 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | - | 30 | 22 | 7 | 14 | 19 | 60 | |||||
平均遗漏 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | - | 24 | 6.1 | 1.9 | 2.2 | 5.3 | 99 | |||||
最大连出 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||
出现次数 | 58 | 42 | 58 | 42 | 45 | 55 | 51 | 49 | 44 | 56 | 54 | 46 | - | 4 | 14 | 34 | 31 | 16 | 1 | |||||
期号 | 开奖号 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶顺序 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 奇偶比分布 |
【奇数】:1、3、5、7、9; 【偶数】:0、2、4、6、8; |