|
| 期号 | 开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 奇偶顺序 | 奇偶比分布 | |||||||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||
| 2025260 | 51455 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 1 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025261 | 87753 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 2 | 4:1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025262 | 51263 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 3:2 | 3 | 3 | 3 |
| 2025263 | 14800 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | 4 |
| 2025264 | 20201 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1:4 | 5 |
| 2025265 | 28147 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 6 | 4 | 3 | 2:3 | 1 | 6 |
| 2025266 | 74250 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 7 | 5 | 4 | 2:3 | 2 | 7 |
| 2025267 | 85615 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 8 | 6 | 3:2 | 1 | 3 | 8 |
| 2025268 | 32139 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 9 | 4:1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 2025269 | 87502 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 10 | 1 | 2 | 2:3 | 5 | 10 |
| 2025270 | 01826 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1:4 | 11 |
| 2025271 | 89858 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 12 | 3 | 4 | 2:3 | 1 | 12 |
| 2025272 | 76747 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 13 | 4 | 3:2 | 1 | 2 | 13 |
| 2025273 | 41733 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 14 | 4:1 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 2025274 | 78771 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 15 | 4:1 | 2 | 3 | 4 | 15 |
| 2025275 | 15070 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 16 | 1 | 3:2 | 4 | 5 | 16 |
| 2025276 | 98262 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1:4 | 17 |
| 2025277 | 43221 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 18 | 3 | 2 | 2:3 | 1 | 18 |
| 2025278 | 62782 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1:4 | 19 |
| 2025279 | 37575 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 |
| 2025280 | 53932 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 1 | 4:1 | 5 | 3 | 2 | 21 |
| 2025281 | 70794 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 2 | 1 | 3:2 | 4 | 3 | 22 |
| 2025282 | 09691 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3 | 2 | 3:2 | 5 | 4 | 23 |
| 2025283 | 05783 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 3:2 | 6 | 5 | 24 |
| 2025284 | 24733 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5 | 4 | 3:2 | 7 | 6 | 25 |
| 2025285 | 90532 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 6 | 5 | 3:2 | 8 | 7 | 26 |
| 2025286 | 64105 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 7 | 6 | 1 | 2:3 | 8 | 27 |
| 2025287 | 18032 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 8 | 7 | 2 | 2:3 | 9 | 28 |
| 2025288 | 50426 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1:4 | 29 |
| 2025289 | 68566 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1:4 | 30 |
| 2025290 | 12510 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 11 | 10 | 3:2 | 3 | 1 | 31 |
| 2025291 | 94856 | 奇 | 2 | 8 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 12 | 11 | 1 | 2:3 | 2 | 32 |
| 2025292 | 67358 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 13 | 12 | 3:2 | 1 | 3 | 33 |
| 2025293 | 09441 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 14 | 13 | 1 | 2:3 | 4 | 34 |
| 2025294 | 99449 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 15 | 14 | 3:2 | 1 | 5 | 35 |
| 2025295 | 12451 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 16 | 15 | 3:2 | 2 | 6 | 36 |
| 2025296 | 05235 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 17 | 16 | 3:2 | 3 | 7 | 37 |
| 2025297 | 45386 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 18 | 17 | 1 | 2:3 | 8 | 38 |
| 2025298 | 14127 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 19 | 18 | 3:2 | 1 | 9 | 39 |
| 2025299 | 30097 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 20 | 19 | 3:2 | 2 | 10 | 40 |
| 2025300 | 84300 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 21 | 20 | 1 | 3 | 1:4 | 41 |
| 2025301 | 58209 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 22 | 21 | 2 | 2:3 | 1 | 42 |
| 2025302 | 01631 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 23 | 22 | 3:2 | 1 | 2 | 43 |
| 2025303 | 94382 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 24 | 23 | 1 | 2:3 | 3 | 44 |
| 2025304 | 07913 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 25 | 4:1 | 2 | 1 | 4 | 45 |
| 2025305 | 49749 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 26 | 1 | 3:2 | 2 | 5 | 46 |
| 2025306 | 17867 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 27 | 2 | 3:2 | 3 | 6 | 47 |
| 2025307 | 61811 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 28 | 3 | 3:2 | 4 | 7 | 48 |
| 2025308 | 23465 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 29 | 4 | 1 | 2:3 | 8 | 49 |
| 2025309 | 52729 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 30 | 5 | 3:2 | 1 | 9 | 50 |
| 2025310 | 01659 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 31 | 6 | 3:2 | 2 | 10 | 51 |
| 2025311 | 11450 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 32 | 7 | 3:2 | 3 | 11 | 52 |
| 2025312 | 10950 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 33 | 8 | 3:2 | 4 | 12 | 53 |
| 2025313 | 44551 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 34 | 9 | 3:2 | 5 | 13 | 54 |
| 2025314 | 80245 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 35 | 10 | 1 | 6 | 1:4 | 55 |
| 2025315 | 97367 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 36 | 4:1 | 2 | 7 | 1 | 56 |
| 2025316 | 91815 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 37 | 4:1 | 3 | 8 | 2 | 57 |
| 2025317 | 75669 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 38 | 1 | 3:2 | 9 | 3 | 58 |
| 2025318 | 43849 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 39 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 59 |
| 2025319 | 86550 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 40 | 3 | 2 | 2:3 | 5 | 60 |
| 2025320 | 72562 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 41 | 4 | 3 | 2:3 | 6 | 61 |
| 2025321 | 56808 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 42 | 5 | 4 | 1 | 1:4 | 62 |
| 2025322 | 14838 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 43 | 6 | 5 | 2:3 | 1 | 63 |
| 2025323 | 68714 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 44 | 7 | 6 | 2:3 | 2 | 64 |
| 2025324 | 51396 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 6 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 45 | 4:1 | 7 | 1 | 3 | 65 |
| 2025325 | 83603 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 46 | 1 | 8 | 2:3 | 4 | 66 |
| 2025326 | 04519 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 47 | 2 | 3:2 | 1 | 5 | 67 |
| 2025327 | 82924 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 48 | 3 | 1 | 2 | 1:4 | 68 |
| 2025328 | 82516 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 49 | 4 | 2 | 2:3 | 1 | 69 |
| 2025329 | 37090 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 50 | 5 | 3:2 | 1 | 2 | 70 |
| 2025330 | 59454 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 51 | 6 | 3:2 | 2 | 3 | 71 |
| 2025331 | 98091 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 52 | 7 | 3:2 | 3 | 4 | 72 |
| 2025332 | 93941 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 53 | 4:1 | 1 | 4 | 5 | 73 |
| 2025333 | 96103 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 54 | 1 | 3:2 | 5 | 6 | 74 |
| 2025334 | 58337 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 55 | 4:1 | 1 | 6 | 7 | 75 |
| 2025335 | 27645 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 56 | 1 | 2 | 2:3 | 8 | 76 |
| 2025336 | 41260 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 57 | 2 | 3 | 1 | 1:4 | 77 |
| 2025337 | 55438 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 58 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 78 |
| 2025338 | 16463 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 59 | 4 | 1 | 2:3 | 2 | 79 |
| 2025339 | 90049 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 60 | 5 | 2 | 2:3 | 3 | 80 |
| 2025340 | 25560 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 61 | 6 | 3 | 2:3 | 4 | 81 |
| 2025341 | 81754 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 62 | 7 | 3:2 | 1 | 5 | 82 |
| 2025342 | 07923 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 63 | 8 | 3:2 | 2 | 6 | 83 |
| 2025343 | 01259 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 64 | 9 | 3:2 | 3 | 7 | 84 |
| 2025344 | 49570 | 5 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 65 | 10 | 3:2 | 4 | 8 | 85 |
| 2025345 | 43197 | 6 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 66 | 4:1 | 1 | 5 | 9 | 86 |
| 2025346 | 82608 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 67 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0:5 |
| 2025347 | 69567 | 8 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 68 | 2 | 3:2 | 7 | 11 | 1 |
| 2025348 | 37314 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 69 | 4:1 | 1 | 8 | 12 | 2 |
| 2025349 | 03226 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 70 | 1 | 2 | 9 | 1:4 | 3 |
| 2025350 | 67344 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 71 | 2 | 3 | 2:3 | 1 | 4 |
| 2025351 | 61729 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 72 | 3 | 3:2 | 1 | 2 | 5 |
| 2026001 | 83013 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 73 | 4 | 3:2 | 2 | 3 | 6 |
| 2026002 | 68923 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 74 | 5 | 1 | 2:3 | 4 | 7 |
| 2026003 | 08689 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 75 | 6 | 2 | 1 | 1:4 | 8 |
| 2026004 | 87882 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 76 | 7 | 3 | 2 | 1:4 | 9 |
| 2026005 | 06169 | 8 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 77 | 8 | 4 | 2:3 | 1 | 10 |
| 2026006 | 71888 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 78 | 9 | 5 | 2:3 | 2 | 11 |
| 2026007 | 12660 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 79 | 10 | 6 | 1 | 1:4 | 12 |
| 2026008 | 50963 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 80 | 11 | 3:2 | 2 | 1 | 13 |
| 预选号→ | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
| 预选号→ | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
| 最大遗漏 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | 80 | 23 | 8 | 9 | 13 | 86 | |||||
| 平均遗漏 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | - | 99 | 6.1 | 1.5 | 2.6 | 5.3 | 99 | |||||
| 最大连出 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 出现次数 | 47 | 53 | 53 | 47 | 50 | 50 | 47 | 53 | 56 | 44 | 57 | 43 | - | 1 | 14 | 40 | 28 | 16 | 1 | |||||
| 期号 | 开奖号 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶顺序 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 奇偶比分布 | ||||||||||||||||||
| 【奇数】:1、3、5、7、9; 【偶数】:0、2、4、6、8; |