|
期号 | 开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 大小顺序 | 大小比分布 | |||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||
2025077 | 42579 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 1 | 1 |
2025078 | 11346 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:4 | 2 |
2025079 | 29676 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 3 | 4:1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
2025080 | 73864 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 4 | 1 | 3:2 | 4 | 2 | 4 |
2025081 | 76683 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5 | 4:1 | 1 | 5 | 3 | 5 |
2025082 | 34452 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1:4 | 6 |
2025083 | 59397 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 7 | 4:1 | 3 | 7 | 1 | 7 |
2025084 | 30475 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 6 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 8 | 1 | 4 | 2:3 | 2 | 8 |
2025085 | 35327 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 9 | 2 | 5 | 2:3 | 3 | 9 |
2025086 | 63444 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1:4 | 10 |
2025087 | 84579 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 11 | 4:1 | 7 | 2 | 1 | 11 |
2025088 | 22231 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0:5 |
2025089 | 20883 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 13 | 2 | 9 | 2:3 | 3 | 1 |
2025090 | 99348 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 14 | 3 | 3:2 | 1 | 4 | 2 |
2025091 | 83006 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 15 | 4 | 1 | 2:3 | 5 | 3 |
2025092 | 72194 | 大 | 3 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 16 | 5 | 2 | 2:3 | 6 | 4 |
2025093 | 43225 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1:4 | 5 |
2025094 | 53406 | 大 | 1 | 4 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 18 | 7 | 4 | 2:3 | 1 | 6 |
2025095 | 67278 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 19 | 4:1 | 5 | 1 | 2 | 7 |
2025096 | 94871 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 20 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 8 |
2025097 | 17169 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 21 | 2 | 3:2 | 3 | 4 | 9 |
2025098 | 19275 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 22 | 3 | 3:2 | 4 | 5 | 10 |
2025099 | 17451 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 23 | 4 | 1 | 2:3 | 6 | 11 |
2025100 | 99702 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 24 | 5 | 3:2 | 1 | 7 | 12 |
2025101 | 91157 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 25 | 6 | 3:2 | 2 | 8 | 13 |
2025102 | 23343 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 26 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0:5 |
2025103 | 47140 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 27 | 8 | 2 | 4 | 1:4 | 1 |
2025104 | 14491 | 3 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 28 | 9 | 3 | 5 | 1:4 | 2 |
2025105 | 08492 | 4 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 29 | 10 | 4 | 2:3 | 1 | 3 |
2025106 | 07676 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 30 | 4:1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
2025107 | 72627 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 31 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 5 |
2025108 | 87742 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 32 | 2 | 3:2 | 3 | 4 | 6 |
2025109 | 61979 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 33 | 4:1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
2025110 | 11652 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 34 | 1 | 2 | 2:3 | 6 | 8 |
2025111 | 58886 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 |
2025112 | 48386 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 8 | 10 |
2025113 | 02975 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 9 | 11 |
2025114 | 19240 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1:4 | 12 |
2025115 | 84740 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 4 | 6 | 2 | 2:3 | 1 | 13 |
2025116 | 36046 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 5 | 7 | 3 | 2:3 | 2 | 14 |
2025117 | 17018 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 6 | 8 | 4 | 2:3 | 3 | 15 |
2025118 | 25588 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 7 | 4:1 | 5 | 1 | 4 | 16 |
2025119 | 70300 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1:4 | 17 |
2025120 | 40154 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1:4 | 18 |
2025121 | 42499 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 10 | 3 | 8 | 2:3 | 1 | 19 |
2025122 | 03044 | 3 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0:5 |
2025123 | 84231 | 大 | 1 | 5 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 12 | 5 | 10 | 2 | 1:4 | 1 |
2025124 | 52790 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 13 | 6 | 3:2 | 3 | 1 | 2 |
2025125 | 62774 | 大 | 3 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 14 | 7 | 3:2 | 4 | 2 | 3 |
2025126 | 18480 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 5 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 15 | 8 | 1 | 2:3 | 3 | 4 |
2025127 | 49290 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 6 | 小 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 16 | 9 | 2 | 2:3 | 4 | 5 |
2025128 | 87047 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 17 | 10 | 3:2 | 1 | 5 | 6 |
2025129 | 18948 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 18 | 11 | 3:2 | 2 | 6 | 7 |
2025130 | 06859 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 19 | 4:1 | 1 | 3 | 7 | 8 |
2025131 | 36726 | 3 | 小 | 大 | 6 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 20 | 1 | 3:2 | 4 | 8 | 9 |
2025132 | 27553 | 4 | 小 | 大 | 7 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 21 | 2 | 3:2 | 5 | 9 | 10 |
2025133 | 86603 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 5 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 22 | 3 | 3:2 | 6 | 10 | 11 |
2025134 | 51019 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 23 | 4 | 1 | 2:3 | 11 | 12 |
2025135 | 81695 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 24 | 4:1 | 2 | 1 | 12 | 13 |
2025136 | 32442 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 25 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0:5 |
2025137 | 72114 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 26 | 2 | 4 | 3 | 1:4 | 1 |
2025138 | 89563 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 27 | 4:1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
2025139 | 15575 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 28 | 4:1 | 6 | 5 | 2 | 3 |
2025140 | 26760 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 29 | 1 | 3:2 | 6 | 3 | 4 |
2025141 | 47508 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 30 | 2 | 3:2 | 7 | 4 | 5 |
2025142 | 34304 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 31 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0:5 |
2025143 | 94442 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 6 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 32 | 4 | 2 | 9 | 1:4 | 1 |
2025144 | 38993 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 7 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 33 | 5 | 3:2 | 10 | 1 | 2 |
2025145 | 47159 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 34 | 6 | 3:2 | 11 | 2 | 3 |
2025146 | 82247 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 35 | 7 | 1 | 2:3 | 3 | 4 |
2025147 | 02305 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 36 | 8 | 2 | 1 | 1:4 | 5 |
2025148 | 55704 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 37 | 9 | 3:2 | 2 | 1 | 6 |
2025149 | 77291 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 38 | 10 | 3:2 | 3 | 2 | 7 |
2025150 | 21237 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 39 | 11 | 1 | 4 | 1:4 | 8 |
2025151 | 68647 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 40 | 4:1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
2025152 | 74706 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 41 | 1 | 3:2 | 6 | 2 | 10 |
2025153 | 89458 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 42 | 4:1 | 1 | 7 | 3 | 11 |
2025154 | 98966 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 |
2025155 | 04019 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1:4 | 13 |
2025156 | 63809 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 7 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2 | 3 | 3:2 | 10 | 1 | 14 |
2025157 | 25092 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3 | 4 | 1 | 2:3 | 2 | 15 |
2025158 | 88272 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4 | 5 | 3:2 | 1 | 3 | 16 |
2025159 | 27419 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 5 | 6 | 1 | 2:3 | 4 | 17 |
2025160 | 17152 | 2 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 6 | 7 | 2 | 2:3 | 5 | 18 |
2025161 | 24884 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 7 | 8 | 3 | 2:3 | 6 | 19 |
2025162 | 31742 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1:4 | 20 |
2025163 | 76623 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 9 | 10 | 3:2 | 2 | 1 | 21 |
2025164 | 51913 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 10 | 11 | 1 | 2:3 | 2 | 22 |
2025165 | 10323 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0:5 |
2025166 | 69664 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 12 | 4:1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
2025167 | 26746 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 13 | 1 | 3:2 | 3 | 5 | 2 |
2025168 | 20327 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | 3 |
2025169 | 69938 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 15 | 4:1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
2025170 | 50244 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 16 | 1 | 3 | 6 | 1:4 | 5 |
2025171 | 10528 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 17 | 2 | 4 | 2:3 | 1 | 6 |
2025172 | 72451 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 18 | 3 | 5 | 2:3 | 2 | 7 |
2025173 | 67363 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 19 | 4 | 3:2 | 1 | 3 | 8 |
2025174 | 13135 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1:4 | 9 |
2025175 | 41339 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 21 | 6 | 2 | 3 | 1:4 | 10 |
2025176 | 94946 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 22 | 7 | 3:2 | 4 | 1 | 11 |
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
最大遗漏 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | 42 | 12 | 10 | 11 | 13 | 22 | |||||
平均遗漏 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 49 | 5.3 | 2.1 | 3.2 | 4 | 15.7 | |||||
最大连出 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
出现次数 | 46 | 54 | 48 | 52 | 44 | 56 | 49 | 51 | 51 | 49 | 50 | 50 | - | 2 | 16 | 32 | 24 | 20 | 6 | |||||
期号 | 开奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小顺序 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 大小比分布 |
【大号】:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 【小号】:小于5的号码,即0、1、2、3、4; |