期号 | 开奖号 | 六码分布 |
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 |
2025032 | 39270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025033 | 93452 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025034 | 30912 | 3 | 30912 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025035 | 84978 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025036 | 52102 | 5 | 52102 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025037 | 57887 | 57887 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57887 | 6 | 6 | 6 |
2025038 | 36614 | 1 | 2 | 36614 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 |
2025039 | 58866 | 58866 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 58866 | 8 | 58866 | 8 |
2025040 | 87521 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
2025041 | 91621 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
2025042 | 67553 | 3 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | 67553 |
2025043 | 55225 | 4 | 55225 | 5 | 12 | 12 | 12 | 4 | 55225 | 55225 | 1 |
2025044 | 80573 | 5 | 1 | 6 | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 |
2025045 | 72292 | 6 | 2 | 7 | 14 | 14 | 72292 | 6 | 2 | 2 | 3 |
2025046 | 37257 | 7 | 3 | 8 | 15 | 15 | 1 | 7 | 37257 | 3 | 4 |
2025047 | 80621 | 8 | 4 | 9 | 16 | 16 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 |
2025048 | 57043 | 9 | 5 | 10 | 17 | 17 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 |
2025049 | 03730 | 10 | 6 | 11 | 18 | 03730 | 4 | 10 | 3 | 6 | 7 |
2025050 | 57057 | 57057 | 7 | 12 | 19 | 1 | 5 | 11 | 4 | 7 | 8 |
2025051 | 97361 | 1 | 8 | 13 | 20 | 2 | 6 | 12 | 5 | 8 | 9 |
2025052 | 33726 | 2 | 9 | 14 | 21 | 3 | 7 | 13 | 6 | 9 | 10 |
2025053 | 89930 | 3 | 10 | 15 | 22 | 89930 | 8 | 14 | 7 | 10 | 11 |
2025054 | 38440 | 4 | 11 | 16 | 23 | 1 | 9 | 15 | 8 | 11 | 12 |
2025055 | 91645 | 5 | 12 | 17 | 24 | 2 | 10 | 16 | 9 | 12 | 13 |
2025056 | 71612 | 6 | 13 | 18 | 25 | 3 | 11 | 17 | 10 | 13 | 14 |
2025057 | 76544 | 76544 | 14 | 19 | 26 | 4 | 12 | 18 | 11 | 14 | 76544 |
2025058 | 67291 | 1 | 15 | 20 | 27 | 5 | 13 | 19 | 12 | 15 | 1 |
2025059 | 77128 | 2 | 16 | 21 | 28 | 6 | 14 | 20 | 13 | 16 | 2 |
2025060 | 79333 | 3 | 17 | 22 | 29 | 79333 | 15 | 21 | 14 | 17 | 79333 |
2025061 | 49045 | 4 | 18 | 23 | 30 | 1 | 16 | 22 | 15 | 18 | 1 |
2025062 | 25712 | 5 | 19 | 24 | 31 | 2 | 17 | 23 | 25712 | 19 | 2 |
2025063 | 46676 | 46676 | 20 | 25 | 32 | 3 | 18 | 24 | 1 | 20 | 46676 |
2025064 | 65640 | 65640 | 21 | 26 | 33 | 4 | 19 | 25 | 2 | 21 | 1 |
2025065 | 99031 | 1 | 99031 | 27 | 34 | 99031 | 20 | 26 | 3 | 22 | 2 |
2025066 | 18462 | 2 | 1 | 28 | 35 | 1 | 21 | 27 | 4 | 23 | 3 |
2025067 | 67161 | 3 | 2 | 29 | 36 | 2 | 22 | 67161 | 5 | 24 | 4 |
2025068 | 97562 | 4 | 3 | 30 | 37 | 3 | 23 | 1 | 6 | 25 | 5 |
2025069 | 93411 | 5 | 4 | 31 | 38 | 4 | 24 | 2 | 7 | 26 | 6 |
2025070 | 77115 | 6 | 5 | 32 | 39 | 5 | 25 | 77115 | 77115 | 27 | 7 |
2025071 | 46288 | 7 | 6 | 33 | 40 | 6 | 26 | 1 | 1 | 46288 | 8 |
2025072 | 93594 | 8 | 7 | 34 | 41 | 7 | 27 | 2 | 2 | 1 | 93594 |
2025073 | 13299 | 9 | 13299 | 35 | 42 | 8 | 28 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2025074 | 17962 | 10 | 1 | 36 | 43 | 9 | 29 | 4 | 4 | 3 | 2 |
2025075 | 74373 | 11 | 2 | 37 | 44 | 10 | 30 | 5 | 74373 | 4 | 74373 |
2025076 | 40750 | 40750 | 3 | 38 | 45 | 11 | 31 | 6 | 1 | 5 | 1 |
2025077 | 42579 | 1 | 4 | 39 | 46 | 12 | 32 | 7 | 2 | 6 | 2 |
2025078 | 11346 | 2 | 5 | 11346 | 47 | 13 | 33 | 8 | 3 | 7 | 3 |
2025079 | 29676 | 3 | 6 | 1 | 48 | 14 | 29676 | 9 | 4 | 8 | 4 |
2025080 | 73864 | 4 | 7 | 2 | 49 | 15 | 1 | 10 | 5 | 9 | 5 |
2025081 | 76683 | 5 | 8 | 3 | 50 | 16 | 2 | 11 | 6 | 10 | 6 |
2025082 | 34452 | 6 | 9 | 4 | 51 | 17 | 3 | 12 | 34452 | 34452 | 7 |
2025083 | 59397 | 7 | 10 | 5 | 52 | 18 | 4 | 13 | 1 | 1 | 59397 |
2025084 | 30475 | 8 | 11 | 6 | 53 | 19 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 |
2025085 | 35327 | 9 | 12 | 7 | 54 | 20 | 6 | 15 | 35327 | 3 | 2 |
2025086 | 63444 | 10 | 13 | 63444 | 55 | 21 | 7 | 16 | 1 | 63444 | 63444 |
2025087 | 84579 | 11 | 14 | 1 | 56 | 22 | 8 | 17 | 2 | 1 | 1 |
2025088 | 22231 | 12 | 22231 | 22231 | 57 | 23 | 9 | 18 | 22231 | 2 | 2 |
2025089 | 20883 | 13 | 1 | 1 | 58 | 24 | 10 | 19 | 1 | 3 | 3 |
2025090 | 99348 | 14 | 2 | 2 | 59 | 25 | 11 | 20 | 2 | 4 | 4 |
2025091 | 83006 | 15 | 3 | 3 | 60 | 26 | 12 | 21 | 3 | 5 | 5 |
2025092 | 72194 | 16 | 4 | 4 | 61 | 27 | 13 | 22 | 4 | 6 | 6 |
2025093 | 43225 | 17 | 5 | 5 | 62 | 28 | 14 | 23 | 43225 | 43225 | 7 |
2025094 | 53406 | 18 | 6 | 6 | 63 | 29 | 15 | 24 | 1 | 1 | 8 |
2025095 | 67278 | 19 | 7 | 7 | 64 | 30 | 67278 | 25 | 2 | 2 | 9 |
2025096 | 94871 | 20 | 8 | 8 | 65 | 31 | 1 | 26 | 3 | 3 | 10 |
2025097 | 17169 | 21 | 9 | 9 | 66 | 32 | 2 | 17169 | 4 | 4 | 11 |
2025098 | 19275 | 22 | 10 | 10 | 67 | 33 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 |
2025099 | 17451 | 23 | 11 | 11 | 68 | 34 | 4 | 2 | 17451 | 6 | 13 |
2025100 | 99702 | 24 | 12 | 12 | 69 | 35 | 99702 | 3 | 1 | 7 | 14 |
2025101 | 91157 | 25 | 13 | 13 | 70 | 36 | 1 | 91157 | 2 | 8 | 15 |
2025102 | 23343 | 26 | 14 | 23343 | 71 | 37 | 2 | 1 | 23343 | 23343 | 16 |
2025103 | 47140 | 27 | 15 | 1 | 72 | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
2025104 | 14491 | 28 | 16 | 2 | 14491 | 39 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 |
2025105 | 08492 | 29 | 17 | 3 | 08492 | 40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19 |
2025106 | 07676 | 07676 | 18 | 4 | 1 | 41 | 07676 | 5 | 4 | 4 | 20 |
2025107 | 72627 | 1 | 19 | 5 | 2 | 42 | 72627 | 6 | 5 | 5 | 21 |
2025108 | 87742 | 2 | 20 | 6 | 3 | 43 | 1 | 7 | 6 | 6 | 22 |
2025109 | 61979 | 3 | 21 | 7 | 4 | 44 | 2 | 61979 | 7 | 7 | 23 |
2025110 | 11652 | 4 | 22 | 8 | 5 | 45 | 3 | 1 | 8 | 8 | 24 |
2025111 | 58886 | 58886 | 23 | 9 | 6 | 46 | 4 | 58886 | 9 | 58886 | 25 |
2025112 | 48386 | 1 | 24 | 10 | 7 | 47 | 5 | 1 | 10 | 48386 | 26 |
2025113 | 02975 | 2 | 25 | 11 | 8 | 48 | 6 | 2 | 11 | 1 | 27 |
2025114 | 19240 | 3 | 26 | 12 | 19240 | 49 | 7 | 3 | 12 | 2 | 28 |
2025115 | 84740 | 84740 | 27 | 13 | 1 | 50 | 8 | 4 | 13 | 3 | 29 |
2025116 | 36046 | 1 | 28 | 36046 | 2 | 51 | 9 | 5 | 14 | 4 | 30 |
2025117 | 17018 | 2 | 29 | 1 | 3 | 17018 | 10 | 6 | 15 | 5 | 31 |
2025118 | 25588 | 3 | 30 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 16 | 25588 | 32 |
2025119 | 70300 | 4 | 31 | 3 | 5 | 70300 | 12 | 8 | 17 | 1 | 33 |
2025120 | 40154 | 5 | 32 | 4 | 6 | 1 | 13 | 9 | 18 | 2 | 34 |
2025121 | 42499 | 6 | 33 | 5 | 42499 | 2 | 14 | 10 | 19 | 3 | 35 |
2025122 | 03044 | 7 | 34 | 03044 | 1 | 3 | 15 | 11 | 20 | 4 | 36 |
2025123 | 84231 | 8 | 35 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 21 | 5 | 37 |
2025124 | 52790 | 9 | 36 | 2 | 3 | 5 | 17 | 13 | 22 | 6 | 38 |
2025125 | 62774 | 10 | 37 | 3 | 4 | 6 | 18 | 14 | 23 | 7 | 39 |
2025126 | 18480 | 11 | 38 | 4 | 18480 | 7 | 19 | 15 | 24 | 8 | 40 |
2025127 | 49290 | 12 | 39 | 5 | 49290 | 8 | 20 | 16 | 25 | 9 | 41 |
2025128 | 87047 | 87047 | 40 | 6 | 1 | 9 | 21 | 17 | 26 | 10 | 42 |
2025129 | 18948 | 1 | 41 | 7 | 18948 | 10 | 22 | 18 | 27 | 11 | 43 |
2025130 | 06859 | 2 | 42 | 8 | 1 | 11 | 23 | 19 | 28 | 12 | 44 |
2025131 | 36726 | 3 | 43 | 9 | 2 | 12 | 24 | 20 | 29 | 13 | 45 |
预选号→ | 045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 |
预选号→ | 045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 |
最大遗漏 | 29 | 43 | 39 | 72 | 51 | 33 | 27 | 29 | 27 | 45 |
平均遗漏 | 8.1 | 15.7 | 13.3 | 13.3 | 15.7 | 15.7 | 11.5 | 8.1 | 9 | 11.5 |
最大连出 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
出现次数 | 11 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 |
期号 | 开奖号 | 045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 |
六码分布 |