期号 | 开奖号 | 七码分布 |
0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
2025164 | 51913 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025165 | 10323 | 10323 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025166 | 69664 | 1 | 3 | 3 | 69664 | 3 | 3 |
2025167 | 26746 | 2 | 4 | 26746 | 1 | 26746 | 4 |
2025168 | 20327 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2025169 | 69938 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 69938 |
2025170 | 50244 | 5 | 7 | 50244 | 4 | 3 | 1 |
2025171 | 10528 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 |
2025172 | 72451 | 7 | 9 | 2 | 6 | 72451 | 3 |
2025173 | 67363 | 8 | 10 | 3 | 67363 | 67363 | 67363 |
2025174 | 13135 | 9 | 11 | 4 | 1 | 13135 | 1 |
2025175 | 41339 | 41339 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 |
2025176 | 94946 | 1 | 13 | 6 | 94946 | 2 | 3 |
2025177 | 97799 | 2 | 97799 | 7 | 97799 | 3 | 97799 |
2025178 | 71436 | 3 | 1 | 8 | 1 | 71436 | 1 |
2025179 | 97216 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 |
2025180 | 88957 | 5 | 88957 | 10 | 3 | 2 | 88957 |
2025181 | 89458 | 6 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 |
2025182 | 72146 | 7 | 2 | 12 | 5 | 72146 | 2 |
2025183 | 17759 | 8 | 17759 | 13 | 6 | 1 | 3 |
2025184 | 22187 | 9 | 1 | 14 | 7 | 2 | 4 |
2025185 | 30873 | 10 | 2 | 15 | 8 | 3 | 5 |
2025186 | 51423 | 11 | 3 | 16 | 9 | 51423 | 6 |
2025187 | 64160 | 12 | 4 | 17 | 10 | 1 | 7 |
2025188 | 62373 | 13 | 5 | 18 | 11 | 62373 | 62373 |
2025189 | 55651 | 14 | 55651 | 19 | 12 | 55651 | 1 |
2025190 | 49972 | 15 | 1 | 20 | 13 | 1 | 2 |
2025191 | 66940 | 16 | 2 | 21 | 66940 | 2 | 3 |
2025192 | 68357 | 17 | 3 | 22 | 1 | 3 | 68357 |
2025193 | 26549 | 18 | 4 | 23 | 2 | 4 | 1 |
2025194 | 27037 | 19 | 5 | 24 | 3 | 5 | 2 |
2025195 | 21090 | 21090 | 6 | 25 | 4 | 6 | 3 |
2025196 | 94140 | 94140 | 7 | 26 | 5 | 7 | 4 |
2025197 | 86920 | 1 | 8 | 27 | 6 | 8 | 5 |
2025198 | 71783 | 2 | 9 | 28 | 7 | 9 | 6 |
2025199 | 48593 | 3 | 10 | 29 | 8 | 10 | 7 |
2025200 | 21129 | 21129 | 11 | 30 | 9 | 11 | 8 |
2025201 | 40130 | 40130 | 12 | 31 | 10 | 12 | 9 |
2025202 | 25373 | 1 | 13 | 32 | 11 | 25373 | 25373 |
2025203 | 73516 | 2 | 14 | 33 | 12 | 73516 | 1 |
2025204 | 83074 | 3 | 15 | 34 | 13 | 1 | 2 |
2025205 | 78329 | 4 | 16 | 35 | 14 | 2 | 78329 |
2025206 | 60532 | 5 | 17 | 36 | 15 | 3 | 1 |
2025207 | 15459 | 6 | 18 | 37 | 16 | 4 | 2 |
2025208 | 30944 | 30944 | 19 | 38 | 30944 | 5 | 3 |
2025209 | 92148 | 92148 | 20 | 39 | 1 | 6 | 4 |
2025210 | 62225 | 1 | 21 | 62225 | 2 | 62225 | 62225 |
2025211 | 05099 | 2 | 05099 | 1 | 05099 | 1 | 1 |
2025212 | 22350 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2025213 | 86857 | 4 | 86857 | 86857 | 2 | 3 | 86857 |
2025214 | 17667 | 5 | 17667 | 1 | 3 | 17667 | 1 |
2025215 | 69596 | 6 | 69596 | 2 | 69596 | 1 | 69596 |
2025216 | 41065 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2025217 | 24207 | 8 | 2 | 24207 | 2 | 3 | 2 |
2025218 | 30787 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
2025219 | 78493 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
2025220 | 35326 | 11 | 5 | 3 | 5 | 35326 | 35326 |
2025221 | 79178 | 12 | 79178 | 4 | 6 | 1 | 1 |
2025222 | 66088 | 13 | 66088 | 66088 | 7 | 2 | 2 |
2025223 | 79504 | 14 | 1 | 1 | 79504 | 3 | 3 |
2025224 | 02192 | 02192 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
2025225 | 00907 | 1 | 00907 | 3 | 00907 | 5 | 5 |
2025226 | 37327 | 2 | 1 | 4 | 1 | 37327 | 37327 |
2025227 | 45391 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2025228 | 16465 | 4 | 3 | 6 | 3 | 16465 | 2 |
2025229 | 12302 | 12302 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 |
2025230 | 17805 | 1 | 17805 | 8 | 5 | 2 | 4 |
2025231 | 25854 | 2 | 1 | 25854 | 6 | 3 | 5 |
2025232 | 39762 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 39762 |
2025233 | 14390 | 14390 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 |
2025234 | 28257 | 1 | 4 | 28257 | 9 | 6 | 28257 |
2025235 | 32148 | 32148 | 5 | 1 | 10 | 7 | 1 |
2025236 | 15111 | 1 | 15111 | 2 | 11 | 15111 | 2 |
2025237 | 71339 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 |
2025238 | 75455 | 3 | 2 | 75455 | 75455 | 75455 | 4 |
2025239 | 22017 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2025240 | 62762 | 5 | 4 | 62762 | 2 | 62762 | 62762 |
2025241 | 28638 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 28638 |
2025242 | 52393 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 52393 |
2025243 | 81281 | 81281 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 |
2025244 | 75862 | 1 | 8 | 75862 | 6 | 4 | 75862 |
2025245 | 99492 | 99492 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 |
2025246 | 20767 | 1 | 10 | 20767 | 8 | 6 | 2 |
2025247 | 36423 | 2 | 11 | 1 | 9 | 36423 | 3 |
2025248 | 98385 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 98385 |
2025249 | 53208 | 4 | 13 | 3 | 11 | 2 | 1 |
2025250 | 17806 | 5 | 17806 | 4 | 12 | 3 | 2 |
2025251 | 55854 | 6 | 1 | 55854 | 13 | 4 | 3 |
2025252 | 19053 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 |
2025253 | 69307 | 8 | 3 | 2 | 69307 | 6 | 5 |
2025254 | 62884 | 9 | 4 | 62884 | 1 | 7 | 6 |
2025255 | 58321 | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 |
2025256 | 79775 | 11 | 79775 | 2 | 79775 | 9 | 79775 |
2025257 | 56150 | 12 | 56150 | 3 | 1 | 10 | 1 |
2025258 | 03863 | 13 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 |
2025259 | 42099 | 42099 | 2 | 5 | 3 | 12 | 3 |
2025260 | 51455 | 1 | 3 | 6 | 4 | 51455 | 4 |
2025261 | 87753 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 87753 |
2025262 | 51263 | 3 | 5 | 8 | 6 | 51263 | 1 |
2025263 | 14800 | 14800 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 |
预选号→ | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
预选号→ | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
最大遗漏 | 19 | 21 | 39 | 16 | 12 | 9 |
平均遗漏 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 3.5 | 3.5 |
最大连出 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
出现次数 | 16 | 16 | 14 | 13 | 22 | 22 |
期号 | 开奖号 | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
七码分布 |