期号 | 开奖号 | 七码分布 |
0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
2025077 | 42579 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025078 | 11346 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11346 | 2 |
2025079 | 29676 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29676 |
2025080 | 73864 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
2025081 | 76683 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 76683 |
2025082 | 34452 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34452 | 1 |
2025083 | 59397 | 7 | 7 | 7 | 59397 | 1 | 59397 |
2025084 | 30475 | 8 | 8 | 8 | 30475 | 2 | 1 |
2025085 | 35327 | 9 | 9 | 9 | 1 | 35327 | 35327 |
2025086 | 63444 | 10 | 10 | 10 | 63444 | 63444 | 1 |
2025087 | 84579 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 |
2025088 | 22231 | 22231 | 12 | 12 | 2 | 22231 | 3 |
2025089 | 20883 | 20883 | 13 | 13 | 3 | 1 | 4 |
2025090 | 99348 | 99348 | 14 | 14 | 4 | 2 | 5 |
2025091 | 83006 | 1 | 15 | 15 | 5 | 3 | 6 |
2025092 | 72194 | 2 | 16 | 16 | 6 | 4 | 7 |
2025093 | 43225 | 3 | 17 | 17 | 7 | 43225 | 8 |
2025094 | 53406 | 4 | 18 | 18 | 53406 | 1 | 9 |
2025095 | 67278 | 5 | 19 | 67278 | 1 | 2 | 67278 |
2025096 | 94871 | 6 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2025097 | 17169 | 7 | 17169 | 2 | 3 | 4 | 2 |
2025098 | 19275 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
2025099 | 17451 | 9 | 2 | 4 | 5 | 17451 | 4 |
2025100 | 99702 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 |
2025101 | 91157 | 11 | 91157 | 6 | 7 | 2 | 6 |
2025102 | 23343 | 23343 | 1 | 7 | 8 | 23343 | 7 |
2025103 | 47140 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 |
2025104 | 14491 | 14491 | 3 | 9 | 10 | 2 | 9 |
2025105 | 08492 | 08492 | 4 | 10 | 11 | 3 | 10 |
2025106 | 07676 | 1 | 07676 | 07676 | 07676 | 4 | 11 |
2025107 | 72627 | 2 | 1 | 72627 | 1 | 72627 | 72627 |
2025108 | 87742 | 3 | 2 | 87742 | 2 | 1 | 1 |
2025109 | 61979 | 4 | 61979 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2025110 | 11652 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11652 | 3 |
2025111 | 58886 | 6 | 58886 | 58886 | 5 | 1 | 58886 |
2025112 | 48386 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
2025113 | 02975 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 |
2025114 | 19240 | 19240 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 |
2025115 | 84740 | 1 | 4 | 84740 | 9 | 5 | 4 |
2025116 | 36046 | 2 | 5 | 1 | 36046 | 6 | 5 |
2025117 | 17018 | 3 | 17018 | 2 | 1 | 7 | 6 |
2025118 | 25588 | 4 | 1 | 25588 | 2 | 8 | 25588 |
2025119 | 70300 | 5 | 2 | 1 | 70300 | 9 | 1 |
2025120 | 40154 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |
2025121 | 42499 | 42499 | 4 | 3 | 2 | 11 | 3 |
2025122 | 03044 | 03044 | 5 | 4 | 03044 | 12 | 4 |
2025123 | 84231 | 84231 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 |
2025124 | 52790 | 1 | 7 | 6 | 2 | 14 | 6 |
2025125 | 62774 | 2 | 8 | 62774 | 3 | 62774 | 7 |
2025126 | 18480 | 18480 | 9 | 1 | 4 | 1 | 8 |
2025127 | 49290 | 49290 | 10 | 2 | 5 | 2 | 9 |
2025128 | 87047 | 1 | 11 | 87047 | 6 | 3 | 10 |
2025129 | 18948 | 18948 | 12 | 1 | 7 | 4 | 11 |
2025130 | 06859 | 1 | 06859 | 2 | 8 | 5 | 12 |
2025131 | 36726 | 2 | 1 | 3 | 9 | 36726 | 36726 |
2025132 | 27553 | 3 | 2 | 4 | 10 | 27553 | 27553 |
2025133 | 86603 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 |
2025134 | 51019 | 5 | 51019 | 6 | 12 | 2 | 2 |
2025135 | 81695 | 6 | 81695 | 7 | 13 | 3 | 3 |
2025136 | 32442 | 32442 | 1 | 8 | 14 | 32442 | 4 |
2025137 | 72114 | 1 | 2 | 9 | 15 | 72114 | 5 |
2025138 | 89563 | 2 | 3 | 10 | 16 | 1 | 89563 |
2025139 | 15575 | 3 | 15575 | 11 | 17 | 15575 | 1 |
2025140 | 26760 | 4 | 1 | 26760 | 18 | 1 | 2 |
2025141 | 47508 | 5 | 2 | 47508 | 19 | 2 | 3 |
2025142 | 34304 | 34304 | 3 | 1 | 34304 | 3 | 4 |
2025143 | 94442 | 94442 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
2025144 | 38993 | 38993 | 5 | 3 | 2 | 5 | 38993 |
2025145 | 47159 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 |
2025146 | 82247 | 2 | 7 | 82247 | 4 | 7 | 2 |
2025147 | 02305 | 3 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 |
2025148 | 55704 | 4 | 9 | 55704 | 55704 | 9 | 4 |
2025149 | 77291 | 5 | 10 | 1 | 1 | 10 | 5 |
2025150 | 21237 | 6 | 11 | 2 | 2 | 21237 | 6 |
2025151 | 68647 | 7 | 12 | 68647 | 3 | 1 | 7 |
2025152 | 74706 | 8 | 13 | 74706 | 74706 | 2 | 8 |
2025153 | 89458 | 9 | 14 | 1 | 1 | 3 | 9 |
2025154 | 98966 | 10 | 98966 | 2 | 2 | 4 | 98966 |
2025155 | 04019 | 04019 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
2025156 | 63809 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
2025157 | 25092 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 |
2025158 | 88272 | 3 | 4 | 88272 | 6 | 8 | 88272 |
2025159 | 27419 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 1 |
2025160 | 17152 | 5 | 6 | 2 | 8 | 17152 | 2 |
2025161 | 24884 | 24884 | 7 | 24884 | 9 | 1 | 3 |
2025162 | 31742 | 1 | 8 | 1 | 10 | 31742 | 4 |
2025163 | 76623 | 2 | 9 | 2 | 11 | 76623 | 76623 |
2025164 | 51913 | 3 | 10 | 3 | 12 | 1 | 1 |
2025165 | 10323 | 10323 | 11 | 4 | 13 | 2 | 2 |
2025166 | 69664 | 1 | 12 | 5 | 69664 | 3 | 3 |
2025167 | 26746 | 2 | 13 | 26746 | 1 | 26746 | 4 |
2025168 | 20327 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2025169 | 69938 | 4 | 15 | 2 | 3 | 2 | 69938 |
2025170 | 50244 | 5 | 16 | 50244 | 4 | 3 | 1 |
2025171 | 10528 | 6 | 17 | 1 | 5 | 4 | 2 |
2025172 | 72451 | 7 | 18 | 2 | 6 | 72451 | 3 |
2025173 | 67363 | 8 | 19 | 3 | 67363 | 67363 | 67363 |
2025174 | 13135 | 9 | 20 | 4 | 1 | 13135 | 1 |
2025175 | 41339 | 41339 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 |
2025176 | 94946 | 1 | 22 | 6 | 94946 | 2 | 3 |
预选号→ | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
预选号→ | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
最大遗漏 | 11 | 22 | 18 | 19 | 14 | 12 |
平均遗漏 | 3.8 | 8.1 | 4.3 | 6.1 | 3.2 | 4.9 |
最大连出 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
出现次数 | 21 | 11 | 19 | 14 | 24 | 17 |
期号 | 开奖号 | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
七码分布 |