|
| 期号 | 开奖号 | 合值分布 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值五行 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | ||
| 2025211 | 05099 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 |
| 2025212 | 22350 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ● | 2 |
| 2025213 | 86857 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 中 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2025214 | 17667 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ● | 4 |
| 2025215 | 69596 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 中 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | ● |
| 2025216 | 41065 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ● | 2 | 1 |
| 2025217 | 24207 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 中 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | ● |
| 2025218 | 30787 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 中 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | ● |
| 2025219 | 78493 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | ● | 5 | 1 |
| 2025220 | 35326 | 10 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ● | 9 | 1 | 6 | 2 |
| 2025221 | 79178 | 11 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | ● | 3 |
| 2025222 | 66088 | 12 | 3 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ● | 3 | 1 | 4 |
| 2025223 | 79504 | 13 | 4 | 2 | 12 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 中 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ● |
| 2025224 | 02192 | 14 | 5 | 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 3 | 4 | 1 | 1 | ● | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 2025225 | 00907 | 15 | 6 | 4 | 14 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 中 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ● | 4 | 2 |
| 2025226 | 37327 | 16 | 7 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 6 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ● | 3 |
| 2025227 | 45391 | 17 | 8 | 2 | 16 | 3 | 4 | 2 | 13 | 5 | 7 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 2 | 小 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ● | 4 |
| 2025228 | 16465 | 18 | 9 | 2 | 17 | 4 | 5 | 3 | 14 | 6 | 8 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 3 | 6 | 3 | 小 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | ● | 5 |
| 2025229 | 12302 | 19 | 10 | 1 | 18 | 5 | 6 | 4 | 15 | 8 | 9 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | ● | 4 | 1 | 6 |
| 2025230 | 17805 | 20 | 1 | 2 | 19 | 6 | 7 | 5 | 16 | 1 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 小 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | ● | 2 | 7 |
| 2025231 | 25854 | 21 | 1 | 3 | 20 | 4 | 8 | 6 | 17 | 2 | 11 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 1 | 6 | 1 | 2 | ● | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 2025232 | 39762 | 22 | 2 | 4 | 21 | 1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ● | 9 |
| 2025233 | 14390 | 23 | 3 | 5 | 22 | 2 | 10 | 8 | 7 | 4 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | ● | 10 |
| 2025234 | 28257 | 24 | 4 | 6 | 23 | 4 | 11 | 9 | 1 | 5 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 中 | 4 | 9 | 1 | 5 | ● | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 2025235 | 32148 | 25 | 5 | 7 | 24 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 15 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | ● | 5 | 2 | 12 |
| 2025236 | 15111 | 26 | 6 | 8 | 25 | 2 | 13 | 11 | 3 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 大 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | ● | 1 | 6 | 3 | 13 |
| 2025237 | 71339 | 27 | 7 | 9 | 3 | 3 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 中 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | ● | 7 | 4 | 14 |
| 2025238 | 75455 | 28 | 8 | 10 | 1 | 4 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | ● | 5 | 15 |
| 2025239 | 22017 | 29 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ● | 16 |
| 2025240 | 62762 | 30 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 中 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | ● | 2 | 1 | 17 |
| 2025241 | 28638 | 31 | 11 | 2 | 1 | 7 | 18 | 3 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ● | 18 |
| 2025242 | 52393 | 32 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | ● | 19 |
| 2025243 | 81281 | 0 | 13 | 1 | 3 | 9 | 20 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 小 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | ● |
| 2025244 | 75862 | 1 | 14 | 2 | 4 | 10 | 21 | 6 | 3 | 8 | 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ● | 6 | 2 | 1 |
| 2025245 | 99492 | 2 | 15 | 3 | 3 | 11 | 22 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 中 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | ● | 7 | 3 | 2 |
| 2025246 | 20767 | 3 | 16 | 2 | 1 | 12 | 23 | 8 | 5 | 2 | 10 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 8 | ● | 3 |
| 2025247 | 36423 | 4 | 17 | 1 | 2 | 13 | 24 | 9 | 6 | 8 | 11 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | ● | 9 | 1 | 4 |
| 2025248 | 98385 | 5 | 18 | 2 | 3 | 14 | 25 | 10 | 7 | 1 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 中 | 2 | 0 | 7 | 1 | 12 | ● | 10 | 2 | 5 |
| 2025249 | 53208 | 6 | 19 | 3 | 1 | 15 | 26 | 11 | 8 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 13 | ● | 11 | 3 | 6 |
| 2025250 | 17806 | 7 | 20 | 2 | 2 | 16 | 27 | 12 | 9 | 1 | 14 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 小 | 2 | 9 | 2 | 14 | 1 | 12 | ● | 7 |
| 2025251 | 55854 | 8 | 21 | 1 | 3 | 17 | 28 | 13 | 7 | 2 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 大 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | ● | 8 |
| 2025252 | 19053 | 9 | 22 | 2 | 4 | 18 | 29 | 14 | 1 | 8 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | ● | 14 | 1 | 9 |
| 2025253 | 69307 | 10 | 23 | 3 | 5 | 19 | 5 | 15 | 2 | 1 | 17 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 中 | 3 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1 | 15 | 2 | ● |
| 2025254 | 62884 | 11 | 24 | 4 | 6 | 20 | 1 | 16 | 3 | 8 | 18 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 18 | ● | 16 | 3 | 1 |
| 2025255 | 58321 | 12 | 25 | 5 | 7 | 21 | 2 | 17 | 4 | 1 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 大 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | ● | 1 | 17 | 4 | 2 |
| 2025256 | 79775 | 13 | 26 | 6 | 8 | 22 | 5 | 18 | 5 | 2 | 1 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 中 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 5 | ● |
| 2025257 | 56150 | 14 | 27 | 7 | 9 | 23 | 1 | 19 | 7 | 3 | 2 | 大 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 大 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | ● | 1 |
| 2025258 | 03863 | 0 | 28 | 8 | 10 | 24 | 2 | 20 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 1 | ● |
| 2025259 | 42099 | 1 | 29 | 9 | 11 | 4 | 3 | 21 | 2 | 5 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ● | 5 | 21 | 2 | 1 |
| 2025260 | 51455 | 0 | 30 | 10 | 12 | 1 | 4 | 22 | 3 | 6 | 5 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 小 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 22 | 3 | ● |
| 2025261 | 87753 | 0 | 31 | 11 | 13 | 2 | 5 | 23 | 4 | 7 | 6 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 2 | 小 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 23 | 4 | ● |
| 2025262 | 51263 | 1 | 32 | 12 | 14 | 3 | 6 | 24 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 24 | ● | 1 |
| 2025263 | 14800 | 2 | 33 | 13 | 3 | 4 | 7 | 25 | 1 | 9 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 中 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | ● | 25 | 1 | 2 |
| 2025264 | 20201 | 3 | 34 | 14 | 1 | 5 | 5 | 26 | 2 | 10 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 中 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 26 | 2 | ● |
| 2025265 | 28147 | 4 | 35 | 2 | 2 | 6 | 1 | 27 | 3 | 11 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 3 | 1 | 小 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 27 | ● | 1 |
| 2025266 | 74250 | 5 | 36 | 1 | 3 | 7 | 2 | 28 | 4 | 8 | 11 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | ● | 28 | 1 | 2 |
| 2025267 | 85615 | 6 | 37 | 2 | 4 | 8 | 5 | 29 | 5 | 1 | 12 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 中 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 29 | 2 | ● |
| 2025268 | 32139 | 7 | 38 | 3 | 5 | 9 | 1 | 30 | 6 | 8 | 13 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | ● | 30 | 3 | 1 |
| 2025269 | 87502 | 8 | 39 | 2 | 6 | 10 | 2 | 31 | 7 | 1 | 14 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 小 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 31 | ● | 2 |
| 2025270 | 01826 | 9 | 40 | 1 | 7 | 11 | 3 | 32 | 7 | 2 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 大 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | 32 | ● | 3 |
| 2025271 | 89858 | 10 | 41 | 2 | 8 | 12 | 4 | 33 | 1 | 8 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 12 | ● | 33 | 1 | 4 |
| 2025272 | 76747 | 11 | 1 | 3 | 9 | 13 | 5 | 34 | 2 | 1 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 小 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | ● | 2 | 5 |
| 2025273 | 41733 | 12 | 1 | 4 | 10 | 14 | 6 | 35 | 3 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 14 | ● | 1 | 3 | 6 |
| 2025274 | 78771 | 0 | 2 | 5 | 11 | 15 | 7 | 36 | 4 | 1 | 19 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 7 | 小 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 4 | ● |
| 2025275 | 15070 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | 8 | 37 | 5 | 2 | 20 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 中 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | ● | 3 | 5 | 1 |
| 2025276 | 98262 | 2 | 4 | 7 | 1 | 17 | 9 | 38 | 7 | 3 | 21 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 4 | ● | 2 |
| 2025277 | 43221 | 3 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 39 | 1 | 4 | 22 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 小 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 5 | ● | 3 |
| 2025278 | 62782 | 4 | 6 | 1 | 3 | 19 | 5 | 40 | 2 | 5 | 23 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 2 | 中 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 6 | 1 | ● |
| 2025279 | 37575 | 5 | 7 | 2 | 4 | 20 | 1 | 41 | 7 | 6 | 24 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 大 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 7 | ● | 1 |
| 2025280 | 53932 | 6 | 8 | 2 | 5 | 21 | 2 | 42 | 1 | 7 | 25 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 1 | 2 | 小 | 5 | 1 | 2 | 21 | 5 | 8 | ● | 2 |
| 2025281 | 70794 | 7 | 9 | 1 | 6 | 22 | 3 | 43 | 7 | 8 | 26 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 7 | 大 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 22 | 6 | 9 | ● | 3 |
| 2025282 | 09691 | 8 | 10 | 2 | 7 | 23 | 5 | 44 | 1 | 9 | 27 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 8 | 1 | 中 | 2 | 7 | 1 | 2 | 23 | 7 | 10 | 1 | ● |
| 2025283 | 05783 | 9 | 11 | 3 | 3 | 24 | 1 | 45 | 2 | 10 | 28 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 9 | 2 | 中 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | ● | 11 | 2 | 1 |
| 2025284 | 24733 | 10 | 12 | 4 | 1 | 25 | 2 | 46 | 3 | 11 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 大 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | ● | 1 | 12 | 3 | 2 |
| 2025285 | 90532 | 11 | 13 | 5 | 2 | 26 | 3 | 47 | 4 | 12 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 大 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | ● | 2 | 13 | 4 | 3 |
| 2025286 | 64105 | 12 | 14 | 6 | 3 | 27 | 4 | 6 | 5 | 13 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 中 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | ● | 5 | 4 |
| 2025287 | 18032 | 13 | 15 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 中 | 7 | 1 | 1 | 5 | ● | 4 | 1 | 6 | 5 |
| 2025288 | 50426 | 14 | 16 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 15 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | ● | 6 |
| 2025289 | 68566 | 15 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 小 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | ● | 1 | 7 |
| 2025290 | 12510 | 16 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 17 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ● | 7 | 1 | 2 | 8 |
| 2025291 | 94856 | 17 | 2 | 2 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | ● | 9 |
| 2025292 | 67358 | 18 | 3 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | 4 | 19 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 大 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | ● | 9 | 3 | 1 | 10 |
| 2025293 | 09441 | 19 | 4 | 2 | 10 | 6 | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ● | 4 | 2 | 11 |
| 2025294 | 99449 | 20 | 5 | 3 | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 中 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ● |
| 2025295 | 12451 | 21 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 中 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | ● | 6 | 4 | 1 |
| 2025296 | 05235 | 22 | 7 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 中 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | ● |
| 2025297 | 45386 | 23 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 中 | 6 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | ● | 6 | 1 |
| 2025298 | 14127 | 24 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 1 | 10 | 5 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 中 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | ● |
| 2025299 | 30097 | 25 | 10 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 11 | 6 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 1 | 8 | 0 | 10 | 1 | ● | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 2025300 | 84300 | 26 | 11 | 9 | 5 | 13 | 5 | 3 | 12 | 7 | 1 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 中 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | ● |
| 2025301 | 58209 | 27 | 12 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 10 | 2 | 1 | 1 | ● | 6 | 4 | 10 | 1 |
| 2025302 | 01631 | 28 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ● | 11 | 2 |
| 2025303 | 94382 | 29 | 1 | 12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 15 | 10 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 中 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | ● | 12 | 3 |
| 2025304 | 07913 | 0 | 2 | 13 | 9 | 3 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 小 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 13 | ● |
| 2025305 | 49749 | 1 | 3 | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 中 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | ● | 2 | 14 | 1 |
| 2025306 | 17867 | 2 | 4 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | ● | 1 | 3 | 15 | 2 |
| 2025307 | 61811 | 3 | 5 | 16 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 14 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 大 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | ● | 3 |
| 2025308 | 23465 | 0 | 6 | 17 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | ● |
| 2025309 | 52729 | 1 | 7 | 18 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 16 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 中 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | ● |
| 2025310 | 01659 | 2 | 1 | 19 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 17 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ● | 3 | 1 |
| 预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |
| 预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |
| 最大遗漏 | 32 | 41 | 19 | 25 | 27 | 29 | 47 | 18 | 19 | 28 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 24 | 10 | 33 | 15 | 19 | |
| 平均遗漏 | 13.3 | 15.7 | 6.1 | 9 | 13.3 | 5.7 | 15.7 | 6.7 | 6.7 | 10.1 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 1.4 | 5.3 | 3.3 | 7.3 | 2.7 | 3.5 | |
| 最大连出 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 出现次数 | 7 | 6 | 14 | 10 | 7 | 15 | 6 | 13 | 13 | 9 | 56 | 44 | 53 | 47 | 58 | 42 | 35 | 38 | 27 | 32 | 26 | 42 | 16 | 23 | 12 | 27 | 22 | |
| 期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 |
| 合值分布 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值五行 | ||||||||||||||||||||||
| 【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5; |