|
期号 | 开奖号 | 和值 | 类型 | 百位分布 | 十位分布 | 个位分布 | 合值分布 | 本期跨度分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2025123 | 725 | 14 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025124 | 809 | 17 | 组六 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
2025125 | 351 | 9 | 组六 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2025126 | 320 | 5 | 组六 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2025127 | 431 | 8 | 组六 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
2025128 | 814 | 13 | 组六 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 |
2025129 | 915 | 15 | 组六 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 |
2025130 | 204 | 6 | 组六 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 |
2025131 | 203 | 5 | 组六 | 9 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 |
2025132 | 689 | 23 | 组六 | 10 | 10 | 1 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 9 | 10 | 4 | 3 | 8 |
2025133 | 645 | 15 | 组六 | 11 | 11 | 2 | 7 | 6 | 11 | 6 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 11 | 11 | 1 | 11 | 7 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 10 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 5 | 4 | 9 |
2025134 | 748 | 19 | 组六 | 12 | 12 | 3 | 8 | 7 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 12 | 12 | 2 | 12 | 8 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 11 | 1 | 4 | 10 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | 6 | 5 | 10 |
2025135 | 458 | 17 | 组六 | 13 | 13 | 4 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 13 | 13 | 3 | 13 | 9 | 8 | 13 | 4 | 5 | 2 | 13 | 13 | 8 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 12 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 7 | 6 | 11 |
2025136 | 113 | 5 | 组三 | 14 | 1 | 5 | 10 | 1 | 14 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 14 | 14 | 4 | 14 | 10 | 9 | 14 | 3 | 6 | 3 | 14 | 14 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 4 | 13 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 14 | 14 | 2 | 4 | 1 | 13 | 14 | 8 | 7 | 12 |
2025137 | 838 | 19 | 组三 | 15 | 1 | 6 | 11 | 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 5 | 15 | 11 | 10 | 15 | 1 | 7 | 4 | 15 | 15 | 8 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 14 | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | 15 | 15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 15 | 9 | 8 | 13 |
2025138 | 296 | 17 | 组六 | 16 | 2 | 2 | 12 | 3 | 16 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 16 | 16 | 6 | 9 | 12 | 11 | 16 | 2 | 8 | 5 | 6 | 16 | 1 | 6 | 16 | 16 | 16 | 6 | 15 | 2 | 8 | 7 | 11 | 1 | 16 | 16 | 2 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 14 |
2025139 | 598 | 22 | 组六 | 17 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 17 | 17 | 7 | 9 | 13 | 12 | 17 | 3 | 9 | 6 | 1 | 17 | 8 | 7 | 17 | 17 | 2 | 7 | 16 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 17 | 17 | 3 | 7 | 4 | 2 | 17 | 1 | 10 | 15 |
2025140 | 149 | 14 | 组六 | 18 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 | 14 | 3 | 4 | 5 | 18 | 18 | 8 | 1 | 14 | 13 | 18 | 4 | 10 | 7 | 2 | 18 | 1 | 9 | 18 | 18 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 13 | 3 | 18 | 18 | 4 | 8 | 1 | 3 | 18 | 2 | 8 | 16 |
2025141 | 202 | 4 | 组三 | 19 | 1 | 2 | 15 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 12 | 0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 6 | 19 | 19 | 9 | 2 | 15 | 14 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | 19 | 2 | 1 | 19 | 19 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 3 | 14 | 4 | 19 | 19 | 2 | 9 | 2 | 4 | 19 | 3 | 1 | 17 |
2025142 | 916 | 16 | 组六 | 20 | 2 | 1 | 16 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 7 | 20 | 20 | 10 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | 12 | 9 | 6 | 20 | 3 | 2 | 20 | 20 | 3 | 10 | 1 | 6 | 6 | 4 | 15 | 5 | 20 | 20 | 1 | 10 | 3 | 5 | 20 | 4 | 8 | 18 |
2025143 | 256 | 13 | 组六 | 21 | 3 | 2 | 17 | 8 | 4 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 11 | 4 | 17 | 16 | 2 | 7 | 13 | 10 | 6 | 21 | 4 | 3 | 21 | 21 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 16 | 6 | 21 | 21 | 2 | 11 | 4 | 6 | 21 | 5 | 1 | 19 |
2025144 | 666 | 18 | 豹子 | 22 | 4 | 1 | 18 | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 7 | 4 | 1 | 6 | 22 | 12 | 5 | 18 | 17 | 3 | 8 | 14 | 11 | 6 | 22 | 5 | 4 | 22 | 22 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 22 | 3 | 12 | 1 | 7 | 22 | 6 | 2 | 20 |
2025145 | 267 | 15 | 组六 | 23 | 5 | 2 | 19 | 10 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 19 | 8 | 5 | 2 | 6 | 23 | 13 | 6 | 19 | 18 | 4 | 9 | 15 | 12 | 1 | 7 | 6 | 5 | 23 | 23 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 23 | 4 | 13 | 2 | 5 | 23 | 7 | 3 | 21 |
2025146 | 897 | 24 | 组六 | 24 | 6 | 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 12 | 8 | 4 | 5 | 4 | 20 | 9 | 6 | 3 | 1 | 24 | 14 | 9 | 20 | 19 | 5 | 10 | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 6 | 24 | 24 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | 24 | 2 | 14 | 3 | 1 | 24 | 8 | 4 | 22 |
2025147 | 321 | 6 | 组六 | 25 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 25 | 15 | 1 | 21 | 1 | 6 | 11 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 7 | 25 | 25 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 10 | 3 | 25 | 2 | 15 | 4 | 2 | 25 | 9 | 5 | 23 |
2025148 | 838 | 19 | 组三 | 26 | 8 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 | 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 26 | 16 | 2 | 22 | 1 | 7 | 12 | 18 | 15 | 4 | 2 | 8 | 8 | 26 | 26 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 4 | 26 | 1 | 16 | 5 | 5 | 26 | 10 | 6 | 24 |
2025149 | 734 | 14 | 组六 | 27 | 9 | 4 | 2 | 14 | 10 | 5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 27 | 17 | 3 | 23 | 2 | 8 | 13 | 4 | 16 | 5 | 3 | 1 | 9 | 27 | 27 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 2 | 17 | 4 | 1 | 27 | 11 | 7 | 25 |
2025150 | 321 | 6 | 组六 | 28 | 10 | 5 | 3 | 15 | 11 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 28 | 18 | 4 | 24 | 1 | 9 | 14 | 1 | 17 | 6 | 4 | 2 | 10 | 28 | 28 | 11 | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 28 | 2 | 18 | 1 | 2 | 28 | 12 | 8 | 26 |
2025151 | 718 | 16 | 组六 | 29 | 11 | 6 | 1 | 16 | 12 | 7 | 7 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 29 | 19 | 5 | 25 | 1 | 10 | 15 | 2 | 18 | 7 | 5 | 8 | 11 | 29 | 29 | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 13 | 7 | 3 | 7 | 29 | 1 | 19 | 2 | 3 | 29 | 7 | 9 | 27 |
2025152 | 210 | 3 | 组六 | 30 | 12 | 2 | 2 | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 7 | 30 | 20 | 6 | 0 | 2 | 11 | 16 | 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 12 | 30 | 30 | 13 | 3 | 3 | 7 | 1 | 14 | 8 | 4 | 8 | 30 | 2 | 20 | 3 | 4 | 30 | 1 | 10 | 28 |
2025153 | 069 | 15 | 组六 | 0 | 13 | 1 | 3 | 18 | 14 | 9 | 2 | 5 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 13 | 10 | 6 | 31 | 21 | 7 | 1 | 3 | 12 | 17 | 4 | 20 | 9 | 7 | 2 | 9 | 31 | 31 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 15 | 9 | 5 | 9 | 31 | 1 | 21 | 4 | 5 | 31 | 2 | 11 | 9 |
2025154 | 923 | 14 | 组六 | 1 | 14 | 2 | 4 | 19 | 15 | 10 | 3 | 6 | 9 | 13 | 2 | 2 | 5 | 14 | 11 | 1 | 32 | 22 | 8 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 | 21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 32 | 32 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 10 | 32 | 2 | 22 | 5 | 6 | 32 | 7 | 12 | 1 |
2025155 | 499 | 22 | 组三 | 2 | 15 | 3 | 5 | 4 | 16 | 11 | 4 | 7 | 1 | 14 | 3 | 1 | 6 | 15 | 12 | 2 | 33 | 23 | 9 | 3 | 5 | 14 | 1 | 6 | 22 | 11 | 9 | 4 | 9 | 33 | 33 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 11 | 7 | 11 | 33 | 3 | 23 | 6 | 5 | 33 | 1 | 13 | 2 |
2025156 | 775 | 19 | 组三 | 3 | 16 | 4 | 6 | 1 | 17 | 12 | 7 | 8 | 2 | 15 | 4 | 2 | 7 | 16 | 13 | 3 | 7 | 24 | 1 | 4 | 6 | 15 | 2 | 7 | 5 | 12 | 10 | 5 | 1 | 34 | 34 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 18 | 12 | 9 | 12 | 34 | 2 | 24 | 7 | 1 | 34 | 2 | 14 | 3 |
2025157 | 969 | 24 | 组三 | 4 | 17 | 5 | 7 | 2 | 18 | 13 | 1 | 9 | 9 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 14 | 6 | 1 | 25 | 2 | 5 | 7 | 16 | 3 | 8 | 1 | 13 | 11 | 6 | 9 | 35 | 35 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | 13 | 1 | 13 | 35 | 1 | 3 | 8 | 2 | 35 | 3 | 15 | 4 |
2025158 | 701 | 8 | 组六 | 5 | 18 | 6 | 8 | 3 | 19 | 14 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 18 | 15 | 1 | 2 | 26 | 3 | 6 | 1 | 17 | 4 | 9 | 2 | 14 | 12 | 7 | 1 | 36 | 36 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 20 | 8 | 2 | 14 | 36 | 2 | 1 | 9 | 3 | 36 | 7 | 16 | 5 |
2025159 | 073 | 10 | 组六 | 0 | 19 | 7 | 9 | 4 | 20 | 15 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | 19 | 16 | 2 | 7 | 27 | 4 | 7 | 1 | 18 | 3 | 10 | 3 | 15 | 13 | 8 | 2 | 0 | 37 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 21 | 1 | 3 | 15 | 37 | 3 | 2 | 10 | 4 | 37 | 7 | 17 | 6 |
2025160 | 503 | 8 | 组六 | 1 | 20 | 8 | 10 | 5 | 5 | 16 | 2 | 12 | 3 | 0 | 8 | 6 | 11 | 20 | 17 | 3 | 1 | 28 | 5 | 8 | 2 | 19 | 3 | 11 | 4 | 16 | 14 | 9 | 3 | 1 | 38 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 | 22 | 8 | 4 | 16 | 38 | 4 | 3 | 11 | 5 | 38 | 1 | 18 | 7 |
2025161 | 748 | 19 | 组六 | 2 | 21 | 9 | 11 | 6 | 1 | 17 | 7 | 13 | 4 | 1 | 9 | 7 | 12 | 4 | 18 | 4 | 2 | 29 | 6 | 9 | 3 | 20 | 1 | 12 | 5 | 17 | 15 | 8 | 4 | 2 | 39 | 6 | 9 | 4 | 8 | 10 | 23 | 1 | 9 | 17 | 39 | 5 | 4 | 4 | 1 | 39 | 2 | 19 | 8 |
2025162 | 275 | 14 | 组六 | 3 | 22 | 2 | 12 | 7 | 2 | 18 | 1 | 14 | 5 | 2 | 10 | 8 | 13 | 1 | 19 | 5 | 7 | 30 | 7 | 10 | 4 | 21 | 2 | 13 | 5 | 18 | 16 | 1 | 5 | 3 | 40 | 7 | 10 | 4 | 9 | 11 | 24 | 2 | 1 | 18 | 40 | 6 | 5 | 1 | 5 | 40 | 3 | 20 | 9 |
2025163 | 636 | 15 | 组三 | 4 | 23 | 1 | 13 | 8 | 3 | 6 | 2 | 15 | 6 | 3 | 11 | 9 | 3 | 2 | 20 | 6 | 1 | 31 | 8 | 11 | 5 | 22 | 3 | 14 | 1 | 6 | 17 | 2 | 6 | 4 | 41 | 8 | 11 | 1 | 5 | 12 | 25 | 3 | 2 | 19 | 41 | 7 | 3 | 2 | 1 | 41 | 4 | 21 | 10 |
2025164 | 337 | 13 | 组三 | 5 | 24 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 21 | 7 | 2 | 32 | 9 | 12 | 6 | 23 | 4 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 42 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | 26 | 4 | 3 | 20 | 42 | 8 | 1 | 4 | 2 | 42 | 5 | 22 | 11 |
2025165 | 609 | 15 | 组六 | 6 | 25 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 17 | 8 | 0 | 13 | 11 | 1 | 4 | 22 | 8 | 3 | 33 | 10 | 13 | 7 | 24 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 43 | 10 | 1 | 3 | 5 | 14 | 27 | 5 | 4 | 21 | 43 | 9 | 2 | 1 | 3 | 43 | 6 | 23 | 9 |
2025166 | 808 | 16 | 组三 | 7 | 26 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 | 14 | 12 | 2 | 5 | 23 | 9 | 4 | 34 | 11 | 14 | 8 | 25 | 6 | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 44 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 28 | 6 | 5 | 22 | 44 | 10 | 3 | 2 | 4 | 44 | 7 | 8 | 1 |
2025167 | 702 | 9 | 组六 | 8 | 27 | 5 | 3 | 12 | 7 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 15 | 13 | 3 | 6 | 24 | 10 | 5 | 35 | 12 | 15 | 9 | 2 | 7 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 45 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 29 | 7 | 9 | 23 | 45 | 11 | 4 | 3 | 5 | 45 | 7 | 1 | 2 |
2025168 | 514 | 10 | 组六 | 9 | 28 | 6 | 4 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 14 | 4 | 7 | 25 | 11 | 6 | 36 | 13 | 16 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 46 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 30 | 8 | 1 | 24 | 46 | 12 | 5 | 4 | 6 | 46 | 1 | 2 | 3 |
2025169 | 978 | 24 | 组六 | 10 | 29 | 7 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | 5 | 8 | 26 | 12 | 7 | 37 | 14 | 17 | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 47 | 14 | 5 | 4 | 4 | 3 | 31 | 9 | 2 | 25 | 47 | 2 | 6 | 1 | 7 | 47 | 2 | 3 | 4 |
2025170 | 475 | 16 | 组六 | 11 | 30 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 9 | 27 | 13 | 7 | 38 | 15 | 18 | 12 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 48 | 15 | 6 | 1 | 5 | 6 | 32 | 10 | 3 | 26 | 48 | 1 | 3 | 2 | 8 | 48 | 3 | 4 | 5 |
2025171 | 113 | 5 | 组三 | 12 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | 7 | 10 | 28 | 14 | 1 | 39 | 16 | 19 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 49 | 16 | 7 | 2 | 5 | 1 | 33 | 11 | 4 | 27 | 49 | 2 | 1 | 3 | 9 | 49 | 4 | 5 | 6 |
2025172 | 406 | 10 | 组六 | 13 | 1 | 10 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 11 | 29 | 15 | 2 | 40 | 17 | 20 | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 0 | 50 | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 34 | 12 | 5 | 28 | 50 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 |
2025173 | 092 | 11 | 组六 | 0 | 2 | 11 | 9 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 12 | 30 | 16 | 3 | 41 | 9 | 21 | 15 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 13 | 6 | 29 | 51 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 6 | 7 | 9 |
2025174 | 533 | 11 | 组三 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 20 | 3 | 13 | 31 | 17 | 4 | 42 | 1 | 22 | 16 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | 19 | 10 | 5 | 3 | 4 | 36 | 14 | 7 | 30 | 52 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 7 | 8 | 1 |
2025175 | 616 | 13 | 组三 | 2 | 4 | 13 | 11 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 21 | 1 | 14 | 32 | 18 | 5 | 43 | 2 | 23 | 17 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 10 | 3 | 1 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 37 | 15 | 8 | 31 | 53 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 |
2025176 | 122 | 5 | 组三 | 3 | 1 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 33 | 19 | 6 | 44 | 3 | 24 | 18 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 12 | 7 | 11 | 4 | 2 | 21 | 1 | 7 | 5 | 6 | 38 | 16 | 9 | 32 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 9 | 10 | 3 |
2025177 | 497 | 20 | 组六 | 4 | 1 | 15 | 13 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | 34 | 20 | 7 | 45 | 9 | 25 | 19 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 | 12 | 0 | 3 | 22 | 2 | 8 | 1 | 7 | 39 | 17 | 10 | 33 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 10 | 11 | 4 |
2025178 | 728 | 17 | 组六 | 5 | 2 | 16 | 14 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 17 | 35 | 21 | 8 | 46 | 1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 8 | 13 | 1 | 4 | 23 | 3 | 9 | 2 | 8 | 7 | 18 | 11 | 34 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 11 | 12 | 5 |
2025179 | 280 | 10 | 组六 | 6 | 3 | 2 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 18 | 36 | 22 | 9 | 8 | 2 | 0 | 21 | 3 | 5 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 5 | 24 | 4 | 10 | 3 | 9 | 1 | 19 | 12 | 35 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 |
2025180 | 260 | 8 | 组六 | 7 | 4 | 2 | 16 | 3 | 6 | 5 | 2 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 19 | 37 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 22 | 4 | 6 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 1 | 6 | 25 | 5 | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 13 | 36 | 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 6 | 13 | 1 | 7 |
2025181 | 886 | 22 | 组三 | 8 | 5 | 1 | 17 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 12 | 9 | 6 | 3 | 7 | 20 | 38 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 23 | 5 | 7 | 13 | 11 | 6 | 4 | 3 | 16 | 2 | 7 | 2 | 6 | 12 | 5 | 11 | 3 | 1 | 14 | 37 | 5 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 |
2025182 | 708 | 15 | 组六 | 9 | 6 | 2 | 18 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 13 | 0 | 7 | 4 | 8 | 21 | 39 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 24 | 6 | 8 | 14 | 12 | 1 | 5 | 8 | 17 | 3 | 8 | 1 | 7 | 13 | 5 | 12 | 4 | 2 | 15 | 38 | 6 | 1 | 12 | 14 | 5 | 2 | 15 | 8 | 9 |
2025183 | 744 | 15 | 组三 | 10 | 7 | 3 | 19 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 14 | 1 | 8 | 5 | 9 | 4 | 40 | 3 | 13 | 2 | 6 | 3 | 25 | 7 | 9 | 4 | 13 | 2 | 6 | 1 | 18 | 4 | 9 | 2 | 8 | 14 | 5 | 13 | 5 | 3 | 16 | 39 | 7 | 2 | 3 | 15 | 6 | 3 | 16 | 1 | 10 |
2025184 | 799 | 25 | 组三 | 11 | 8 | 4 | 20 | 7 | 10 | 9 | 7 | 3 | 15 | 2 | 9 | 6 | 10 | 1 | 41 | 4 | 14 | 3 | 9 | 4 | 26 | 8 | 10 | 1 | 14 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 10 | 3 | 9 | 15 | 5 | 14 | 6 | 4 | 17 | 40 | 8 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 17 | 2 | 11 |
