期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 七码分布 |
0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
2025169 | 697 | 978 | 24 | 1 | 978 | 1 | 1 | 1 | 978 |
2025170 | 804 | 475 | 16 | 2 | 1 | 475 | 475 | 475 | 1 |
2025171 | 163 | 113 | 5 | 113 | 2 | 1 | 1 | 113 | 2 |
2025172 | 157 | 406 | 10 | 1 | 3 | 406 | 406 | 1 | 3 |
2025173 | 912 | 092 | 11 | 092 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2025174 | 502 | 533 | 11 | 1 | 5 | 2 | 533 | 533 | 533 |
2025175 | 970 | 616 | 13 | 2 | 616 | 3 | 1 | 616 | 1 |
2025176 | 784 | 122 | 5 | 122 | 1 | 4 | 2 | 122 | 2 |
2025177 | 261 | 497 | 20 | 1 | 2 | 5 | 497 | 1 | 3 |
2025178 | 423 | 728 | 17 | 2 | 3 | 728 | 1 | 2 | 728 |
2025179 | 846 | 280 | 10 | 280 | 4 | 280 | 2 | 3 | 1 |
2025180 | 043 | 260 | 8 | 1 | 5 | 260 | 3 | 4 | 2 |
2025181 | 472 | 886 | 22 | 2 | 886 | 886 | 4 | 5 | 886 |
2025182 | 666 | 708 | 15 | 3 | 708 | 708 | 5 | 6 | 1 |
2025183 | 881 | 744 | 15 | 4 | 1 | 744 | 744 | 744 | 2 |
2025184 | 115 | 799 | 25 | 5 | 799 | 1 | 799 | 1 | 799 |
2025185 | 824 | 164 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 164 | 1 |
2025186 | 147 | 227 | 11 | 7 | 2 | 227 | 2 | 227 | 227 |
2025187 | 514 | 761 | 14 | 8 | 761 | 1 | 3 | 761 | 1 |
2025188 | 427 | 018 | 9 | 018 | 018 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2025189 | 401 | 907 | 16 | 1 | 907 | 3 | 907 | 2 | 3 |
2025190 | 915 | 402 | 6 | 402 | 1 | 402 | 1 | 3 | 4 |
2025191 | 249 | 202 | 4 | 202 | 2 | 202 | 2 | 4 | 5 |
2025192 | 285 | 691 | 16 | 1 | 691 | 1 | 3 | 5 | 6 |
2025193 | 117 | 876 | 21 | 2 | 876 | 876 | 4 | 6 | 876 |
2025194 | 400 | 726 | 15 | 3 | 1 | 726 | 5 | 726 | 726 |
2025195 | 896 | 980 | 17 | 980 | 980 | 1 | 6 | 1 | 1 |
2025196 | 538 | 734 | 14 | 1 | 1 | 2 | 734 | 734 | 2 |
2025197 | 055 | 057 | 12 | 2 | 057 | 057 | 057 | 1 | 3 |
2025198 | 252 | 898 | 25 | 898 | 898 | 1 | 1 | 2 | 898 |
2025199 | 823 | 943 | 16 | 943 | 1 | 2 | 943 | 3 | 1 |
2025200 | 129 | 015 | 6 | 1 | 015 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2025201 | 636 | 846 | 18 | 2 | 1 | 846 | 2 | 5 | 3 |
2025202 | 544 | 953 | 17 | 3 | 2 | 1 | 953 | 6 | 953 |
2025203 | 034 | 013 | 4 | 013 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 |
2025204 | 974 | 007 | 7 | 1 | 007 | 007 | 007 | 8 | 2 |
2025205 | 153 | 920 | 11 | 920 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
2025206 | 986 | 444 | 12 | 444 | 2 | 444 | 444 | 444 | 4 |
2025207 | 574 | 255 | 12 | 1 | 3 | 255 | 1 | 255 | 255 |
2025208 | 254 | 432 | 9 | 432 | 4 | 1 | 2 | 432 | 1 |
2025209 | 447 | 387 | 18 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 387 |
2025210 | 392 | 520 | 7 | 2 | 6 | 520 | 4 | 2 | 1 |
2025211 | 421 | 897 | 24 | 3 | 897 | 1 | 5 | 3 | 897 |
2025212 | 476 | 456 | 15 | 4 | 1 | 456 | 456 | 456 | 1 |
2025213 | 918 | 381 | 12 | 381 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025214 | 484 | 920 | 11 | 920 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2025215 | 234 | 853 | 16 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 853 |
2025216 | 470 | 625 | 13 | 2 | 5 | 625 | 4 | 625 | 625 |
2025217 | 170 | 894 | 21 | 894 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2025218 | 488 | 526 | 13 | 1 | 7 | 526 | 6 | 526 | 526 |
2025219 | 625 | 900 | 9 | 900 | 900 | 1 | 900 | 1 | 1 |
2025220 | 753 | 536 | 14 | 1 | 1 | 2 | 536 | 536 | 536 |
2025221 | 680 | 296 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 296 |
2025222 | 776 | 010 | 1 | 010 | 010 | 4 | 2 | 2 | 1 |
2025223 | 021 | 736 | 16 | 1 | 1 | 5 | 736 | 736 | 736 |
2025224 | 100 | 990 | 18 | 990 | 990 | 6 | 990 | 1 | 1 |
2025225 | 548 | 806 | 14 | 1 | 806 | 806 | 1 | 2 | 2 |
2025226 | 729 | 180 | 9 | 180 | 180 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2025227 | 216 | 611 | 8 | 1 | 611 | 2 | 3 | 611 | 4 |
2025228 | 451 | 465 | 15 | 2 | 1 | 465 | 465 | 465 | 5 |
2025229 | 888 | 108 | 9 | 108 | 108 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2025230 | 258 | 439 | 16 | 439 | 1 | 2 | 439 | 2 | 7 |
2025231 | 746 | 732 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 732 | 732 |
2025232 | 715 | 044 | 8 | 044 | 3 | 044 | 044 | 1 | 1 |
2025233 | 269 | 259 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 259 |
2025234 | 525 | 620 | 8 | 2 | 5 | 620 | 2 | 3 | 1 |
2025235 | 336 | 969 | 24 | 3 | 969 | 1 | 969 | 4 | 969 |
2025236 | 297 | 355 | 13 | 4 | 1 | 2 | 355 | 355 | 355 |
2025237 | 786 | 590 | 14 | 5 | 590 | 3 | 590 | 1 | 1 |
2025238 | 625 | 860 | 14 | 6 | 860 | 860 | 1 | 2 | 2 |
2025239 | 872 | 125 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 125 | 3 |
2025240 | 192 | 419 | 14 | 419 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
2025241 | 744 | 160 | 7 | 1 | 160 | 3 | 4 | 2 | 5 |
2025242 | 149 | 990 | 18 | 990 | 990 | 4 | 990 | 3 | 6 |
2025243 | 628 | 176 | 14 | 1 | 176 | 5 | 1 | 176 | 7 |
2025244 | 301 | 673 | 16 | 2 | 1 | 6 | 673 | 673 | 673 |
2025245 | 271 | 848 | 20 | 848 | 2 | 848 | 1 | 1 | 1 |
2025246 | 247 | 997 | 25 | 1 | 997 | 1 | 997 | 2 | 997 |
2025247 | 024 | 262 | 10 | 2 | 1 | 262 | 1 | 262 | 262 |
2025248 | 370 | 526 | 13 | 3 | 2 | 526 | 2 | 526 | 526 |
2025249 | 117 | 952 | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 952 |
2025250 | 256 | 902 | 11 | 902 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
2025251 | 296 | 868 | 22 | 1 | 868 | 868 | 5 | 3 | 868 |
2025252 | 549 | 792 | 18 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 792 |
2025253 | 728 | 457 | 16 | 3 | 2 | 457 | 457 | 457 | 1 |
2025254 | 363 | 072 | 9 | 4 | 3 | 072 | 1 | 1 | 2 |
2025255 | 122 | 264 | 12 | 5 | 4 | 264 | 2 | 264 | 3 |
2025256 | 948 | 406 | 10 | 6 | 5 | 406 | 406 | 1 | 4 |
2025257 | 078 | 860 | 14 | 7 | 860 | 860 | 1 | 2 | 5 |
2025258 | 932 | 626 | 14 | 8 | 1 | 626 | 2 | 626 | 626 |
2025259 | 868 | 625 | 13 | 9 | 2 | 625 | 3 | 625 | 625 |
2025260 | 381 | 199 | 19 | 199 | 199 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2025261 | 473 | 751 | 13 | 1 | 751 | 2 | 5 | 751 | 2 |
2025262 | 182 | 914 | 14 | 914 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 |
2025263 | 857 | 399 | 21 | 399 | 2 | 4 | 399 | 2 | 399 |
2025264 | 425 | 734 | 14 | 1 | 3 | 5 | 734 | 734 | 1 |
2025265 | 322 | 546 | 15 | 2 | 4 | 546 | 546 | 546 | 2 |
2025266 | 849 | 723 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 723 | 723 |
2025267 | 787 | 391 | 13 | 391 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2025268 | 226 | 674 | 17 | 1 | 7 | 674 | 674 | 674 | 2 |
预选号→ | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
预选号→ | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
最大遗漏 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 |
平均遗漏 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.9 |
最大连出 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 |
出现次数 | 32 | 34 | 40 | 33 | 37 | 34 |
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 |
七码分布 |