|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||||
2025077 | 989 | 625 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025078 | 433 | 000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | A | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025079 | 413 | 657 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2025080 | 922 | 500 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | C | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025081 | 434 | 403 | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | B | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025082 | 496 | 417 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | B | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025083 | 715 | 915 | 15 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | D | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | N | 3 | N | ||||||
2025084 | 574 | 030 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | A | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
2025085 | 863 | 338 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | B | 5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | N | Y | 2 | ||||||
2025086 | 977 | 388 | 19 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | B | 6 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | N | Y | 3 | ||||||
2025087 | 961 | 826 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | D | 11 | 11 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | N | 1 | N | ||||||
2025088 | 929 | 022 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | A | 2 | 8 | 1 | 12 | 12 | 1 | 4 | 10 | 6 | 7 | N | Y | 1 | ||||||
2025089 | 152 | 658 | 19 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | C | 2 | 13 | 13 | 3 | 5 | 11 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025090 | 012 | 159 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | A | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025091 | 385 | 135 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | A | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | 2 | 7 | 13 | 3 | 2 | N | 3 | N | ||||||
2025092 | 708 | 317 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | B | 3 | 5 | 1 | 16 | 3 | 8 | 14 | 4 | 3 | N | 4 | N | ||||||
2025093 | 110 | 545 | 14 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | C | 6 | 2 | 17 | 3 | 9 | 15 | 5 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
2025094 | 976 | 649 | 19 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | C | 7 | 3 | 18 | 3 | 10 | 16 | 6 | 1 | N | 1 | N | ||||||
2025095 | 083 | 068 | 14 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | A | 3 | 1 | 8 | 1 | 19 | 1 | 11 | 17 | 7 | 2 | N | 2 | N | ||||||
2025096 | 555 | 385 | 16 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | B | 2 | 9 | 1 | 20 | 2 | 4 | 18 | 8 | 3 | N | 3 | N | ||||||
2025097 | 071 | 542 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | C | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | 9 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2025098 | 324 | 714 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | C | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 | 10 | 1 | N | 5 | N | ||||||
2025099 | 194 | 707 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | C | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 21 | 11 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2025100 | 530 | 953 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | D | 5 | 2 | 1 | 4 | 22 | 12 | 3 | N | 1 | N | ||||||
2025101 | 944 | 016 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | A | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | 13 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2025102 | 898 | 161 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | A | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 14 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025103 | 497 | 370 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | B | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 15 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2025104 | 103 | 877 | 22 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | D | 3 | 4 | 5 | 1 | 26 | 6 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
2025105 | 788 | 015 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | A | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 27 | 1 | Y | 2 | 1 | N | ||||||
2025106 | 789 | 752 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | D | 1 | 2 | 7 | 3 | 28 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025107 | 180 | 027 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | A | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 29 | 3 | 2 | N | 3 | N | ||||||
2025108 | 953 | 407 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 1 | B | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 4 | 3 | N | 4 | N | ||||||
2025109 | 075 | 841 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 10 | D | 2 | 2 | 1 | 6 | 31 | 5 | 4 | N | 5 | N | ||||||
2025110 | 654 | 914 | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 11 | D | 3 | 1 | 3 | 7 | 32 | 6 | 5 | N | 6 | N | ||||||
2025111 | 477 | 270 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | B | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 33 | 7 | 6 | N | 7 | N | ||||||
2025112 | 006 | 954 | 18 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 13 | D | 5 | 2 | 2 | 1 | 34 | 8 | Y | 1 | 8 | N | ||||||
2025113 | 939 | 635 | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | C | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 35 | 9 | Y | 2 | 9 | N | ||||||
2025114 | 466 | 375 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | B | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 10 | 1 | N | 10 | N | ||||||
2025115 | 455 | 206 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | A | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 37 | 11 | 2 | N | 11 | N | ||||||
2025116 | 273 | 320 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | B | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 38 | 12 | Y | 1 | 12 | N | ||||||
2025117 | 740 | 849 | 21 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | D | 10 | 1 | 3 | 3 | 39 | 13 | Y | 2 | 13 | N | ||||||
2025118 | 412 | 621 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | C | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 40 | 14 | Y | 3 | 14 | N | ||||||
2025119 | 165 | 315 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | B | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 41 | 15 | 1 | N | 15 | N | ||||||
2025120 | 599 | 912 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | D | 13 | 2 | 3 | 6 | 42 | 16 | Y | 1 | 16 | N | ||||||
2025121 | 968 | 120 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | A | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 4 | 43 | 17 | Y | 2 | 17 | N | ||||||
2025122 | 648 | 488 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | B | 4 | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 44 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025123 | 491 | 725 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | C | 3 | 16 | 5 | 3 | 2 | 45 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2025124 | 269 | 809 | 17 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | D | 17 | 6 | 3 | 3 | 46 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2025125 | 922 | 351 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | B | 2 | 1 | 18 | 7 | 1 | 4 | 47 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2025126 | 534 | 320 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | B | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 1 | 48 | 4 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2025127 | 420 | 431 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | B | 4 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2 | 49 | 5 | Y | 2 | 5 | N | ||||||
2025128 | 059 | 814 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | D | 21 | 1 | 3 | 3 | 50 | 6 | 1 | N | 6 | N | ||||||
2025129 | 243 | 915 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | D | 22 | 2 | 3 | 4 | 51 | 7 | 2 | N | 7 | N | ||||||
2025130 | 514 | 204 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | A | 3 | 7 | 1 | 23 | 3 | 3 | 5 | 52 | 8 | 3 | N | 8 | N | ||||||
2025131 | 634 | 203 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | A | 4 | 8 | 2 | 24 | 4 | 3 | 6 | 53 | 9 | Y | 1 | 9 | N | ||||||
2025132 | 653 | 689 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5 | C | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 54 | 10 | Y | 2 | 10 | N | ||||||
2025133 | 002 | 645 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | C | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 55 | 11 | Y | 3 | 11 | N | ||||||
2025134 | 375 | 748 | 19 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | C | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 56 | 12 | Y | 4 | 12 | N | ||||||
2025135 | 991 | 458 | 17 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | B | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 57 | 13 | Y | 5 | 13 | N | ||||||
2025136 | 443 | 113 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | A | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 58 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025137 | 703 | 838 | 19 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | D | 2 | 10 | 3 | 12 | 59 | 1 | 2 | N | Y | 2 | ||||||
2025138 | 023 | 296 | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | B | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 60 | 2 | 3 | N | 1 | N | ||||||
2025139 | 202 | 598 | 22 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | C | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 61 | 3 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2025140 | 548 | 149 | 14 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | A | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 62 | 4 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2025141 | 257 | 202 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | A | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 63 | 5 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2025142 | 539 | 916 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | D | 2 | 15 | 3 | 3 | 64 | 6 | 3 | N | 1 | N | ||||||
2025143 | 049 | 256 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | B | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 | 65 | 7 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2025144 | 298 | 666 | 18 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | C | 2 | 1 | 17 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2025145 | 352 | 267 | 15 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | B | 1 | 3 | 1 | 18 | 3 | 6 | 1 | 9 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2025146 | 864 | 897 | 24 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | D | 1 | 19 | 4 | 4 | 2 | 10 | Y | 2 | 5 | N | ||||||
2025147 | 904 | 321 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | B | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | Y | 3 | 6 | N | ||||||
2025148 | 411 | 838 | 19 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | D | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025149 | 262 | 734 | 14 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | C | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025150 | 800 | 321 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | B | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2025151 | 522 | 718 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 1 | C | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | Y | 3 | 3 | N | ||||||
2025152 | 843 | 210 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | A | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | Y | 4 | 4 | N | ||||||
2025153 | 004 | 069 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | A | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | N | 5 | N | ||||||
2025154 | 225 | 923 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | D | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 18 | Y | 1 | 6 | N | ||||||
2025155 | 664 | 499 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | B | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025156 | 625 | 775 | 19 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | D | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | N | Y | 2 | ||||||
2025157 | 877 | 969 | 24 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | D | 4 | 5 | 3 | 11 | 13 | 1 | 3 | N | Y | 3 | ||||||
2025158 | 156 | 701 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | C | 1 | 5 | 6 | 3 | 12 | 14 | 2 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025159 | 965 | 073 | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | A | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 15 | 3 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025160 | 322 | 503 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | C | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 16 | 4 | 2 | N | 3 | N | ||||||
2025161 | 634 | 748 | 19 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | C | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 17 | 5 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2025162 | 563 | 275 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | B | 1 | 5 | 9 | 10 | 1 | 4 | 18 | 6 | 1 | N | 5 | N | ||||||
2025163 | 903 | 636 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | C | 6 | 10 | 11 | 3 | 1 | 19 | 7 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2025164 | 413 | 337 | 13 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | B | 1 | 7 | 11 | 12 | 1 | 2 | 20 | 6 | 3 | N | Y | 2 | ||||||
2025165 | 063 | 609 | 15 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | C | 8 | 12 | 13 | 3 | 3 | 21 | 1 | 4 | N | 1 | N | ||||||
2025166 | 178 | 808 | 16 | 0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | D | 13 | 14 | 3 | 4 | 22 | 2 | 5 | N | Y | 1 | ||||||
2025167 | 097 | 702 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | C | 1 | 14 | 15 | 3 | 5 | 23 | 3 | 6 | N | 1 | N | ||||||
2025168 | 355 | 514 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | C | 2 | 15 | 16 | 3 | 6 | 24 | 4 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2025169 | 697 | 978 | 24 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 1 | D | 16 | 17 | 3 | 7 | 25 | 5 | Y | 2 | 3 | N | ||||||
2025170 | 804 | 475 | 16 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 11 | B | 2 | 1 | 17 | 18 | 1 | 4 | 26 | 6 | Y | 3 | 4 | N | ||||||
2025171 | 163 | 113 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | A | 1 | 3 | 2 | 18 | 19 | 2 | 1 | 27 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025172 | 157 | 406 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | B | 4 | 3 | 19 | 20 | 3 | 2 | 28 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2025173 | 912 | 092 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | A | 1 | 5 | 4 | 20 | 21 | 1 | 4 | 29 | 2 | 3 | N | 2 | N | ||||||
2025174 | 502 | 533 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | C | 5 | 21 | 22 | 2 | 1 | 30 | 6 | 4 | N | Y | 1 | ||||||
2025175 | 970 | 616 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | C | 6 | 22 | 23 | 3 | 2 | 31 | 1 | 5 | N | Y | 2 | ||||||
2025176 | 784 | 122 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | A | 4 | 1 | 7 | 23 | 24 | 1 | 3 | 32 | 6 | Y | 1 | Y | 3 | ||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||||||
最大遗漏 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 11 | 7 | 13 | 12 | 24 | 24 | 8 | 12 | 65 | 18 | - | 7 | - | 5 | - | - | 17 | - | 3 | - | |||
平均遗漏 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 3 | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 5.7 | 49 | 6.7 | - | 1.5 | - | 0.7 | - | - | 3.2 | - | 0.3 | - | |||
最大连出 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | 7 | - | - | 3 | - | 17 | - | |||
出现次数 | 31 | 31 | 28 | 30 | 25 | 30 | 24 | 27 | 23 | 23 | 23 | 27 | 28 | 22 | 12 | 12 | 46 | 15 | 2 | 13 | - | 40 | - | 60 | - | - | 24 | - | 76 | - | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||
开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 |
【开奖号分布】:●色,表示组三号码;●色,表示豹子号码;●色,表示该号码与前两期、后两期或当期的开奖号码中,存在三个以上的连号或重号; 【号码区段】:A的范围在000-249之间、B的范围在250-499之间、C的范围在500-749之间、D的范围在750-999之间; 【升降序组合】:1为升组合、2为降组合、3为凹组合、4为凸组合、5为平组合、6为偏组合; |