|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 开奖号邻孤传分布 | 邻码个数 | 孤码个数 | 传码个数 | 邻孤传总体走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
2025077 | 989 | 625 | 13 | 1 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 1 | 邻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 |
2025078 | 433 | 000 | 0 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 孤 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | D | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2025079 | 413 | 657 | 18 | 3 | 孤 | 2 | 2 | 孤 | 3 | 2 | 孤 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | D | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2025080 | 922 | 500 | 5 | 4 | 1 | 传 | 3 | 孤 | 4 | 3 | 孤 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | C | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
2025081 | 434 | 403 | 7 | 邻 | 2 | 1 | 4 | 1 | 传 | 4 | 孤 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | F | 5 | 4 | 5 | 5 |
2025082 | 496 | 417 | 12 | 1 | 3 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 5 | 孤 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | F | 6 | 5 | 6 | 6 |
2025083 | 715 | 915 | 15 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 3 | 传 | 邻 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | F | 7 | 6 | 7 | 7 |
2025084 | 574 | 030 | 3 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 孤 | 1 | 邻 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 7 | I | 8 |
2025085 | 863 | 338 | 14 | 1 | 2 | 传 | 3 | 1 | 传 | 1 | 孤 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | B | 5 | 6 | 9 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
2025086 | 977 | 388 | 19 | 2 | 3 | 传 | 4 | 2 | 传 | 2 | 1 | 传 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | A | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 10 | 9 | 2 | 10 |
2025087 | 961 | 826 | 16 | 3 | 4 | 传 | 邻 | 3 | 1 | 3 | 孤 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | F | 11 | 10 | 3 | 11 |
2025088 | 929 | 022 | 4 | 4 | 孤 | 1 | 1 | 4 | 传 | 4 | 1 | 传 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 8 | 9 | 12 | 1 | 12 | 11 | 4 | 12 |
2025089 | 152 | 658 | 19 | 5 | 孤 | 2 | 2 | 孤 | 1 | 5 | 孤 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | D | 13 | 2 | 13 | 12 | 5 | 13 |
2025090 | 012 | 159 | 15 | 6 | 孤 | 3 | 3 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 14 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 14 | F | 14 | 13 | 6 | 14 |
2025091 | 385 | 135 | 9 | 7 | 1 | 传 | 4 | 孤 | 1 | 1 | 2 | 传 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 5 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | B | 11 | 2 | 15 | 1 | 15 | 14 | 7 | 15 |
2025092 | 708 | 317 | 11 | 8 | 2 | 传 | 5 | 1 | 传 | 2 | 孤 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | 6 | 1 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | B | 12 | 3 | 16 | 2 | 16 | 15 | 8 | 16 |
2025093 | 110 | 545 | 14 | 9 | 孤 | 1 | 邻 | 2 | 1 | 3 | 孤 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 13 | 4 | 17 | 3 | G | 16 | 9 | 17 |
2025094 | 976 | 649 | 19 | 邻 | 1 | 2 | 1 | 3 | 传 | 4 | 孤 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 10 | 18 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 18 | F | 1 | 17 | 10 | 18 |
2025095 | 083 | 068 | 14 | 1 | 孤 | 3 | 2 | 4 | 传 | 邻 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 11 | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 15 | 6 | 19 | F | 2 | 18 | 11 | 19 |
2025096 | 555 | 385 | 16 | 2 | 孤 | 4 | 3 | 5 | 传 | 邻 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 20 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 16 | 7 | 20 | F | 3 | 19 | 12 | 20 |
2025097 | 071 | 542 | 11 | 3 | 1 | 传 | 邻 | 6 | 1 | 邻 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 5 | 17 | 8 | 21 | 1 | 4 | H | 13 | 21 |
2025098 | 324 | 714 | 12 | 4 | 孤 | 1 | 邻 | 7 | 2 | 1 | 4 | 传 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 12 | 12 | 6 | 18 | 9 | 22 | F | 5 | 1 | 14 | 22 |
2025099 | 194 | 707 | 14 | 5 | 1 | 传 | 邻 | 8 | 3 | 2 | 5 | 传 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 13 | 13 | 7 | 19 | 10 | E | 1 | 6 | 2 | 15 | 23 |
2025100 | 530 | 953 | 17 | 6 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 4 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 24 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 14 | 8 | 20 | D | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | 24 |
2025101 | 944 | 016 | 7 | 7 | 孤 | 2 | 2 | 孤 | 5 | 邻 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 15 | 9 | 21 | 1 | 2 | 3 | G | 4 | 17 | 25 |
2025102 | 898 | 161 | 8 | 8 | 1 | 传 | 3 | 1 | 传 | 1 | 2 | 传 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 26 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | A | 10 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 18 | 26 |
2025103 | 497 | 370 | 10 | 9 | 孤 | 1 | 邻 | 2 | 1 | 邻 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 23 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | I | 27 |
2025104 | 103 | 877 | 22 | 邻 | 1 | 2 | 1 | 3 | 传 | 1 | 4 | 传 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24 | 4 | E | 6 | 3 | 7 | 1 | 28 |
2025105 | 788 | 015 | 6 | 1 | 孤 | 3 | 2 | 孤 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 25 | D | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 29 |
2025106 | 789 | 752 | 14 | 2 | 孤 | 4 | 3 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 30 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 26 | 1 | 2 | F | 5 | 9 | 3 | 30 |
2025107 | 180 | 027 | 9 | 3 | 孤 | 5 | 4 | 2 | 传 | 1 | 2 | 传 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 31 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | B | 27 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 31 |
2025108 | 953 | 407 | 11 | 4 | 孤 | 6 | 5 | 3 | 传 | 2 | 3 | 传 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 32 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | B | 28 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 5 | 32 |
2025109 | 075 | 841 | 13 | 邻 | 1 | 7 | 6 | 4 | 传 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 33 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 29 | 4 | 5 | 3 | 8 | H | 6 | 33 |
2025110 | 654 | 914 | 14 | 邻 | 2 | 8 | 7 | 5 | 传 | 1 | 5 | 传 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 34 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 30 | 5 | E | 4 | 9 | 1 | 7 | 34 |
2025111 | 477 | 270 | 9 | 邻 | 3 | 9 | 8 | 孤 | 1 | 邻 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 35 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 31 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | I | 35 |
2025112 | 006 | 954 | 18 | 1 | 孤 | 10 | 9 | 孤 | 2 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 36 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 4 | 32 | D | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 36 |
2025113 | 939 | 635 | 14 | 邻 | 1 | 11 | 邻 | 1 | 3 | 2 | 1 | 传 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 37 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 5 | 33 | 1 | 3 | 7 | 12 | H | 2 | 37 |
2025114 | 466 | 375 | 15 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 2 | 4 | 3 | 2 | 传 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | 0 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 6 | 34 | 2 | E | 8 | 13 | 1 | 3 | 38 |
2025115 | 455 | 206 | 8 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 孤 | 5 | 邻 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 39 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13 | 7 | 35 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | I | 39 |
2025116 | 273 | 320 | 5 | 邻 | 4 | 2 | 2 | 1 | 传 | 1 | 4 | 传 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 40 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 8 | 36 | 4 | E | 10 | 15 | 3 | 1 | 40 |
2025117 | 740 | 849 | 21 | 1 | 孤 | 3 | 邻 | 2 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 41 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 15 | 15 | 9 | 37 | 5 | 1 | 11 | G | 4 | 2 | 41 |
2025118 | 412 | 621 | 9 | 2 | 孤 | 4 | 1 | 孤 | 2 | 3 | 孤 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 42 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 16 | 16 | 10 | 38 | D | 2 | 12 | 1 | 5 | 3 | 42 |
2025119 | 165 | 315 | 9 | 邻 | 1 | 5 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 17 | 11 | 39 | 1 | 3 | 13 | 2 | H | 4 | 43 |
2025120 | 599 | 912 | 12 | 1 | 孤 | 6 | 3 | 2 | 传 | 邻 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 12 | 40 | 2 | 4 | F | 3 | 1 | 5 | 44 |
2025121 | 968 | 120 | 3 | 2 | 1 | 传 | 4 | 3 | 传 | 邻 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 45 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 13 | 41 | 3 | E | 1 | 4 | 2 | 6 | 45 |
2025122 | 648 | 488 | 20 | 3 | 孤 | 1 | 5 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 46 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 20 | 14 | 42 | D | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 46 |
2025123 | 491 | 725 | 14 | 邻 | 1 | 2 | 6 | 孤 | 2 | 邻 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 47 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 21 | 15 | 43 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | I | 47 |
2025124 | 269 | 809 | 17 | 邻 | 2 | 3 | 7 | 孤 | 3 | 1 | 孤 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 48 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 22 | 22 | 16 | 44 | 2 | 3 | 4 | G | 5 | 1 | 48 |
2025125 | 922 | 351 | 9 | 1 | 孤 | 4 | 8 | 孤 | 4 | 邻 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 49 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 23 | 23 | 17 | 45 | 3 | 4 | 5 | G | 6 | 2 | 49 |
2025126 | 534 | 320 | 5 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 5 | 邻 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 24 | 24 | 18 | 46 | 4 | 5 | 6 | 1 | H | 3 | 50 |
2025127 | 420 | 431 | 8 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 51 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 25 | 25 | 19 | 47 | 5 | 6 | 7 | 2 | H | 4 | 51 |
2025128 | 059 | 814 | 13 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 3 | 传 | 1 | 4 | 传 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 52 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 26 | B | 48 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 52 |
2025129 | 243 | 915 | 15 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 4 | 传 | 邻 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 53 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 27 | 27 | 1 | 49 | 7 | 8 | 9 | 4 | H | 6 | 53 |
2025130 | 514 | 204 | 6 | 邻 | 2 | 4 | 邻 | 5 | 1 | 邻 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 28 | 28 | 2 | 50 | 8 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | J |
2025131 | 634 | 203 | 5 | 1 | 3 | 传 | 1 | 6 | 传 | 邻 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 29 | 29 | 3 | 51 | 9 | E | 11 | 6 | 2 | 8 | 1 |
2025132 | 653 | 689 | 23 | 2 | 孤 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 30 | 30 | 4 | 52 | D | 1 | 12 | 7 | 3 | 9 | 2 |
2025133 | 002 | 645 | 15 | 3 | 1 | 传 | 3 | 孤 | 2 | 邻 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 31 | 5 | 53 | 1 | 2 | F | 8 | 4 | 10 | 3 |
2025134 | 375 | 748 | 19 | 邻 | 2 | 1 | 4 | 1 | 传 | 1 | 孤 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 32 | 32 | 6 | 54 | 2 | 3 | F | 9 | 5 | 11 | 4 |
2025135 | 991 | 458 | 17 | 1 | 3 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 2 | 1 | 传 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 33 | 33 | 7 | 55 | 3 | E | 1 | 10 | 6 | 12 | 5 |
2025136 | 443 | 113 | 5 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 邻 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 34 | 34 | 8 | 56 | 4 | 1 | 2 | G | 7 | 13 | 6 |
2025137 | 703 | 838 | 19 | 3 | 孤 | 2 | 2 | 1 | 传 | 1 | 孤 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 35 | 35 | 9 | C | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 7 |
2025138 | 023 | 296 | 17 | 邻 | 1 | 3 | 邻 | 2 | 1 | 2 | 孤 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 36 | 36 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | I | 8 |
2025139 | 202 | 598 | 22 | 邻 | 2 | 4 | 1 | 3 | 传 | 邻 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 37 | 37 | 11 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | H | 1 | 9 |
2025140 | 548 | 149 | 14 | 1 | 孤 | 5 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 2 | 传 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 | 38 | 12 | 3 | 8 | 5 | F | 4 | 1 | 2 | 10 |
2025141 | 257 | 202 | 4 | 邻 | 1 | 6 | 邻 | 5 | 2 | 邻 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 39 | 39 | 13 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | J |
2025142 | 539 | 916 | 16 | 1 | 孤 | 7 | 邻 | 6 | 3 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 7 | 40 | 40 | 14 | 5 | 10 | 7 | 2 | G | 3 | 4 | 1 |
2025143 | 049 | 256 | 13 | 邻 | 1 | 8 | 邻 | 7 | 4 | 2 | 1 | 传 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 41 | 41 | 15 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | H | 5 | 2 |
2025144 | 298 | 666 | 18 | 1 | 2 | 传 | 1 | 8 | 传 | 3 | 2 | 传 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 3 | A | 16 | 7 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 |
2025145 | 352 | 267 | 15 | 2 | 孤 | 1 | 2 | 9 | 传 | 邻 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 17 | 8 | 13 | 10 | F | 3 | 2 | 7 | 4 |
2025146 | 864 | 897 | 24 | 邻 | 1 | 2 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 4 | 传 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 14 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 | 18 | 9 | 14 | 11 | F | 4 | 3 | 8 | 5 |
2025147 | 904 | 321 | 6 | 1 | 孤 | 3 | 4 | 孤 | 2 | 2 | 孤 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 19 | 10 | D | 12 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 |
2025148 | 411 | 838 | 19 | 2 | 孤 | 4 | 5 | 1 | 传 | 3 | 孤 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 4 | 20 | C | 1 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 |
2025149 | 262 | 734 | 14 | 邻 | 1 | 5 | 6 | 2 | 传 | 邻 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 5 | 21 | 1 | 2 | 14 | 3 | 7 | H | 11 | 8 |
2025150 | 800 | 321 | 6 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 孤 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | 6 | 22 | 2 | 3 | 15 | F | 8 | 1 | 12 | 9 |
2025151 | 522 | 718 | 16 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 4 | 传 | 2 | 孤 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 16 | 7 | 7 | 23 | C | 4 | 16 | 1 | 9 | 2 | 13 | 10 |
