|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||||||
是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||||||
2025123 | 491 | 725 | 14 | Y | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025124 | 269 | 809 | 17 | Y | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2025125 | 922 | 351 | 9 | Y | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | |||
2025126 | 534 | 320 | 5 | 1 | N | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 1 | |||
2025127 | 420 | 431 | 8 | 2 | N | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025128 | 059 | 814 | 13 | Y | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
2025129 | 243 | 915 | 15 | Y | 2 | 7 | 2 | 1 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025130 | 514 | 204 | 6 | 1 | N | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025131 | 634 | 203 | 5 | Y | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 2 | |||
2025132 | 653 | 689 | 23 | Y | 2 | 10 | 2 | 3 | 23 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2025133 | 002 | 645 | 15 | Y | 3 | 11 | 2 | 1 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2025134 | 375 | 748 | 19 | 1 | N | 12 | 1 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 1 | |||
2025135 | 991 | 458 | 17 | 2 | N | 13 | 2 | 3 | 17 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 1 | |||
2025136 | 443 | 113 | 5 | Y | 1 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | |||
2025137 | 703 | 838 | 19 | 1 | N | 15 | 2 | 2 | 19 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2025138 | 023 | 296 | 17 | Y | 1 | 16 | 1 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025139 | 202 | 598 | 22 | 1 | N | 17 | 2 | 3 | 22 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 1 | |||
2025140 | 548 | 149 | 14 | Y | 1 | 18 | 3 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025141 | 257 | 202 | 4 | 1 | N | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025142 | 539 | 916 | 16 | Y | 1 | 20 | 1 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025143 | 049 | 256 | 13 | Y | 2 | 21 | 2 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 1 | |||
2025144 | 298 | 666 | 18 | 1 | N | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 1 | |||
2025145 | 352 | 267 | 15 | Y | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025146 | 864 | 897 | 24 | Y | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2025147 | 904 | 321 | 6 | 1 | N | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | |||
2025148 | 411 | 838 | 19 | Y | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2025149 | 262 | 734 | 14 | 1 | N | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | |||
2025150 | 800 | 321 | 6 | Y | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | |||
2025151 | 522 | 718 | 16 | 1 | N | 7 | 1 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
2025152 | 843 | 210 | 3 | 2 | N | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025153 | 004 | 069 | 15 | 3 | N | 9 | 1 | 3 | 15 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025154 | 225 | 923 | 14 | 4 | N | 10 | 2 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025155 | 664 | 499 | 22 | Y | 1 | 11 | 2 | 1 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2025156 | 625 | 775 | 19 | 1 | N | 12 | 2 | 2 | 19 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | |||
2025157 | 877 | 969 | 24 | Y | 1 | 13 | 2 | 3 | 24 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025158 | 156 | 701 | 8 | Y | 2 | 14 | 1 | 3 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025159 | 965 | 073 | 10 | Y | 3 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | |||
2025160 | 322 | 503 | 8 | 1 | N | 16 | 3 | 3 | 8 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 1 | |||
2025161 | 634 | 748 | 19 | Y | 1 | 17 | 4 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
2025162 | 563 | 275 | 14 | Y | 2 | 18 | 5 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025163 | 903 | 636 | 15 | 1 | N | 19 | 2 | 1 | 15 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | |||
2025164 | 413 | 337 | 13 | 2 | N | 20 | 2 | 2 | 13 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 1 | |||
2025165 | 063 | 609 | 15 | 3 | N | 21 | 1 | 3 | 15 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025166 | 178 | 808 | 16 | 4 | N | 22 | 2 | 1 | 16 | 8 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 1 | |||
2025167 | 097 | 702 | 9 | Y | 1 | 23 | 1 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025168 | 355 | 514 | 10 | 1 | N | 24 | 2 | 3 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
2025169 | 697 | 978 | 24 | 2 | N | 25 | 2 | 1 | 24 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025170 | 804 | 475 | 16 | 3 | N | 26 | 1 | 3 | 16 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | |||
2025171 | 163 | 113 | 5 | 4 | N | 27 | 2 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | |||
2025172 | 157 | 406 | 10 | Y | 1 | 28 | 1 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2025173 | 912 | 092 | 11 | Y | 2 | 29 | 2 | 3 | 11 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025174 | 502 | 533 | 11 | 1 | N | 30 | 2 | 1 | 11 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 0 | |||
2025175 | 970 | 616 | 13 | 2 | N | 31 | 2 | 2 | 13 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025176 | 784 | 122 | 5 | 3 | N | 32 | 2 | 3 | 5 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025177 | 261 | 497 | 20 | Y | 1 | 33 | 1 | 3 | 20 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025178 | 423 | 728 | 17 | 1 | N | 34 | 2 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2025179 | 846 | 280 | 10 | 2 | N | 35 | 3 | 3 | 10 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2025180 | 043 | 260 | 8 | Y | 1 | 36 | 4 | 3 | 8 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 2 | |||
2025181 | 472 | 886 | 22 | 1 | N | 37 | 2 | 1 | 22 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 0 | |||
2025182 | 666 | 708 | 15 | 2 | N | 38 | 1 | 3 | 15 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025183 | 881 | 744 | 15 | Y | 1 | 39 | 2 | 1 | 15 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3:0 | 1 | |||
2025184 | 115 | 799 | 25 | Y | 2 | 40 | 2 | 2 | 25 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2025185 | 824 | 164 | 11 | Y | 3 | 41 | 1 | 3 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025186 | 147 | 227 | 11 | Y | 4 | 42 | 2 | 1 | 11 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025187 | 514 | 761 | 14 | Y | 5 | 43 | 1 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025188 | 427 | 018 | 9 | Y | 6 | 44 | 2 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025189 | 401 | 907 | 16 | Y | 7 | 45 | 3 | 3 | 16 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025190 | 915 | 402 | 6 | Y | 8 | 46 | 2 | 1 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2025191 | 249 | 202 | 4 | 1 | N | 47 | 2 | 2 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 2 | |||
2025192 | 285 | 691 | 16 | 2 | N | 48 | 1 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025193 | 117 | 876 | 21 | Y | 1 | 49 | 2 | 1 | 21 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025194 | 400 | 726 | 15 | 1 | N | 50 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025195 | 896 | 980 | 17 | Y | 1 | 51 | 2 | 3 | 17 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2025196 | 538 | 734 | 14 | Y | 2 | 52 | 3 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025197 | 055 | 057 | 12 | 1 | N | 53 | 4 | 3 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025198 | 252 | 898 | 25 | Y | 1 | 54 | 2 | 1 | 25 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 0 | |||
2025199 | 823 | 943 | 16 | Y | 2 | 55 | 1 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025200 | 129 | 015 | 6 | Y | 3 | 56 | 2 | 3 | 6 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025201 | 636 | 846 | 18 | Y | 4 | 57 | 2 | 1 | 18 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | |||
2025202 | 544 | 953 | 17 | 1 | N | 58 | 1 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025203 | 034 | 013 | 4 | Y | 1 | 59 | 2 | 3 | 4 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | |||
2025204 | 974 | 007 | 7 | 1 | N | 60 | 2 | 1 | 7 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2025205 | 153 | 920 | 11 | 2 | N | 61 | 1 | 3 | 11 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025206 | 986 | 444 | 12 | 3 | N | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3:0 | 0 | |||
2025207 | 574 | 255 | 12 | 4 | N | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 | 0 | |||
2025208 | 254 | 432 | 9 | 5 | N | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025209 | 447 | 387 | 18 | 6 | N | 3 | 1 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025210 | 392 | 520 | 7 | Y | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025211 | 421 | 897 | 24 | 1 | N | 5 | 2 | 1 | 24 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025212 | 476 | 456 | 15 | 2 | N | 6 | 2 | 2 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025213 | 918 | 381 | 12 | Y | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025214 | 484 | 920 | 11 | 1 | N | 8 | 2 | 3 | 11 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025215 | 234 | 853 | 16 | 2 | N | 9 | 3 | 3 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025216 | 470 | 625 | 13 | Y | 1 | 10 | 4 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025217 | 170 | 894 | 21 | Y | 2 | 11 | 5 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | |||
2025218 | 488 | 526 | 13 | 1 | N | 12 | 6 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025219 | 625 | 900 | 9 | 2 | N | 13 | 2 | 1 | 9 | 9 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025220 | 753 | 536 | 14 | 3 | N | 14 | 1 | 3 | 14 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025221 | 680 | 296 | 17 | Y | 1 | 15 | 2 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | |||
2025222 | 776 | 010 | 1 | Y | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
最大遗漏 | - | 6 | - | 8 | - | 61 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
平均遗漏 | - | 1 | - | 1 | - | 49 | 1.6 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
最大连出 | - | 8 | - | 6 | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
出现次数 | - | 50 | - | 50 | - | 2 | 39 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |