|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||||||
是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||||||
2025169 | 697 | 978 | 24 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025170 | 804 | 475 | 16 | 2 | N | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | |||
2025171 | 163 | 113 | 5 | 3 | N | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | |||
2025172 | 157 | 406 | 10 | Y | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2025173 | 912 | 092 | 11 | Y | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025174 | 502 | 533 | 11 | 1 | N | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 0 | |||
2025175 | 970 | 616 | 13 | 2 | N | 7 | 2 | 2 | 13 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025176 | 784 | 122 | 5 | 3 | N | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025177 | 261 | 497 | 20 | Y | 1 | 9 | 1 | 3 | 20 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025178 | 423 | 728 | 17 | 1 | N | 10 | 2 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2025179 | 846 | 280 | 10 | 2 | N | 11 | 3 | 3 | 10 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2025180 | 043 | 260 | 8 | Y | 1 | 12 | 4 | 3 | 8 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 2 | |||
2025181 | 472 | 886 | 22 | 1 | N | 13 | 2 | 1 | 22 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 0 | |||
2025182 | 666 | 708 | 15 | 2 | N | 14 | 1 | 3 | 15 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025183 | 881 | 744 | 15 | Y | 1 | 15 | 2 | 1 | 15 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3:0 | 1 | |||
2025184 | 115 | 799 | 25 | Y | 2 | 16 | 2 | 2 | 25 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2025185 | 824 | 164 | 11 | Y | 3 | 17 | 1 | 3 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025186 | 147 | 227 | 11 | Y | 4 | 18 | 2 | 1 | 11 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025187 | 514 | 761 | 14 | Y | 5 | 19 | 1 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025188 | 427 | 018 | 9 | Y | 6 | 20 | 2 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025189 | 401 | 907 | 16 | Y | 7 | 21 | 3 | 3 | 16 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025190 | 915 | 402 | 6 | Y | 8 | 22 | 2 | 1 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2025191 | 249 | 202 | 4 | 1 | N | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 2 | |||
2025192 | 285 | 691 | 16 | 2 | N | 24 | 1 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025193 | 117 | 876 | 21 | Y | 1 | 25 | 2 | 1 | 21 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025194 | 400 | 726 | 15 | 1 | N | 26 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025195 | 896 | 980 | 17 | Y | 1 | 27 | 2 | 3 | 17 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2025196 | 538 | 734 | 14 | Y | 2 | 28 | 3 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025197 | 055 | 057 | 12 | 1 | N | 29 | 4 | 3 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025198 | 252 | 898 | 25 | Y | 1 | 30 | 2 | 1 | 25 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 0 | |||
2025199 | 823 | 943 | 16 | Y | 2 | 31 | 1 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025200 | 129 | 015 | 6 | Y | 3 | 32 | 2 | 3 | 6 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025201 | 636 | 846 | 18 | Y | 4 | 33 | 2 | 1 | 18 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | |||
2025202 | 544 | 953 | 17 | 1 | N | 34 | 1 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025203 | 034 | 013 | 4 | Y | 1 | 35 | 2 | 3 | 4 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | |||
2025204 | 974 | 007 | 7 | 1 | N | 36 | 2 | 1 | 7 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2025205 | 153 | 920 | 11 | 2 | N | 37 | 1 | 3 | 11 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025206 | 986 | 444 | 12 | 3 | N | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3:0 | 0 | |||
2025207 | 574 | 255 | 12 | 4 | N | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 | 0 | |||
2025208 | 254 | 432 | 9 | 5 | N | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025209 | 447 | 387 | 18 | 6 | N | 3 | 1 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025210 | 392 | 520 | 7 | Y | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025211 | 421 | 897 | 24 | 1 | N | 5 | 2 | 1 | 24 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025212 | 476 | 456 | 15 | 2 | N | 6 | 2 | 2 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025213 | 918 | 381 | 12 | Y | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025214 | 484 | 920 | 11 | 1 | N | 8 | 2 | 3 | 11 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025215 | 234 | 853 | 16 | 2 | N | 9 | 3 | 3 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025216 | 470 | 625 | 13 | Y | 1 | 10 | 4 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025217 | 170 | 894 | 21 | Y | 2 | 11 | 5 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | |||
2025218 | 488 | 526 | 13 | 1 | N | 12 | 6 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025219 | 625 | 900 | 9 | 2 | N | 13 | 2 | 1 | 9 | 9 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025220 | 753 | 536 | 14 | 3 | N | 14 | 1 | 3 | 14 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025221 | 680 | 296 | 17 | Y | 1 | 15 | 2 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | |||
2025222 | 776 | 010 | 1 | Y | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025223 | 021 | 736 | 16 | 1 | N | 17 | 1 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | |||
2025224 | 100 | 990 | 18 | Y | 1 | 18 | 2 | 1 | 18 | 9 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025225 | 548 | 806 | 14 | Y | 2 | 19 | 1 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2025226 | 729 | 180 | 9 | Y | 3 | 20 | 2 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025227 | 216 | 611 | 8 | 1 | N | 21 | 2 | 1 | 8 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025228 | 451 | 465 | 15 | 2 | N | 22 | 2 | 2 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025229 | 888 | 108 | 9 | 3 | N | 23 | 1 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025230 | 258 | 439 | 16 | 4 | N | 24 | 2 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025231 | 746 | 732 | 12 | Y | 1 | 25 | 3 | 3 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 1 | |||
2025232 | 715 | 044 | 8 | 1 | N | 26 | 2 | 1 | 8 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2:0 | 0 | |||
2025233 | 269 | 259 | 16 | Y | 1 | 27 | 1 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025234 | 525 | 620 | 8 | 1 | N | 28 | 2 | 3 | 8 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025235 | 336 | 969 | 24 | Y | 1 | 29 | 2 | 1 | 24 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025236 | 297 | 355 | 13 | 1 | N | 30 | 2 | 2 | 13 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 0 | |||
2025237 | 786 | 590 | 14 | 2 | N | 31 | 1 | 3 | 14 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025238 | 625 | 860 | 14 | Y | 1 | 32 | 2 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 1 | |||
2025239 | 872 | 125 | 8 | Y | 2 | 33 | 3 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025240 | 192 | 419 | 14 | Y | 3 | 34 | 4 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025241 | 744 | 160 | 7 | 1 | N | 35 | 5 | 3 | 7 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025242 | 149 | 990 | 18 | 2 | N | 36 | 2 | 1 | 18 | 9 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 1 | |||
2025243 | 628 | 176 | 14 | Y | 1 | 37 | 1 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025244 | 301 | 673 | 16 | Y | 2 | 38 | 2 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | |||
2025245 | 271 | 848 | 20 | 1 | N | 39 | 2 | 1 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 0 | |||
2025246 | 247 | 997 | 25 | 2 | N | 40 | 2 | 2 | 25 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025247 | 024 | 262 | 10 | Y | 1 | 41 | 2 | 3 | 10 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025248 | 370 | 526 | 13 | Y | 2 | 42 | 1 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025249 | 117 | 952 | 16 | 1 | N | 43 | 2 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025250 | 256 | 902 | 11 | Y | 1 | 44 | 3 | 3 | 11 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 2 | |||
2025251 | 296 | 868 | 22 | 1 | N | 45 | 2 | 1 | 22 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 0 | |||
2025252 | 549 | 792 | 18 | Y | 1 | 46 | 1 | 3 | 18 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025253 | 728 | 457 | 16 | Y | 2 | 47 | 2 | 3 | 16 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
2025254 | 363 | 072 | 9 | 1 | N | 48 | 3 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025255 | 122 | 264 | 12 | Y | 1 | 49 | 2 | 1 | 12 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025256 | 948 | 406 | 10 | Y | 2 | 50 | 1 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2025257 | 078 | 860 | 14 | Y | 3 | 51 | 2 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2025258 | 932 | 626 | 14 | 1 | N | 52 | 2 | 1 | 14 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025259 | 868 | 625 | 13 | 2 | N | 53 | 1 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 2 | |||
2025260 | 381 | 199 | 19 | 3 | N | 54 | 2 | 1 | 19 | 8 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025261 | 473 | 751 | 13 | Y | 1 | 55 | 1 | 3 | 13 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | |||
2025262 | 182 | 914 | 14 | Y | 2 | 56 | 2 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025263 | 857 | 399 | 21 | 1 | N | 57 | 2 | 1 | 21 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | |||
2025264 | 425 | 734 | 14 | Y | 1 | 58 | 1 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025265 | 322 | 546 | 15 | Y | 2 | 59 | 2 | 1 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025266 | 849 | 723 | 12 | Y | 3 | 60 | 1 | 3 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | |||
2025267 | 787 | 391 | 13 | 1 | N | 61 | 2 | 3 | 13 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | |||
2025268 | 226 | 674 | 17 | 2 | N | 62 | 3 | 3 | 17 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
最大遗漏 | - | 6 | - | 8 | - | 62 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
平均遗漏 | - | 1 | - | 1 | - | 99 | 1.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
最大连出 | - | 8 | - | 6 | - | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
出现次数 | - | 50 | - | 50 | - | 1 | 37 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |