|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||||||
是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||||||
2025032 | 316 | 499 | 22 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2025033 | 796 | 606 | 12 | 2 | N | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025034 | 910 | 261 | 9 | Y | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025035 | 779 | 778 | 22 | Y | 2 | 4 | 2 | 1 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
2025036 | 300 | 617 | 14 | 1 | N | 5 | 1 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025037 | 557 | 131 | 5 | Y | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | |||
2025038 | 761 | 847 | 19 | Y | 2 | 7 | 1 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
2025039 | 425 | 932 | 14 | Y | 3 | 8 | 2 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025040 | 523 | 428 | 14 | Y | 4 | 9 | 3 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 0 | |||
2025041 | 464 | 401 | 5 | 1 | N | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 1 | |||
2025042 | 425 | 775 | 19 | 2 | N | 11 | 2 | 1 | 19 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | |||
2025043 | 063 | 475 | 16 | 3 | N | 12 | 1 | 3 | 16 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 2 | |||
2025044 | 129 | 912 | 12 | Y | 1 | 13 | 2 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025045 | 886 | 554 | 14 | Y | 2 | 14 | 2 | 1 | 14 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2025046 | 145 | 490 | 13 | Y | 3 | 15 | 1 | 3 | 13 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2025047 | 482 | 248 | 14 | Y | 4 | 16 | 2 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 0 | |||
2025048 | 517 | 640 | 10 | Y | 5 | 17 | 3 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 1 | |||
2025049 | 464 | 004 | 4 | Y | 6 | 18 | 2 | 1 | 4 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2025050 | 137 | 806 | 14 | Y | 7 | 19 | 1 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 1 | |||
2025051 | 866 | 905 | 14 | 1 | N | 20 | 2 | 3 | 14 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | |||
2025052 | 020 | 585 | 18 | Y | 1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0:3 | 1 | |||
2025053 | 466 | 895 | 22 | 1 | N | 22 | 1 | 3 | 22 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 1 | |||
2025054 | 644 | 497 | 20 | 2 | N | 23 | 2 | 3 | 20 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 1 | |||
2025055 | 952 | 368 | 17 | Y | 1 | 24 | 3 | 3 | 17 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025056 | 115 | 492 | 15 | 1 | N | 25 | 4 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025057 | 372 | 397 | 19 | Y | 1 | 26 | 5 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | |||
2025058 | 221 | 405 | 9 | 1 | N | 27 | 6 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025059 | 000 | 847 | 19 | 2 | N | 28 | 7 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
2025060 | 148 | 938 | 20 | Y | 1 | 29 | 8 | 3 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025061 | 097 | 476 | 17 | Y | 2 | 30 | 9 | 3 | 17 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025062 | 627 | 810 | 9 | Y | 3 | 31 | 10 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025063 | 405 | 9 | 1 | N | 32 | 11 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | ||||
2025064 | 311 | 928 | 19 | 2 | N | 33 | 12 | 3 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2025065 | 072 | 538 | 16 | Y | 1 | 34 | 13 | 3 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 1 | |||
2025066 | 660 | 720 | 9 | 1 | N | 35 | 14 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025067 | 666 | 385 | 16 | 2 | N | 36 | 15 | 3 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025068 | 438 | 555 | 15 | 3 | N | 1 | 16 | 1 | 15 | 0 | 豹子 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0:3 | 1 | |||
2025069 | 460 | 906 | 15 | Y | 1 | 1 | 17 | 3 | 15 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025070 | 636 | 748 | 19 | 1 | N | 2 | 18 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
2025071 | 950 | 434 | 11 | 2 | N | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025072 | 230 | 272 | 11 | 3 | N | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025073 | 037 | 778 | 22 | 4 | N | 5 | 2 | 3 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | |||
2025074 | 038 | 419 | 14 | Y | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025075 | 602 | 709 | 16 | Y | 2 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2025076 | 914 | 781 | 16 | Y | 3 | 8 | 3 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | |||
2025077 | 989 | 625 | 13 | 1 | N | 9 | 4 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025078 | 433 | 000 | 0 | 2 | N | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025079 | 413 | 657 | 18 | 3 | N | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025080 | 922 | 500 | 5 | Y | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025081 | 434 | 403 | 7 | 1 | N | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2025082 | 496 | 417 | 12 | 2 | N | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 1 | |||
2025083 | 715 | 915 | 15 | 3 | N | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025084 | 574 | 030 | 3 | 4 | N | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | |||
2025085 | 863 | 338 | 14 | 5 | N | 7 | 2 | 4 | 14 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 1 | |||
2025086 | 977 | 388 | 19 | Y | 1 | 8 | 2 | 5 | 19 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 2 | |||
2025087 | 961 | 826 | 16 | Y | 2 | 9 | 1 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2025088 | 929 | 022 | 4 | Y | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 1 | |||
2025089 | 152 | 658 | 19 | Y | 4 | 11 | 1 | 3 | 19 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2025090 | 012 | 159 | 15 | Y | 5 | 12 | 2 | 1 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025091 | 385 | 135 | 9 | 1 | N | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 1 | |||
2025092 | 708 | 317 | 11 | Y | 1 | 14 | 1 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | |||
2025093 | 110 | 545 | 14 | Y | 2 | 15 | 2 | 1 | 14 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2025094 | 976 | 649 | 19 | Y | 3 | 16 | 1 | 3 | 19 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 1 | |||
2025095 | 083 | 068 | 14 | Y | 4 | 17 | 2 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2025096 | 555 | 385 | 16 | 1 | N | 18 | 3 | 3 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025097 | 071 | 542 | 11 | Y | 1 | 19 | 4 | 3 | 11 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2025098 | 324 | 714 | 12 | Y | 2 | 20 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 | |||
2025099 | 194 | 707 | 14 | 1 | N | 21 | 2 | 2 | 14 | 7 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | |||
2025100 | 530 | 953 | 17 | Y | 1 | 22 | 1 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025101 | 944 | 016 | 7 | 1 | N | 23 | 2 | 3 | 7 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025102 | 898 | 161 | 8 | Y | 1 | 24 | 2 | 1 | 8 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025103 | 497 | 370 | 10 | Y | 2 | 25 | 1 | 3 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | |||
2025104 | 103 | 877 | 22 | 1 | N | 26 | 2 | 1 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | |||
2025105 | 788 | 015 | 6 | 2 | N | 27 | 1 | 3 | 6 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025106 | 789 | 752 | 14 | 3 | N | 28 | 2 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025107 | 180 | 027 | 9 | Y | 1 | 29 | 3 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025108 | 953 | 407 | 11 | Y | 2 | 30 | 4 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 1 | |||
2025109 | 075 | 841 | 13 | Y | 3 | 31 | 5 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
2025110 | 654 | 914 | 14 | 1 | N | 32 | 6 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025111 | 477 | 270 | 9 | 2 | N | 33 | 7 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025112 | 006 | 954 | 18 | 3 | N | 34 | 8 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025113 | 939 | 635 | 14 | 4 | N | 35 | 9 | 3 | 14 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025114 | 466 | 375 | 15 | Y | 1 | 36 | 2 | 1 | 15 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 1 | |||
2025115 | 455 | 206 | 8 | 1 | N | 37 | 1 | 3 | 8 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025116 | 273 | 320 | 5 | Y | 1 | 38 | 2 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025117 | 740 | 849 | 21 | Y | 2 | 39 | 3 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | |||
2025118 | 412 | 621 | 9 | Y | 3 | 40 | 4 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025119 | 165 | 315 | 9 | 1 | N | 41 | 2 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | |||
2025120 | 599 | 912 | 12 | 2 | N | 42 | 1 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025121 | 968 | 120 | 3 | 3 | N | 43 | 2 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025122 | 648 | 488 | 20 | Y | 1 | 44 | 2 | 2 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 0 | |||
2025123 | 491 | 725 | 14 | Y | 2 | 45 | 1 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025124 | 269 | 809 | 17 | Y | 3 | 46 | 2 | 3 | 17 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2025125 | 922 | 351 | 9 | Y | 4 | 47 | 2 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | |||
2025126 | 534 | 320 | 5 | 1 | N | 48 | 1 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 1 | |||
2025127 | 420 | 431 | 8 | 2 | N | 49 | 2 | 3 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025128 | 059 | 814 | 13 | Y | 1 | 50 | 3 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
2025129 | 243 | 915 | 15 | Y | 2 | 51 | 2 | 1 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025130 | 514 | 204 | 6 | 1 | N | 52 | 2 | 2 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025131 | 634 | 203 | 5 | Y | 1 | 53 | 1 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 2 | |||
预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
最大遗漏 | - | 5 | - | 7 | - | 53 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
平均遗漏 | - | 0.9 | - | 1.1 | - | 49 | 2 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
最大连出 | - | 7 | - | 5 | - | 1 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
出现次数 | - | 53 | - | 47 | - | 2 | 33 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |