期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 开奖详情 |
2025075 | 2025-07-04 | 02,03,10,11,13,16,22+09 | 开奖详情 |
2025074 | 2025-07-02 | 01,07,08,19,22,23,24+15 | 开奖详情 |
2025073 | 2025-06-30 | 05,12,15,17,20,22,27+29 | 开奖详情 |
2025072 | 2025-06-27 | 09,14,16,17,21,25,28+15 | 开奖详情 |
2025071 | 2025-06-25 | 11,15,18,21,22,27,28+20 | 开奖详情 |
2025070 | 2025-06-23 | 14,16,17,19,20,25,30+01 | 开奖详情 |
2025069 | 2025-06-20 | 02,04,07,08,10,12,16+29 | 开奖详情 |
2025068 | 2025-06-18 | 09,14,16,21,22,23,29+26 | 开奖详情 |
2025067 | 2025-06-16 | 02,03,04,18,26,28,30+01 | 开奖详情 |
2025066 | 2025-06-13 | 01,08,09,13,15,23,26+07 | 开奖详情 |
七乐彩开奖直播时间:每周一、三、五21:15
奇彩网对七乐彩开奖直播视频需要同步,比视频在线稍有延迟,请大家多刷新几次即可。