| 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 开奖详情 |
| 2026003 | 2026-01-07 | 01,15,18,19,28,29,30+22 | 开奖详情 |
| 2026002 | 2026-01-05 | 05,07,08,14,17,23,27+29 | 开奖详情 |
| 2026001 | 2026-01-02 | 05,07,13,15,20,22,29+11 | 开奖详情 |
| 2025150 | 2025-12-31 | 03,09,16,17,20,26,28+23 | 开奖详情 |
| 2025149 | 2025-12-29 | 01,03,04,05,07,11,12+29 | 开奖详情 |
| 2025148 | 2025-12-26 | 04,05,07,13,14,23,30+12 | 开奖详情 |
| 2025147 | 2025-12-24 | 01,04,08,12,13,25,27+09 | 开奖详情 |
| 2025146 | 2025-12-22 | 04,14,18,22,24,28,30+26 | 开奖详情 |
| 2025145 | 2025-12-19 | 02,08,10,20,26,27,28+11 | 开奖详情 |
| 2025144 | 2025-12-17 | 01,03,09,19,24,27,28+21 | 开奖详情 |
七乐彩开奖直播时间:每周一、三、五21:15
奇彩网对七乐彩开奖直播视频需要同步,比视频在线稍有延迟,请大家多刷新几次即可。