期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 开奖详情 |
2025095 | 2025-08-20 | 03,05,09,13,24,28,29+06 | 开奖详情 |
2025094 | 2025-08-18 | 06,07,08,09,18,21,25+30 | 开奖详情 |
2025093 | 2025-08-15 | 04,11,14,24,25,26,27+08 | 开奖详情 |
2025092 | 2025-08-13 | 01,05,12,14,21,23,24+04 | 开奖详情 |
2025091 | 2025-08-11 | 04,09,10,19,21,28,30+06 | 开奖详情 |
2025090 | 2025-08-08 | 04,05,07,10,14,26,30+12 | 开奖详情 |
2025089 | 2025-08-06 | 01,06,07,16,20,24,26+28 | 开奖详情 |
2025088 | 2025-08-04 | 02,04,06,13,18,26,27+30 | 开奖详情 |
2025087 | 2025-08-01 | 02,05,08,11,26,29,30+23 | 开奖详情 |
2025086 | 2025-07-30 | 09,11,13,15,19,25,28+24 | 开奖详情 |
七乐彩开奖直播时间:每周一、三、五21:15
奇彩网对七乐彩开奖直播视频需要同步,比视频在线稍有延迟,请大家多刷新几次即可。