期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 开奖详情 |
2025056 | 2025-05-21 | 02,03,08,12,14,24,27+13 | 开奖详情 |
2025055 | 2025-05-19 | 03,04,07,16,20,22,27+19 | 开奖详情 |
2025054 | 2025-05-16 | 01,05,09,14,19,23,25+17 | 开奖详情 |
2025053 | 2025-05-14 | 05,06,09,10,12,19,26+18 | 开奖详情 |
2025052 | 2025-05-12 | 01,03,14,16,18,29,30+06 | 开奖详情 |
2025051 | 2025-05-09 | 10,18,19,20,21,22,24+03 | 开奖详情 |
2025050 | 2025-05-07 | 04,06,15,17,19,23,28+02 | 开奖详情 |
2025049 | 2025-05-05 | 02,09,12,13,15,16,20+08 | 开奖详情 |
2025048 | 2025-05-02 | 11,12,13,17,21,24,30+01 | 开奖详情 |
2025047 | 2025-04-30 | 08,15,19,23,25,26,27+04 | 开奖详情 |
七乐彩开奖直播时间:每周一、三、五21:15
奇彩网对七乐彩开奖直播视频需要同步,比视频在线稍有延迟,请大家多刷新几次即可。