| 期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 开奖详情 |
| 2026007 | 2026-01-07 | 0313151820212532424345545762636872747680 | 开奖详情 |
| 2026006 | 2026-01-06 | 0305070919283032343849525661626673767879 | 开奖详情 |
| 2026005 | 2026-01-05 | 0708091418212426333541434954565960636876 | 开奖详情 |
| 2026004 | 2026-01-04 | 0405091316212324323537384550525455626364 | 开奖详情 |
| 2026003 | 2026-01-03 | 0207141622252831394247535455616869727378 | 开奖详情 |
| 2026002 | 2026-01-02 | 0308101722242528395161626769707172737480 | 开奖详情 |
| 2026001 | 2026-01-01 | 0205061124252732343539414451546270717275 | 开奖详情 |
| 2025351 | 2025-12-31 | 0512141719212425313239424649505257636872 | 开奖详情 |
| 2025350 | 2025-12-30 | 0105062024303233353637384052556264707276 | 开奖详情 |
| 2025349 | 2025-12-29 | 0708182022232840414345474851535864677880 | 开奖详情 |
快乐8开奖直播时间:每日21:30
奇彩网对快乐8开奖直播视频需要同步,比视频在线稍有延迟,请大家多刷新几次即可。