期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 开奖详情 |
2025056 | 2025-05-20 | 01,02,10,14,28,31+03 | 开奖详情 |
2025055 | 2025-05-18 | 02,05,22,27,29,33+12 | 开奖详情 |
2025054 | 2025-05-15 | 05,07,10,21,24,27+16 | 开奖详情 |
2025053 | 2025-05-13 | 06,09,10,13,30,33+07 | 开奖详情 |
2025052 | 2025-05-11 | 06,07,10,17,20,26+09 | 开奖详情 |
2025051 | 2025-05-08 | 01,02,03,04,17,22+01 | 开奖详情 |
2025050 | 2025-05-06 | 09,12,15,18,22,33+16 | 开奖详情 |
2025049 | 2025-05-04 | 03,06,19,27,29,33+11 | 开奖详情 |
2025048 | 2025-05-01 | 16,21,22,23,27,31+10 | 开奖详情 |
2025047 | 2025-04-29 | 01,14,21,22,23,31+12 | 开奖详情 |
双色球开奖直播时间:每周二、四、日21:25
奇彩网对双色球开奖直播视频需要同步,比视频在线稍有延迟,请大家多刷新几次即可。