奇彩网欢迎您,祝您好运!
七乐彩走势图
七乐彩基本走势图
七乐彩特别号码走势图
七乐彩奇偶走势图
七乐彩大小走势图
七乐彩质合走势图
七乐彩和值走势图
七乐彩合值走势图
七乐彩五行走势图
七乐彩重连走势图
七乐彩201走势图
七乐彩除三走势图
七乐彩除五走势图
七乐彩AC值走势图
七乐彩尾数分布图
七乐彩跨度走势图
七乐彩单期走势图
七乐彩双期走势图
七乐彩周一走势图
七乐彩周三走势图
七乐彩周五走势图

七乐彩大小走势图

期号开奖号码特别
号码
开奖号
码和值
开奖号码大码个数球1球2球3球4球5球6球7特别
号码
奖号
合值
特别号
码尾数
开奖号码大小顺序开奖号码大小比分布
012345677:06:15:24:33:42:51:60:7
202412702 04 05 06 07 10 2417581111111111111111111111111:61
202412803 08 11 15 18 27 291711121232222222211221222223:4212
202412903 05 10 14 16 21 23069232333333333322312333333:4323
202413001 02 06 08 18 26 27298843434444444433411444443:4434
202413103 04 08 16 17 26 28071025451455555514451155554:31545
202413202 05 06 13 14 18 233081652216666661156121666122:556
202413301 05 11 23 27 28 30201257613477777711672127774:33167
202413402 08 10 14 18 25 271510487231888888127811188813:4278
202413506 12 15 17 23 27 29161299831499999913891129994:31389
202413602 07 08 13 15 25 29199910922110101010101011910223101010122:5910
202413702 03 09 14 17 22 240891111013211111111111121101111411111123:411011
202413805 07 13 15 17 21 2201100121123312121212121232111222112121233:421112
202413903 06 09 13 24 26 2816109131233413131313131343121311113131343:431213
202414012 16 19 25 26 27 29221541413415146141411141314211146:1145141314
202414101 03 06 07 23 27 28169515145361511515111514153111511563:451415
202414207 08 11 13 15 16 290299161521716216162221151612116216712:51516
202414302 05 13 14 20 26 290710917161381731717333116172311731783:411617
202414401 06 12 17 19 20 25151001817214184181844121718312184184:3121718
202414502 03 05 08 18 25 28018919183311951919551318194111951913:431819
202414601 03 05 11 16 18 24297820194322062020662419201212062023:441920
202414701 05 09 13 14 16 242282212021321721217731202121121721312:52021
202414803 10 14 15 19 23 252610922211342282222884121223112282243:412122
202414902 03 04 18 21 24 2505972322214239232399122223122239234:3122223
202415004 05 08 10 16 27 280998242333124102424101013232423324102413:432324
202415108 16 18 20 23 24 29021382524412256252511142425341256:1252142425
202500107 08 09 13 21 26 280611226255332612626111525264112612633:452526
202500204 07 12 15 20 22 270610727266342722727222626275122722743:462627
202500302 03 06 07 18 24 26048628277352832828333727286212832853:472728
202500409 21 24 26 27 28 30081652928816296292911182829731296:1296182829
202500502 06 09 13 15 21 231889302922730130301111293014230130722:52930
202500601 09 14 21 24 26 30121253130134312313122113031151312314:3313031
202500707 10 12 20 22 25 29141253231244323323233223132262323324:3423132
202500810 11 14 17 21 22 28081233332354334333344333233311334334:3533233
202500901 07 10 12 18 26 290410334334313453434551433344213453413:443334
202501002 09 10 12 13 20 250391353421235635356621343553235635212:53435
202501103 11 12 19 22 27 29011233635124367363677113536643367364:3213536
202501203 08 10 11 13 24 250494373623137837378811363775437837132:53637
202501302 03 18 20 25 26 29221233837142593838911137381653895:22413738
202501404 07 19 20 21 26 29141263938253510393910222383911639105:23523839
202501501 06 08 22 25 27 291511840393641114040111333940221401114:3633940
202501607 12 13 15 17 20 3027114414043121241411221440411124112213:444041
202501705 06 18 20 21 23 30141234241512513424213115414212142135:22154142
202501804 05 08 12 19 22 262196434263311443431411642431124314133:464243
202501905 11 14 16 21 23 260911644437142154444152174344121441524:3174344
202502001 02 03 05 13 17 1819594544221316454516311444513245163122:54445
202502102 03 05 06 11 13 242664461132417464617422146213461742311:646
202502202 04 08 12 15 18 27148647124351847471853314711147185342:5147
202502306 08 16 20 21 26 301112748215451948481911124822248195:2451248
202502402 06 11 12 27 28 29231154932351204949201123491334920153:42349
202502501 07 11 15 17 19 2223925043362215050212234502145021263:43450
202502607 09 11 18 19 20 2216106515414322515122314551311512234:314551
202502706 09 15 22 23 26 3011131526524423525223425652111522344:325652
202502805 08 09 14 16 22 28121025376315245353245167532225324513:46753
202502902 05 09 13 14 17 29158954821262554542562185431154256212:5854
202503006 11 16 18 19 23 301412355912352655552611195541155265:2321955
202503105 11 13 17 19 20 232510856102341275656271221056111562714:3321056
202503201 10 17 20 22 27 30031275711341528575728133115712157285:21431157
202503303 09 12 15 17 20 2413100581243212958582911412582125829123:441258
202503404 14 17 20 22 23 25111255913513530595930115135931359305:23151359
202503501 08 12 13 21 28 3015113601463413160603111614604116031143:461460
202503608 13 15 22 28 29 302314561157142326161322171561111613224:3171561
202503701 03 07 21 22 23 261310362168243336262333281662112623334:3281662
202503803 07 09 12 14 15 182078631931434636334411163113633441391:663
202503902 06 14 16 22 23 24101076411044535646435511164124643554:3410164
202504002 08 12 14 16 21 24059765211316366565366122652316536613:411265
202504104 13 14 15 16 18 260110666312327376666377233663416637723:412366
202504203 09 10 14 27 28 302412167413338386767388344671126738833:413467
202504304 10 13 19 23 27 28161246851414939686839915568221683994:3114568
202504402 03 13 14 18 28 292010769615311040696940101666931169401013:415669
202504501 08 19 21 23 26 2717125707161254170704111777042170415:22116770
202504601 04 05 11 16 17 25077971817331427171421188711327142133:417871
202504708 15 19 23 25 26 2704143729181454372724311997221172435:24118972
202504811 12 13 17 21 24 30011287310192414473734412101073312734414:32191073
202504902 09 12 13 15 16 2008877411231245747445211117442174452132:51174
202505004 06 15 17 19 23 280211275121443467575463111275511754634:3411275
202505110 18 19 20 21 22 2403134761325146767611221376622766:141521376
202505201 03 14 16 18 29 300611177143645177771133147773177154:3631477
202505305 06 09 10 12 19 2618877815271627878221115781127826172:51578
202505401 05 09 14 19 23 251796791613273797933211679223793723:411679
202505503 04 07 16 20 22 27199980172148480804412178033480484:3121780
202505602 03 08 12 14 24 2713908118221958181551118811118159122:51881
202505703 07 10 11 16 22 25029482191321068282662119822228261023:411982
202505801 02 08 13 14 25 281991832021311783837731208313183711312:52083
202505901 03 05 06 11 20 211967842122412884848842218421284812422:52184
202506003 08 21 22 24 27 29261348522135598585911122853138595:25312285
202506104 06 10 16 17 23 302210686232441108686101222386411861014:3422386
202506202 05 09 15 19 26 2813104872433121187871121324871128711213:432487
202506301 03 08 14 19 24 261795882543231288881232425881118812323:442588
202506402 05 06 08 16 20 301187892653341389891343526891218913433:452689
202506503 05 07 11 13 22 2621879027214514909014541279013290145412:52790
202506601 08 09 13 15 23 2607959128225615919115652289114191156522:52891
202506702 03 04 18 26 28 300111192291347169292167112992211921674:3312992
202506809 14 16 21 22 23 29261349330241517939317122309312193175:21423093
202506902 04 07 08 10 12 162959941352118949418111194212941812531:694
202507014 16 17 19 20 25 30011419514632695951111195111956:12364195
202507111 15 18 21 22 27 282014296257451969612222961229615:2475296
202507209 14 16 17 21 25 281513097368552979723333971319725:2586397
202507305 12 15 17 20 22 2729118984794139898314449811298314:397498
202507401 07 08 19 22 23 24151049958104249999425559911399424:3108599
202507502 03 10 11 13 16 220977100621113510010053116100214100531112:56100
预选号→01234567-7:06:15:24:33:42:51:60:7
预选号→01234567-7:06:15:24:33:42:51:60:7
最大遗漏100441911837461001000461133553101440100746665-10046378111944100
平均遗漏0244.61.92.86.719000190.14.60.21.30.80.33.5024001.40.70.81.311-0196.72.81.94.6240
最大连出012332100100146313551034411000476656-01233210
出现次数04183426135001005951882445678229641000425856445149-051326341840
期号开奖号码特别
号码
开奖号
码和值
01234567开奖号码大小顺序7:06:15:24:33:42:51:60:7
开奖号码大码个数球1球2球3球4球5球6球7特别
号码
奖号
合值
特别号
码尾数
开奖号码大小比分布
【开奖号大小】:小码为01~15,大码为16~30;