奇彩网欢迎您,祝您好运!
七乐彩走势图
七乐彩基本走势图
七乐彩特别号码走势图
七乐彩奇偶走势图
七乐彩大小走势图
七乐彩质合走势图
七乐彩和值走势图
七乐彩合值走势图
七乐彩五行走势图
七乐彩重连走势图
七乐彩201走势图
七乐彩除三走势图
七乐彩除五走势图
七乐彩AC值走势图
七乐彩尾数分布图
七乐彩跨度走势图
七乐彩单期走势图
七乐彩双期走势图
七乐彩周一走势图
七乐彩周三走势图
七乐彩周五走势图

七乐彩基本走势图

期号开奖号码特别
号码
开奖号码分布开奖号码数据统计
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930和值跨度AC值尾和奇偶大小质合三区比重号连号
对数
同尾
对数
202503501 08 12 13 21 28 3015011111110811112131151111121111111281301132912233:43:42:52:2:3012
202503608 13 15 22 28 29 302312222220822211321522222122232222282930145229353:44:32:51:2:4421
202503701 03 07 21 22 23 2613013033330713332133133333212223332631111032510235:24:34:33:0:4122
202503803 07 09 12 14 15 18201403444072094412214154418420111441422278156384:31:62:53:4:0210
202503902 06 14 16 22 23 2410202155061311051314116515522223245253331072210271:64:32:52:2:3123
202504002 08 12 14 16 21 24053022605120826612414216626621112463644497229271:63:41:62:3:2402
202504104 13 14 15 16 18 260101130472313771131415167187712217267555106227362:53:41:61:5:1232
202504203 09 10 14 27 28 3024520318342091082114118188233248127286301212713313:43:41:63:1:3121
202504304 10 13 19 23 27 2816631049453110931312169219934233922728711242410344:34:33:42:2:3311
202504402 03 13 14 18 28 2920702031105642110413143310181204514103128292107276373:43:44:32:3:2232
202504501 08 19 21 23 26 27170111211670832115114417119112162351126271131252611355:25:23:42:1:4011
202504601 04 05 11 16 17 2507012204057071431162251617211217162511224792412295:23:44:33:3:1122
202504708 15 19 23 25 26 2704133041890854173315113191328237252627335143198435:25:22:51:2:4121
202504811 12 13 17 21 24 300101442291016511121341217411421912411144301281910184:34:33:40:4:3021
202504902 09 12 13 15 16 20083025331011080961121351516152201102122255187187273:42:52:52:5:0221
202505004 06 15 17 19 23 28024026044061231721161511761912112323332862112247424:34:33:42:3:2100
202505110 18 19 20 21 22 2403520315113421032271211819202122124444173134146242:56:11:61:3:3141
202505201 03 14 16 18 29 3006013032606145314331421621811112155522930111298313:44:33:42:3:2110
202505305 06 09 10 12 19 261814130506156091051241313181922232626631187219373:42:52:54:2:1022
202505401 05 09 14 19 23 251701524051167091615144217219333233251742296249366:13:44:33:2:2302
202505503 04 07 16 20 22 271916030412078127261516531920422141227533992413293:44:32:53:2:2011
202505602 03 08 12 14 24 271320203123108238121314616421512242327644902512302:52:52:53:2:2212
202505703 07 10 11 16 22 250230203234071310111817167532622312541755942210244:33:43:43:2:2110
202505801 02 08 13 14 25 281901021345108411213148186193714225522866912710313:42:53:43:2:2121
202505901 03 05 06 11 20 211901103405062152113119297192021253163177672010175:22:54:34:2:1123
202506003 08 21 22 24 27 29261203511308631422103108612122624226272298134269344:35:22:52:0:5210
202506104 06 10 16 17 23 3022231042064171025331116179721222313813130106269262:54:32:53:2:2012
202506202 05 09 15 19 26 28133022105152091361341511101932212426228211042610444:33:43:43:2:2002
202506301 03 08 14 19 24 261701103212608124751412171119433224526313295257353:43:43:43:2:2201
202506402 05 06 08 16 20 3011102130506708231186121631212044316142430872810271:63:42:54:2:1112
202506503 05 07 11 13 22 262121034051071341191323141321212242726535187237275:22:55:23:2:2101
202506601 08 09 13 15 23 26070121512070809511013315251432612338266462952512355:22:53:43:2:2211
202506702 03 04 18 26 28 30010102030423211621114136184372149267287301112810311:64:32:53:1:3121
202506809 14 16 21 22 23 29262111343209731221421671542122235102681291134206344:35:22:51:2:4021
202506902 04 07 08 10 12 162930220445070811041231316826511161129229259145291:61:62:55:2:0111
202507014 16 17 19 20 25 3001011315611215141441617319202227253103230141167313:46:12:50:5:2121
202507111 15 18 21 22 27 282052426722321125115111812021223814272831142177324:35:21:60:3:4022
202507209 14 16 17 21 25 281563537833093136141516171222114925512842130197404:35:21:61:3:3210
202507305 12 15 17 20 22 2729746405944142127115117232012251016271293118224284:34:32:51:4:2103
202507401 07 08 19 22 23 24150157511007082531821521319122223242712641042311344:34:34:33:1:3130
202507502 03 10 11 13 16 220910203621111091011213321624123221138237577209173:42:54:33:3:1122
202507601 08 15 16 20 23 25170111731220841131415161752204123225934861082410284:34:32:52:3:2111
202507701 05 12 17 26 27 28160122805133152212251161763152131262728971162712364:34:33:42:2:3121
202507801 03 06 11 16 17 2021013039106426311136216177420213242111108741910244:33:44:33:4:0212
202507904 07 10 11 12 28 2915141042107371011124715118517435322282991012510313:42:53:43:2:2130
202508003 16 17 19 21 22 2311250313214811115841617919221222364331110121207315:26:14:31:3:3031
202508105 08 18 20 22 27 29103612053208910226951118120122175427229111292411393:45:22:52:2:3101
202508205 07 08 10 13 27 29024022305407081010331310622121212865273291299248395:22:54:34:1:2411
202508301 03 09 12 20 23 27070180341507109141211173323203223976274113952611255:23:43:43:2:2101
202508402 06 15 18 20 28 2925102152062212512121544184204311025712829141182712382:54:32:52:3:2111
202508503 05 14 17 20 23 25062103605063323623141517152054231125821115107228275:24:34:32:3:2102
202508609 11 13 15 19 25 2824321712440941131311561219165124259328216120198406:13:43:41:4:2102
202508702 05 08 11 26 29 3023402280535081511412172312762313126412930111288313:43:44:33:1:3110
202508802 04 06 13 18 26 2730502304106612615133283182387314226272130962512362:53:42:53:2:2211
202508901 06 07 16 20 24 2628011412060723726143164132098424326128221002511302:54:32:53:2:2213
202509004 05 07 10 14 26 3012125040510734103122144152411095142624330962612262:52:52:54:1:2212
202509104 09 10 19 21 28 30062360410614091048315263192211062513284301212611313:44:31:63:1:3312
202509201 05 12 14 21 23 24040147040532511512414637413211123246241511002310204:33:43:42:2:3112
202509304 11 14 24 25 26 2708158041430822111514748524112124252627262131239313:44:31:61:2:4233
202509406 07 08 09 18 21 2530269120607080931261859183521132125113730941910444:33:41:64:1:2131
202509503 05 09 13 24 28 290637032050611094231329610146114324122282941112611415:23:44:33:1:3112
202509604 05 08 11 18 23 252448104052208151141310711185721523242533115942111344:33:43:43:2:2112
202509701 06 08 09 19 20 21050192105063080961524118121192021161214422684209344:33:42:54:2:1132
202509801 06 09 17 23 24 2503011003220641097263512917211117232425553371052411355:24:33:43:1:3320
202509903 09 10 11 15 20 242911103331520910117461510132202181241664298922110224:32:52:53:3:1221
202510009 12 15 20 27 28 292221214426309111257151124320322212727282991402012404:34:31:61:3:3321
202510102 03 07 08 14 26 27093020355307080922161411235414203232627111087258373:42:53:44:1:2131
202510206 18 19 21 26 29 300441104606112332712134181922121434261229301492410393:46:12:51:2:4122
202510301 08 09 12 18 22 2321012277120809441282314518132122234512311932210333:43:42:53:2:2122
202510401 04 06 09 11 13 141201330480631095111213144156124211562342258135284:30:73:44:3:0212
202510501 02 10 16 18 23 263001024191421101211516718353223672645330962512262:54:33:43:2:2111
202510605 13 14 18 26 27 282511520525321231314618184643172526272844131238413:44:32:51:3:3231
202510706 13 22 23 24 28 290422604106643234131729157522232491128295145239353:45:23:41:1:5231
202510804 13 14 19 22 25 2818337042175434513148310181986221125222816125248353:44:32:51:3:3311
202510904 05 06 13 18 25 271444804050686545613149411181971222532712798238384:33:42:53:2:2321
202511007 08 09 10 13 14 27295591110708091067131410512121082331427229888207384:31:62:54:2:1241
202511101 05 06 09 11 19 282001610205061109111811116132192093442512849792711395:22:54:34:2:1112
202511203 08 09 11 13 15 250210203311208092119132157143112104552562151084228346:11:63:43:3:1212
202511301 06 08 14 17 20 261801814206308131101141817182201156612632611922510322:53:42:53:3:1101
202511405 06 13 16 21 25 30271925050641242111312161531216772512737301162512264:34:32:52:2:3112
202511501 05 06 08 09 10 2920011036050650809103121231264201788125429168288384:31:63:46:0:1231
202511602 05 16 19 20 26 3008102470516081141323416371920289922665130118289282:55:23:42:3:2112
202511701 03 09 22 25 29 3006011038106720925143451481132210102517629301192913295:24:33:43:0:4111
202511807 11 12 25 26 29 3023121923073131112456259224123112526872930140236304:34:33:41:2:4330
202511904 10 11 22 23 25 302823204341421011156736103352223122519281301252611153:44:32:52:1:4321
202512001 04 06 09 12 14 21260143044062509111261484711442111131261092167208273:41:61:64:2:1102
202512103 05 11 15 22 26 282915031051361211171155812551222142261128292110259304:33:43:42:2:3001
202512201 05 06 13 22 26 2911016120506472311213216913662223153261212931022811324:33:44:33:1:3311
202512301 03 08 10 16 21 291501703311508310231315161014772114164113229488289284:33:43:44:1:2201
202512405 10 14 15 16 18 23171814052614103421415161718881223175214315101187313:43:42:52:4:1221
202512504 09 23 25 26 29 3016292041372091453111612199232318252615429301462610364:35:22:52:0:5121
202512614 15 17 20 22 26 2901011031248312564141521721020322119126165291143157333:45:22:50:4:3210
202512704 12 19 20 22 24 290101114043594236125113131920422224211762921302510302:55:22:51:3:3313
202512801 03 07 11 13 22 2826011203146075341111322424115223132618281385278255:22:55:23:2:2102
202512901 03 07 20 22 26 290601130325060764512133535220622424261912941082810284:34:34:33:1:3400
202513002 03 09 11 14 23 270410203046817096113214464631712335127215892513295:22:54:33:2:2111
202513103 07 09 13 15 19 25282103479078097141311575719282142521282691223417:02:54:33:3:1203
202513204 09 15 20 23 25 27213210481019098251215868120213235253274371232310335:24:31:62:2:3301
202513302 05 10 11 12 22 24064022105062101101112231979211022124141548862211162:52:53:43:2:2023
202513401 02 07 13 22 25 29190102321120711211113421081019211222125526299992813295:23:45:23:1:3211
预选号→010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930-----------
预选号→010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930-----------
最大遗漏713109111316111081114812121514141014112111191191991016-----------
平均遗漏2.142.43.52.73.34.32.72.343.34.32.72.63.83.26.14.63.83.342.62.84.932.63.53.23.24.3-----------
最大连出324233224222552322232422343334-----------
出现次数322029222723192730202319272821241418212320282617252822242419-----------
期号开奖号码特别
号码
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930和值跨度AC值尾和奇偶大小质合三区比重号连号
对数
同尾
对数
开奖号码分布开奖号码数据统计