期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 开奖详情 |
2025056 | 2025-05-21 | 12,15,28,29,32+08+11 | 开奖详情 |
2025055 | 2025-05-19 | 08,10,25,29,30+01+02 | 开奖详情 |
2025054 | 2025-05-17 | 03,12,16,21,29+01+02 | 开奖详情 |
2025053 | 2025-05-14 | 14,23,29,30,33+06+12 | 开奖详情 |
2025052 | 2025-05-12 | 02,04,11,29,30+02+08 | 开奖详情 |
2025051 | 2025-05-10 | 02,04,13,29,31+05+12 | 开奖详情 |
2025050 | 2025-05-07 | 15,18,20,21,34+04+10 | 开奖详情 |
2025049 | 2025-05-05 | 09,20,22,29,34+03+08 | 开奖详情 |
2025048 | 2025-05-03 | 02,06,17,23,35+06+11 | 开奖详情 |
2025047 | 2025-04-30 | 03,10,11,12,21+02+03 | 开奖详情 |
超级大乐透开奖直播时间:每周一、三、六21:25
奇彩网对大乐透开奖直播视频需要同步,比视频在线稍有延迟,请大家多刷新几次即可。