期号 | 开奖日期 | 开奖结果 | 开奖详情 |
2025075 | 2025-07-05 | 08,12,16,19,35+06+09 | 开奖详情 |
2025074 | 2025-07-02 | 02,11,15,18,21+05+10 | 开奖详情 |
2025073 | 2025-06-30 | 01,04,17,33,34+03+09 | 开奖详情 |
2025072 | 2025-06-28 | 04,07,15,24,29+01+04 | 开奖详情 |
2025071 | 2025-06-25 | 01,08,25,31,33+05+11 | 开奖详情 |
2025070 | 2025-06-23 | 08,09,15,20,22+04+12 | 开奖详情 |
2025069 | 2025-06-21 | 04,06,07,33,34+09+10 | 开奖详情 |
2025068 | 2025-06-18 | 01,04,17,20,22+04+10 | 开奖详情 |
2025067 | 2025-06-16 | 06,10,12,21,22+01+06 | 开奖详情 |
2025066 | 2025-06-14 | 15,18,27,28,34+03+06 | 开奖详情 |
超级大乐透开奖直播时间:每周一、三、六21:25
奇彩网对大乐透开奖直播视频需要同步,比视频在线稍有延迟,请大家多刷新几次即可。