|
| 期号 | 开奖号码 | 特别 号码 | 开奖号 码和值 | 开奖号码合值 | 奖号 合值 | 开奖号 码合值 | 开奖号 码合值 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||
| 2025035 | 01 08 12 13 21 28 30 | 15 | 113 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025036 | 08 13 15 22 28 29 30 | 23 | 145 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
| 2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 | 13 | 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
| 2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 | 20 | 78 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 | 10 | 107 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 | 05 | 97 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
| 2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 | 01 | 106 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 | 24 | 121 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 | 16 | 124 | 9 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 | 20 | 107 | 10 | 2 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025045 | 01 08 19 21 23 26 27 | 17 | 125 | 11 | 3 | 11 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
| 2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 | 07 | 79 | 12 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 |
| 2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 | 04 | 143 | 13 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 |
| 2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 | 01 | 128 | 14 | 6 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025049 | 02 09 12 13 15 16 20 | 08 | 87 | 15 | 7 | 15 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025050 | 04 06 15 17 19 23 28 | 02 | 112 | 16 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
| 2025051 | 10 18 19 20 21 22 24 | 03 | 134 | 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025052 | 01 03 14 16 18 29 30 | 06 | 111 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025053 | 05 06 09 10 12 19 26 | 18 | 87 | 19 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 12 | 7 | 5 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
| 2025054 | 01 05 09 14 19 23 25 | 17 | 96 | 20 | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 6 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025055 | 03 04 07 16 20 22 27 | 19 | 99 | 21 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 |
| 2025056 | 02 03 08 12 14 24 27 | 13 | 90 | 0 | 4 | 6 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 |
| 2025057 | 03 07 10 11 16 22 25 | 02 | 94 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 12 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 |
| 2025058 | 01 02 08 13 14 25 28 | 19 | 91 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1 | 13 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025059 | 01 03 05 06 11 20 21 | 19 | 67 | 3 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 5 | 7 | 11 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
| 2025060 | 03 08 21 22 24 27 29 | 26 | 134 | 4 | 2 | 10 | 13 | 4 | 15 | 6 | 1 | 12 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025061 | 04 06 10 16 17 23 30 | 22 | 106 | 5 | 3 | 11 | 14 | 1 | 16 | 6 | 2 | 13 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
| 2025062 | 02 05 09 15 19 26 28 | 13 | 104 | 6 | 4 | 12 | 15 | 4 | 17 | 1 | 3 | 14 | 7 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
| 2025063 | 01 03 08 14 19 24 26 | 17 | 95 | 7 | 5 | 13 | 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025064 | 02 05 06 08 16 20 30 | 11 | 87 | 8 | 6 | 14 | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
| 2025065 | 03 05 07 11 13 22 26 | 21 | 87 | 9 | 7 | 15 | 18 | 3 | 2 | 4 | 7 | 17 | 10 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
| 2025066 | 01 08 09 13 15 23 26 | 07 | 95 | 10 | 8 | 16 | 19 | 4 | 5 | 5 | 1 | 18 | 11 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 |
| 2025067 | 02 03 04 18 26 28 30 | 01 | 111 | 11 | 1 | 17 | 20 | 5 | 1 | 6 | 2 | 19 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 |
| 2025068 | 09 14 16 21 22 23 29 | 26 | 134 | 12 | 1 | 18 | 21 | 4 | 2 | 7 | 3 | 20 | 13 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025069 | 02 04 07 08 10 12 16 | 29 | 59 | 13 | 2 | 19 | 22 | 1 | 3 | 8 | 4 | 21 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 |
| 2025070 | 14 16 17 19 20 25 30 | 01 | 141 | 14 | 1 | 20 | 23 | 2 | 4 | 9 | 5 | 22 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 |
| 2025071 | 11 15 18 21 22 27 28 | 20 | 142 | 15 | 1 | 2 | 24 | 3 | 5 | 10 | 6 | 23 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
| 2025072 | 09 14 16 17 21 25 28 | 15 | 130 | 0 | 2 | 1 | 25 | 4 | 6 | 11 | 7 | 24 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025073 | 05 12 15 17 20 22 27 | 29 | 118 | 1 | 3 | 2 | 26 | 5 | 7 | 12 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 |
| 2025074 | 01 07 08 19 22 23 24 | 15 | 104 | 2 | 4 | 3 | 27 | 4 | 8 | 13 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 |
| 2025075 | 02 03 10 11 13 16 22 | 09 | 77 | 3 | 5 | 4 | 28 | 1 | 9 | 14 | 7 | 2 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025076 | 01 08 15 16 20 23 25 | 17 | 108 | 4 | 6 | 5 | 29 | 2 | 10 | 15 | 1 | 8 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025077 | 01 05 12 17 26 27 28 | 16 | 116 | 5 | 7 | 6 | 30 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
| 2025078 | 01 03 06 11 16 17 20 | 21 | 74 | 6 | 8 | 7 | 31 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
| 2025079 | 04 07 10 11 12 28 29 | 15 | 101 | 7 | 1 | 8 | 32 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025080 | 03 16 17 19 21 22 23 | 11 | 121 | 8 | 1 | 9 | 33 | 2 | 14 | 3 | 5 | 4 | 11 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
| 2025081 | 05 08 18 20 22 27 29 | 10 | 129 | 9 | 1 | 10 | 34 | 3 | 15 | 4 | 6 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 |
| 2025082 | 05 07 08 10 13 27 29 | 02 | 99 | 10 | 2 | 11 | 35 | 4 | 16 | 5 | 7 | 6 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 合 |
| 2025083 | 01 03 09 12 20 23 27 | 07 | 95 | 11 | 3 | 12 | 36 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 质 | 1 |
| 2025084 | 02 06 15 18 20 28 29 | 25 | 118 | 12 | 4 | 13 | 37 | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025085 | 03 05 14 17 20 23 25 | 06 | 107 | 13 | 5 | 14 | 38 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025086 | 09 11 13 15 19 25 28 | 24 | 120 | 0 | 6 | 15 | 39 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025087 | 02 05 08 11 26 29 30 | 23 | 111 | 1 | 1 | 16 | 40 | 9 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025088 | 02 04 06 13 18 26 27 | 30 | 96 | 2 | 1 | 17 | 41 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025089 | 01 06 07 16 20 24 26 | 28 | 100 | 0 | 2 | 18 | 42 | 11 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
| 2025090 | 04 05 07 10 14 26 30 | 12 | 96 | 1 | 3 | 19 | 43 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
| 2025091 | 04 09 10 19 21 28 30 | 06 | 121 | 2 | 1 | 20 | 44 | 13 | 8 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025092 | 01 05 12 14 21 23 24 | 04 | 100 | 0 | 1 | 21 | 45 | 14 | 9 | 2 | 7 | 8 | 10 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025093 | 04 11 14 24 25 26 27 | 08 | 131 | 1 | 1 | 22 | 46 | 15 | 10 | 3 | 8 | 9 | 11 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025094 | 06 07 08 09 18 21 25 | 30 | 94 | 2 | 1 | 23 | 47 | 4 | 11 | 4 | 9 | 10 | 12 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025095 | 03 05 09 13 24 28 29 | 06 | 111 | 3 | 1 | 24 | 48 | 1 | 12 | 5 | 10 | 11 | 13 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025096 | 04 05 08 11 18 23 25 | 24 | 94 | 4 | 1 | 25 | 49 | 4 | 13 | 6 | 11 | 12 | 14 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025097 | 01 06 08 09 19 20 21 | 05 | 84 | 5 | 2 | 26 | 50 | 4 | 14 | 7 | 12 | 13 | 15 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
| 2025098 | 01 06 09 17 23 24 25 | 03 | 105 | 6 | 3 | 27 | 51 | 1 | 5 | 8 | 13 | 14 | 16 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025099 | 03 09 10 11 15 20 24 | 29 | 92 | 7 | 4 | 2 | 52 | 2 | 1 | 9 | 14 | 15 | 17 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
| 2025100 | 09 12 15 20 27 28 29 | 22 | 140 | 0 | 5 | 1 | 53 | 3 | 2 | 10 | 15 | 16 | 18 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025101 | 02 03 07 08 14 26 27 | 09 | 87 | 1 | 6 | 2 | 54 | 4 | 3 | 11 | 7 | 17 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025102 | 06 18 19 21 26 29 30 | 04 | 149 | 2 | 7 | 3 | 55 | 5 | 4 | 12 | 1 | 18 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 |
| 2025103 | 01 08 09 12 18 22 23 | 21 | 93 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 13 | 2 | 19 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 |
| 2025104 | 01 04 06 09 11 13 14 | 12 | 58 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 14 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025105 | 01 02 10 16 18 23 26 | 30 | 96 | 5 | 10 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
| 2025106 | 05 13 14 18 26 27 28 | 25 | 131 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025107 | 06 13 22 23 24 28 29 | 04 | 145 | 7 | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
| 2025108 | 04 13 14 19 22 25 28 | 18 | 125 | 8 | 2 | 9 | 5 | 11 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
| 2025109 | 04 05 06 13 18 25 27 | 14 | 98 | 9 | 3 | 10 | 6 | 12 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025110 | 07 08 09 10 13 14 27 | 29 | 88 | 10 | 4 | 11 | 7 | 13 | 2 | 5 | 9 | 8 | 8 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
| 2025111 | 01 05 06 09 11 19 28 | 20 | 79 | 11 | 5 | 12 | 8 | 14 | 3 | 6 | 10 | 1 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 合 |
| 2025112 | 03 08 09 11 13 15 25 | 02 | 84 | 12 | 6 | 13 | 9 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 |
| 2025113 | 01 06 08 14 17 20 26 | 18 | 92 | 13 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 |
| 2025114 | 05 06 13 16 21 25 30 | 27 | 116 | 14 | 8 | 1 | 11 | 2 | 6 | 6 | 13 | 4 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025115 | 01 05 06 08 09 10 29 | 20 | 68 | 15 | 9 | 2 | 12 | 3 | 7 | 1 | 14 | 8 | 4 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 |
| 2025116 | 02 05 16 19 20 26 30 | 08 | 118 | 16 | 10 | 3 | 13 | 4 | 8 | 2 | 15 | 8 | 5 | 大 | 3 | 5 | 偶 | 3 | 合 |
| 2025117 | 01 03 09 22 25 29 30 | 06 | 119 | 17 | 11 | 4 | 14 | 5 | 9 | 3 | 16 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 |
| 2025118 | 07 11 12 25 26 29 30 | 23 | 140 | 0 | 12 | 5 | 15 | 6 | 10 | 4 | 17 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 |
| 2025119 | 04 10 11 22 23 25 30 | 28 | 125 | 1 | 13 | 6 | 16 | 7 | 5 | 5 | 18 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025120 | 01 04 06 09 12 14 21 | 26 | 67 | 2 | 14 | 7 | 17 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
| 2025121 | 03 05 11 15 22 26 28 | 29 | 110 | 0 | 15 | 8 | 18 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025122 | 01 05 06 13 22 26 29 | 11 | 102 | 1 | 16 | 2 | 19 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 |
| 2025123 | 01 03 08 10 16 21 29 | 15 | 88 | 2 | 17 | 1 | 20 | 11 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025124 | 05 10 14 15 16 18 23 | 17 | 101 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 5 | 10 | 4 | 1 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025125 | 04 09 23 25 26 29 30 | 16 | 146 | 4 | 1 | 3 | 22 | 13 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025126 | 14 15 17 20 22 26 29 | 01 | 143 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025127 | 04 12 19 20 22 24 29 | 01 | 130 | 0 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | 2 | 7 | 4 | 10 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025128 | 01 03 07 11 13 22 28 | 26 | 85 | 1 | 4 | 6 | 2 | 16 | 5 | 3 | 8 | 5 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
| 2025129 | 01 03 07 20 22 26 29 | 06 | 108 | 2 | 5 | 7 | 3 | 17 | 1 | 4 | 9 | 8 | 12 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025130 | 02 03 09 11 14 23 27 | 04 | 89 | 3 | 6 | 8 | 4 | 18 | 2 | 5 | 10 | 1 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 |
| 2025131 | 03 07 09 13 15 19 25 | 28 | 91 | 4 | 1 | 9 | 5 | 19 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 |
| 2025132 | 04 09 15 20 23 25 27 | 21 | 123 | 5 | 1 | 10 | 3 | 20 | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 |
| 2025133 | 02 05 10 11 12 22 24 | 06 | 86 | 6 | 2 | 11 | 1 | 21 | 5 | 6 | 13 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
| 2025134 | 01 02 07 13 22 25 29 | 19 | 99 | 7 | 3 | 12 | 2 | 22 | 6 | 1 | 14 | 5 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 |
| 预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||
| 预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||
| 最大遗漏 | 21 | 17 | 27 | 55 | 22 | 17 | 15 | 18 | 24 | 19 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 平均遗漏 | 10.1 | 6.1 | 19 | 15.7 | 7.3 | 9 | 9 | 7.3 | 7.3 | 9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | |||
| 最大连出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 出现次数 | 9 | 14 | 5 | 6 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 54 | 46 | 52 | 48 | 47 | 53 | |||
| 期号 | 开奖号码 | 特别 号码 | 开奖号 码和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
| 开奖号码合值 | 奖号 合值 | 开奖号 码合值 | 开奖号 码合值 | ||||||||||||||||
| 【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5; |