|
期号 | 开奖号码 | 特别 号码 | 开奖号码AC值分布 | 开奖号码数据统计 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 和值 | 跨度 | AC值 | 尾和 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
2025014 | 04 07 19 20 21 26 29 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 126 | 25 | 12 | 36 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 2:2:3 | 3 | 2 | 1 |
2025015 | 01 06 08 22 25 27 29 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 118 | 28 | 8 | 38 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 3:0:4 | 1 | 0 | 0 |
2025016 | 07 12 13 15 17 20 30 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 114 | 23 | 8 | 24 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 1:5:1 | 0 | 1 | 2 |
2025017 | 05 06 18 20 21 23 30 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 123 | 25 | 10 | 23 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 2:2:3 | 2 | 2 | 1 |
2025018 | 04 05 08 12 19 22 26 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 96 | 22 | 7 | 36 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 3:2:2 | 1 | 1 | 1 |
2025019 | 05 11 14 16 21 23 26 | 09 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 116 | 21 | 7 | 26 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 1:3:3 | 2 | 0 | 2 |
2025020 | 01 02 03 05 13 17 18 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 59 | 17 | 8 | 29 | 5:2 | 2:5 | 6:1 | 4:3:0 | 1 | 3 | 1 |
2025021 | 02 03 05 06 11 13 24 | 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 64 | 22 | 10 | 24 | 4:3 | 1:6 | 5:2 | 4:2:1 | 4 | 2 | 1 |
2025022 | 02 04 08 12 15 18 27 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 86 | 25 | 11 | 36 | 2:5 | 2:5 | 1:6 | 3:3:1 | 1 | 0 | 2 |
2025023 | 06 08 16 20 21 26 30 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 127 | 24 | 10 | 27 | 1:6 | 5:2 | 0:7 | 2:2:3 | 1 | 1 | 4 |
2025024 | 02 06 11 12 27 28 29 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 115 | 27 | 11 | 35 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 1 | 3 | 1 |
2025025 | 01 07 11 15 17 19 22 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 92 | 21 | 9 | 32 | 6:1 | 3:4 | 5:2 | 2:4:1 | 1 | 0 | 2 |
2025026 | 07 09 11 18 19 20 22 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 13 | 13 | 106 | 15 | 6 | 36 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:4:1 | 4 | 2 | 1 |
2025027 | 06 09 15 22 23 26 30 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 8 | 7 | 2 | 10 | 3 | 13 | 14 | 14 | 14 | 131 | 24 | 10 | 31 | 3:4 | 4:3 | 1:6 | 2:1:4 | 2 | 1 | 1 |
2025028 | 05 08 09 14 16 22 28 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 102 | 23 | 11 | 42 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 3:2:2 | 2 | 1 | 1 |
2025029 | 02 05 09 13 14 17 29 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 16 | 16 | 16 | 89 | 27 | 8 | 39 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 3:3:1 | 3 | 1 | 1 |
2025030 | 06 11 16 18 19 23 30 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 11 | 1 | 9 | 3 | 2 | 16 | 17 | 17 | 17 | 123 | 24 | 9 | 33 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 1:4:2 | 0 | 1 | 1 |
2025031 | 05 11 13 17 19 20 23 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 18 | 18 | 18 | 108 | 18 | 7 | 28 | 6:1 | 4:3 | 6:1 | 1:5:1 | 3 | 1 | 1 |
2025032 | 01 10 17 20 22 27 30 | 03 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 18 | 19 | 19 | 19 | 127 | 29 | 10 | 17 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 2:2:3 | 2 | 0 | 4 |
2025033 | 03 09 12 15 17 20 24 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 19 | 20 | 20 | 20 | 100 | 21 | 8 | 30 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:4:1 | 2 | 0 | 0 |
2025034 | 04 14 17 20 22 23 25 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 20 | 21 | 21 | 21 | 125 | 21 | 8 | 25 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 1:3:3 | 2 | 1 | 1 |
2025035 | 01 08 12 13 21 28 30 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 22 | 22 | 22 | 113 | 29 | 12 | 23 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 0 | 1 | 2 |
2025036 | 08 13 15 22 28 29 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 23 | 23 | 23 | 145 | 22 | 9 | 35 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 1:2:4 | 4 | 2 | 1 |
2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 24 | 24 | 24 | 103 | 25 | 10 | 23 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 3:0:4 | 1 | 2 | 2 |
2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 25 | 25 | 25 | 78 | 15 | 6 | 38 | 4:3 | 1:6 | 2:5 | 3:4:0 | 2 | 1 | 0 |
2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 4 | 26 | 26 | 26 | 107 | 22 | 10 | 27 | 1:6 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 | 1 | 2 | 3 |
2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 | 05 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 12 | 5 | 27 | 27 | 27 | 97 | 22 | 9 | 27 | 1:6 | 3:4 | 1:6 | 2:3:2 | 4 | 0 | 2 |
2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 | 01 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 28 | 28 | 28 | 106 | 22 | 7 | 36 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 1:5:1 | 2 | 3 | 2 |
2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 | 7 | 13 | 29 | 29 | 121 | 27 | 13 | 31 | 3:4 | 3:4 | 1:6 | 3:1:3 | 1 | 2 | 1 |
2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 2 | 9 | 3 | 10 | 15 | 8 | 1 | 30 | 30 | 124 | 24 | 10 | 34 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 3 | 1 | 1 |
2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 | 20 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 16 | 9 | 2 | 31 | 31 | 107 | 27 | 6 | 37 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 2 | 3 | 2 |
2025045 | 01 08 19 21 23 26 27 | 17 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 11 | 10 | 3 | 32 | 32 | 125 | 26 | 11 | 35 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 2:1:4 | 0 | 1 | 1 |
2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 | 07 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 33 | 33 | 79 | 24 | 12 | 29 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 3:3:1 | 1 | 2 | 2 |
2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 | 04 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 34 | 34 | 143 | 19 | 8 | 43 | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 1:2:4 | 1 | 2 | 1 |
2025048 | 11 12 13 17 21 24 30 | 01 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4 | 7 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 35 | 35 | 128 | 19 | 10 | 18 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 0:4:3 | 0 | 2 | 1 |
2025049 | 02 09 12 13 15 16 20 | 08 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 36 | 36 | 87 | 18 | 7 | 27 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 2:5:0 | 2 | 2 | 1 |
2025050 | 04 06 15 17 19 23 28 | 02 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 8 | 37 | 37 | 112 | 24 | 7 | 42 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 1 | 0 | 0 |
2025051 | 10 18 19 20 21 22 24 | 03 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 6 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 9 | 38 | 38 | 134 | 14 | 6 | 24 | 2:5 | 6:1 | 1:6 | 1:3:3 | 1 | 4 | 1 |
2025052 | 01 03 14 16 18 29 30 | 06 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 | 7 | 6 | 10 | 39 | 39 | 111 | 29 | 8 | 31 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 2:3:2 | 1 | 1 | 0 |
2025053 | 05 06 09 10 12 19 26 | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 8 | 7 | 11 | 40 | 40 | 87 | 21 | 9 | 37 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 4:2:1 | 0 | 2 | 2 |
2025054 | 01 05 09 14 19 23 25 | 17 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 9 | 8 | 12 | 41 | 41 | 96 | 24 | 9 | 36 | 6:1 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 3 | 0 | 2 |
2025055 | 03 04 07 16 20 22 27 | 19 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 9 | 13 | 42 | 42 | 99 | 24 | 13 | 29 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 3:2:2 | 0 | 1 | 1 |
2025056 | 02 03 08 12 14 24 27 | 13 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 11 | 12 | 1 | 43 | 43 | 90 | 25 | 12 | 30 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 3:2:2 | 2 | 1 | 2 |
2025057 | 03 07 10 11 16 22 25 | 02 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 44 | 44 | 94 | 22 | 10 | 24 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 1 | 1 | 0 |
2025058 | 01 02 08 13 14 25 28 | 19 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7 | 8 | 6 | 4 | 10 | 13 | 2 | 3 | 45 | 45 | 91 | 27 | 10 | 31 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 3:2:2 | 1 | 2 | 1 |
2025059 | 01 03 05 06 11 20 21 | 19 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 14 | 3 | 4 | 46 | 46 | 67 | 20 | 10 | 17 | 5:2 | 2:5 | 4:3 | 4:2:1 | 1 | 2 | 3 |
2025060 | 03 08 21 22 24 27 29 | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 9 | 10 | 8 | 9 | 1 | 15 | 4 | 5 | 47 | 47 | 134 | 26 | 9 | 34 | 4:3 | 5:2 | 2:5 | 2:0:5 | 2 | 1 | 0 |
2025061 | 04 06 10 16 17 23 30 | 22 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 10 | 11 | 9 | 9 | 2 | 16 | 5 | 6 | 48 | 48 | 106 | 26 | 9 | 26 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 3:2:2 | 0 | 1 | 2 |
2025062 | 02 05 09 15 19 26 28 | 13 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 11 | 12 | 10 | 1 | 10 | 17 | 6 | 7 | 49 | 49 | 104 | 26 | 10 | 44 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 0 | 0 | 2 |
2025063 | 01 03 08 14 19 24 26 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | 7 | 11 | 2 | 1 | 18 | 7 | 8 | 50 | 50 | 95 | 25 | 7 | 35 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 2 | 0 | 1 |
2025064 | 02 05 06 08 16 20 30 | 11 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 13 | 1 | 12 | 3 | 10 | 19 | 8 | 9 | 51 | 51 | 87 | 28 | 10 | 27 | 1:6 | 3:4 | 2:5 | 4:2:1 | 1 | 1 | 2 |
2025065 | 03 05 07 11 13 22 26 | 21 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 14 | 7 | 13 | 4 | 1 | 20 | 9 | 10 | 52 | 52 | 87 | 23 | 7 | 27 | 5:2 | 2:5 | 5:2 | 3:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2025066 | 01 08 09 13 15 23 26 | 07 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 15 | 1 | 14 | 5 | 2 | 21 | 12 | 11 | 53 | 53 | 95 | 25 | 12 | 35 | 5:2 | 2:5 | 3:4 | 3:2:2 | 2 | 1 | 1 |
2025067 | 02 03 04 18 26 28 30 | 01 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 16 | 2 | 15 | 6 | 10 | 22 | 1 | 12 | 54 | 54 | 111 | 28 | 10 | 31 | 1:6 | 4:3 | 2:5 | 3:1:3 | 1 | 2 | 1 |
2025068 | 09 14 16 21 22 23 29 | 26 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 6 | 3 | 16 | 7 | 1 | 23 | 2 | 13 | 55 | 55 | 134 | 20 | 6 | 34 | 4:3 | 5:2 | 2:5 | 1:2:4 | 0 | 2 | 1 |
2025069 | 02 04 07 08 10 12 16 | 29 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 5 | 1 | 4 | 17 | 8 | 2 | 24 | 3 | 14 | 56 | 56 | 59 | 14 | 5 | 29 | 1:6 | 1:6 | 2:5 | 5:2:0 | 1 | 1 | 1 |
2025070 | 14 16 17 19 20 25 30 | 01 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1 | 2 | 7 | 18 | 9 | 3 | 25 | 4 | 15 | 57 | 57 | 141 | 16 | 7 | 31 | 3:4 | 6:1 | 2:5 | 0:5:2 | 1 | 2 | 1 |
2025071 | 11 15 18 21 22 27 28 | 20 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 2 | 3 | 7 | 19 | 10 | 4 | 26 | 5 | 16 | 58 | 58 | 142 | 17 | 7 | 32 | 4:3 | 5:2 | 1:6 | 0:3:4 | 0 | 2 | 2 |
2025072 | 09 14 16 17 21 25 28 | 15 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 3 | 4 | 7 | 20 | 11 | 5 | 27 | 6 | 17 | 59 | 59 | 130 | 19 | 7 | 40 | 4:3 | 5:2 | 1:6 | 1:3:3 | 2 | 1 | 0 |
2025073 | 05 12 15 17 20 22 27 | 29 | 60 | 60 | 60 | 60 | 4 | 4 | 5 | 1 | 21 | 12 | 6 | 28 | 7 | 18 | 60 | 60 | 118 | 22 | 4 | 28 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 1:4:2 | 1 | 0 | 3 |
2025074 | 01 07 08 19 22 23 24 | 15 | 61 | 61 | 61 | 61 | 1 | 5 | 6 | 2 | 22 | 13 | 7 | 11 | 8 | 19 | 61 | 61 | 104 | 23 | 11 | 34 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 1 | 3 | 0 |
2025075 | 02 03 10 11 13 16 22 | 09 | 62 | 62 | 62 | 62 | 2 | 6 | 7 | 3 | 23 | 9 | 8 | 1 | 9 | 20 | 62 | 62 | 77 | 20 | 9 | 17 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 3:3:1 | 1 | 2 | 2 |
2025076 | 01 08 15 16 20 23 25 | 17 | 63 | 63 | 63 | 63 | 3 | 7 | 8 | 4 | 24 | 1 | 10 | 2 | 10 | 21 | 63 | 63 | 108 | 24 | 10 | 28 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 2:3:2 | 1 | 1 | 1 |
2025077 | 01 05 12 17 26 27 28 | 16 | 64 | 64 | 64 | 64 | 4 | 8 | 9 | 5 | 25 | 2 | 1 | 3 | 12 | 22 | 64 | 64 | 116 | 27 | 12 | 36 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 1 | 2 | 1 |
2025078 | 01 03 06 11 16 17 20 | 21 | 65 | 65 | 65 | 65 | 5 | 9 | 10 | 6 | 26 | 3 | 10 | 4 | 1 | 23 | 65 | 65 | 74 | 19 | 10 | 24 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:4:0 | 2 | 1 | 2 |
2025079 | 04 07 10 11 12 28 29 | 15 | 66 | 66 | 66 | 66 | 6 | 10 | 11 | 7 | 27 | 4 | 10 | 5 | 2 | 24 | 66 | 66 | 101 | 25 | 10 | 31 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 3:2:2 | 1 | 3 | 0 |
2025080 | 03 16 17 19 21 22 23 | 11 | 67 | 67 | 67 | 67 | 7 | 11 | 12 | 7 | 28 | 5 | 1 | 6 | 3 | 25 | 67 | 67 | 121 | 20 | 7 | 31 | 5:2 | 6:1 | 4:3 | 1:3:3 | 0 | 3 | 1 |
2025081 | 05 08 18 20 22 27 29 | 10 | 68 | 68 | 68 | 68 | 8 | 12 | 13 | 1 | 29 | 6 | 2 | 11 | 4 | 26 | 68 | 68 | 129 | 24 | 11 | 39 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 2:2:3 | 1 | 0 | 1 |
2025082 | 05 07 08 10 13 27 29 | 02 | 69 | 69 | 69 | 69 | 9 | 13 | 14 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 27 | 69 | 69 | 99 | 24 | 8 | 39 | 5:2 | 2:5 | 4:3 | 4:1:2 | 4 | 1 | 1 |
2025083 | 01 03 09 12 20 23 27 | 07 | 70 | 70 | 70 | 70 | 10 | 14 | 15 | 3 | 1 | 8 | 4 | 11 | 6 | 28 | 70 | 70 | 95 | 26 | 11 | 25 | 5:2 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2025084 | 02 06 15 18 20 28 29 | 25 | 71 | 71 | 71 | 71 | 11 | 15 | 16 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 12 | 29 | 71 | 71 | 118 | 27 | 12 | 38 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 2:3:2 | 1 | 1 | 1 |
2025085 | 03 05 14 17 20 23 25 | 06 | 72 | 72 | 72 | 72 | 12 | 16 | 17 | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 30 | 72 | 72 | 107 | 22 | 8 | 27 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 2:3:2 | 1 | 0 | 2 |
2025086 | 09 11 13 15 19 25 28 | 24 | 73 | 73 | 73 | 73 | 13 | 17 | 18 | 6 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 31 | 73 | 73 | 120 | 19 | 8 | 40 | 6:1 | 3:4 | 3:4 | 1:4:2 | 1 | 0 | 2 |
2025087 | 02 05 08 11 26 29 30 | 23 | 74 | 74 | 74 | 74 | 14 | 18 | 19 | 7 | 8 | 12 | 8 | 4 | 3 | 32 | 74 | 74 | 111 | 28 | 8 | 31 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 | 1 | 1 | 0 |
2025088 | 02 04 06 13 18 26 27 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 | 15 | 19 | 20 | 8 | 1 | 13 | 9 | 5 | 12 | 33 | 75 | 75 | 96 | 25 | 12 | 36 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 3:2:2 | 2 | 1 | 1 |
2025089 | 01 06 07 16 20 24 26 | 28 | 76 | 76 | 76 | 76 | 16 | 20 | 21 | 9 | 2 | 14 | 10 | 11 | 1 | 34 | 76 | 76 | 100 | 25 | 11 | 30 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 3:2:2 | 2 | 1 | 3 |
2025090 | 04 05 07 10 14 26 30 | 12 | 77 | 77 | 77 | 77 | 17 | 21 | 22 | 10 | 3 | 15 | 11 | 1 | 12 | 35 | 77 | 77 | 96 | 26 | 12 | 26 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 4:1:2 | 2 | 1 | 2 |
2025091 | 04 09 10 19 21 28 30 | 06 | 78 | 78 | 78 | 78 | 18 | 22 | 23 | 11 | 4 | 16 | 12 | 11 | 1 | 36 | 78 | 78 | 121 | 26 | 11 | 31 | 3:4 | 4:3 | 1:6 | 3:1:3 | 3 | 1 | 2 |
2025092 | 01 05 12 14 21 23 24 | 04 | 79 | 79 | 79 | 79 | 19 | 23 | 24 | 12 | 5 | 17 | 10 | 1 | 2 | 37 | 79 | 79 | 100 | 23 | 10 | 20 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 1 | 1 | 2 |
2025093 | 04 11 14 24 25 26 27 | 08 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 | 24 | 25 | 13 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 38 | 80 | 80 | 131 | 23 | 9 | 31 | 3:4 | 4:3 | 1:6 | 1:2:4 | 2 | 3 | 3 |
2025094 | 06 07 08 09 18 21 25 | 30 | 81 | 81 | 81 | 81 | 21 | 25 | 26 | 14 | 7 | 1 | 10 | 3 | 4 | 39 | 81 | 81 | 94 | 19 | 10 | 44 | 4:3 | 3:4 | 1:6 | 4:1:2 | 1 | 3 | 1 |
2025095 | 03 05 09 13 24 28 29 | 06 | 82 | 82 | 82 | 82 | 22 | 26 | 27 | 15 | 8 | 2 | 1 | 11 | 5 | 40 | 82 | 82 | 111 | 26 | 11 | 41 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 3:1:3 | 1 | 1 | 2 |
2025096 | 04 05 08 11 18 23 25 | 24 | 83 | 83 | 83 | 83 | 23 | 27 | 28 | 16 | 9 | 3 | 2 | 11 | 6 | 41 | 83 | 83 | 94 | 21 | 11 | 34 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 1 | 1 | 2 |
2025097 | 01 06 08 09 19 20 21 | 05 | 84 | 84 | 84 | 84 | 24 | 28 | 29 | 17 | 10 | 9 | 3 | 1 | 7 | 42 | 84 | 84 | 84 | 20 | 9 | 34 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 4:2:1 | 1 | 3 | 2 |
2025098 | 01 06 09 17 23 24 25 | 03 | 85 | 85 | 85 | 85 | 25 | 29 | 30 | 18 | 11 | 1 | 4 | 11 | 8 | 43 | 85 | 85 | 105 | 24 | 11 | 35 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 3:1:3 | 3 | 2 | 0 |
2025099 | 03 09 10 11 15 20 24 | 29 | 86 | 86 | 86 | 86 | 26 | 30 | 31 | 19 | 12 | 2 | 10 | 1 | 9 | 44 | 86 | 86 | 92 | 21 | 10 | 22 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 3:3:1 | 2 | 2 | 1 |
2025100 | 09 12 15 20 27 28 29 | 22 | 87 | 87 | 87 | 87 | 27 | 31 | 32 | 20 | 13 | 3 | 1 | 2 | 12 | 45 | 87 | 87 | 140 | 20 | 12 | 40 | 4:3 | 4:3 | 1:6 | 1:3:3 | 3 | 2 | 1 |
2025101 | 02 03 07 08 14 26 27 | 09 | 88 | 88 | 88 | 88 | 28 | 32 | 33 | 21 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 46 | 88 | 88 | 87 | 25 | 8 | 37 | 3:4 | 2:5 | 3:4 | 4:1:2 | 1 | 3 | 1 |
2025102 | 06 18 19 21 26 29 30 | 04 | 89 | 89 | 89 | 89 | 29 | 33 | 34 | 22 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 47 | 89 | 89 | 149 | 24 | 10 | 39 | 3:4 | 6:1 | 2:5 | 1:2:4 | 1 | 2 | 2 |
2025103 | 01 08 09 12 18 22 23 | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 34 | 35 | 23 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 48 | 90 | 90 | 93 | 22 | 10 | 33 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:2:2 | 1 | 2 | 2 |
2025104 | 01 04 06 09 11 13 14 | 12 | 91 | 91 | 91 | 91 | 31 | 5 | 36 | 24 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 49 | 91 | 91 | 58 | 13 | 5 | 28 | 4:3 | 0:7 | 3:4 | 4:3:0 | 2 | 1 | 2 |
2025105 | 01 02 10 16 18 23 26 | 30 | 92 | 92 | 92 | 92 | 32 | 1 | 37 | 25 | 4 | 8 | 2 | 7 | 12 | 50 | 92 | 92 | 96 | 25 | 12 | 26 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 1 | 1 | 1 |
2025106 | 05 13 14 18 26 27 28 | 25 | 93 | 93 | 93 | 93 | 33 | 2 | 38 | 26 | 8 | 9 | 3 | 8 | 1 | 51 | 93 | 93 | 131 | 23 | 8 | 41 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 1:3:3 | 2 | 3 | 1 |
2025107 | 06 13 22 23 24 28 29 | 04 | 94 | 94 | 94 | 94 | 34 | 3 | 39 | 27 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 | 52 | 94 | 94 | 145 | 23 | 9 | 35 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 1:1:5 | 2 | 3 | 1 |
