奇彩网欢迎您,祝您好运!
大乐透走势图
大乐透基本走势图
大乐透前区走势图
大乐透后区走势图
大乐透奇偶走势图
大乐透大小走势图
大乐透质合走势图
大乐透和值走势图
大乐透合值走势图
大乐透五行走势图
大乐透重连走势图
大乐透201走势图
大乐透除三走势图
大乐透除五走势图
大乐透后区201走势
大乐透后区除三走势
大乐透后区除五走势
大乐透AC值走势图
大乐透尾数分布图
大乐透跨度走势图
大乐透单期走势图
大乐透双期走势图
大乐透周一走势图
大乐透周三走势图
大乐透周六走势图

大乐透质合走势图

期号前区号码后区
号码
前区
和值
前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区质合顺序前区质合比分布后区
和值
后区
质码个数
后区1后区2后区
合值
后区质
合顺序
后区质合比分布
0123455:04:13:22:31:40:50122:01:10:2
202505202 04 11 29 3002 0876111311111111113:21111011111111:11
202505314 23 29 30 3306 121292221221121222212:32218012122210:2
202505403 12 16 21 2901 02813322331112113322:33331221112:021
202505508 10 25 29 3001 0210241134412211244311:4432322222:032
202505612 15 28 29 3208 1111651245523322155421:451931113111:13
202505709 10 11 12 2901 10716125663411116652:3161141211121:14
202505806 11 15 21 2301 07767226774112217762:32785122112:015
202505903 09 10 11 2601 02598327881121128872:33836223212:026
202506012 14 19 33 3401 0711291189912112199811:4987324312:037
202506102 11 16 23 2805 108010123101011113110103:221101581151111:18
202506214 20 27 28 2906 101181113111111121121111131:41116012121210:2
202506305 18 26 29 3207 10110121221212123113121222:31121711313131:11
202506405 10 18 20 3401 08871311313132341211313311:413921424141:12
202506507 25 32 33 3504 091321412414143452321414421:41413015151510:2
202506615 18 27 28 3403 061220135151515634315155310:5911616161:11
202506706 10 12 21 2201 06710246161626745416166420:5721727171:12
202506801 04 17 20 2204 106413271717171561171772:33114018181810:2
202506904 06 07 33 3409 1084211818181826721818811:4219029292920:2
202507008 09 15 20 2204 12740129191929178319199210:516031031031030:2
202507101 08 25 31 3305 119812210202011021942020102:321161421142:041
202507204 07 15 24 2901 04792321121211131152121112:332521121111:12
202507301 04 17 33 3403 09893421222221112162222122:3431231232221:13
202507402 11 15 18 2105 10674521323232113212323132:3541541343331:14
202507508 12 16 19 3506 099051114242411213124241411:4515014144410:2
202507611 18 22 25 2904 121056121525251231112525152:31616025251520:2
202507712 14 16 19 2801 048971116262613411126261611:47511616161:11
202507807 10 15 21 2405 067781217272714512127271721:481121727271:12
202507902 14 32 34 3505 1111791318282825623228281831:49163123112:013
202508009 10 18 22 2403 1283014192929167343292919410:51541141111:14
202508101 04 06 15 1802 034411520303017845130302051:4155125122:015
202508202 03 04 12 2601 08472122131312195613131212:312961161111:16
202508312 17 18 20 3402 05101311223232121067232322211:4377127112:017
202508409 11 13 18 2904 11804123333323171133333:22141581112211:18
202508502 05 09 14 3304 096352213434141811343412:32513012213210:2
202508602 06 23 24 3301 108863223535211921353522:3361111312431:11
202508705 13 14 16 2003 0868742336363111032363632:3471121423541:12
202508808 09 10 11 3505 1173811437371121413737411:48163123112:013
202508902 11 12 32 3403 109191253838113152383852:3191341141111:14
202509006 14 19 22 2701 04881011639391112613939611:410551252221:15
202509101 19 22 25 2703 1094111274040111372404072:31111361363331:16
202509204 10 17 25 3205 07881211841411114834141811:412127127142:017
202509301 07 09 16 3002 0563131294242111591424292:311378228252:028
202509404 09 17 30 3305 09931411104343111610243431011:4141491191111:19
202509507 13 14 19 2706 1080151234444111111144443:2211516012122210:2
202509602 11 17 22 2407 0976162334545221112245453:232161611313331:11
202509705 24 25 32 3401 0912017141464631121334646141:4171021424441:12
202509801 07 09 10 2310 125018153474741231447473:2511822015151510:2
202509906 12 20 26 3102 04951916148481134214848161:419611616161:11
202510026 28 32 34 3502 071550172494922451249492710:592122122:012
202510105 07 19 26 3208 09891283505011162150503:282117021111120:2
202510209 10 13 26 2802 0486219151511127325151191:42611212121:11
202510305 08 19 32 3404 059831225252123843525222:313921311231:12
202510402 06 09 22 3402 0873411353532319515353311:441031411341:13
202510515 16 25 28 3410 1211801245454142106154544210:522015121510:2
202510605 06 11 26 2905 107712335555151111155553:23211511613261:11
202510705 07 08 15 3306 1068232156562111211565612:33216017141710:2
202510814 18 21 24 2903 061063112575711213125757211:43911815281:11
202510904 08 10 13 2609 1061412358582231115858321:4419019163910:2
202511001 15 22 30 3102 089951245959134111595942:315101110174101:11
202511102 09 14 21 2602 1272611560602452116060511:46142111285111:12
202511203 04 21 23 2409 127571266161356122616162:3172101121911210:2
202511301 14 18 28 3502 0396811762624671316262711:4851221122:021
202511403 08 09 12 1601 0548912863635782426363821:4962322212:032
202511503 12 14 21 3501 05851013964646893516464931:41063423322:043
202511602 06 16 22 2908 1275111210656579104126565102:311120051113150:2
202511705 10 18 21 2905 07831222116666810115236666112:3212121621112:061
202511802 08 09 12 2104 055213111267679111261467671211:413921112111:12
202511908 15 27 29 3101 071101412136868112131116868132:311483121322:013
202512011 13 22 26 3502 08107152214696911141116969142:32151041121311:14
202512102 03 08 13 2107 1247163137070221512270703:213161951232421:15
202512202 03 06 16 1704 0544174237171331611171713:22417961311531:16
202512308 13 24 25 3104 101011852172721417221727212:351814014216410:2
202512406 09 14 26 2708 098206127373211831273732160:517025321520:2
202512510 11 13 19 3504 11881723747431112174743:22711511641261:11
202512601 08 18 27 3006 0784213175751111327575131:421321752371:12
202512704 05 19 28 2905 08853143767611121176763:24131331811481:13
202512803 06 26 30 3311 1298415177771113117777151:442341922591:14
202512903 09 14 28 3502 0489516278782224227878261:4565110331101:15
202513001 13 16 27 2902 11866173797931351379793:2716136124112:016
202513103 08 25 29 3209 129772218080414111808012:32721021112120:2
202513201 09 10 12 1906 075183228181525112818122:3381311221321:11
202513304 11 23 27 3507 1110094238282111211828232:349182121212:012
202513407 12 18 27 3309 10971011483831113218383411:41019021112120:2
202513502 10 16 28 3201 07881112584842224318484521:41181321132:031
202513607 11 15 16 2309 117212133858531351185853:231122021112411:12
202513707 08 09 11 2205 1157132218686414112868612:3213163121352:013
202513801 03 19 21 2307 116714312487511113874:121314184222462:024
202513908 18 22 30 3501 0411304231881112148813240:5551131111:15
202514004 05 13 18 3402 0874152428921132189242:3511061242121:16
202514104 09 24 28 2902 10942115390311412903511:421271353131:17
202514209 10 14 27 2902 09893126491422523914621:431181464241:18
202514303 04 18 24 2907 1278412759213363492572:3141991575151:19
202514402 05 13 15 2805 086352136932117119363:212513101686161:110
202514505 07 20 22 2504 0579632179432182194712:3369111711171:111
202514606 11 13 16 2202 0368742289513193295822:347512121212:0112
202514706 16 21 25 3307 08101051399621110419693150:515131121211:113
202514803 04 14 30 3208 12831124109712211529710421:4120012121210:2
202514924 26 30 31 3205 12143213511981331639811531:421711313131:11
202515013 14 15 28 3101 0510131261299144114991262:31362122112:012
202600107 09 23 27 3202 08984227131002512111001372:3241031131211:13
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
最大遗漏197922861004912418313213364-10086229719-136125910465-12613
平均遗漏10.11.71.65.79900.71.52.10.530.34.30.22.80.41.10.9-0995.71.61.710.1-3.50.930.52.11.90.51.10.9-30.93.5
最大连出2342109441231821331346-012432-3739541056-373
出现次数937381510604032682575198126744852-011538379-225325683235654852-255322
期号前区号码后区
号码
前区
和值
012345前区质合顺序5:04:13:22:31:40:5后区
和值
012后区质
合顺序
2:01:10:2
前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区质合比分布后区
质码个数
后区1后区2后区
合值
后区质合比分布
【前区质码】:01、02、03、05、07、11、13、17、19、23、29、31;
【前区合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33、34、35;
【后区质码】:01、02、03、05、07、11;
【后区合码】:04、06、08、09、10、12;