|
期号 | 前区号码 | 后区 号码 | 前区 和值 | 前区质码个数 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 前区 合值 | 前区质合顺序 | 前区质合比分布 | 后区 和值 | 后区 质码个数 | 后区1 | 后区2 | 后区 合值 | 后区质 合顺序 | 后区质合比分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 0 | 1 | 2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | ||||||||||||
2024147 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 1 |
2024148 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 102 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0:5 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 合 | 质 | 1 | 1:1 | 2 |
2024149 | 02 05 16 18 22 | 07 09 | 63 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3 | 3 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 3 |
2024150 | 04 11 23 25 34 | 05 07 | 97 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4 | 4 | 4 | 2:3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 4 |
2024151 | 05 12 17 19 35 | 10 11 | 88 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 5 | 5 | 3:2 | 1 | 4 | 3 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1:1 | 5 |
2024152 | 01 02 07 08 31 | 02 10 | 49 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 6 | 4:1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 6 |
2025001 | 05 08 16 17 27 | 04 07 | 73 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 7 | 1 | 2 | 2:3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 合 | 质 | 3 | 1:1 | 7 |
2025002 | 19 21 22 28 32 | 06 09 | 122 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1:4 | 6 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 合 | 合 | 4 | 1 | 0:2 |
2025003 | 10 25 30 32 34 | 04 10 | 131 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 3 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0:5 | 14 | 0 | 2 | 5 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 5 | 2 | 0:2 |
2025004 | 02 05 09 13 33 | 01 07 | 62 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 4 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 10 | 4 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 3 | 1 |
2025005 | 05 06 08 31 32 | 09 11 | 82 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 5 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 11 | 5 | 1 | 2:3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 合 | 质 | 1 | 1:1 | 2 |
2025006 | 03 04 13 19 35 | 03 10 | 74 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 12 | 6 | 3:2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 3 |
2025007 | 15 22 23 25 31 | 01 09 | 116 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 13 | 7 | 1 | 2:3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 3 | 1:1 | 4 |
2025008 | 01 05 07 13 35 | 05 12 | 61 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 14 | 4:1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 | 5 | 1 | 4 | 质 | 3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 1:1 | 5 |
2025009 | 03 19 21 30 32 | 06 09 | 105 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 15 | 1 | 3 | 2:3 | 7 | 6 | 15 | 0 | 1 | 5 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 5 | 1 | 0:2 |
2025010 | 05 21 28 30 32 | 07 12 | 116 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1:4 | 7 | 19 | 1 | 1 | 6 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 6 | 1:1 | 1 |
2025011 | 03 06 07 11 27 | 02 08 | 54 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 17 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 质 | 2 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 7 | 1:1 | 2 |
2025012 | 02 18 19 21 25 | 02 11 | 85 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 18 | 4 | 1 | 2:3 | 2 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 3 |
2025013 | 14 16 18 20 35 | 02 05 | 103 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 19 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 19 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0:5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 质 | 2:0 | 2 | 4 |
2025014 | 05 19 22 29 35 | 02 10 | 110 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 20 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 20 | 6 | 3:2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 1 | 1:1 | 5 |
2025015 | 07 10 24 31 35 | 01 08 | 107 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 21 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 21 | 7 | 1 | 2:3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 质 | 6 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 6 |
2025016 | 05 07 12 20 29 | 08 12 | 73 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 22 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 22 | 8 | 3:2 | 1 | 6 | 3 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 3 | 1 | 0:2 |
2025017 | 10 12 26 28 31 | 03 10 | 107 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 23 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1:4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 4 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 1:1 | 1 |
2025018 | 01 07 09 20 28 | 01 04 | 65 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 24 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 24 | 10 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 质 | 2 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 5 | 1:1 | 2 |
2025019 | 07 08 11 18 23 | 03 11 | 67 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 25 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 25 | 11 | 3:2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 3 |
2025020 | 01 09 12 22 29 | 05 09 | 73 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 26 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质 | 6 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 26 | 12 | 1 | 2:3 | 3 | 7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 1 | 1:1 | 4 |
2025021 | 10 18 25 30 35 | 03 12 | 118 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 | 27 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 27 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0:5 | 15 | 5 | 1 | 2 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 5 |
2025022 | 01 11 13 27 29 | 04 10 | 81 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 28 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 28 | 4:1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 3 | 1 | 0:2 |
2025023 | 10 20 22 24 25 | 09 12 | 101 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 29 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 29 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0:5 | 21 | 0 | 2 | 4 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 4 | 2 | 0:2 |
2025024 | 06 12 13 16 23 | 05 08 | 70 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 30 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 30 | 2 | 5 | 2:3 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 5 | 1:1 | 1 |
2025025 | 03 06 08 10 25 | 03 07 | 52 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 31 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 10 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 31 | 3 | 6 | 1 | 1:4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 2 |
2025026 | 02 03 07 17 30 | 01 09 | 59 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 32 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 32 | 4:1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 1 | 1:1 | 3 |
2025027 | 03 06 11 13 20 | 01 11 | 53 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 33 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 33 | 1 | 3:2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 4 |
2025028 | 06 08 20 25 29 | 03 07 | 88 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 34 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 34 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 质 | 5 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 2 | 5 |
2025029 | 05 09 26 31 33 | 03 10 | 104 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 35 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 35 | 3 | 2 | 2:3 | 1 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 质 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 1 | 1:1 | 6 |
2025030 | 03 09 14 24 28 | 06 07 | 78 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 36 | 质 | 2 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 36 | 4 | 3 | 1 | 1:4 | 7 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1:1 | 7 |
2025031 | 14 18 20 25 35 | 01 07 | 112 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 37 | 1 | 合 | 5 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 37 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0:5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 8 |
2025032 | 12 22 25 27 28 | 01 02 | 114 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 38 | 2 | 合 | 6 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 38 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0:5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 质 | 2:0 | 2 | 9 |
2025033 | 01 02 08 10 33 | 10 12 | 54 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 39 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 39 | 7 | 6 | 2:3 | 3 | 1 | 22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 1 | 3 | 0:2 |
2025034 | 04 15 22 28 33 | 06 08 | 102 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 40 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 5 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 40 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0:5 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 2 | 4 | 0:2 |
2025035 | 22 25 28 29 30 | 04 08 | 134 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 41 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 7 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 41 | 9 | 8 | 2 | 1:4 | 1 | 12 | 0 | 5 | 3 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 3 | 5 | 0:2 |
2025036 | 04 07 13 27 30 | 02 06 | 81 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 42 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 42 | 10 | 9 | 2:3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 4 | 1:1 | 1 |
2025037 | 05 20 23 27 31 | 04 06 | 106 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 43 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 43 | 11 | 3:2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 5 | 1 | 0:2 |
2025038 | 07 08 20 26 34 | 08 09 | 95 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 44 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 44 | 12 | 1 | 2 | 1:4 | 4 | 17 | 0 | 2 | 6 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 6 | 2 | 0:2 |
2025039 | 03 07 14 15 19 | 06 10 | 58 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13 | 45 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 45 | 13 | 3:2 | 3 | 1 | 5 | 16 | 0 | 3 | 7 | 3 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 7 | 3 | 0:2 |
2025040 | 02 08 16 31 32 | 04 12 | 89 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | 46 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 46 | 14 | 1 | 2:3 | 2 | 6 | 16 | 0 | 4 | 8 | 4 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 8 | 4 | 0:2 |
2025041 | 03 04 21 22 27 | 05 11 | 77 | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | 47 | 质 | 5 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 47 | 15 | 2 | 1 | 1:4 | 7 | 16 | 1 | 5 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 5 | 1 |
2025042 | 06 08 11 18 20 | 05 11 | 63 | 8 | 1 | 2 | 3 | 16 | 48 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 48 | 16 | 3 | 2 | 1:4 | 8 | 16 | 2 | 6 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 6 | 2 |
2025043 | 03 16 20 21 27 | 09 11 | 87 | 9 | 1 | 3 | 4 | 17 | 49 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 49 | 17 | 4 | 3 | 1:4 | 9 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 合 | 质 | 1 | 1:1 | 3 |
2025044 | 15 17 21 22 26 | 02 08 | 101 | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 50 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质 | 4 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 50 | 18 | 5 | 4 | 1:4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 4 |
2025045 | 08 11 21 23 27 | 03 08 | 90 | 11 | 1 | 2 | 6 | 19 | 51 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 51 | 19 | 6 | 2:3 | 1 | 11 | 11 | 5 | 1 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 3 | 1:1 | 5 |
2025046 | 04 10 15 20 34 | 04 07 | 83 | 0 | 2 | 1 | 7 | 20 | 52 | 3 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 52 | 20 | 7 | 1 | 2 | 0:5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1:1 | 6 |
2025047 | 03 10 11 12 21 | 02 03 | 57 | 1 | 3 | 2 | 8 | 21 | 53 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 53 | 21 | 8 | 2:3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 7 |
2025048 | 02 06 17 23 35 | 06 11 | 83 | 2 | 4 | 1 | 3 | 22 | 54 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 9 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 54 | 22 | 3:2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1:1 | 8 |
2025049 | 09 20 22 29 34 | 03 08 | 114 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | 55 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 10 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 55 | 23 | 1 | 2 | 1:4 | 3 | 11 | 9 | 1 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 9 |
2025050 | 15 18 20 21 34 | 04 10 | 108 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24 | 56 | 2 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 56 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0:5 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 3 | 1 | 0:2 |
2025051 | 02 04 13 29 31 | 05 12 | 79 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 57 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 57 | 4:1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 4 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 4 | 1:1 | 1 |
2025052 | 02 04 11 29 30 | 02 08 | 76 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 58 | 质 | 2 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 58 | 1 | 3:2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 质 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 5 | 1:1 | 2 |
2025053 | 14 23 29 30 33 | 06 12 | 129 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 59 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 59 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 3 | 18 | 0 | 1 | 6 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 合 | 合 | 6 | 1 | 0:2 |
2025054 | 03 12 16 21 29 | 01 02 | 81 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 60 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 60 | 3 | 2 | 2:3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质 | 2:0 | 2 | 1 |
2025055 | 08 10 25 29 30 | 01 02 | 102 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 61 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 61 | 4 | 3 | 1 | 1:4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 质 | 2:0 | 3 | 2 |
2025056 | 12 15 28 29 32 | 08 11 | 116 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 62 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 62 | 5 | 4 | 2 | 1:4 | 6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 合 | 质 | 1 | 1:1 | 3 |
2025057 | 09 10 11 12 29 | 01 10 | 71 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 63 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 63 | 6 | 5 | 2:3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 2 | 1:1 | 4 |
2025058 | 06 11 15 21 23 | 01 07 | 76 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 64 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 64 | 7 | 6 | 2:3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 质 | 2:0 | 1 | 5 |
2025059 | 03 09 10 11 26 | 01 02 | 59 | 9 | 3 | 2 | 7 | 8 | 65 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 65 | 8 | 7 | 2:3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 质 | 2:0 | 2 | 6 |
