奇彩网欢迎您,祝您好运!
大乐透走势图
大乐透基本走势图
大乐透前区走势图
大乐透后区走势图
大乐透奇偶走势图
大乐透大小走势图
大乐透质合走势图
大乐透和值走势图
大乐透合值走势图
大乐透五行走势图
大乐透重连走势图
大乐透201走势图
大乐透除三走势图
大乐透除五走势图
大乐透后区201走势
大乐透后区除三走势
大乐透后区除五走势
大乐透AC值走势图
大乐透尾数分布图
大乐透跨度走势图
大乐透单期走势图
大乐透双期走势图
大乐透周一走势图
大乐透周三走势图
大乐透周六走势图

大乐透奇偶走势图

期号前区号码后区
号码
前区
和值
前区奇码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区奇偶顺序前区奇偶比分布后区
和值
后区
奇码个数
后区1后区2后区
合值
后区奇
偶顺序
后区奇偶比分布
0123455:04:13:22:31:40:50122:01:10:2
202412803 07 10 29 3101 038011114111111114:1111141121112:011
202412907 19 30 31 3405 07121222312222211213:2222122222222:022
202413011 21 25 31 3204 1012033314333132134:1133314031113130:2
202413102 03 04 21 2602 03564422141414324122:344511221121:11
202413205 06 10 16 3106 09685523251121135232:3551521332231:12
202413308 10 14 22 2904 068361143612322163411:4610014411410:2
202413401 04 07 13 3305 065871254713113174:152171111512151:11
202413506 08 22 24 3003 0890023618141112816320:51121623261:12
202413601 17 20 29 3407 08101134329112121923:24311531734371:13
202413708 15 16 17 2102 057724533101232121033:2542741811481:14
202413805 17 20 28 3404 09104352141113411111412:3531351922591:15
202413905 12 20 23 2405 0784462251221512212522:364126121312:016
202414003 06 15 23 3101 12785713413321213134:131751371121111:17
202414102 06 07 16 2002 11516124114132111141421:461381211221:18
202414208 21 24 33 3403 10120712521521112115252:3171391311331:19
202414316 20 22 24 3104 051138116316312111163611:489101411441:110
202414406 07 08 21 3001 0572912741741311117472:319611121212:0111
202414501 06 09 22 2401 03621022851811112218582:3210412222322:0212
202414605 20 21 22 3203 041001132961922223319692:33117131131111:113
202414712 18 21 22 3101 07104124210720133314207102:3412814124112:0114
202414806 09 20 32 3508 11102135211821211425218112:351319151112111:115
202414902 05 16 18 2207 09631411129223225112291211:4141616121312:0116
202415004 11 23 25 3405 079715123102343112223103:221151217222422:0217
202415105 12 17 19 3510 118816231424112211244:11321621181115111:118
202415201 02 07 08 3102 1049173431252231212513:2431712012211210:2
202500105 08 16 17 2704 0773184532263311322623:254181111331131:11
202500219 21 22 28 3206 091221952132741211127312:35191521442241:12
202500310 25 30 32 3404 1013120112428123221284211:42014015511510:2
202500402 05 09 13 3301 076221123429231111294:13212181221122:021
202500505 06 08 31 3209 11822222413011121230142:3222202322232:032
202500603 04 13 19 3503 107423315431221313314:1513231331131111:13
202500715 22 23 25 3101 0911624426432332424324:162424104124112:014
202500801 05 07 13 3505 126125537154135315:01735251751151111:15
202500903 19 21 30 3206 091052664321524112123:246261561211221:16
202501005 21 28 30 3207 1211627721326312212312:37271971311331:17
202501103 06 07 11 2702 0854288124371111234:12182810014121410:2
202501202 18 19 21 2502 11852992314122221413:229291311521151:11
202501314 16 18 20 3502 05103301312523113252131:430721632261:12
202501405 19 22 29 3502 10110311424611214164:12413112017411710:2
202501507 10 24 31 3501 081073225317213251713:25232911812181:11
202501605 07 12 20 2908 12733336328314162823:2633320019131910:2
202501710 12 26 28 3103 10107341713911527393171:434131110141101:11
202501801 07 09 20 2801 0465351834101113141043:2813552111252111:12
202501907 08 11 18 2303 1167362935112124151153:29236143123112:013
202502001 09 12 22 2905 09733731036123115261263:210337144224222:024
202502110 18 25 30 3503 121183842171311163113712:34381551151111:15
202502201 11 13 27 2904 108139512851121415:082153914012121210:2
202502310 20 22 24 2509 12101401239111115219321:4402111313131:11
202502406 12 13 16 2305 08704112410222126121042:31411321424241:12
202502503 06 08 10 2503 07524222511313137231152:3242103123112:013
202502602 03 07 17 3001 0959433131241111114123:21343104224222:024
202502703 06 11 13 2001 1153444231351122225133:22444125325332:035
202502806 08 20 25 2903 07884552114612131161412:3545106426442:046
202502905 09 26 31 3303 10104466124711242274:1216461371171111:17
202503003 09 14 24 2806 077847723182231138132:37471381211221:18
202503114 18 20 25 3501 0711248824291141149242:384889121212:019
202503212 22 25 27 2801 021144992531022121510352:39493101121111:110
202503301 02 08 10 3310 125450102641113111611462:3105022012121210:2
202503404 15 22 28 3306 0810251112751211222712572:3115114023232320:2
202503522 25 28 29 3004 0813452122861322311813682:3125212034343430:2
202503604 07 13 27 3002 06815313137143312211473:2113538045454540:2
202503705 20 23 27 3104 06106541421415112311154:112145410056565650:2
202503807 08 20 26 3408 099555132116221111161231:4551711761171:11
202503903 07 14 15 1906 105856143417312111174:13415616018711810:2
202504002 08 16 31 3204 128957154118113211181451:45716029822920:2
202504103 04 21 22 2705 1177581632191211121923:26158161321132:031
202504206 08 11 18 2005 116359171320132213203171:459162422242:042
202504303 16 20 21 2709 1187601834211411142143:28160203523352:053
202504415 17 21 22 2602 08101612935222111152253:2926110061116160:2
202504508 11 21 23 2703 0890623101423122111234:11103621111212121:11
202504604 10 15 20 3404 07836311121242131112412111:4631121311231:12
202504703 10 11 12 2102 03576411232251242122523:212164531422341:13
202504802 06 17 23 3506 11836521333261351232633:2132651741533451:14
202504909 20 22 29 3403 081146632142714121127412:33661151611561:15
202505015 18 20 21 3404 101086742252825232228522:346714017121710:2
202505102 04 13 29 3105 1279685136291614112963:215681711813181:11
202505202 04 11 29 3002 08766962173027251130712:366910019141910:2
202505314 23 29 30 3306 12129707138313131113183:217701802102521020:2
202505403 12 16 21 2901 0281718239321111223293:2287131111161111:11
202505508 10 25 29 3001 02102729211033121211331012:397232112272121:12
202505612 15 28 29 3208 111167310221134211322341122:31073193113113131:13
202505709 10 11 12 2901 1071741113123511111135123:211174114114114141:14
202505806 11 15 21 2301 0776751221436112121364:112127585122112:015
202505903 09 10 11 2601 02597613331371212113713:231376361131111:16
202506012 14 19 33 3401 0711277142123811132138212:3147787124112:017
202506102 11 16 23 2805 108078152233921143239322:315781581151111:18
202506214 20 27 28 2906 1011879162344031111340432:3167916012121210:2
202506305 18 26 29 3207 1011080172454112111441542:317801711313131:11
202506405 10 18 20 3401 088781115642232121426511:481921424241:12
202506507 25 32 33 3504 0913282126443313111434:1621821331511351:13
202506615 18 27 28 3403 061228322714441111244172:3283941611461:14
202506706 10 12 21 2201 067184118245121121452811:484751722571:15
202506801 04 17 20 2204 10648512934613113146392:318514018131810:2
202506904 06 07 33 3409 1084862210447142142474102:32861911914191:11
202507008 09 15 20 2204 1274873211548213153485112:33871601101511010:2
202507101 08 25 31 3305 1198884112449114114494:1121488161221122:021
202507204 07 15 24 2901 0479895231501151215013:22589521121111:12
202507301 04 17 33 3403 0989906332511161125123:23690123123112:013
202507402 11 15 18 2105 1067917433521171135233:247911541141111:14
202507508 12 16 19 3506 09909282145321112153412:38921551211221:15
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
最大遗漏921713121453477457655786-531412131792-18614877565-14618
平均遗漏996.11.72.44.9490.91.11.40.7110.81.30.91.11.20.8-494.92.41.76.199-3.50.930.81.31.20.90.91.1-30.93.5
最大连出116321744775567568-123611-554785756-455
出现次数1143729172534741595050564453474555-2172937141-225325574346545347-255322
期号前区号码后区
号码
前区
和值
012345前区奇偶顺序5:04:13:22:31:40:5后区
和值
012后区奇
偶顺序
2:01:10:2
前区奇码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区奇偶比分布后区
奇码个数
后区1后区2后区
合值
后区奇偶比分布
【前区奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33、35;
【前区偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34;
【后区奇码】:01、03、05、07、09、11;
【后区偶码】:02、04、06、08、10、12;