奇彩网欢迎您,祝您好运!
大乐透走势图
大乐透基本走势图
大乐透前区走势图
大乐透后区走势图
大乐透奇偶走势图
大乐透大小走势图
大乐透质合走势图
大乐透和值走势图
大乐透合值走势图
大乐透五行走势图
大乐透重连走势图
大乐透201走势图
大乐透除三走势图
大乐透除五走势图
大乐透后区201走势
大乐透后区除三走势
大乐透后区除五走势
大乐透AC值走势图
大乐透尾数分布图
大乐透跨度走势图
大乐透单期走势图
大乐透双期走势图
大乐透周一走势图
大乐透周三走势图
大乐透周六走势图

大乐透大小走势图

期号前区号码后区
号码
前区
和值
前区大码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区大小顺序前区大小比分布后区
和值
后区
大码个数
后区1后区2后区
合值
后区大
小顺序
后区大小比分布
0123455:04:13:22:31:40:50122:01:10:2
202410912 23 26 27 2803 1111611114111111114:111111411111111:11
202411001 07 08 18 2804 12622222122112212122:3221621222121:12
202411103 09 19 27 3007 1188331323321331323:2133183121322:013
202411205 15 24 31 3403 10109442334432442433:22441341114111:14
202411316 18 25 26 3304 0811855314551355354:113551251225221:15
202411412 27 30 34 3505 1113866424662466464:124661661336131:16
202411503 04 12 19 2408 12627723177117717132:377207121712:017
202411601 03 06 16 2501 115181142882218282411:481281118211:18
202411702 10 22 26 2802 0488912339931191933:22196012211210:2
202411801 03 09 16 1905 11481013141010411102104131:4101611331231:11
202411906 12 28 30 3302 0710911143511115111131153:24111921442341:12
202412004 12 17 23 2702 0883122216121261212112612:32121031553151:13
202412107 15 18 24 3304 059713313713137131311373:213139016611610:2
202412205 06 09 15 1703 1052042181414811111481240:51311771171:11
202412303 09 16 30 3108 09891522915159211115922:351172121212:012
202412402 03 07 10 2501 114721131016161031221610311:421231113111:13
202412510 14 19 24 2601 1093312311171711113117113:22131141224221:14
202412602 10 17 28 3407 08914221121818121242181212:324155121512:015
202412702 03 10 16 2807 105951121319191321511913211:45176222622:026
202412803 07 10 29 3101 03806123142020143161201432:3164031111130:2
202412907 19 30 31 3405 0712172144212111272214:141271211221221:11
202413011 21 25 31 3204 1012083254222222383224:152381421332331:12
202413102 03 04 21 2602 03569426123231149123162:3495014411410:2
202413205 06 10 16 3106 09681011722424221102242711:4101511551251:11
202413308 10 14 22 2904 0683111283252533111125382:311110016611610:2
202413401 04 07 13 3305 06581211942626441121264911:41211027722720:2
202413506 08 22 24 3003 089013123527275111312753:221131111881381:11
202413601 17 20 29 3407 0810114233628286221422863:23214152121212:012
202413708 15 16 17 2102 05771514172929711151297141:4157021112120:2
202413805 17 20 28 3404 0910416153830308111613083:251161311221121:11
202413905 12 20 23 2405 078417263931319221723193:262171221332231:12
202414003 06 15 23 3101 1278183211032321013181321012:33181331443341:13
202414102 06 07 16 2002 11511911211333311211913311211:4191341554451:14
202414208 21 24 33 3403 101202012343434111202344:1321201351665561:15
202414316 20 22 24 3104 051132123443535222213354:1432219017711710:2
202414406 07 08 21 3001 0572223251363611322436152:33226028822820:2
202414501 06 09 22 2401 0362234262373722423537262:34234039931930:2
202414605 20 21 22 3203 041002451743838115246384:1715247041010411040:2
202414712 18 21 22 3101 071042562843939226257394:182625811111112111:11
202414806 09 20 32 3508 1110226733140401372684013:23726192121232:012
202414902 05 16 18 2207 0963278212414121827941212:3827163222342:023
202415004 11 23 25 3405 079728913342423192814233:219281241114111:14
202415105 12 17 19 3510 118829102144343411029243412:31029215121522:015
202415201 02 07 08 3102 10493011254444521303445211:4301261116311:16
202500105 08 16 17 2704 07733112364545632311456321:4311171227421:17
202500219 21 22 28 3206 09122321347511113225:07431321581338131:18
202500310 25 30 32 3404 101313324541122233314:1542331491449141:19
202500402 05 09 13 3301 07623415612211134421651:43481015510151:110
202500505 06 08 31 3209 1182351272332213553272:313520111211112:0111
202500603 04 13 19 3503 1074362283443323664382:3236131211112211:112
202500715 22 23 25 3101 091163731945511337154:191337101312213321:113
202500801 05 07 13 3505 1261381210166111381611021:438171413314131:114
202500903 19 21 30 3206 0910539131147711139174:1113139151514415241:115
202501005 21 28 30 3207 1211640241248822240284:112424019161211632:0116
202501103 06 07 11 2702 0854411513199111411911351:441101711117111:117
202501202 18 19 21 2502 118542161441010111421104:1146142131812218221:118
202501314 16 18 20 3502 0510343273111111224311113:272437013311310:2
202501405 19 22 29 3502 101104438141212133442124:1183441211441141:11
202501507 10 24 31 3501 0810745493113131444511313:29445921552151:12
202501605 07 12 20 2908 1273465212141421546114212:3546203121312:013
202501710 12 26 28 3103 1010747613315153164711533:216471341114211:14
202501801 07 09 20 2801 0465487214161641748216412:37485012211210:2
202501907 08 11 18 2303 1167498225171752849317522:38491411331131:11
202502001 09 12 22 2905 0973509236181863950118632:39501421442241:12
202502110 18 25 30 3503 12118511014419191110511194:14110511531553151:13
202502201 11 13 27 2904 108152112512020111152120152:311521441664161:14
202502310 20 22 24 2509 12101531216421211112532214:1611253215121522:015
202502406 12 13 16 2305 08705412712222111543221721:4541361116311:16
202502503 06 08 10 2503 07525513822323222554232831:4551071227421:17
202502602 03 07 17 3001 09595614932424333561243941:4561081338531:18
202502703 06 11 13 2001 1153571510425254445712541051:4571291449641:19
202502806 08 20 25 2903 078858163526265115812653:26158101015510751:110
202502905 09 26 31 3303 1010459273627276225912763:27259131116611861:111
202503003 09 14 24 2806 0778603217282871360128712:3360131217712971:112
202503114 18 20 25 3501 071126141242929114611294:12146181318813181:113
202503212 22 25 27 2801 021146252343030225622304:1325623019911910:2
202503301 02 08 10 3310 12546313413131111633311431:463221221122:021
202503404 15 22 28 3306 0810264143232322116443223:241641421112311:12
202503522 25 28 29 3004 08134652513511226555:03152651231223421:13
202503604 07 13 27 3002 0681663224111136661422:33668013311310:2
202503705 20 23 27 3104 061066741342211467124:13146710024421420:2
202503807 08 20 26 3408 099568523133125682313:22568171321112:031
202503903 07 14 15 1906 10586913124421169342131:4691621112211:12
202504002 08 16 31 3204 1289701223553217045322:31701631223321:13
202504103 04 21 22 2705 117771213466412715643:212711641334431:14
202504206 08 11 18 2005 1163723215775137217512:33721651445541:15
202504303 16 20 21 2709 118773413688614731863:21473206121612:016
202504415 17 21 22 2602 0810174523799725741973:225741071117211:17
202504508 11 21 23 2703 089075633810108367521083:236751181228321:18
202504604 10 15 20 3404 0783767219111191776311912:37761191339431:19
202504703 10 11 12 2102 03577711210121210217711210211:4775014411410:2
202504802 06 17 23 3506 1183781231113131131781131132:31781711551251:11
202504909 20 22 29 3403 081147921441414112792144:1412791121662161:12
202505015 18 20 21 3404 101088032541515223801154:1523801431773271:13
202505102 04 13 29 3105 1279814261161611481216162:34811741884181:14
202505202 04 11 29 3002 0876825272171722582317272:35821051995191:15
202505314 23 29 30 3306 121298361841818116834184:1816831861101061101:16
202505403 12 16 21 2901 0281847291191911784119192:37843011111111110:2
202505508 10 25 29 3001 0210285813220202188522023:218853021212221220:2
202505612 15 28 29 3208 1111686923321213298612133:22986191321112:031
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
最大遗漏861291414454511424441218695-45141491286-1841212241895-12418
平均遗漏9942.433.34949030.3110.33.80991.30.8-493.332.4499-4.30.64.94.90.20.24.31.40.7-4.90.64.3
最大连出1433211452144412486159-123341-48221218459-284
出现次数12029252322982575505079219914456-2232529201-196417178381194159-176419
期号前区号码后区
号码
前区
和值
012345前区大小顺序5:04:13:22:31:40:5后区
和值
012后区大
小顺序
2:01:10:2
前区大码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区大小比分布后区
大码个数
后区1后区2后区
合值
后区大小比分布
【前区大小】:小码为01~17,大码为18~35;
【后区大小】:小码为01~06,大码为07~12;