|
期号 | 开奖号 | 合值分布 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值五行 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | ||
2025014 | 6751353 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● |
2025015 | 03654913 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 1 |
2025016 | 91547611 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 中 | 1 | 2 | 1 | 3 | ● | 3 | 1 | 3 | 2 |
2025017 | 13066810 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 中 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ● |
2025018 | 69664210 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 中 | 3 | 4 | 1 | 1 | ● | 5 | 3 | 5 | 1 |
2025019 | 05052310 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 中 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ● | 6 | 2 |
2025020 | 7982059 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 7 | 1 | 小 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | ● |
2025021 | 32212813 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 8 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | ● | 1 |
2025022 | 1204065 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ● | 3 | 1 | 2 |
2025023 | 1245578 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 小 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | ● | 3 |
2025024 | 9070700 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 11 | 2 | 11 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 中 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | ● | 5 | 1 | 4 |
2025025 | 88640114 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 12 | 3 | 12 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | ● | 5 |
2025026 | 95434812 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 13 | 4 | 13 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 中 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 | ● | 1 | 6 |
2025027 | 82356012 | 7 | 12 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 7 | 5 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | ● | 7 |
2025028 | 3416973 | 8 | 13 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 6 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 中 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | ● | 2 | 1 | 8 |
2025029 | 1490571 | 9 | 14 | 4 | 1 | 11 | 12 | 3 | 7 | 7 | 16 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 大 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | ● | 9 |
2025030 | 64788814 | 10 | 15 | 5 | 2 | 12 | 13 | 6 | 1 | 8 | 17 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 中 | 5 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | ● | 1 | 10 |
2025031 | 4781357 | 11 | 16 | 6 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 9 | 18 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 中 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 2 | ● |
2025032 | 9050259 | 0 | 17 | 7 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 3 | ● |
2025033 | 1777668 | 1 | 18 | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | 4 | 11 | 20 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 2 | 小 | 1 | 4 | 2 | 15 | 5 | 3 | ● | 1 |
2025034 | 0928406 | 2 | 19 | 1 | 6 | 16 | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | ● | 6 | 4 | 1 | 2 |
2025035 | 6668038 | 3 | 20 | 2 | 7 | 17 | 4 | 5 | 7 | 13 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 大 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | ● | 3 |
2025036 | 2848659 | 4 | 21 | 2 | 8 | 18 | 5 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 5 | 小 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | ● | 4 |
2025037 | 0222667 | 5 | 22 | 1 | 9 | 19 | 5 | 7 | 2 | 15 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 中 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | ● |
2025038 | 9491352 | 6 | 23 | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 | 3 | 16 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 3 | 中 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ● | 8 | 2 | 1 |
2025039 | 3457334 | 7 | 24 | 3 | 1 | 21 | 2 | 9 | 4 | 17 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | ● | 1 | 9 | 3 | 2 |
2025040 | 7833989 | 8 | 25 | 4 | 2 | 22 | 3 | 10 | 7 | 18 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 大 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | ● | 3 |
2025041 | 7518714 | 9 | 26 | 5 | 3 | 23 | 4 | 11 | 1 | 19 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 1 | 中 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | ● | 11 | 1 | 4 |
2025042 | 6397974 | 10 | 27 | 6 | 1 | 24 | 5 | 12 | 2 | 20 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 3 | 2 | 中 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | ● |
2025043 | 03085711 | 11 | 28 | 7 | 2 | 25 | 5 | 13 | 3 | 21 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 7 | 质 | 4 | 3 | 中 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 13 | 3 | ● |
2025044 | 06190811 | 12 | 29 | 8 | 3 | 26 | 1 | 6 | 4 | 22 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 中 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | ● | 4 | 1 |
2025045 | 2346511 | 13 | 30 | 2 | 4 | 27 | 2 | 1 | 5 | 23 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | ● | 2 |
2025046 | 8572622 | 14 | 31 | 2 | 5 | 28 | 3 | 2 | 6 | 24 | 7 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 6 | 2 | 小 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | ● | 3 |
2025047 | 35210312 | 15 | 32 | 1 | 6 | 29 | 4 | 3 | 7 | 25 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 大 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | ● | 4 |
2025048 | 2178782 | 16 | 33 | 2 | 7 | 30 | 5 | 4 | 1 | 26 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 1 | 中 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | ● |
2025049 | 2354875 | 17 | 34 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 27 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 3 | 5 | 1 | 1 | ● | 8 | 5 | 2 | 1 |
2025050 | 7831114 | 18 | 35 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 28 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 中 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | ● |
2025051 | 03305411 | 19 | 36 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 29 | 12 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 大 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | ● | 1 |
2025052 | 1592708 | 20 | 37 | 2 | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 30 | 13 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 小 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | ● | 2 |
2025053 | 50063410 | 21 | 38 | 1 | 12 | 4 | 3 | 9 | 2 | 31 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ● | 12 | 9 | 1 | 3 |
2025054 | 9413154 | 22 | 39 | 2 | 13 | 5 | 4 | 10 | 7 | 32 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 大 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | ● | 4 |
2025055 | 1461171 | 23 | 1 | 3 | 14 | 6 | 5 | 11 | 1 | 33 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 5 | 小 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | ● | 1 | 5 |
2025056 | 6074822 | 24 | 1 | 4 | 15 | 7 | 6 | 12 | 2 | 34 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 大 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ● | 15 | 1 | 2 | 6 |
2025057 | 0870063 | 25 | 2 | 5 | 16 | 4 | 7 | 13 | 3 | 35 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 中 | 2 | 1 | 1 | 5 | ● | 16 | 2 | 3 | 7 |
2025058 | 13668613 | 26 | 3 | 6 | 17 | 4 | 8 | 14 | 4 | 36 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 中 | 3 | 2 | 1 | 6 | ● | 17 | 3 | 4 | 8 |
2025059 | 64679514 | 27 | 4 | 2 | 18 | 1 | 9 | 15 | 5 | 37 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | ● | 9 |
2025060 | 0517705 | 28 | 5 | 1 | 19 | 2 | 5 | 16 | 6 | 38 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 中 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 5 | 1 | ● |
2025061 | 2706365 | 29 | 6 | 2 | 20 | 3 | 1 | 17 | 7 | 39 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | ● | 20 | 6 | 2 | 1 |
2025062 | 1266825 | 0 | 7 | 3 | 21 | 4 | 2 | 18 | 8 | 40 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 小 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 | 7 | 3 | ● |
2025063 | 54927512 | 1 | 8 | 4 | 22 | 5 | 5 | 19 | 9 | 41 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 中 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22 | 8 | 4 | ● |
2025064 | 0293836 | 2 | 1 | 5 | 23 | 6 | 1 | 20 | 10 | 42 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | ● | 5 | 1 |
2025065 | 20085810 | 3 | 1 | 6 | 24 | 4 | 2 | 21 | 11 | 43 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 中 | 1 | 3 | 1 | 2 | ● | 24 | 1 | 6 | 2 |
2025066 | 6857441 | 4 | 2 | 7 | 25 | 1 | 5 | 22 | 12 | 44 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 中 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | 2 | 7 | ● |
2025067 | 2219142 | 5 | 1 | 8 | 26 | 2 | 1 | 23 | 13 | 45 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 小 | 5 | 1 | 1 | 2 | 26 | ● | 8 | 1 |
2025068 | 3907723 | 6 | 1 | 9 | 27 | 3 | 2 | 24 | 14 | 46 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 2 | 小 | 6 | 1 | 2 | 3 | 27 | ● | 9 | 2 |
2025069 | 5354253 | 7 | 1 | 10 | 28 | 4 | 3 | 25 | 7 | 47 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 大 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 28 | 1 | ● | 3 |
2025070 | 26592511 | 8 | 1 | 11 | 29 | 5 | 4 | 26 | 1 | 48 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 1 | 4 | 小 | 8 | 1 | 4 | 5 | 29 | ● | 1 | 4 |
2025071 | 5037250 | 9 | 1 | 2 | 30 | 6 | 5 | 27 | 2 | 49 | 10 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 2 | 5 | 小 | 9 | 1 | 2 | 6 | 30 | 1 | ● | 5 |
2025072 | 0857031 | 10 | 2 | 1 | 31 | 4 | 6 | 28 | 3 | 50 | 11 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 中 | 1 | 10 | 1 | 1 | ● | 31 | 2 | 1 | 6 |
2025073 | 14263512 | 11 | 3 | 2 | 32 | 4 | 7 | 29 | 4 | 51 | 12 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 中 | 2 | 11 | 1 | 2 | ● | 32 | 3 | 2 | 7 |
2025074 | 4897736 | 12 | 4 | 3 | 33 | 4 | 8 | 30 | 5 | 52 | 13 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 中 | 3 | 12 | 1 | 3 | ● | 33 | 4 | 3 | 8 |
2025075 | 2917185 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 31 | 6 | 53 | 14 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 中 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | ● | 5 | 4 | 9 |
2025076 | 7172831 | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 32 | 7 | 54 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | ● | 1 | 6 | 5 | 10 |
2025077 | 0234526 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 33 | 8 | 55 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | ● | 11 |
2025078 | 3287053 | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 34 | 9 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ● | 8 | 1 | 12 |
2025079 | 57276411 | 17 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 35 | 10 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 中 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | ● | 9 | 2 | 13 |
2025080 | 3119712 | 18 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 36 | 11 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 中 | 3 | 1 | 1 | 2 | ● | 1 | 10 | 3 | 14 |
2025081 | 4190232 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 37 | 12 | 3 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ● | 4 | 15 |
2025082 | 18596310 | 20 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 38 | 13 | 4 | 6 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 中 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ● | 1 | 5 | 16 |
2025083 | 5450757 | 21 | 2 | 6 | 3 | 3 | 17 | 39 | 14 | 5 | 7 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 中 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | ● | 2 | 6 | 17 |
2025084 | 1456064 | 22 | 3 | 7 | 1 | 4 | 18 | 6 | 15 | 6 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 中 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | ● | 7 | 18 |
2025085 | 9454382 | 23 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 中 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | ● |
2025086 | 97631613 | 24 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 17 | 8 | 10 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 中 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | ● | 9 | 1 |
2025087 | 16476414 | 25 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 中 | 6 | 0 | 6 | 2 | 7 | ● | 1 | 10 | 2 |
2025088 | 54660414 | 0 | 7 | 11 | 1 | 8 | 3 | 2 | 19 | 10 | 12 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 1 | 小 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | ● |
2025089 | 71960014 | 1 | 8 | 12 | 2 | 9 | 4 | 3 | 20 | 8 | 13 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 大 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | ● | 3 | 12 | 1 |
2025090 | 9518086 | 2 | 9 | 13 | 3 | 10 | 5 | 4 | 7 | 1 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 大 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | ● | 2 |
2025091 | 2049388 | 3 | 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 中 | 3 | 3 | 1 | 2 | ● | 2 | 5 | 1 | 3 |
2025092 | 9702014 | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 16 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 中 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ● | 6 | 2 | 4 |
2025093 | 07482810 | 0 | 12 | 16 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 17 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 小 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | ● |
2025094 | 61064112 | 1 | 1 | 17 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 18 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 小 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ● | 4 | 1 |
2025095 | 61529313 | 0 | 1 | 18 | 3 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 19 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 3 | 小 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | ● |
2025096 | 2630479 | 1 | 1 | 19 | 4 | 5 | 11 | 10 | 6 | 7 | 20 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 4 | 小 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | ● | 6 | 1 |
2025097 | 3973656 | 2 | 1 | 20 | 5 | 6 | 12 | 11 | 7 | 8 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 大 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | ● | 5 | 1 | 7 | 2 |
2025098 | 2484078 | 3 | 2 | 21 | 3 | 7 | 13 | 12 | 8 | 9 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 中 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | ● | 2 | 8 | 3 |
2025099 | 72394512 | 4 | 3 | 22 | 3 | 8 | 14 | 13 | 9 | 10 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 中 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | ● | 3 | 9 | 4 |
2025100 | 0743468 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 15 | 14 | 10 | 11 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | ● | 5 |
2025101 | 50503612 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 16 | 15 | 11 | 12 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 2 | 小 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | ● | 6 |
2025102 | 7776688 | 7 | 6 | 1 | 3 | 11 | 17 | 16 | 12 | 13 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | ● | 3 | 6 | 1 | 7 |
2025103 | 7622403 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 18 | 17 | 13 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 中 | 2 | 1 | 1 | 2 | ● | 4 | 7 | 2 | 8 |
2025104 | 9123790 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 19 | 18 | 14 | 15 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ● | 3 | 9 |
2025105 | 7873470 | 10 | 1 | 4 | 6 | 2 | 20 | 6 | 15 | 16 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 中 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | ● | 4 | 10 |
2025106 | 9269213 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 21 | 1 | 16 | 17 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | ● | 11 |
2025107 | 8488203 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 22 | 2 | 17 | 18 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 中 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ● | 2 | 1 | 12 |
2025108 | 0211919 | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | 3 | 18 | 19 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 6 | 中 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | ● | 3 | 2 | 13 |
2025109 | 36718313 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 24 | 4 | 19 | 20 | 7 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | ● | 14 |
2025110 | 65281912 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 25 | 5 | 20 | 21 | 8 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 中 | 1 | 2 | 1 | 1 | ● | 2 | 5 | 1 | 15 |
2025111 | 90484211 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 26 | 6 | 21 | 22 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 大 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ● | 3 | 6 | 2 | 16 |
2025112 | 55714610 | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | 27 | 7 | 22 | 23 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 大 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ● | 4 | 7 | 3 | 17 |
2025113 | 0914118 | 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | 28 | 8 | 23 | 24 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 中 | 4 | 1 | 1 | 4 | ● | 5 | 8 | 4 | 18 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |
最大遗漏 | 29 | 39 | 22 | 33 | 30 | 28 | 39 | 23 | 55 | 20 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 12 | 8 | 10 | 15 | 33 | 13 | 12 | 18 | |
平均遗漏 | 13.3 | 9 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 8.1 | 13.3 | 10.1 | 32.3 | 9 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 3.5 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 3.2 | 4.6 | |
最大连出 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
出现次数 | 7 | 10 | 15 | 14 | 14 | 11 | 7 | 9 | 3 | 10 | 40 | 60 | 54 | 46 | 59 | 41 | 22 | 46 | 32 | 38 | 33 | 29 | 24 | 17 | 17 | 24 | 18 | |
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 |
合值分布 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值 | 合值五行 |
【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5; |