
福彩3d试机号是每天下午18:10后更新
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 试机号命中 |
| 2025326 | 2025-12-06 | 4 4 8 | 0个 | |
| 2025325 | 2025-12-05 | 5 5 4 | 1 6 5 | 2个 |
| 2025324 | 2025-12-04 | 8 6 3 | 6 6 1 | 2个 |
| 2025323 | 2025-12-03 | 4 6 5 | 5 5 1 | 2个 |
| 2025322 | 2025-12-02 | 3 6 9 | 2 2 6 | 1个 |
| 2025321 | 2025-12-01 | 3 7 6 | 8 4 7 | 1个 |
| 2025320 | 2025-11-30 | 9 7 5 | 1 2 1 | 0个 |
| 2025319 | 2025-11-29 | 4 3 9 | 2 9 4 | 2个 |
| 2025318 | 2025-11-28 | 9 8 3 | 4 3 0 | 1个 |
| 2025317 | 2025-11-27 | 7 4 7 | 3 0 1 | 0个 |
| 2025316 | 2025-11-26 | 2 6 6 | 7 7 5 | 0个 |
| 2025315 | 2025-11-25 | 9 2 1 | 7 2 9 | 2个 |
| 2025314 | 2025-11-24 | 6 8 6 | 9 1 7 | 0个 |
| 2025313 | 2025-11-23 | 8 9 1 | 6 6 4 | 0个 |
| 2025312 | 2025-11-22 | 3 7 3 | 6 8 9 | 0个 |
| 2025311 | 2025-11-21 | 7 5 3 | 6 4 0 | 0个 |
| 2025310 | 2025-11-20 | 7 6 0 | 1 6 9 | 1个 |
| 2025309 | 2025-11-19 | 2 5 5 | 1 9 0 | 0个 |
| 2025308 | 2025-11-18 | 2 0 1 | 4 4 8 | 0个 |
| 2025307 | 2025-11-17 | 2 2 2 | 1 6 4 | 0个 |
| 2025306 | 2025-11-16 | 4 2 0 | 6 9 7 | 0个 |
| 2025305 | 2025-11-15 | 9 8 4 | 3 1 0 | 0个 |
| 2025304 | 2025-11-14 | 6 5 8 | 4 7 1 | 0个 |
| 2025303 | 2025-11-13 | 6 0 9 | 9 3 3 | 1个 |
| 2025302 | 2025-11-12 | 0 5 0 | 7 1 5 | 1个 |
| 2025301 | 2025-11-11 | 7 1 6 | 7 5 5 | 1个 |
| 2025300 | 2025-11-10 | 0 9 7 | 8 6 7 | 1个 |
| 2025299 | 2025-11-09 | 9 8 3 | 3 8 5 | 2个 |
| 2025298 | 2025-11-08 | 5 3 1 | 5 4 4 | 1个 |
| 2025297 | 2025-11-07 | 8 3 1 | 0 5 1 | 1个 |
3D试机号是指福利彩票中心3D摇奖大厅一般准备2套摇奖机器(分1号机和2号机)和2摇奖用球(分1号球和2号球),每天晚上18:25-18:32分左右,福彩中心3D摇奖大厅会用一套机器和一套球先试验一下机器和球,这样开出来的号码就叫试机号。
比如这期开的3D试机号是:2机2球817,就是表示今天摇奖将用2号机和2号球,试机号是817 。当天的开奖号码就是用开试机号的摇奖机器和试机用球来摇出当天的开奖号码。
3D试机号码和开奖号码还有一个重要的规律,试机号码跨度一般和开奖号码跨度不重复,试机号码的和值和路子一般和开奖号码不重复。有时候试机号码两期有重复者,这期应该考虑百位十位个位有一位和上期的对应重复,比如试机号码有一个位继续偶数或奇数,那么开奖号码大多数是继续偶数或奇数,有时候试机号码某一个位置连出1路或者2路或者0路,而开奖号码里没有连出,那么接下来开奖号码里就百分之百开出试机号码相应的路子。