福彩3d开机号是每天上午09:00后更新
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | 开机号命中 |
2025131 | 2025-05-21 | 9 6 5 | 2 0 3 | 0个 |
2025130 | 2025-05-20 | 6 4 0 | 2 0 4 | 2个 |
2025129 | 2025-05-19 | 1 1 4 | 9 1 5 | 2个 |
2025128 | 2025-05-18 | 6 6 4 | 8 1 4 | 1个 |
2025127 | 2025-05-17 | 6 8 2 | 4 3 1 | 0个 |
2025126 | 2025-05-16 | 3 6 0 | 3 2 0 | 0个 |
2025125 | 2025-05-15 | 3 8 9 | 3 5 1 | 1个 |
2025124 | 2025-05-14 | 8 6 9 | 8 0 9 | 0个 |
2025123 | 2025-05-13 | 6 0 7 | 7 2 5 | 0个 |
2025122 | 2025-05-12 | 9 6 4 | 4 8 8 | 0个 |
2025121 | 2025-05-11 | 1 0 4 | 1 2 0 | 0个 |
2025120 | 2025-05-10 | 9 9 1 | 9 1 2 | 0个 |
2025119 | 2025-05-09 | 6 1 8 | 3 1 5 | 0个 |
2025118 | 2025-05-08 | 1 7 7 | 6 2 1 | 0个 |
2025117 | 2025-05-07 | 1 1 7 | 8 4 9 | 0个 |
2025116 | 2025-05-06 | 7 4 0 | 3 2 0 | 0个 |
2025115 | 2025-05-05 | 7 8 6 | 2 0 6 | 0个 |
2025114 | 2025-05-04 | 9 9 7 | 3 7 5 | 0个 |
2025113 | 2025-05-03 | 2 0 1 | 6 3 5 | 0个 |
2025112 | 2025-05-02 | 9 4 7 | 9 5 4 | 0个 |
2025111 | 2025-05-01 | 3 4 0 | 2 7 0 | 0个 |
2025110 | 2025-04-30 | 6 3 6 | 9 1 4 | 0个 |
2025109 | 2025-04-29 | 4 0 2 | 8 4 1 | 0个 |
2025108 | 2025-04-28 | 4 1 9 | 4 0 7 | 0个 |
2025107 | 2025-04-27 | 5 6 1 | 0 2 7 | 0个 |
2025106 | 2025-04-26 | 8 6 5 | 7 5 2 | 0个 |
2025105 | 2025-04-25 | 4 4 8 | 0 1 5 | 0个 |
2025104 | 2025-04-24 | 7 7 2 | 8 7 7 | 0个 |
2025103 | 2025-04-23 | 3 8 6 | 3 7 0 | 0个 |
2025102 | 2025-04-22 | 1 0 3 | 1 6 1 | 0个 |
福彩3D开机号就是站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。