
福彩3d开机号是每天上午09:00后更新
| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | 开机号命中 |
| 2025326 | 2025-12-06 | 4 7 6 | 0个 | |
| 2025325 | 2025-12-05 | 1 4 2 | 1 6 5 | 1个 |
| 2025324 | 2025-12-04 | 3 2 8 | 6 6 1 | 0个 |
| 2025323 | 2025-12-03 | 1 8 6 | 5 5 1 | 1个 |
| 2025322 | 2025-12-02 | 8 5 5 | 2 2 6 | 0个 |
| 2025321 | 2025-12-01 | 8 6 7 | 8 4 7 | 2个 |
| 2025320 | 2025-11-30 | 7 8 8 | 1 2 1 | 0个 |
| 2025319 | 2025-11-29 | 7 1 0 | 2 9 4 | 0个 |
| 2025318 | 2025-11-28 | 4 8 6 | 4 3 0 | 1个 |
| 2025317 | 2025-11-27 | 2 5 2 | 3 0 1 | 0个 |
| 2025316 | 2025-11-26 | 4 2 6 | 7 7 5 | 0个 |
| 2025315 | 2025-11-25 | 4 8 2 | 7 2 9 | 1个 |
| 2025314 | 2025-11-24 | 6 9 1 | 9 1 7 | 2个 |
| 2025313 | 2025-11-23 | 7 0 8 | 6 6 4 | 0个 |
| 2025312 | 2025-11-22 | 8 2 9 | 6 8 9 | 2个 |
| 2025311 | 2025-11-21 | 5 8 1 | 6 4 0 | 0个 |
| 2025310 | 2025-11-20 | 9 1 5 | 1 6 9 | 2个 |
| 2025309 | 2025-11-19 | 2 9 2 | 1 9 0 | 1个 |
| 2025308 | 2025-11-18 | 9 0 9 | 4 4 8 | 0个 |
| 2025307 | 2025-11-17 | 8 8 1 | 1 6 4 | 1个 |
| 2025306 | 2025-11-16 | 3 2 6 | 6 9 7 | 1个 |
| 2025305 | 2025-11-15 | 8 2 6 | 3 1 0 | 0个 |
| 2025304 | 2025-11-14 | 2 3 9 | 4 7 1 | 0个 |
| 2025303 | 2025-11-13 | 7 6 3 | 9 3 3 | 2个 |
| 2025302 | 2025-11-12 | 3 8 7 | 7 1 5 | 1个 |
| 2025301 | 2025-11-11 | 5 8 0 | 7 5 5 | 2个 |
| 2025300 | 2025-11-10 | 8 1 0 | 8 6 7 | 1个 |
| 2025299 | 2025-11-09 | 2 9 9 | 3 8 5 | 0个 |
| 2025298 | 2025-11-08 | 8 4 6 | 5 4 4 | 2个 |
| 2025297 | 2025-11-07 | 6 2 8 | 0 5 1 | 0个 |
福彩3D开机号就是站出票机开机时打出的第一注机选号码。福彩3D开机号是众多彩民购买福彩3D的重要分析数据。