021期快乐8开奖详情
作者:彩盘推手
文章来源:奇彩网
发布时间:2026-01-22 18:36:14
浏览次数:1
2026021期福彩快乐8号码:04,05,06,09,10,11,14,19,21,31,34,43,45,48,51,53,56,60,65,70
开奖时间:2026年01月21日
本期销量:113379812元 累计滚存:97854856元
快乐8本期选十开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选10中0 | 254958 | 2 |
| 选10中5 | 465165 | 3 |
| 选10中6 | 112820 | 5 |
| 选10中7 | 16920 | 80 |
| 选10中8 | 1415 | 720 |
| 选10中9 | 62 | 8000 |
| 选10中10 | 2 | 5000000 |
快乐8本期选九开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选9中0 | 240097 | 2 |
| 选9中4 | 670268 | 3 |
| 选9中5 | 223011 | 5 |
| 选9中6 | 43489 | 22 |
| 选9中7 | 4610 | 225 |
| 选9中8 | 240 | 2000 |
| 选9中9 | 2 | 250000 |
快乐8本期选八开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选8中0 | 242752 | 2 |
| 选8中4 | 384376 | 3 |
| 选8中5 | 102108 | 10 |
| 选8中6 | 14328 | 80 |
| 选8中7 | 785 | 800 |
| 选8中8 | 11 | 50000 |
快乐8本期选七开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选7中0 | 338434 | 2 |
| 选7中4 | 267241 | 4 |
| 选7中5 | 51985 | 30 |
| 选7中6 | 4257 | 300 |
| 选7中7 | 376 | 8500 |
快乐8本期选六开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选6中3 | 1132411 | 3 |
| 选6中4 | 301864 | 10 |
| 选6中5 | 33867 | 30 |
| 选6中6 | 1376 | 2880 |
快乐8本期选五开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选5中3 | 2142431 | 3 |
| 选5中4 | 357451 | 20 |
| 选5中5 | 18399 | 1000 |
快乐8本期选四开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选4中2 | 316085 | 3 |
| 选4中3 | 83686 | 5 |
| 选4中4 | 5820 | 93 |
快乐8本期选三开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 596353 | 3 |
| 选3中3 | 63203 | 52 |
快乐8本期选二开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 383950 | 19 |
快乐8本期选一开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选1中1 | 75150 | 4.5 |
快乐8号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/kl8/
关键词:

苏ICP备20029349号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20221598