014期快乐8开奖详情
作者:守望
文章来源:奇彩网
发布时间:2026-01-15 18:37:05
浏览次数:1
2026014期福彩快乐8号码:06,12,13,14,18,24,28,29,30,34,38,43,49,52,59,60,64,74,78,80
开奖时间:2026年01月14日
本期销量:109796210元 累计滚存:104392902元
快乐8本期选十开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选10中0 | 313051 | 2 |
| 选10中5 | 369040 | 3 |
| 选10中6 | 79277 | 5 |
| 选10中7 | 9807 | 80 |
| 选10中8 | 755 | 720 |
| 选10中9 | 26 | 8000 |
| 选10中10 | 0 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选9中0 | 294938 | 2 |
| 选9中4 | 572170 | 3 |
| 选9中5 | 162656 | 5 |
| 选9中6 | 26586 | 22 |
| 选9中7 | 2599 | 225 |
| 选9中8 | 117 | 2000 |
| 选9中9 | 1 | 250000 |
快乐8本期选八开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选8中0 | 272266 | 2 |
| 选8中4 | 286281 | 3 |
| 选8中5 | 62222 | 10 |
| 选8中6 | 7158 | 80 |
| 选8中7 | 422 | 800 |
| 选8中8 | 11 | 50000 |
快乐8本期选七开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选7中0 | 401802 | 2 |
| 选7中4 | 187216 | 4 |
| 选7中5 | 28035 | 30 |
| 选7中6 | 1963 | 300 |
| 选7中7 | 44 | 8500 |
快乐8本期选六开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选6中3 | 955540 | 3 |
| 选6中4 | 197390 | 10 |
| 选6中5 | 22114 | 30 |
| 选6中6 | 667 | 2880 |
快乐8本期选五开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选5中3 | 1537041 | 3 |
| 选5中4 | 218491 | 20 |
| 选5中5 | 10450 | 1000 |
快乐8本期选四开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选4中2 | 320500 | 3 |
| 选4中3 | 64568 | 5 |
| 选4中4 | 4134 | 93 |
快乐8本期选三开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 524718 | 3 |
| 选3中3 | 45159 | 52 |
快乐8本期选二开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 462962 | 19 |
快乐8本期选一开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选1中1 | 614029 | 4.5 |
快乐8号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/kl8/
关键词:

苏ICP备20029349号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20221598