013期快乐8开奖详情
作者:星曜
文章来源:奇彩网
发布时间:2026-01-14 18:36:22
浏览次数:1
2026013期福彩快乐8号码:01,05,09,10,11,12,14,15,16,22,28,32,37,41,44,64,72,77,78,80
开奖时间:2026年01月13日
本期销量:109808504元 累计滚存:99042450元
快乐8本期选十开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选10中0 | 332184 | 2 |
| 选10中5 | 472063 | 3 |
| 选10中6 | 123941 | 5 |
| 选10中7 | 20743 | 80 |
| 选10中8 | 2075 | 720 |
| 选10中9 | 103 | 8000 |
| 选10中10 | 0 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选9中0 | 330892 | 2 |
| 选9中4 | 611174 | 3 |
| 选9中5 | 203800 | 5 |
| 选9中6 | 43819 | 22 |
| 选9中7 | 5636 | 225 |
| 选9中8 | 331 | 2000 |
| 选9中9 | 14 | 250000 |
快乐8本期选八开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选8中0 | 317940 | 2 |
| 选8中4 | 321351 | 3 |
| 选8中5 | 86495 | 10 |
| 选8中6 | 13961 | 80 |
| 选8中7 | 1270 | 800 |
| 选8中8 | 14 | 50000 |
快乐8本期选七开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选7中0 | 463456 | 2 |
| 选7中4 | 231183 | 4 |
| 选7中5 | 49286 | 30 |
| 选7中6 | 7018 | 300 |
| 选7中7 | 291 | 8500 |
快乐8本期选六开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选6中3 | 942945 | 3 |
| 选6中4 | 261551 | 10 |
| 选6中5 | 39058 | 30 |
| 选6中6 | 2411 | 2880 |
快乐8本期选五开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选5中3 | 1580010 | 3 |
| 选5中4 | 278029 | 20 |
| 选5中5 | 19731 | 1000 |
快乐8本期选四开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选4中2 | 288286 | 3 |
| 选4中3 | 78413 | 5 |
| 选4中4 | 7252 | 93 |
快乐8本期选三开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 524681 | 3 |
| 选3中3 | 68197 | 52 |
快乐8本期选二开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 348975 | 19 |
快乐8本期选一开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选1中1 | 108381 | 4.5 |
快乐8号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/kl8/
关键词:

苏ICP备20029349号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20221598