012期快乐8开奖详情
作者:金手指
文章来源:奇彩网
发布时间:2026-01-13 18:36:19
浏览次数:1
2026012期福彩快乐8号码:04,11,12,15,16,20,21,26,27,28,30,32,33,41,53,60,62,64,65,76
开奖时间:2026年01月12日
本期销量:107244650元 累计滚存:101673396元
快乐8本期选十开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选10中0 | 281170 | 2 |
| 选10中5 | 433180 | 3 |
| 选10中6 | 104687 | 5 |
| 选10中7 | 15796 | 80 |
| 选10中8 | 1443 | 720 |
| 选10中9 | 93 | 8000 |
| 选10中10 | 2 | 5000000 |
快乐8本期选九开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选9中0 | 259418 | 2 |
| 选9中4 | 619138 | 3 |
| 选9中5 | 196390 | 5 |
| 选9中6 | 36914 | 22 |
| 选9中7 | 3717 | 225 |
| 选9中8 | 211 | 2000 |
| 选9中9 | 3 | 250000 |
快乐8本期选八开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选8中0 | 248621 | 2 |
| 选8中4 | 325921 | 3 |
| 选8中5 | 79959 | 10 |
| 选8中6 | 10998 | 80 |
| 选8中7 | 691 | 800 |
| 选8中8 | 13 | 50000 |
快乐8本期选七开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选7中0 | 348674 | 2 |
| 选7中4 | 234832 | 4 |
| 选7中5 | 42895 | 30 |
| 选7中6 | 3721 | 300 |
| 选7中7 | 63 | 8500 |
快乐8本期选六开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选6中3 | 1001853 | 3 |
| 选6中4 | 251171 | 10 |
| 选6中5 | 29088 | 30 |
| 选6中6 | 1373 | 2880 |
快乐8本期选五开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选5中3 | 1727404 | 3 |
| 选5中4 | 272787 | 20 |
| 选5中5 | 14954 | 1000 |
快乐8本期选四开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选4中2 | 317348 | 3 |
| 选4中3 | 78542 | 5 |
| 选4中4 | 4740 | 93 |
快乐8本期选三开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 554569 | 3 |
| 选3中3 | 63640 | 52 |
快乐8本期选二开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 392587 | 19 |
快乐8本期选一开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选1中1 | 86822 | 4.5 |
快乐8号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/kl8/
关键词:

苏ICP备20029349号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20221598