011期快乐8开奖详情
作者:江山美
文章来源:奇彩网
发布时间:2026-01-12 18:36:39
浏览次数:1
2026011期福彩快乐8号码:01,03,12,16,22,25,27,30,32,49,52,56,59,61,62,63,66,68,69,79
开奖时间:2026年01月11日
本期销量:105566682元 累计滚存:109731405元
快乐8本期选十开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选10中0 | 284863 | 2 |
| 选10中5 | 382995 | 3 |
| 选10中6 | 84163 | 5 |
| 选10中7 | 11196 | 80 |
| 选10中8 | 877 | 720 |
| 选10中9 | 17 | 8000 |
| 选10中10 | 0 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选9中0 | 262355 | 2 |
| 选9中4 | 579185 | 3 |
| 选9中5 | 165012 | 5 |
| 选9中6 | 27506 | 22 |
| 选9中7 | 2656 | 225 |
| 选9中8 | 151 | 2000 |
| 选9中9 | 0 | 0 |
快乐8本期选八开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选8中0 | 244703 | 2 |
| 选8中4 | 285131 | 3 |
| 选8中5 | 64104 | 10 |
| 选8中6 | 7851 | 80 |
| 选8中7 | 454 | 800 |
| 选8中8 | 3 | 50000 |
快乐8本期选七开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选7中0 | 339598 | 2 |
| 选7中4 | 198208 | 4 |
| 选7中5 | 33296 | 30 |
| 选7中6 | 2753 | 300 |
| 选7中7 | 53 | 8500 |
快乐8本期选六开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选6中3 | 977863 | 3 |
| 选6中4 | 223259 | 10 |
| 选6中5 | 24188 | 30 |
| 选6中6 | 871 | 2880 |
快乐8本期选五开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选5中3 | 1645870 | 3 |
| 选5中4 | 245946 | 20 |
| 选5中5 | 11997 | 1000 |
快乐8本期选四开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选4中2 | 305985 | 3 |
| 选4中3 | 68872 | 5 |
| 选4中4 | 4322 | 93 |
快乐8本期选三开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 587326 | 3 |
| 选3中3 | 62680 | 52 |
快乐8本期选二开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 403512 | 19 |
快乐8本期选一开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选1中1 | 134652 | 4.5 |
快乐8号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/kl8/
关键词:

苏ICP备20029349号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20221598