001期快乐8开奖详情
作者:飞扬哥
文章来源:奇彩网
发布时间:2026-01-02 18:43:01
浏览次数:1
2026001期福彩快乐8号码:02,05,06,11,24,25,27,32,34,35,39,41,44,51,54,62,70,71,72,75
开奖时间:2026年01月01日
本期销量:108613016元 累计滚存:110686972元
快乐8本期选十开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选10中0 | 345587 | 2 |
| 选10中5 | 334804 | 3 |
| 选10中6 | 70299 | 5 |
| 选10中7 | 9568 | 80 |
| 选10中8 | 780 | 720 |
| 选10中9 | 41 | 8000 |
| 选10中10 | 0 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选9中0 | 321217 | 2 |
| 选9中4 | 505168 | 3 |
| 选9中5 | 135217 | 5 |
| 选9中6 | 21463 | 22 |
| 选9中7 | 1912 | 225 |
| 选9中8 | 99 | 2000 |
| 选9中9 | 2 | 250000 |
快乐8本期选八开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选8中0 | 306458 | 2 |
| 选8中4 | 235653 | 3 |
| 选8中5 | 49235 | 10 |
| 选8中6 | 5873 | 80 |
| 选8中7 | 359 | 800 |
| 选8中8 | 1 | 50000 |
快乐8本期选七开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选7中0 | 443764 | 2 |
| 选7中4 | 156621 | 4 |
| 选7中5 | 25736 | 30 |
| 选7中6 | 2629 | 300 |
| 选7中7 | 61 | 8500 |
快乐8本期选六开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选6中3 | 789324 | 3 |
| 选6中4 | 164839 | 10 |
| 选6中5 | 13846 | 30 |
| 选6中6 | 511 | 2880 |
快乐8本期选五开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选5中3 | 1310468 | 3 |
| 选5中4 | 168449 | 20 |
| 选5中5 | 7617 | 1000 |
快乐8本期选四开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选4中2 | 253407 | 3 |
| 选4中3 | 45823 | 5 |
| 选4中4 | 3616 | 93 |
快乐8本期选三开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 402564 | 3 |
| 选3中3 | 38540 | 52 |
快乐8本期选二开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 363212 | 19 |
快乐8本期选一开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选1中1 | 125958 | 4.5 |
快乐8号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/kl8/
关键词:

苏ICP备20029349号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20221598