346期快乐8开奖详情
作者:湛蓝
文章来源:奇彩网
发布时间:2025-12-27 18:44:08
浏览次数:1
2025346期福彩快乐8号码:03,06,08,13,14,23,25,26,28,30,33,38,40,41,42,48,51,56,68,69
开奖时间:2025年12月26日
本期销量:121996964元 累计滚存:105373004元
快乐8本期选十开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选10中0 | 398332 | 2.00 |
| 选10中5 | 523529 | 3.00 |
| 选10中6 | 119691 | 5.00 |
| 选10中7 | 18049 | 80.00 |
| 选10中8 | 1998 | 800.00 |
| 选10中9 | 85 | 8000.00 |
| 选10中10 | 1 | 5000000.00 |
快乐8本期选九开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选9中0 | 358708 | 2.00 |
| 选9中4 | 670199 | 3.00 |
| 选9中5 | 201066 | 5.00 |
| 选9中6 | 35178 | 20.00 |
| 选9中7 | 3447 | 200.00 |
| 选9中8 | 184 | 2000.00 |
| 选9中9 | 2 | 300000.00 |
快乐8本期选八开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选8中0 | 325450 | 2.00 |
| 选8中4 | 304664 | 3.00 |
| 选8中5 | 71964 | 10.00 |
| 选8中6 | 9779 | 88.00 |
| 选8中7 | 539 | 800.00 |
| 选8中8 | 15 | 50000.00 |
快乐8本期选七开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选7中0 | 481293 | 2.00 |
| 选7中4 | 208495 | 4.00 |
| 选7中5 | 33011 | 28.00 |
| 选7中6 | 2340 | 288.00 |
| 选7中7 | 55 | 10000.00 |
快乐8本期选六开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选6中3 | 923937 | 3.00 |
| 选6中4 | 200443 | 10.00 |
| 选6中5 | 18659 | 30.00 |
| 选6中6 | 957 | 3000.00 |
快乐8本期选五开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选5中3 | 1584226 | 3.00 |
| 选5中4 | 216767 | 21.00 |
| 选5中5 | 10365 | 1000.00 |
快乐8本期选四开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选4中2 | 307705 | 3.00 |
| 选4中3 | 64628 | 5.00 |
| 选4中4 | 3414 | 100.00 |
快乐8本期选三开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 495802 | 3.00 |
| 选3中3 | 38810 | 53.00 |
快乐8本期选二开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 420584 | 19.00 |
快乐8本期选一开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选1中1 | 213553 | 4.60 |
快乐8号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/kl8/
关键词:

苏ICP备20029349号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20221598