345期快乐8开奖详情
作者:心淡
文章来源:奇彩网
发布时间:2025-12-26 18:35:42
浏览次数:1
2025345期福彩快乐8号码:06,10,11,12,14,19,30,32,35,38,39,41,43,45,46,48,61,67,76,79
开奖时间:2025年12月25日
本期销量:111201168元 累计滚存:106336080元
快乐8本期选十开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选10中0 | 288704 | 2.00 |
| 选10中5 | 375390 | 3.00 |
| 选10中6 | 77681 | 5.00 |
| 选10中7 | 10343 | 80.00 |
| 选10中8 | 792 | 800.00 |
| 选10中9 | 31 | 8000.00 |
| 选10中10 | 1 | 5000000.00 |
快乐8本期选九开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选9中0 | 274294 | 2.00 |
| 选9中4 | 618939 | 3.00 |
| 选9中5 | 166649 | 5.00 |
| 选9中6 | 25755 | 20.00 |
| 选9中7 | 2259 | 200.00 |
| 选9中8 | 93 | 2000.00 |
| 选9中9 | 2 | 300000.00 |
快乐8本期选八开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选8中0 | 242870 | 2.00 |
| 选8中4 | 272513 | 3.00 |
| 选8中5 | 55704 | 10.00 |
| 选8中6 | 6231 | 88.00 |
| 选8中7 | 417 | 800.00 |
| 选8中8 | 8 | 50000.00 |
快乐8本期选七开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选7中0 | 362585 | 2.00 |
| 选7中4 | 188439 | 4.00 |
| 选7中5 | 28173 | 28.00 |
| 选7中6 | 1556 | 288.00 |
| 选7中7 | 47 | 10000.00 |
快乐8本期选六开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选6中3 | 920725 | 3.00 |
| 选6中4 | 189665 | 10.00 |
| 选6中5 | 16923 | 30.00 |
| 选6中6 | 830 | 3000.00 |
快乐8本期选五开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选5中3 | 1528782 | 3.00 |
| 选5中4 | 198581 | 21.00 |
| 选5中5 | 9646 | 1000.00 |
快乐8本期选四开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选4中2 | 293705 | 3.00 |
| 选4中3 | 63547 | 5.00 |
| 选4中4 | 2986 | 100.00 |
快乐8本期选三开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 489942 | 3.00 |
| 选3中3 | 44586 | 53.00 |
快乐8本期选二开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 373000 | 19.00 |
快乐8本期选一开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选1中1 | 92232 | 4.60 |
快乐8号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/kl8/
关键词:

苏ICP备20029349号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20221598