343期快乐8开奖详情
作者:江山美
文章来源:奇彩网
发布时间:2025-12-24 15:00:13
浏览次数:1
2025343期福彩快乐8号码:04,11,23,26,29,30,33,35,44,46,49,50,55,56,58,60,62,65,69,80
开奖时间:2025年12月23日
本期销量:120863118元 累计滚存:102267092元
快乐8本期选十开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选10中0 | 368946 | 2.00 |
| 选10中5 | 345323 | 3.00 |
| 选10中6 | 69643 | 5.00 |
| 选10中7 | 9179 | 80.00 |
| 选10中8 | 732 | 800.00 |
| 选10中9 | 30 | 8000.00 |
| 选10中10 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选9中0 | 351380 | 2.00 |
| 选9中4 | 562096 | 3.00 |
| 选9中5 | 144703 | 5.00 |
| 选9中6 | 21721 | 20.00 |
| 选9中7 | 1918 | 200.00 |
| 选9中8 | 67 | 2000.00 |
| 选9中9 | 1 | 300000.00 |
快乐8本期选八开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选8中0 | 307925 | 2.00 |
| 选8中4 | 240584 | 3.00 |
| 选8中5 | 48724 | 10.00 |
| 选8中6 | 5378 | 88.00 |
| 选8中7 | 270 | 800.00 |
| 选8中8 | 6 | 50000.00 |
快乐8本期选七开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选7中0 | 472396 | 2.00 |
| 选7中4 | 162848 | 4.00 |
| 选7中5 | 21996 | 28.00 |
| 选7中6 | 1573 | 288.00 |
| 选7中7 | 21 | 10000.00 |
快乐8本期选六开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选6中3 | 816769 | 3.00 |
| 选6中4 | 159127 | 10.00 |
| 选6中5 | 13464 | 30.00 |
| 选6中6 | 427 | 3000.00 |
快乐8本期选五开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选5中3 | 1431173 | 3.00 |
| 选5中4 | 182383 | 21.00 |
| 选5中5 | 8350 | 1000.00 |
快乐8本期选四开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选4中2 | 281130 | 3.00 |
| 选4中3 | 46568 | 5.00 |
| 选4中4 | 2399 | 100.00 |
快乐8本期选三开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 442830 | 3.00 |
| 选3中3 | 36173 | 53.00 |
快乐8本期选二开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 415913 | 19.00 |
快乐8本期选一开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选1中1 | 104645 | 4.60 |
快乐8号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/kl8/
关键词:

苏ICP备20029349号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20221598