304期快乐8开奖详情
作者:彩色海豚
文章来源:奇彩网
发布时间:2025-11-15 15:00:00
浏览次数:1
2025304期福彩快乐8号码:01,06,17,19,21,30,31,32,33,35,42,49,50,52,59,65,66,68,75,78
开奖时间:2025年11月14日
本期销量:122067414元 累计滚存:129671900元
快乐8本期选十开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选10中0 | 493586 | 2.00 |
| 选10中5 | 397989 | 3.00 |
| 选10中6 | 82395 | 5.00 |
| 选10中7 | 12094 | 80.00 |
| 选10中8 | 728 | 800.00 |
| 选10中9 | 15 | 8000.00 |
| 选10中10 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选9中0 | 461080 | 2.00 |
| 选9中4 | 529193 | 3.00 |
| 选9中5 | 138066 | 5.00 |
| 选9中6 | 21823 | 20.00 |
| 选9中7 | 1839 | 200.00 |
| 选9中8 | 91 | 2000.00 |
| 选9中9 | 1 | 300000.00 |
快乐8本期选八开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选8中0 | 405573 | 2.00 |
| 选8中4 | 225269 | 3.00 |
| 选8中5 | 44601 | 10.00 |
| 选8中6 | 4774 | 88.00 |
| 选8中7 | 267 | 800.00 |
| 选8中8 | 6 | 50000.00 |
快乐8本期选七开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选7中0 | 627416 | 2.00 |
| 选7中4 | 151869 | 4.00 |
| 选7中5 | 21521 | 28.00 |
| 选7中6 | 1465 | 288.00 |
| 选7中7 | 26 | 10000.00 |
快乐8本期选六开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选6中3 | 742912 | 3.00 |
| 选6中4 | 138984 | 10.00 |
| 选6中5 | 12399 | 30.00 |
| 选6中6 | 422 | 3000.00 |
快乐8本期选五开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选5中3 | 1152353 | 3.00 |
| 选5中4 | 144026 | 21.00 |
| 选5中5 | 6550 | 1000.00 |
快乐8本期选四开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选4中2 | 265381 | 3.00 |
| 选4中3 | 47078 | 5.00 |
| 选4中4 | 2609 | 100.00 |
快乐8本期选三开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 420268 | 3.00 |
| 选3中3 | 32262 | 53.00 |
快乐8本期选二开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 219292 | 19.00 |
快乐8本期选一开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选1中1 | 99261 | 4.60 |
快乐8号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/kl8/
关键词:

苏ICP备20029349号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20221598